最低生活保障
2023-04-10 11:35:15
| 三义堂村2023年第一季度农村居民最低生活保障发放表 | |||||||||
| 序号 | 证号 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 每人每月金额 | 家 庭月金额 | 类别 | 备注 | |
| 1 | 20070284 | 孙占江 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 | ||
| 2 | 20070347 | 王国财 | 男 | 3 | 354 | 1062 | B2 | 2019.11 | |
| 3 | 20070348 | 任宪发 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 | ||
| 4 | 20070349 | 刘发 | 男 | 2 | 354 | 708 | B2 | ||
| 5 | 20070354 | 刘玉富 | 男 | 3 | 354 | 1062 | B2 | ||
| 6 | 20070355 | 安德海 | 男 | 2 | 404 | 808 | A | 2021.03减1 人 | |
| 7 | 20070356 | 朱宝德 | 男 | 2 | 354 | 708 | B2 | ||
| 8 | 20070357 | 赵长海 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 | ||
| 9 | 20070358 | 狄建华 | 男 | 1 | 319 | 319 | C2 | ||
| 13 | 20070360 | 杨海明 | 男 | 2 | 404 | 808 | A | ||
| 11 | 20100036 | 王和 | 男 | 2 | 369 | 738 | B1 | 原C类 | |
| 12 | 20130001 | 韩秉怀 | 男 | 3 | 334 | 1002 | C1 | ||
| 13 | 20140001 | 孙秀祥 | 男 | 1 | 334 | 334 | C1 | ||
| 14 | 20140002 | 赵江 | 男 | 4 | 369 | 1476 | B2 | 原B类 | |
| 15 | 20140012 | 李景林 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 | 新11月 | |
| 16 | 20140014 | 赵桂霞 | 女 | 1 | 354 | 354 | B2 | 新11月 | |
| 17 | 20150002 | 高宝军 | 男 | 4 | 319 | 1276 | C2 | 新1月 | |
| 18 | 20160028 | 李学武 | 男 | 3 | 319 | 957 | C2 | 2018.8 | |
| 19 | 20160030 | 刘伟 | 男 | 2 | 334 | 668 | C1 | 2018.10 | |
| 20 | 20160031 | 胡永琴 | 女 | 1 | 319 | 319 | C2 | 2018.12 | |
| 21 | 20160037 | 荣玉林 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 | 2018.12 | |
| 22 | 20160038 | 王桂芳 | 女 | 1 | 319 | 319 | C2 | 2018.12 | |
| 23 | 20160043 | 刘国军 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 | 2019.10 | |
| 24 | 20160054 | 陈树生 | 男 | 1 | 319 | 319 | C2 | 2021.05 | |
| 25 | 20160055 | 孙士臣 | 男 | 3 | 319 | 957 | C2 | 2021.05 | |
| 26 | 20160056 | 杨宪廷 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 | 2021.10 | |
| 27 | 20160062 | 刘春芳 | 女 | 3 | 319 | 957 | C2 | 2022.03 | |
| 28 | 20160063 | 李怀明 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 | 2022.03 | |
| 29 | 20160065 | 赵海 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 | 2022.06 | |
| 30 | 20160066 | 薛金萍 | 女 | 1 | 319 | 319 | C2 | 人户分离 智力三级 单人保2022.07 |
