2023年第一季度党支部党员交纳党费计算明细表 建言献策
2023-04-10 09:42:11
2023年第一季度党支部党员交纳党费计算明细表 | ||||||||||||||||||||||||
党支部名称:新雅社区党支部 | 填报人:敖门达来 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 月交 金额 | 实交 金额 | 本人签字 | 备注 | |||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 | |||||||||||||||||||||
1 | 周春艳 | 女 | 1981.8 | 机关 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | 敖门达来 | 男 | 1985.9 | 机关 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | 王卓 | 女 | 1987.6 | 机关 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | 粱寒 | 女 | 1989.5 | 机关 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | 赵梦 | 女 | 1998.6 | 机关 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | 王艳秋 | 女 | 1979.9 | 机关 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
7 | 霍桂云 | 女 | 1955.3 | 退休 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||
8 | 李国红 | 女 | 1985.7 | 企业 | 91.5 | 91.5 | ||||||||||||||||||
9 | 包阿林 | 男 | 1992.4 | 社区居民 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||
10 | 刘云浩 | 男 | 1999.3 | 社区居民 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||
11 | 田大颖 | 女 | 1999.2 | 社区居民 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||
12 | 王成 | 男 | 1974.7 | 社区居民 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||
13 | 赵春华 | 女 | 1956.9 | 退休 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 马宝山 | 男 | 1953.4 | 退休 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
15 | 凌美良 | 男 | 1958.9 | 退休 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||
16 | 鹏程 | 男 | 2000.12 | 社区居民 | 8.5 | 8.5 | 2023.3月转走 | |||||||||||||||||
17 | 刘静 | 女 | 2000.12 | 社区居民 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||
18 | 徐爱昕 | 男 | 1992.1 | 社区居民 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||
总计 | 273.6 | 273.6 | ||||||||||||||||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |