受党内处分党员参加民主评议评定等次情况统计表 建言献策
2023-03-31 15:18:56
受党内处分党员参加民主评议评定等次情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: 龙兴社区党总支 填表人: 党组织书记签字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 党 支 部 | 受党内处分党员 | 涉嫌违犯党纪被立案审查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总人数 | 受警告处分 | 受严重警告处分 | 受撤销党内职务处分 | 受留党察看处分 | 总人数 | 尚未结案 | 已结案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 受撤销党内职务处分 | 受留党察看一年处分的第二年 | 受留党察看二年处分的第二、三年 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 免予或不予党纪处分 | 给予党纪处分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 参加评定情况 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 参加评定情况 | 人数 | 不定等次 | 人数 | 补定等次 | 人数 | 参照规定评定情况 | |||||||||||||||||||||||||||
优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 人数 | 不定等次 | 人数 | 不定等次 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 不定等次 | ||||||||||||||||
龙兴社区第一党支部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙兴社区第二党支部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:1.本表从基层党支部逐级统计,以各社区为汇总单位上报街道; 2.本次统计上报截止时间为2023年3月10日前报送;3.本表项目以外存在《组工通讯》2021年第65期规定有关情形的,要单独进行文字说明。 |