享受低保待遇人员
2023-03-29 12:28:32
| 通辽经济开发区2023年农村居民最低生活保障发放表 | ||||||||||
| 28 | 20070156 | 15050213020070650059 | 刘庆丰 | 男 | 2 | 336 | 672 | C2 | 辽河镇福安屯村 | 残 |
| 29 | 20120039 | 15050213020120650290 | 王国军 | 男 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 30 | 20120044 | 15050213020120650294 | 杨财 | 男 | 2 | 371 | 742 | B2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 31 | 20120048 | 15050213020120650298 | 刘玉芝 | 女 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 32 | 20120050 | 15050213020120650300 | 邵坤 | 男 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 33 | 20120055 | 15050213020120650305 | 刘庆杰 | 男 | 2 | 336 | 672 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 34 | 20120057 | 15050213020120650307 | 杨桂兰 | 女 | 2 | 371 | 742 | B2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 35 | 20120060 | 15050213020120650310 | 孙凤芹 | 女 | 2 | 351 | 702 | C1 | 辽河镇福安屯村 | |
| 36 | 20120062 | 15050213020120650312 | 李清 | 男 | 3 | 336 | 1008 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 37 | 20120063 | 15050213020120650313 | 杨生 | 男 | 3 | 336 | 1008 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 38 | 20120126 | 15050213020121250352 | 李会侠 | 女 | 2 | 371 | 742 | B2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 210 | LN130065 | 15050213020131250404 | 倪卫东 | 男 | 3 | 336 | 1008 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 211 | LN130068 | 15050213020131250407 | 孙玉凤 | 女 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 212 | LN130069 | 15050213020131250408 | 李宝祥 | 男 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 220 | LN130090 | 15050213020131250427 | 邓鑫 | 男 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 299 | LN160019 | 15050213020160650555 | 杨喜坤 | 男 | 3 | 336 | 1008 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 303 | LN160024 | 15050213020160750560 | 丛英华 | 男 | 1 | 421 | 421 | A | 辽河镇福安屯村 | |
| 375 | LN160118 | 15050213020180250655 | 焦会臣 | 男 | 4 | 351 | 1404 | C1 | 辽河镇福安屯村 | |
| 376 | LN160119 | 15050213020180350656 | 关绍忠 | 男 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 377 | LN160120 | 15050213020180350657 | 李德 | 男 | 3 | 336 | 1008 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 378 | LN160121 | 15050213020180350658 | 李海丰 | 男 | 4 | 351 | 1404 | C1 | 辽河镇福安屯村 | |
| 379 | LN160122 | 15050213020180350659 | 郜有 | 男 | 2 | 336 | 672 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 418 | LN160174 | 15050213020190150711 | 顾安 | 男 | 4 | 336 | 1344 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 443 | LN160205 | 15050213020190750742 | 陈海涛 | 男 | 3 | 336 | 1008 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 454 | LN160217 | 15050213020190850754 | 李建国 | 男 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 457 | LN160220 | 15050213020190950757 | 刘玉花 | 女 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 493 | LN160266 | 15050213020201250800 | 董利国 | 男 | 3 | 336 | 1008 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 494 | LN160268 | 15050213020210350802 | 石秀珍 | 女 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 498 | LN160272 | 15050213020210350806 | 李向阳 | 男 | 2 | 336 | 672 | C2 | 辽河镇福安屯村 | 肢体二级 |
| 524 | LN160302 | 15050213020211050835 | 赵雨桐 | 女 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 547 | LN160328 | 15050213020220750861 | 刘桂英 | 女 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 550 | LN160331 | 15050213020220850864 | 张俭 | 男 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 554 | LN160335 | 15050213020220850868 | 张秀云 | 女 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
| 601 | LN160383 | 15050213020230650916 | 孙佳月 | 女 | 1 | 336 | 336 | C2 | 辽河镇福安屯村 | |
