养老保险金发放明细 建言献策
2023-03-29 11:51:14
福安屯村2023年2月份养老金发放明细 | ||||||||
序号 | 社保卡 | 姓名 | 住址 | 出生年月 | 年龄 | 金额 | 合计 | |
1 | 6217370140104472147 | 张丽文 | 村干部 (福安屯) | 1957/1/27 | 66 | 150 | 153.6 | |
2 | 6217370140102014297 | 李木清 | 女 | 福安屯 | 1928-03-05 | 94 | 170 | 170.00 |
3 | 6217370140102012580 | 齐桂荣 | 女 | 福安屯 | 1928-03-15 | 94 | 170 | 170.00 |
4 | 6217370140102014487 | 刘金云 | 女 | 福安屯 | 1937-11-05 | 85 | 170 | 170.00 |
5 | 6217370140102012416 | 刘金江 | 男 | 福安屯 | 1941-02-16 | 81 | 170 | 170.00 |
6 | 6217370140102013117 | 杨桂兰 | 女 | 福安屯 | 1932-09-17 | 90 | 170 | 170.00 |
7 | 6217370140102013208 | 杨久仁 | 男 | 福安屯 | 1942-04-20 | 80 | 170 | 170.00 |
8 | 6217370140102012226 | 李文山 | 男 | 福安屯 | 1940-02-06 | 82 | 170 | 170.00 |
9 | 6217370140102013471 | 张淑珍 | 女 | 福安屯 | 1934-11-17 | 88 | 170 | 170.00 |
10 | 6217370140102012796 | 王桂兰 | 女 | 福安屯 | 1941-07-20 | 81 | 170 | 170.00 |
11 | 6217370140102013190 | 杨久昌 | 男 | 福安屯 | 1938-08-02 | 84 | 170 | 170.00 |
12 | 6217370140102011780 | 崔淑云 | 女 | 福安屯 | 1941-04-11 | 81 | 170 | 170.00 |
13 | 6217370140102014883 | 汪颜芹 | 女 | 福安屯 | 1939-04-05 | 83 | 170 | 170.00 |
14 | 6217370140102014529 | 刘秀文 | 女 | 福安屯 | 1940-07-03 | 82 | 170 | 170.00 |
15 | 6217370140102011954 | 贾玉行 | 男 | 福安屯 | 1937-05-18 | 85 | 170 | 170.00 |
16 | 6217370140102011715 | 暴凤岐 | 男 | 福安屯 | 1938-09-15 | 84 | 170 | 170.00 |
17 | 6217370140102012846 | 王桂芝 | 女 | 福安屯 | 1937-03-21 | 85 | 170 | 170.00 |
18 | 6217370140102013802 | 陈玉凤 | 女 | 福安屯 | 1941-12-07 | 81 | 170 | 170.00 |
19 | 6217370140102014727 | 孙常和 | 男 | 福安屯 | 1940-02-14 | 82 | 170 | 170.00 |
20 | 6217370140102012804 | 王桂芹 | 女 | 福安屯 | 1941-05-10 | 81 | 170 | 170.00 |
21 | 6217370140102013059 | 杨德芹 | 女 | 福安屯 | 1934-02-20 | 88 | 170 | 170.00 |
22 | 6217370140106166671 | 王玉海 | 男 | 福安屯 | 1941-01-20 | 82 | 170 | 170.00 |
23 | 6217370140102011970 | 井绪玲 | 女 | 福安屯 | 1942-01-29 | 81 | 170 | 170.00 |
24 | 6217370140102013224 | 杨举 | 男 | 福安屯 | 1934-11-15 | 88 | 170 | 170.00 |
25 | 6217370140102014461 | 刘桂英 | 女 | 福安屯 | 1937-11-17 | 85 | 170 | 170.00 |
26 | 6217370140102019809 | 杨久占 | 男 | 福安屯 | 1950-12-21 | 72 | 160 | 160.00 |
27 | 6217370140102014412 | 刘春林 | 男 | 福安屯 | 1949-02-08 | 73 | 160 | 160.00 |
28 | 6217370140102015591 | 赵桂芹 | 女 | 福安屯 | 1949-10-30 | 73 | 160 | 160.00 |
29 | 6217370140102012697 | 孙乃荣 | 女 | 福安屯 | 1950-01-13 | 73 | 160 | 160.00 |
30 | 6217370140102013844 | 崔海龙 | 男 | 福安屯 | 1947-07-19 | 75 | 160 | 160.00 |
31 | 6217370140102014826 | 孙素贤 | 女 | 福安屯 | 1947-04-12 | 75 | 160 | 160.00 |
32 | 6217370140102015419 | 张革峰 | 男 | 福安屯 | 1949-06-01 | 73 | 160 | 160.00 |
33 | 6217370140102013125 | 杨恒义 | 男 | 福安屯 | 1947-03-04 | 75 | 160 | 160.00 |
34 | 6217370140102012044 | 李桂清 | 女 | 福安屯 | 1951-05-11 | 71 | 160 | 160.00 |
35 | 6217370140102013703 | 暴桂兰 | 女 | 福安屯 | 1948-06-18 | 74 | 160 | 160.00 |
36 | 6217370140102014321 | 李有成 | 男 | 福安屯 | 1945-05-28 | 77 | 160 | 160.00 |
37 | 6217370140102013919 | 董成山 | 男 | 福安屯 | 1947-06-06 | 75 | 160 | 160.00 |
38 | 6217370140102012952 | 魏淑香 | 女 | 福安屯 | 1952-03-07 | 70 | 160 | 160.00 |
39 | 6217370140102012424 | 刘瑞兰 | 女 | 福安屯 | 1944-10-19 | 78 | 160 | 160.00 |
40 | 6217370140102012341 | 刘广春 | 男 | 福安屯 | 1949-10-16 | 73 | 160 | 160.00 |
41 | 6217370140102012184 | 李淑霞 | 女 | 福安屯 | 1949-08-15 | 73 | 160 | 160.00 |
42 | 6217370140102014107 | 焦桂芹 | 女 | 福安屯 | 1946-06-03 | 76 | 160 | 160.00 |
43 | 6217370140102015245 | 杨玉珍 | 女 | 福安屯 | 1945-10-21 | 77 | 160 | 160.00 |
44 | 6217370140102017720 | 鲍春志 | 男 | 福安屯 | 1952-02-05 | 70 | 160 | 160.00 |
45 | 6217370140102012291 | 梁亚琴 | 女 | 福安屯 | 1952-02-05 | 70 | 160 | 160.00 |
46 | 6217370140102013935 | 董桂英 | 女 | 福安屯 | 1951-12-15 | 71 | 160 | 160.00 |
47 | 6217370140102017233 | 杨振春 | 男 | 福安屯 | 1952-05-08 | 70 | 160 | 160.00 |
48 | 6217370140102015260 | 姚金山 | 男 | 福安屯 | 1949-09-19 | 73 | 160 | 160.00 |
49 | 6217370140102011871 | 冯亚珍 | 女 | 福安屯 | 1949-02-09 | 73 | 160 | 160.00 |
50 | 6217370140102013349 | 于凤兰 | 女 | 福安屯 | 1945-01-06 | 78 | 160 | 160.00 |
51 | 6217370140102013554 | 赵桂芹 | 女 | 福安屯 | 1948-08-13 | 74 | 160 | 160.00 |
52 | 6217370140102012671 | 孙长财 | 男 | 福安屯 | 1946-09-28 | 76 | 160 | 160.00 |
53 | 6217370140102012747 | 陶凤英 | 女 | 福安屯 | 1950-12-27 | 72 | 160 | 160.00 |
54 | 6217370140102014008 | 顾安 | 男 | 福安屯 | 1945-11-26 | 77 | 160 | 160.00 |
55 | 6217370140102013323 | 尤翠英 | 女 | 福安屯 | 1950-06-11 | 72 | 160 | 160.00 |
56 | 6217370140102014701 | 宋学强 | 男 | 福安屯 | 1951-05-10 | 71 | 160 | 160.00 |
57 | 6217370140106121809 | 王桂芹 | 女 | 福安屯 | 1950-01-09 | 73 | 160 | 160.00 |
58 | 6217370140102017092 | 杨恒万 | 男 | 福安屯 | 1952-02-15 | 70 | 160 | 160.00 |
59 | 6217370140102016789 | 孙永祥 | 男 | 福安屯 | 1950-12-05 | 72 | 160 | 160.00 |
60 | 6217370140102012770 | 王凤有 | 男 | 福安屯 | 1949-07-04 | 73 | 160 | 160.00 |
61 | 6217370140102016342 | 李忠文 | 男 | 福安屯 | 1951-11-04 | 71 | 160 | 160.00 |
62 | 6217370140102013075 | 杨凤清 | 女 | 福安屯 | 1948-09-22 | 74 | 160 | 160.00 |
63 | 6217370140102014222 | 李国华 | 男 | 福安屯 | 1949-05-23 | 73 | 160 | 160.00 |
64 | 6217370140102014982 | 王淑云 | 女 | 福安屯 | 1949-10-12 | 73 | 160 | 160.00 |
65 | 6217370140106168016 | 张月天 | 男 | 福安屯 | 1943-01-19 | 80 | 170 | 170.00 |
66 | 6217370140102012051 | 李桂英 | 女 | 福安屯 | 1952-02-24 | 70 | 160 | 160.00 |
67 | 6217370140102014115 | 焦会臣 | 男 | 福安屯 | 1949-10-20 | 73 | 160 | 160.00 |
68 | 6217370140102014818 | 孙淑芝 | 女 | 福安屯 | 1950-10-01 | 72 | 160 | 160.00 |
69 | 6217370140102019353 | 杨生 | 男 | 福安屯 | 1952-02-06 | 70 | 160 | 160.00 |
70 | 6217370140102013083 | 杨凤英 | 女 | 福安屯 | 1949-07-28 | 73 | 160 | 160.00 |
71 | 6217370140102018843 | 孙常武 | 男 | 福安屯 | 1952-06-28 | 70 | 160 | 160.00 |
72 | 6217370140102014248 | 李国忠 | 男 | 福安屯 | 1951-11-01 | 71 | 160 | 160.00 |
73 | 6217370140102012721 | 孙玉成 | 女 | 福安屯 | 1948-03-05 | 74 | 160 | 160.00 |
74 | 6217370140102015146 | 杨财 | 男 | 福安屯 | 1946-08-15 | 76 | 160 | 160.00 |
75 | 6217370140102013943 | 段香云 | 女 | 福安屯 | 1947-12-16 | 75 | 160 | 160.00 |
76 | 6217370140102018561 | 刘德祥 | 男 | 福安屯 | 1951-08-28 | 71 | 160 | 160.00 |
77 | 6217370140102013398 | 张桂荣 | 女 | 福安屯 | 1949-12-26 | 73 | 160 | 160.00 |
78 | 6217370140102012820 | 王桂珍 | 女 | 福安屯 | 1945-04-18 | 77 | 160 | 160.00 |
79 | 6217370140102013307 | 姚淑芹 | 女 | 福安屯 | 1950-09-03 | 72 | 160 | 160.00 |
80 | 6217370140102015393 | 张凤珍 | 女 | 福安屯 | 1951-12-26 | 71 | 160 | 160.00 |
81 | 6217370140102014438 | 刘德成 | 男 | 福安屯 | 1951-03-03 | 71 | 160 | 160.00 |
82 | 6217370140102017159 | 杨坤 | 男 | 福安屯 | 1950-10-16 | 72 | 160 | 160.00 |
83 | 6217370140102015344 | 张峰 | 男 | 福安屯 | 1946-08-17 | 76 | 160 | 160.00 |
84 | 6217370140102016516 | 刘有 | 男 | 福安屯 | 1951-09-01 | 71 | 160 | 160.00 |
85 | 6217370140102012598 | 齐占英 | 女 | 福安屯 | 1952-04-23 | 70 | 160 | 160.00 |
86 | 6217370140102016250 | 李文芝 | 女 | 福安屯 | 1950-11-10 | 72 | 160 | 160.00 |
87 | 6217370140102014123 | 解秀英 | 女 | 福安屯 | 1951-12-10 | 71 | 160 | 160.00 |
88 | 6217370140102018702 | 宁更存 | 男 | 福安屯 | 1951-05-27 | 71 | 160 | 160.00 |
89 | 6217370140102013430 | 张吉山 | 男 | 福安屯 | 1947-06-05 | 75 | 160 | 160.00 |
90 | 6217370140102017480 | 张有付 | 男 | 福安屯 | 1951-11-26 | 71 | 160 | 160.00 |
91 | 6217370140102013133 | 杨恒柱 | 男 | 福安屯 | 1949-07-15 | 73 | 160 | 160.00 |
92 | 6217370140102013612 | 周淑芹 | 女 | 福安屯 | 1949-04-14 | 73 | 160 | 160.00 |
93 | 6217370140102014974 | 王淑贤 | 女 | 福安屯 | 1951-08-12 | 71 | 160 | 160.00 |
94 | 6217370140102016805 | 汪福 | 男 | 福安屯 | 1952-06-08 | 70 | 160 | 160.00 |
95 | 6217370140102017241 | 姚长山 | 男 | 福安屯 | 1952-03-02 | 70 | 160 | 160.00 |
96 | 6217370140102014644 | 裴俊云 | 女 | 福安屯 | 1948-10-15 | 74 | 160 | 160.00 |
97 | 6217370140102019536 | 张勇 | 男 | 福安屯 | 1952-04-24 | 70 | 160 | 160.00 |
98 | 6217370140102013034 | 徐玉环 | 女 | 福安屯 | 1950-03-13 | 72 | 160 | 160.00 |
99 | 6217370140102012002 | 李宝财 | 男 | 福安屯 | 1947-03-18 | 75 | 160 | 160.00 |
100 | 6217370140102015005 | 王素芹 | 女 | 福安屯 | 1952-03-05 | 70 | 160 | 160.00 |
101 | 6217370140102014206 | 李桂英 | 女 | 福安屯 | 1950-05-03 | 72 | 160 | 160.00 |
102 | 6217370140102014842 | 孙永恩 | 男 | 福安屯 | 1942-07-10 | 80 | 170 | 170.00 |
103 | 6217370140102012218 | 李文清 | 男 | 福安屯 | 1945-09-22 | 77 | 160 | 160.00 |
104 | 6217370140102013992 | 高荣霞 | 女 | 福安屯 | 1949-09-05 | 73 | 160 | 160.00 |
105 | 6217370140102012010 | 李翠英 | 女 | 福安屯 | 1942-09-15 | 80 | 170 | 170.00 |
106 | 6217370140102017530 | 张玉柱 | 男 | 福安屯 | 1952-03-29 | 70 | 160 | 160.00 |
107 | 6217370140102013737 | 边凤芹 | 女 | 福安屯 | 1950-03-02 | 72 | 160 | 160.00 |
108 | 6217370140102012069 | 李海 | 男 | 福安屯 | 1947-12-19 | 75 | 160 | 160.00 |
109 | 6217370140106075930 | 李振有 | 男 | 福安屯 | 1951-11-20 | 71 | 160 | 160.00 |
110 | 6217370140104267026 | 朱桂芹 | 女 | 福安屯 | 1951-03-10 | 71 | 160 | 160.00 |
111 | 6217370140102015724 | 暴凤山 | 男 | 福安屯 | 1950-07-20 | 72 | 160 | 160.00 |
112 | 6217370140102013109 | 杨桂兰 | 女 | 福安屯 | 1950-03-11 | 72 | 160 | 160.00 |
113 | 6217370140102013091 | 杨福 | 男 | 福安屯 | 1944-05-30 | 78 | 160 | 160.00 |
114 | 6217370140102015088 | 魏秀英 | 女 | 福安屯 | 1946-02-12 | 76 | 160 | 160.00 |
115 | 6217370140102013646 | 庄淑芹 | 女 | 福安屯 | 1951-10-04 | 71 | 160 | 160.00 |
116 | 6217370140102015070 | 魏淑珍 | 女 | 福安屯 | 1944-04-23 | 78 | 160 | 160.00 |
117 | 6217370140102016862 | 王奎 | 男 | 福安屯 | 1951-10-01 | 71 | 160 | 160.00 |
118 | 6217370140102013976 | 费玉芝 | 女 | 福安屯 | 1946-11-24 | 76 | 160 | 160.00 |
119 | 6217370140106077100 | 张淑苹 | 女 | 福安屯 | 1949-09-23 | 73 | 160 | 160.00 |
120 | 6217370140102016524 | 刘玉武 | 男 | 福安屯 | 1948-12-16 | 74 | 160 | 160.00 |
121 | 6217370140102012168 | 李淑兰 | 女 | 福安屯 | 1948-03-05 | 74 | 160 | 160.00 |
122 | 6217370140102012275 | 梁树森 | 男 | 福安屯 | 1943-11-08 | 79 | 160 | 160.00 |
123 | 6217370140102013604 | 周木云 | 女 | 福安屯 | 1945-03-03 | 77 | 160 | 160.00 |
124 | 6217370140102014081 | 侯贵成 | 男 | 福安屯 | 1947-02-24 | 75 | 160 | 160.00 |
125 | 6217370140102013687 | 闫桂英 | 女 | 福安屯 | 1950-08-15 | 72 | 160 | 160.00 |
126 | 6217370140102013240 | 杨素兰 | 女 | 福安屯 | 1947-10-23 | 75 | 160 | 160.00 |
127 | 6217370140102011806 | 崔玉 | 男 | 福安屯 | 1947-07-17 | 75 | 160 | 160.00 |
128 | 6217370140102012994 | 谢桂先 | 女 | 福安屯 | 1948-02-28 | 74 | 160 | 160.00 |
129 | 6217370140102012333 | 刘凤云 | 女 | 福安屯 | 1944-03-29 | 78 | 160 | 160.00 |
130 | 6217370140102019452 | 张继龙 | 男 | 福安屯 | 1952-02-28 | 70 | 160 | 160.00 |
131 | 6217370140102019643 | 郑江 | 男 | 福安屯 | 1951-09-16 | 71 | 160 | 160.00 |
132 | 6217370140102015120 | 徐秀芳 | 女 | 福安屯 | 1949-03-25 | 73 | 160 | 160.00 |
133 | 6217370140102012762 | 王凤财 | 男 | 福安屯 | 1947-02-16 | 75 | 160 | 160.00 |
134 | 6217370140102012705 | 孙淑芳 | 女 | 福安屯 | 1948-03-14 | 74 | 160 | 160.00 |
135 | 6217370140102012945 | 魏淑兰 | 女 | 福安屯 | 1942-12-17 | 80 | 170 | 170.00 |
136 | 6217370140102014586 | 柳承恩 | 男 | 福安屯 | 1946-12-24 | 76 | 160 | 160.00 |
137 | 6217370140102013760 | 陈淑芳 | 女 | 福安屯 | 1951-01-19 | 72 | 160 | 160.00 |
138 | 6217370140102012689 | 孙凤云 | 女 | 福安屯 | 1950-02-28 | 72 | 160 | 160.00 |
139 | 6217370140102013695 | 暴凤芝 | 女 | 福安屯 | 1946-07-24 | 76 | 160 | 160.00 |
140 | 6217370140102013216 | 杨久学 | 男 | 福安屯 | 1948-02-11 | 74 | 160 | 160.00 |
141 | 6217370140102015963 | 韩凤山 | 男 | 福安屯 | 1951-02-01 | 71 | 160 | 160.00 |
142 | 6217370140102015435 | 张吉海 | 男 | 福安屯 | 1949-10-29 | 73 | 160 | 160.00 |
143 | 6217370140102019122 | 魏海春 | 男 | 福安屯 | 1951-03-27 | 71 | 160 | 160.00 |
144 | 6217370140102012986 | 吴桂珍 | 女 | 福安屯 | 1949-02-22 | 73 | 160 | 160.00 |
145 | 6217370140102012119 | 李莲芹 | 女 | 福安屯 | 1948-10-28 | 74 | 160 | 160.00 |
146 | 6217370140102012135 | 李清 | 男 | 福安屯 | 1949-11-19 | 73 | 160 | 160.00 |
147 | 6217370140102012036 | 李凤芹 | 女 | 福安屯 | 1945-12-03 | 77 | 160 | 160.00 |
148 | 6217370140102011772 | 崔淑芬 | 女 | 福安屯 | 1947-07-09 | 75 | 160 | 160.00 |
149 | 6217370140102017597 | 赵希文 | 男 | 福安屯 | 1951-05-21 | 71 | 160 | 160.00 |
150 | 6217370140102013463 | 张淑兰 | 女 | 福安屯 | 1951-05-12 | 71 | 160 | 160.00 |
151 | 6217370140102015484 | 张文学 | 男 | 福安屯 | 1951-05-10 | 71 | 160 | 160.00 |
152 | 6217370140102017548 | 赵春林 | 男 | 福安屯 | 1951-07-16 | 71 | 160 | 160.00 |
153 | 6217370140102015211 | 杨淑芬 | 女 | 福安屯 | 1949-08-20 | 73 | 160 | 160.00 |
154 | 6217370140102012267 | 梁常青 | 男 | 福安屯 | 1948-10-27 | 74 | 160 | 160.00 |
155 | 6217370140102011822 | 董桂云 | 女 | 福安屯 | 1950-12-13 | 72 | 160 | 160.00 |
156 | 6217370140102016896 | 王森林 | 男 | 福安屯 | 1950-09-20 | 72 | 160 | 160.00 |
157 | 6217370140102014511 | 刘淑珍 | 女 | 福安屯 | 1952-01-29 | 71 | 160 | 160.00 |
158 | 6217370140102012366 | 刘桂芹 | 女 | 福安屯 | 1946-07-14 | 76 | 160 | 160.00 |
159 | 6217370140102014230 | 李国森 | 男 | 福安屯 | 1949-03-08 | 73 | 160 | 160.00 |
160 | 6217370140102013000 | 邢亚芹 | 女 | 福安屯 | 1948-02-03 | 74 | 160 | 160.00 |
161 | 6217370140102013414 | 张哈达 | 男 | 福安屯 | 1948-04-23 | 74 | 160 | 160.00 |
162 | 6217370140102014453 | 刘凤芝 | 女 | 福安屯 | 1951-08-25 | 71 | 160 | 160.00 |
163 | 6217370140102011913 | 郭淑珍 | 女 | 福安屯 | 1947-01-10 | 76 | 160 | 160.00 |
164 | 6217370140106167737 | 胡桂兰 | 女 | 福安屯 | 1938-09-15 | 84 | 170 | 170.00 |
165 | 6217370140104472337 | 张晓飞 | 男 | 福安屯 | 1950-11-15 | 72 | 160 | 160.00 |
166 | 6217370140106077092 | 何香云 | 女 | 福安屯 | 1951-10-06 | 71 | 160 | 160.00 |
167 | 6217370140102014313 | 李亚杰 | 女 | 福安屯 | 19504 | 69 | 150 | 150.96 |
168 | 6217370140102013513 | 张玉云 | 女 | 福安屯 | 19333 | 70 | 160 | 160.96 |
169 | 6217370140102015617 | 赵哈申齐齐格 | 女 | 福安屯 | 19352 | 70 | 160 | 160.96 |
170 | 6217370140102012838 | 王桂芝 | 女 | 福安屯 | 19332 | 70 | 160 | 160.96 |
171 | 6217370140102014388 | 刘常林 | 男 | 福安屯 | 19418 | 69 | 150 | 150.96 |
172 | 6217370140102014073 | 韩秀英 | 女 | 福安屯 | 19316 | 70 | 160 | 160.96 |
173 | 6217370140105985816 | 李江 | 男 | 福安屯 | 19347 | 70 | 160 | 160.96 |
174 | 6217370140102019007 | 王福龙 | 男 | 福安屯 | 19445 | 69 | 150 | 150.96 |
175 | 6217370140102015658 | 赵秀兰 | 女 | 福安屯 | 19468 | 69 | 150 | 150.96 |
176 | 6217370140102019437 | 张革富 | 男 | 福安屯 | 19440 | 69 | 150 | 150.96 |
177 | 6217370140102014172 | 李凤山 | 男 | 福安屯 | 19488 | 69 | 150 | 150.96 |
178 | 6217370140102015583 | 赵桂兰 | 女 | 福安屯 | 19396 | 69 | 150 | 150.96 |
179 | 6217370140102011996 | 冷素萍 | 女 | 福安屯 | 19313 | 70 | 160 | 160.96 |
180 | 6217370140102014693 | 宋桂英 | 女 | 福安屯 | 19257 | 70 | 160 | 160.96 |
181 | 6217370140102017415 | 张淑芹 | 女 | 福安屯 | 19720 | 69 | 150 | 151.94 |
182 | 6217370140106077035 | 田万春 | 男 | 福安屯 | 19545 | 69 | 150 | 151.94 |
183 | 6217370140102016052 | 侯英杰 | 男 | 福安屯 | 19639 | 69 | 150 | 151.94 |
184 | 6217370140102012085 | 李慧芹 | 女 | 福安屯 | 19630 | 69 | 150 | 151.94 |
185 | 6217370140102017662 | 郜信 | 男 | 福安屯 | 19722 | 69 | 150 | 151.94 |
186 | 6217370140102011830 | 杜凤芝 | 女 | 福安屯 | 19658 | 69 | 150 | 151.94 |
187 | 6217370140102014966 | 王淑先 | 女 | 福安屯 | 19603 | 69 | 150 | 150.97 |
188 | 6217370140102012432 | 刘淑云 | 女 | 福安屯 | 19759 | 68 | 150 | 151.96 |
189 | 6217370140102012655 | 石玉兰 | 女 | 福安屯 | 19778 | 68 | 150 | 151.96 |
190 | 6217370140102019825 | 于德 | 男 | 福安屯 | 19757 | 68 | 150 | 151.96 |
191 | 6217370140102015450 | 张吉香 | 女 | 福安屯 | 19797 | 68 | 150 | 151.96 |
192 | 6217370140102016326 | 李忠山 | 男 | 福安屯 | 19793 | 68 | 150 | 151.96 |
193 | 6217370140102019817 | 杨文 | 男 | 福安屯 | 19749 | 69 | 150 | 275.05 |
194 | 6217370140102017019 | 谢忠华 | 男 | 福安屯 | 19743 | 69 | 150 | 151.96 |
195 | 6217370140102017688 | 闫桂兰 | 女 | 福安屯 | 19783 | 68 | 150 | 151.96 |
196 | 6217370140102015161 | 杨桂玲 | 女 | 福安屯 | 19794 | 68 | 150 | 151.96 |
197 | 6217370140102018520 | 刘财 | 男 | 福安屯 | 19777 | 68 | 150 | 166.17 |
198 | 6217370140102012507 | 柳晓丽 | 女 | 福安屯 | 19781 | 68 | 150 | 151.96 |
199 | 6217370140102015575 | 赵春山 | 男 | 福安屯 | 19837 | 68 | 150 | 151.96 |
200 | 6217370140102015310 | 于淑华 | 女 | 福安屯 | 19840 | 68 | 150 | 151.96 |
201 | 6217370140106074313 | 屈井文 | 男 | 福安屯 | 19820 | 68 | 150 | 151.98 |
202 | 6217370140102014024 | 关绍忠 | 男 | 福安屯 | 19895 | 68 | 150 | 151.98 |
203 | 6217370140102013927 | 董桂芹 | 女 | 福安屯 | 19856 | 68 | 150 | 278.67 |
204 | 6217370140102015609 | 赵桂云 | 女 | 福安屯 | 19864 | 68 | 150 | 151.98 |
205 | 6217370140102013596 | 钟桂侠 | 女 | 福安屯 | 19852 | 68 | 150 | 151.98 |
206 | 6217370140102015377 | 张凤英 | 女 | 福安屯 | 19851 | 68 | 150 | 151.98 |
207 | 6217370140102013356 | 于淑华 | 女 | 福安屯 | 20017 | 68 | 150 | 152.95 |
208 | 6217370140102019197 | 线淑华 | 女 | 福安屯 | 19969 | 68 | 150 | 152.95 |
209 | 6217370140102012127 | 李美娥 | 女 | 福安屯 | 20012 | 68 | 150 | 152.95 |
210 | 6217370140102019551 | 张玉贵 | 男 | 福安屯 | 20032 | 68 | 150 | 174.37 |
211 | 6217370140102013539 | 张占英 | 女 | 福安屯 | 19976 | 68 | 150 | 174.37 |
212 | 6217370140102013372 | 张凤霞 | 女 | 福安屯 | 20023 | 68 | 150 | 152.95 |
213 | 6217370140102018926 | 孙玉文 | 男 | 福安屯 | 19979 | 68 | 150 | 152.95 |
214 | 6217370140102013364 | 张凤兰 | 女 | 福安屯 | 20043 | 68 | 150 | 152.95 |
215 | 6217370140102014370 | 梁亚玲 | 女 | 福安屯 | 19424 | 69 | 150 | 150.73 |
216 | 6217370140102016813 | 汪路 | 男 | 福安屯 | 19916 | 68 | 150 | 152.95 |
217 | 6217370140102016771 | 孙向和 | 男 | 福安屯 | 20017 | 68 | 150 | 152.97 |
218 | 6217370140102015989 | 韩国发 | 男 | 福安屯 | 20097 | 68 | 150 | 152.97 |
219 | 6217370140102012754 | 腾桂云 | 女 | 福安屯 | 20084 | 68 | 150 | 152.97 |
220 | 6217370140102012937 | 王玉芝 | 女 | 福安屯 | 20082 | 68 | 150 | 152.97 |
221 | 6217370140102019528 | 张淑英 | 女 | 福安屯 | 20109 | 68 | 150 | 152.97 |
222 | 6217370140102018983 | 王凤夺 | 男 | 福安屯 | 20078 | 68 | 150 | 152.97 |
223 | 6217370140104717889 | 刘桂芝 | 女 | 福安屯 | 19916 | 68 | 150 | 152.68 |
224 | 6217370140102016623 | 屈井双 | 男 | 福安屯 | 20239 | 67 | 150 | 152.98 |
225 | 6217370140102015369 | 张凤霞 | 女 | 福安屯 | 20181 | 67 | 150 | 152.98 |
226 | 6217370140102017399 | 张全荣 | 男 | 福安屯 | 20151 | 67 | 150 | 152.98 |
227 | 6217370140102017746 | 陈少平 | 男 | 福安屯 | 20129 | 67 | 150 | 152.98 |
228 | 6217370140102018157 | 侯英华 | 男 | 福安屯 | 20268 | 67 | 150 | 152.98 |
229 | 6217370140102017431 | 张万国 | 男 | 福安屯 | 20237 | 67 | 150 | 152.98 |
230 | 6217370140102014925 | 王凤生 | 男 | 福安屯 | 20265 | 67 | 150 | 152.98 |
231 | 6217370140102017886 | 范桂霞 | 女 | 福安屯 | 20267 | 67 | 150 | 152.98 |
232 | 6217370140102014636 | 裴俊芳 | 女 | 福安屯 | 20165 | 67 | 150 | 152.98 |
233 | 6217370140105291835 | 于淑芹 | 女 | 福安屯 | 20171 | 67 | 150 | 152.68 |
234 | 6217370140102016102 | 金素云 | 女 | 福安屯 | 20297 | 67 | 150 | 153.98 |
235 | 6217370140102015955 | 郭玉珍 | 女 | 福安屯 | 20310 | 67 | 150 | 153.98 |
236 | 6217370140102015286 | 尤翠兰 | 女 | 福安屯 | 20291 | 67 | 150 | 154.03 |
237 | 6217370140102018405 | 李俊 | 男 | 福安屯 | 20315 | 67 | 150 | 153.98 |
238 | 6217370140102016680 | 石焕德 | 男 | 福安屯 | 20390 | 67 | 150 | 153.98 |
239 | 6217370140102014354 | 李忠申 | 男 | 福安屯 | 20335 | 67 | 150 | 154.03 |
240 | 6217370140102016045 | 侯丽君 | 女 | 福安屯 | 20350 | 67 | 150 | 153.98 |
241 | 6217370140102019346 | 杨久奎 | 男 | 福安屯 | 20316 | 67 | 150 | 153.98 |
242 | 6217370140102018892 | 孙淑芝 | 女 | 福安屯 | 20425 | 67 | 150 | 153.98 |
243 | 6217370140102019080 | 王淑芝 | 女 | 福安屯 | 20444 | 67 | 150 | 153.98 |
244 | 6217370140102011939 | 何满喜 | 女 | 福安屯 | 20383 | 67 | 150 | 153.98 |
245 | 6217370140102014792 | 孙景侠 | 女 | 福安屯 | 20397 | 67 | 150 | 153.98 |
246 | 6217370140105291678 | 田万祥 | 男 | 福安屯 | 20317 | 67 | 150 | 156.78 |
247 | 6217370140105291603 | 刘世荣 | 女 | 福安屯 | 20280 | 67 | 150 | 156.78 |
248 | 6217370140106030091 | 张秀芹 | 女 | 福安屯 | 19524 | 69 | 150 | 152.9 |
249 | 6217370140105291876 | 张世杰 | 女 | 福安屯 | 20403 | 67 | 150 | 153.67 |
250 | 6217370140102013257 | 杨喜文 | 男 | 福安屯 | 20370 | 67 | 150 | 153.98 |
251 | 6217370140106028525 | 刘桂英 | 女 | 福安屯 | 20423 | 67 | 150 | 164.95 |
