佳家花园社区党支部2022年2月党费收缴明细表
2022-03-02 16:05:22
| 滨河街道佳家花园社区党支部2022年2月党费收缴明细表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 缴纳基数 | 缴纳比例 | 应缴金额 | 实缴金额 | 补缴金额 | 备注 |
| 1 | 许 东 | 2480 | 0.50% | 12.40 | 12.40 | ||
| 2 | 张丽 | 2423 | 0.50% | 12.10 | 12.10 | ||
| 3 | 周林慧 | 2489 | 0.50% | 12.40 | 12.40 | ||
| 4 | 邵树义 | 900 | 0.50% | 4.50 | 4.50 | ||
| 5 | 邱晓枫 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 6 | 刘兰 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 7 | 赵丹煜 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 8 | 张 晖 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 9 | 马 俊 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 10 | 刘晓良 | 540 | 0.50% | 2.70 | 2.70 | ||
| 11 | 钟世发 | 1522 | 0.50% | 7.60 | 7.60 | ||
| 12 | 特格喜 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 13 | 张书文 | 610 | 0.50% | 3.00 | 3.00 | ||
| 14 | 邵建旭 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 15 | 于海青 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 16 | 赵兴权 | 960 | 0.50% | 4.80 | 4.80 | ||
| 17 | 李建华 | 1410 | 0.50% | 7.00 | 7.00 | ||
| 18 | 李宗 | 1893 | 0.50% | 9.50 | 9.50 | ||
| 19 | 金国军 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 20 | 韩殿杰 | 630 | 0.50% | 3.20 | 3.20 | ||
| 21 | 曹英楠 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 22 | 张 猛 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 23 | 张婧怡 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 24 | 王海泉 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 25 | 李晓明 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 26 | 王佳丽 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 27 | 王希华 | 1020 | 0.50% | 5.10 | 5.10 | ||
| 28 | 李贵凤 | 669.6 | 0.50% | 3.30 | 3.30 | ||
| 29 | 郭敬东 | 735 | 0.50% | 3.70 | 3.70 | ||
| 30 | 潘吉祥 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 31 | 车飞跃 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 32 | 徐威 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 33 | 李士清 | 824.7 | 0.50% | 4.10 | 4.10 | ||
| 34 | 陶晨 | 1749 | 0.50% | 8.70 | 8.70 | ||
| 35 | 刘佳琪 | 2600 | 0.50% | 13.00 | 13.00 | ||
| 36 | 刘欢 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 37 | 张清泉 | 1140 | 0.50% | 5.70 | 5.70 | ||
| 38 | 包鲁尔 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 39 | 张彤 | 0 | 0.50% | 0.50 | 0.50 | ||
| 40 | 孟繁荣 | 1785 | 0.50% | 8.90 | 8.90 | ||
| 合计:142.2 | |||||||
