养老保险
2023-03-29 09:37:18
| 3966 | 孟昭亮 | 男 | 三义堂 | 72 | 160 | 160.00 | ||
| 3967 | 王凤芹 | 女 | 三义堂 | 71 | 160 | 160.00 | ||
| 3968 | 顾云 | 男 | 三义堂 | 73 | 160 | 160.00 | ||
| 3969 | 孙桂兰 | 女 | 三义堂 | 82 | 170 | 170.00 | ||
| 3970 | 王殿志 | 男 | 三义堂 | 86 | 170 | 170.00 | ||
| 3971 | 孙道昌 | 男 | 三义堂 | 71 | 160 | 160.00 | ||
| 3972 | 杨吉安 | 男 | 三义堂 | 73 | 160 | 160.00 | ||
| 3973 | 齐桂英 | 女 | 三义堂 | 81 | 170 | 170.00 | ||
| 3974 | 赵全 | 男 | 三义堂 | 76 | 160 | 160.00 | ||
| 3975 | 邵凤云 | 女 | 三义堂 | 74 | 160 | 160.00 | ||
| 3976 | 狄玉文 | 女 | 三义堂 | 81 | 170 | 170.00 | ||
| 3977 | 程立文 | 男 | 三义堂 | 75 | 160 | 160.00 | ||
| 3978 | 刘彦春 | 男 | 三义堂 | 72 | 160 | 160.00 | ||
| 3979 | 王桂芝 | 女 | 三义堂 | 75 | 160 | 160.00 | ||
| 3980 | 闫平云 | 女 | 三义堂 | 88 | 170 | 170.00 | ||
| 3981 | 李景山 | 男 | 三义堂 | 70 | 160 | 160.00 | ||
| 3982 | 张志学 | 男 | 三义堂 | 71 | 160 | 160.00 | ||
| 3983 | 刘德书 | 女 | 三义堂 | 76 | 160 | 160.00 | ||
| 3984 | 刘凤兰 | 女 | 三义堂 | 78 | 160 | 160.00 | ||
| 3985 | 丁凤玉 | 男 | 三义堂 | 83 | 170 | 170.00 | ||
| 3986 | 韩秉怀 | 男 | 三义堂 | 72 | 160 | 160.00 | ||
| 3987 | 杨海明 | 男 | 三义堂 | 72 | 160 | 160.00 | ||
| 3988 | 李雅芹 | 女 | 三义堂 | 72 | 160 | 160.00 | ||
| 3989 | 安德海 | 男 | 三义堂 | 81 | 170 | 170.00 | ||
| 3990 | 杨海荣 | 男 | 三义堂 | 70 | 160 | 160.00 | ||
| 3991 | 孙世臣 | 男 | 三义堂 | 74 | 160 | 160.00 | ||
| 3992 | 杨雅茹 | 女 | 三义堂 | 78 | 160 | 160.00 | ||
| 3993 | 刘生 | 男 | 三义堂 | 70 | 160 | 160.00 | ||
| 3994 | 刘秀霞 | 女 | 三义堂 | 75 | 160 | 160.00 | ||
| 3995 | 张同发 | 男 | 三义堂 | 77 | 160 | 160.00 | ||
| 3996 | 荣玉林 | 男 | 三义堂 | 75 | 160 | 160.00 | ||
| 3997 | 崔桂兰 | 女 | 三义堂 | 72 | 160 | 160.00 | ||
| 3998 | 乔素芝 | 女 | 三义堂 | 75 | 160 | 160.00 | ||
| 3999 | 荣玉清 | 男 | 三义堂 | 73 | 160 | 160.00 | ||
| 4000 | 刘发 | 男 | 三义堂 | 85 | 170 | 170.00 | ||
| 4001 | 陈树生 | 男 | 三义堂 | 76 | 160 | 160.00 | ||
| 4002 | 叶素清 | 女 | 三义堂 | 74 | 160 | 160.00 | ||
| 4003 | 李李氏 | 女 | 三义堂 | 92 | 170 | 170.00 | ||
| 4004 | 李景林 | 男 | 三义堂 | 74 | 160 | 160.00 | ||
| 4005 | 李雅范 | 女 | 三义堂 | 74 | 160 | 160.00 | ||
| 4006 | 辛桂兰 | 女 | 三义堂 | 84 | 170 | 170.00 | ||
| 4007 | 孙占江 | 男 | 三义堂 | 77 | 160 | 160.00 | ||
| 4008 | 徐树兰 | 女 | 三义堂 | 81 | 170 | 170.00 | ||
| 4009 | 赵海 | 男 | 三义堂 | 71 | 160 | 160.00 | ||
| 4010 | 李桂霞 | 女 | 三义堂 | 70 | 160 | 160.00 | ||
| 4011 | 孙秀芳 | 女 | 三义堂 | 72 | 160 | 160.00 | ||
| 4012 | 董秀兰 | 女 | 三义堂 | 75 | 160 | 160.00 | ||
| 4013 | 刘有 | 男 | 三义堂 | 78 | 160 | 160.00 | ||
| 4014 | 刘启 | 男 | 三义堂 | 72 | 160 | 160.00 | ||
| 4015 | 齐凤芹 | 女 | 三义堂 | 72 | 160 | 160.00 | ||
| 4016 | 程立海 | 男 | 三义堂 | 79 | 160 | 160.00 | ||
| 4017 | 张桂珍 | 女 | 三义堂 | 70 | 160 | 160.00 | ||
| 4018 | 李怀明 | 男 | 三义堂 | 74 | 160 | 160.00 | ||
| 4019 | 高淑梅 | 女 | 三义堂 | 71 | 160 | 160.00 | ||
| 4020 | 杨家本 | 男 | 三义堂 | 91 | 170 | 170.00 | ||
| 4852 | 孙占奎 | 男 | 三义堂 | 72 | 160 | 160.00 | ||
| 4872 | 孟昭然 | 男 | 三义堂 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |
| 4873 | 刘凤芹 | 女 | 三义堂 | 70 | 160 | 0.97 | 160.97 | |
| 4874 | 狄清华 | 男 | 三义堂 | 70 | 160 | 0.97 | 160.97 | |
| 4875 | 宋丽华 | 女 | 三义堂 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |
| 4876 | 张玉琴 | 女 | 三义堂 | 70 | 160 | 0.97 | 160.97 | |
| 4877 | 郭振荣 | 女 | 三义堂 | 70 | 160 | 0.97 | 160.97 | |
| 4878 | 孟昭清 | 女 | 三义堂 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |
| 4879 | 林秀芝 | 女 | 三义堂 | 70 | 160 | 120.45 | 280.45 | |
| 5093 | 陈国财 | 男 | 三义堂 | 69 | 150 | 1.95 | 151.95 | |
| 5094 | 鲁贤信 | 男 | 三义堂 | 69 | 150 | 1.95 | 151.95 | |
| 5095 | 张志全 | 男 | 三义堂 | 69 | 150 | 1.95 | 151.95 | |
| 5096 | 王雅清 | 女 | 三义堂 | 69 | 150 | 1.95 | 151.95 | |
| 5097 | 佐凤兰 | 女 | 三义堂 | 69 | 150 | 1.71 | 151.71 | |
| 5246 | 杨秀华 | 女 | 三义堂 | 68 | 150 | 1.97 | 151.97 | |
| 5247 | 李永兰 | 女 | 三义堂 | 69 | 150 | 1.97 | 151.97 | |
| 5248 | 刘贵 | 男 | 三义堂 | 69 | 150 | 1.97 | 151.97 | |
| 5386 | 陈素琴 | 女 | 三义堂 | 68 | 150 | 2 | 152 | |
| 5560 | 张树武 | 男 | 三义堂 | 68 | 150 | 2.97 | 152.97 | |
| 5561 | 王茂岭 | 男 | 三义堂 | 68 | 150 | 2.97 | 152.97 | |
| 5562 | 刘玉霞 | 女 | 三义堂 | 68 | 150 | 2.97 | 152.97 | |
| 5563 | 张玉荣 | 女 | 三义堂 | 68 | 150 | 2.97 | 152.97 | |
| 5564 | 朱宝堂 | 男 | 三义堂 | 68 | 150 | 2.97 | 152.97 | |
| 5565 | 卢玉兰 | 女 | 三义堂 | 68 | 150 | 2.97 | 152.97 | |
| 5566 | 张凤英 | 女 | 三义堂 | 68 | 150 | 2.97 | 152.97 | |
| 5567 | 李志芳 | 女 | 三义堂 | 68 | 150 | 2.97 | 152.97 | |
| 5568 | 张凤学 | 男 | 三义堂 | 68 | 150 | 117.46 | 267.46 | |
| 5569 | 任宪金 | 男 | 三义堂 | 68 | 150 | 2.39 | 152.39 | |
| 5723 | 刘敏杰 | 女 | 三义堂 | 67 | 150 | 3.01 | 153.01 | |
| 5724 | 郭振江 | 男 | 三义堂 | 67 | 150 | 3.01 | 153.01 | |
| 5725 | 王和 | 男 | 三义堂 | 67 | 150 | 3.03 | 153.03 | |
| 5872 | 胡永琴 | 女 | 三义堂 | 67 | 150 | 3.94 | 153.94 | |
| 5910 | 赵江 | 男 | 三义堂 | 68 | 150 | 2.17 | 152.17 | |
| 5911 | 王淑霞 | 女 | 三义堂 | 67 | 150 | 2.17 | 152.17 | |
| 6089 | 李兴学 | 男 | 三义堂 | 66 | 150 | 4 | 154 | |
| 6208 | 杜淑芳 | 女 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.96 | 154.96 | |
| 6209 | 狄建华 | 男 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.99 | 154.99 | |
| 6210 | 杨宪华 | 女 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.96 | 154.96 | |
| 6211 | 刘玉富 | 男 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.99 | 154.99 | |
| 6271 | 王雅芹 | 女 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.98 | 154.98 | |
| 6272 | 卢海 | 男 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.98 | 154.98 | |
| 6273 | 李雅珍 | 女 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.98 | 154.98 | |
| 6274 | 刘杰 | 男 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.98 | 154.98 | |
| 6275 | 张淑霞 | 女 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.98 | 154.98 | |
| 6276 | 马素琴 | 女 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.98 | 154.98 | |
| 6508 | 孙占平 | 男 | 三义堂 | 66 | 150 | 4.35 | 154.35 | |
| 6514 | 穆彦海 | 男 | 三义堂 | 65 | 150 | 13.21 | 163.21 | |
| 6515 | 杨吉和 | 男 | 三义堂 | 65 | 150 | 13.21 | 163.21 | |
| 6516 | 周凤云 | 女 | 三义堂 | 65 | 150 | 20.22 | 170.22 | |
| 6517 | 任宪发 | 男 | 三义堂 | 65 | 150 | 3.63 | 153.63 | |
| 6518 | 刘福祥 | 男 | 三义堂 | 65 | 150 | 5.05 | 155.05 | |
| 6519 | 杨凤芝 | 女 | 三义堂 | 65 | 150 | 5.05 | 155.05 | |
| 6520 | 陈国顺 | 男 | 三义堂 | 65 | 150 | 20.22 | 170.22 | |
| 6521 | 鲁贤春 | 女 | 三义堂 | 65 | 150 | 5.05 | 155.05 | |
| 6711 | 孟昭华 | 女 | 三义堂 | 65 | 150 | 5.09 | 155.09 | |
| 6712 | 孙道民 | 男 | 三义堂 | 65 | 150 | 5.99 | 155.99 | |
| 6713 | 付桂芬 | 女 | 三义堂 | 65 | 150 | 5.99 | 155.99 | |
| 6905 | 徐春发 | 男 | 三义堂 | 65 | 150 | 6 | 156 | |
| 6906 | 张秀清 | 女 | 三义堂 | 65 | 150 | 6 | 156 | |
| 6969 | 张丽霞 | 女 | 三义堂 | 64 | 150 | 7.03 | 157.03 | |
| 6970 | 李学臣 | 男 | 三义堂 | 65 | 150 | 5.26 | 155.26 | |
| 6971 | 刘春华 | 女 | 三义堂 | 65 | 150 | 5.26 | 155.26 | |
| 7211 | 刘德学 | 男 | 三义堂 | 64 | 150 | 5.29 | 155.29 | |
| 7212 | 王丽梅 | 女 | 三义堂 | 64 | 150 | 5.29 | 155.29 | |
| 7213 | 卢秀兰 | 女 | 三义堂 | 64 | 150 | 7.02 | 157.02 | |
| 7226 | 王秀焕 | 女 | 三义堂 | 64 | 150 | 7.02 | 157.02 | |
| 7227 | 鹿雅茹 | 女 | 三义堂 | 64 | 150 | 6.41 | 156.41 | |
| 7329 | 赵长海 | 男 | 三义堂 | 64 | 150 | 7.07 | 157.07 | |
| 7399 | 陈国福 | 男 | 三义堂 | 64 | 150 | 10.45 | 160.45 | |
| 7400 | 丁凤英 | 女 | 三义堂 | 64 | 150 | 7.05 | 157.05 | |
| 7401 | 顾景学 | 男 | 三义堂 | 64 | 150 | 7.05 | 157.05 | |
| 7402 | 齐凤贤 | 女 | 三义堂 | 64 | 150 | 30.22 | 180.22 | |
| 7407 | 钱宝金 | 男 | 三义堂 | 64 | 150 | 5.6 | 155.6 | |
| 7408 | 陈国和 | 男 | 三义堂 | 64 | 150 | 5.32 | 155.32 | |
| 7450 | 孙秀祥 | 男 | 三义堂 | 63 | 150 | 6.16 | 156.16 | |
| 7456 | 周素华 | 女 | 三义堂 | 63 | 150 | 7.06 | 157.06 | |
| 7457 | 张志武 | 男 | 三义堂 | 63 | 150 | 5.61 | 155.61 | |
| 7614 | 梁亚芹 | 女 | 三义堂 | 63 | 150 | 6.3 | 156.3 | |
| 7615 | 安承 | 男 | 三义堂 | 63 | 150 | 7.43 | 157.43 | |
| 7687 | 朱宝山 | 男 | 三义堂 | 63 | 150 | 6.6 | 156.6 | |
| 7688 | 王国军 | 男 | 三义堂 | 63 | 150 | 8.07 | 158.07 | |
| 7730 | 王风云 | 女 | 三义堂 | 63 | 150 | 6.32 | 156.32 | |
| 7802 | 郭振国 | 男 | 三义堂 | 63 | 150 | 21.2 | 171.2 | |
| 7803 | 陈小丽 | 女 | 三义堂 | 63 | 150 | 33.34 | 183.34 | |
| 7912 | 任宪财 | 男 | 三义堂 | 62 | 150 | 9.82 | 159.82 | |
| 7935 | 刘国恩 | 男 | 三义堂 | 62 | 150 | 8.07 | 158.07 | |
| 7936 | 刘德 | 男 | 三义堂 | 62 | 150 | 9.84 | 159.84 | |
| 7937 | 王桂芳 | 女 | 三义堂 | 62 | 150 | 8.15 | 158.15 | |
| 8013 | 王福军 | 男 | 三义堂 | 62 | 150 | 8.92 | 158.92 | |
| 8014 | 宋洪涛 | 男 | 三义堂 | 62 | 150 | 23.43 | 173.43 | |
| 8015 | 王凯龙 | 男 | 三义堂 | 62 | 150 | 7.79 | 157.79 | |
| 8092 | 吴桂华 | 女 | 三义堂 | 62 | 150 | 23.52 | 173.52 | |
| 8158 | 杨吉富 | 男 | 三义堂 | 62 | 150 | 9.9 | 159.9 | |
| 8233 | 宋丽荣 | 女 | 三义堂村 | 62 | 150 | 12.95 | 162.95 | |
| 8338 | 卢河 | 男 | 三义堂村 | 61 | 150 | 11.41 | 161.41 | |
| 8339 | 刘飞 | 男 | 三义堂村 | 61 | 150 | 25 | 175 | |
| 8374 | 顾全 | 男 | 三义堂村 | 61 | 150 | 9.61 | 159.61 | |
| 8375 | 王国发 | 男 | 三义堂村 | 61 | 150 | 9.61 | 159.61 | |
| 8428 | 闵丽平 | 女 | 三义堂村 | 61 | 150 | 15.22 | 165.22 | |
| 8429 | 丁玉福 | 男 | 三义堂村 | 61 | 150 | 26.7 | 176.7 | |
| 8430 | 孙秋荣 | 女 | 三义堂村 | 61 | 150 | 11.74 | 161.74 | |
| 8462 | 李怀山 | 男 | 三义堂村 | 61 | 150 | 9.94 | 159.94 | |
| 8561 | 穆彦军 | 男 | 三义堂 | 61 | 150 | 13.58 | 163.58 | |
| 8563 | 李学文 | 男 | 三义堂 | 61 | 150 | 10.3 | 160.3 | |
| 8600 | 汪桂霞 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 11.8 | 161.8 | |
| 8648 | 张淑珍 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 13.51 | 163.51 | |
| 8649 | 安蔚苹 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 14.36 | 164.36 | |
| 8733 | 李秀梅 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 25.34 | 175.34 | |
| 8734 | 李晓霞 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 26.94 | 176.94 | |
| 8869 | 张凤珍 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 11.42 | 0 | 161.42 |
| 8870 | 韩洪霞 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 11.42 | 0 | 161.42 |
| 8871 | 陈玉芳 | 男 | 三义堂 | 60 | 150 | 11.86 | 0 | 161.86 |
| 8872 | 王秀珍 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 20.56 | 0 | 170.56 |
| 8969 | 丁海珍 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 18.2 | 0 | 168.2 |
| 8970 | 李淑云 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 11.61 | 0 | 161.61 |
| 8977 | 李俭 | 男 | 三义堂村 | 60 | 150 | 12.54 | 0 | 162.54 |
| 9097 | 孟昭忠 | 男 | 三义堂 | 60 | 150 | 12.54 | 0 | 162.54 |
| 9113 | 李志军 | 女 | 三义堂 | 60 | 150 | 12.25 | 0 | 162.25 |
