-
网站首页
-
财务公开
-
财务收支情况
-
第一季度财务收支情况
第一季度财务收支情况 建言献策
2023-03-28 15:50:02
2023年1月收支明细表 [5]—损益 |
单位:三义堂村 |
凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
记-1 | 银行存款 - 信用社 - 农经站 | 2023/2/28 | 1-2月党建经费 |
| 15,000.00 |
|
记-3 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/2/28 | 电费 | 4,389.50 |
|
|
记-4 | 应付款 | 2023/2/28 | 刻章 | 170.00 |
|
|
记-5 | 应付款 | 2023/2/28 | 复印纸、墨盒等 | 590.00 |
|
|
记-6 | 内部往来 | 2023/2/28 | 2015年防疫员用工 | 1,760.00 |
|
|
2023年2月收支明细表 [5]—损益 |
单位:三义堂村 |
凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
记-2 | 1020402,113 | 2023/1/31 | 2022年干部绩效工资 | 108,000.00 |
|
|
记-2 | 1020402,113 | 2023/1/31 | 2022年干部实务实记工资 | 48,000.00 |
|
|
记-3 | 1020402,113 | 2023/1/31 | 2022年监委会工资、看村部工资 | 22,080.00 |
|
|
记-3 | 1020402,113 | 2023/1/31 | 2022年干部基础工资 | 48,960.00 |
|
|
记-3 | 1020402,113 | 2023/1/31 | 2022年因公致残补助 | 1,500.00 |
|
|
记-3 | 1020402,113 | 2023/1/31 | 2022年老干部补助 | 1,080.00 |
|
|
记-3 | 1020402,113 | 2023/1/31 | 2022年春节慰问检测困难户 | 1,000.00 |
|
|
记-4 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/1/31 | 春节慰问退役军人、老干部 | 2,100.00 |
|
|
记-5 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/1/31 | 记账员工资8月工资 | 3,000.00 |
|
|
记-7 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/1/31 | 付陈玉焕清理垃圾箱工资 | 28,800.00 |
|
|
记-10 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/1/31 | 村维修自来水 | 400.00 |
|
|
记-11 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/1/31 | 电费 | 3,722.03 |
|
|
记-12 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/1/31 | 村买办公纸墨款 | 630.00 |
|
|
记-13 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/1/31 | 短信费 | 4.00 |
|
|
记-1 | 银行存款 - 信用社 - 农经站 | 2023/2/28 | 1-2月党建经费 |
| 15,000.00 |
|
记-3 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/2/28 | 电费 | 4,389.50 |
|
|
记-4 | 应付款 | 2023/2/28 | 刻章 | 170.00 |
|
|
记-5 | 应付款 | 2023/2/28 | 复印纸、墨盒等 | 590.00 |
|
|
记-6 | 内部往来 | 2023/2/28 | 2015年防疫员用工 | 1,760.00 |
|
|
3月份收支明细表 [5]—损益 |
单位:三义堂村 |
凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
记-1 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/3/31 | 利息收入 |
| 4.23 |
|
记-2 | 银行存款 - 信用社 - 农经站 | 2023/3/31 | 厕所改造资金 |
| 7,072.00 |
|
记-3 | 银行存款 - 信用社 - 农经站 | 2023/3/31 | 3月党建经费 |
| 7,500.00 |
|
记-5 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/3/31 | 村刻股权用章 | 170.00 |
|
|
记-6 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/3/31 | 电费 | 2,727.54 |
|
|
记-8 | 银行存款 - 信用社 - 三义堂 | 2023/3/31 | 短信服务费 | 2.00 |
|
|