党支部1月份党费收缴情况
2023-03-28 09:41:45
| 党支部名称:老区社区党支部 | |||
| 序号 | 党员基本情况 | 应交 金额 | 实交金额 |
| 姓名 | |||
| 1 | 吴狄 | 14.7 | 14.7 |
| 2 | 孙志敏 | 14.1 | 14.1 |
| 3 | 郭子岩 | 13.7 | 13.7 |
| 4 | 侯蒙 | 14.1 | 14.1 |
| 5 | 吕志国 | 10.4 | 10.4 |
| 6 | 李雪 | 13.0 | 13.0 |
| 7 | 白俊杰 | 8.5 | 8.5 |
| 8 | 武畅 | 8.5 | 8.5 |
| 9 | 薛云生 | 8.5 | 8.5 |
| 10 | 王海鹏 | 8.5 | 8.5 |
| 11 | 郭景友 | 8.5 | 8.5 |
| 12 | 田佳丽 | 8.5 | 8.5 |
| 13 | 王娜 | 12.0 | 12.0 |
| 14 | 杨金焕 | 9.2 | 9.2 |
| 15 | 袁宝库 | 7.6 | 7.6 |
| 16 | 刘希政 | 8.6 | 8.6 |
| 总计 | 168.40 | 168.4 | |
