2023年福安屯村党员花名册 建言献策
2023-03-28 09:29:39
2023年福
福安屯村党员基本信息汇总表 | ||||||||||
基层党支部: | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 人员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 工作岗位 | 联系电话 |
1 | 鲍实佳 | 男 | 02 蒙古族 | 1983年11月2日 | 7 初中 | 正式党员 | 2009年6月20日 | 2010年7月1日 | 11 农牧渔业生产人员 | 15248362568 |
2 | 暴凤岐 | 男 | 02 蒙古族 | 1938年9月15日 | 8 小学 | 正式党员 | 1964年5月30日 | 1965年7月1日 | 124 其他农牧渔民 | 15148712015 |
3 | 暴晓庆 | 女 | 02 蒙古族 | 1986年2月4日 | 22 大专 | 正式党员 | 2006年6月30日 | 2007年7月11日 | 604 个体工商户中的从业人员 | 13664005634 |
4 | 崔灏 | 男 | 02 蒙古族 | 1993年4月16日 | 21 大学 | 正式党员 | 2014年1月11日 | 2015年3月18日 | 0311 公有经济控制单位工勤岗位 | 18604853329 |
5 | 邓玉莲 | 女 | 01 汉族 | 1971年9月12日 | 7 初中 | 正式党员 | 1999年7月26日 | 2000年12月29日 | 124 其他农牧渔民 | 13654759586 |
6 | 董德生 | 男 | 02 蒙古族 | 1979年10月9日 | 22 大专 | 正式党员 | 1999年6月30日 | 2000年7月1日 | 124 其他农牧渔民 | 15947455689 |
7 | 高大猛 | 男 | 01 汉族 | 1983年10月11日 | 7 初中 | 正式党员 | 2016年12月20日 | 2017年12月28日 | 613 其他无业人员 | 18747448880 |
8 | 高大淼 | 男 | 01 汉族 | 1999年2月19日 | 22 大专 | 正式党员 | 2019年12月6日 | 612 其他从业人员 | 13659252305 | |
9 | 高明生 | 男 | 01 汉族 | 1958年11月6日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 1977年7月11日 | 1978年7月24日 | 11 农牧渔业生产人员 | 15924472348 |
10 | 耿亚红 | 女 | 01 汉族 | 1976年8月27日 | 7 初中 | 正式党员 | 1999年7月1日 | 2000年12月29日 | 613 其他无业人员 | 13948131408 |
11 | 郭健 | 女 | 02 蒙古族 | 1987年10月2日 | 21 大学 | 正式党员 | 2011年11月28日 | 2012年11月30日 | 0315 事业单位工勤岗 | 15048543366 |
12 | 韩国林 | 男 | 01 汉族 | 1956年10月10日 | 7 初中 | 正式党员 | 1978年6月30日 | 1979年7月1日 | 124 其他农牧渔民 | 15134709125 |
13 | 李宝荣 | 女 | 01 汉族 | 1977年3月6日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 2018年10月26日 | 2019年11月23日 | 602 社区工作人员 | 13948143602 |
14 | 李根祥 | 男 | 11 满族 | 1973年10月15日 | 7 初中 | 正式党员 | 1993年6月24日 | 1994年7月1日 | 124 其他农牧渔民 | 15147061660 |
15 | 李国森 | 男 | 01 汉族 | 1949年3月8日 | 7 初中 | 正式党员 | 1969年12月8日 | 1971年2月10日 | 11 农牧渔业生产人员 | 15047483219 |
16 | 李海生 | 男 | 02 蒙古族 | 1983年5月6日 | 7 初中 | 正式党员 | 2003年6月20日 | 2004年7月1日 | 124 其他农牧渔民 | 13304753450 |
17 | 李秋菊 | 女 | 02 蒙古族 | 1988年10月14日 | 22 大专 | 正式党员 | 2008年6月30日 | 2009年7月1日 | 0312 非公有企业工勤岗位 | 15901073254 |
18 | 李雪芹 | 女 | 02 蒙古族 | 1983年10月15日 | 22 大专 | 正式党员 | 2005年6月30日 | 2006年7月1日 | 613 其他无业人员 | 17091951015 |
19 | 李永峰(大) | 男 | 01 汉族 | 1968年4月9日 | 22 大专 | 正式党员 | 2011年12月30日 | 2012年12月31日 | 602 社区工作人员 | 13948457987 |
20 | 李永峰(小) | 男 | 02 蒙古族 | 1978年3月19日 | 7 初中 | 正式党员 | 1996年6月10日 | 1997年7月1日 | 124 其他农牧渔民 | 13451357861 |
21 | 李永生 | 男 | 02 蒙古族 | 1976年10月10日 | 7 初中 | 正式党员 | 1996年6月30日 | 1997年7月1日 | 612 其他从业人员 | 13948556496 |
22 | 李勇猛 | 男 | 11 满族 | 1983年10月15日 | 22 大专 | 正式党员 | 2007年6月20日 | 2008年7月11日 | 0313 民办非企业工勤岗位 | 13284754510 |
23 | 刘广生 | 男 | 01 汉族 | 1973年3月11日 | 7 初中 | 正式党员 | 1992年6月20日 | 1993年7月1日 | 124 其他农牧渔民 | 13754058524 |
24 | 刘海凤 | 女 | 11 满族 | 1999年6月19日 | 22 大专 | 正式党员 | 2019年12月2日 | 612 其他从业人员 | 15148748074 | |
25 | 刘会 | 女 | 01 汉族 | 1978年11月24日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 1999年7月26日 | 2000年12月29日 | 124 其他农牧渔民 | 13734753302 |
26 | 刘君汉 | 男 | 01 汉族 | 1970年6月16日 | 22 大专 | 正式党员 | 1996年3月20日 | 1997年5月11日 | 602 社区工作人员 | 13847557678 |
27 | 刘庆 | 女 | 01 汉族 | 1983年6月15日 | 7 初中 | 正式党员 | 2000年6月20日 | 2001年7月1日 | 0313 民办非企业工勤岗位 | 18804754889 |
28 | 刘燊 | 女 | 02 蒙古族 | 1991年12月15日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 2011年12月28日 | 2012年12月31日 | 124 其他农牧渔民 | 18647576211 |
29 | 刘长海 | 男 | 01 汉族 | 1968年1月19日 | 22 大专 | 正式党员 | 1991年6月20日 | 1992年7月1日 | 124 其他农牧渔民 | 13947555339 |
30 | 孙波 | 男 | 02 蒙古族 | 1979年9月21日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 2018年10月26日 | 2019年11月23日 | 602 社区工作人员 | 13948141223 |
31 | 孙禄 | 男 | 02 蒙古族 | 1968年8月1日 | 22 大专 | 正式党员 | 1998年6月1日 | 1999年7月1日 | 0215 非公有经济控制企业管理岗位 | 13847599127 |
32 | 田鹏 | 男 | 01 汉族 | 1980年2月16日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 2009年6月30日 | 2010年7月1日 | 604 个体工商户中的从业人员 | 15947447908 |
33 | 王春杰 | 女 | 01 汉族 | 1985年4月9日 | 7 初中 | 正式党员 | 2021年11月24日 | 2023年1月14日 | 612 其他从业人员 | 13848456486 |
34 | 王传青 | 男 | 01 汉族 | 1965年7月24日 | 7 初中 | 正式党员 | 1987年7月11日 | 1988年8月8日 | 124 其他农牧渔民 | 15248336906 |
35 | 王振武 | 男 | 02 蒙古族 | 1964年10月4日 | 7 初中 | 正式党员 | 2007年6月30日 | 2008年7月1日 | 124 其他农牧渔民 | 13190882389 |
36 | 王莹 | 女 | 02 蒙古族 | 1998年3月21日 | 22 大专 | 正式党员 | 2019年12月2日 | 2020年12月15日 | 612 其他从业人员 | 15947610428 |
37 | 杨久占 | 男 | 02 蒙古族 | 1950年12月21日 | 7 初中 | 正式党员 | 1974年6月30日 | 1975年7月24日 | 124 其他农牧渔民 | 15204862659 |
38 | 杨坤 | 男 | 01 汉族 | 1950年10月16日 | 41 中等专科 | 正式党员 | 1976年1月20日 | 1977年3月17日 | 122 乡村医生 | 13948545421 |
39 | 杨勇 | 男 | 02 蒙古族 | 1969年11月25日 | 7 初中 | 正式党员 | 1990年6月20日 | 1991年7月1日 | 612 其他从业人员 | 15947785606 |
40 | 于秋影 | 男 | 01 汉族 | 1985年7月16日 | 7 初中 | 正式党员 | 2015年12月6日 | 2017年12月14日 | 602 社区工作人员 | 15847538882 |
41 | 张丽文 | 女 | 02 蒙古族 | 1957年1月27日 | 8 小学 | 正式党员 | 1998年6月30日 | 1999年7月24日 | 11 农牧渔业生产人员 | 15134750992 |
42 | 张秋 | 女 | 02 蒙古族 | 2001年8月7日 | 22 大专 | 正式党员 | 2021年6月8日 | 612 其他从业人员 | 13947512039 | |
43 | 张晓磊 | 女 | 02 蒙古族 | 1993年3月1日 | 21 大学 | 正式党员 | 2011年6月30日 | 2012年7月1日 | 0312 非公有企业工勤岗位 | 18347377666 |
44 | 张秀丽 | 女 | 01 汉族 | 1973年3月3日 | 6 普通高中 | 正式党员 | 2015年12月6日 | 2017年12月14日 | 602 社区工作人员 | 15134712144 |
45 | 张雪 | 女 | 02蒙古族 | 1996年4月11日 | 21 大学 | 正式党员 | 2015年12月16日 | 2016年12月16日 | 0312 非公有企业工勤岗位 | 13451351920 |
46 | 赵庚辛 | 男 | 02 蒙古族 | 1990年12月28日 | 21 大学 | 正式党员 | 2013年1月10日 | 2014年3月20日 | 0313 民办非企业工勤岗位 | 15247558673 |
47 | 赵希文 | 男 | 02 蒙古族 | 1951年5月21日 | 7 初中 | 正式党员 | 1972年6月30日 | 1973年7月1日 | 124 其他农牧渔民 | 13754158395 |
48 | 郑满昌 | 男 | 01 汉族 | 1973年4月14日 | 7 初中 | 正式党员 | 1994年3月11日 | 1995年6月9日 | 123 外出务工经商人员 | 13562553008 |
49 | 刘韬 | 男 | 蒙古族 | 1999年12月16日 | 22 本科 | 正式党员 | 2020年12月16日 | 2021年12月16日 | 612 其他从业人员 | 14747593450 |
安屯村党员花名册