党员名单
2022-03-02 16:03:41
| 党员花名册 | ||
| 姓名 | 电话 | 入党时间 |
| 许 东 | 13624850036 | 2017.07.01 |
| 邵树义 | 15847511946 | 1988.07.01 |
| 邱晓枫 | 13848940678 | 1982.07.01 |
| 赵丹煜 | 15248399733 | 2015.07 |
| 张 晖 | 13284860612 | 2015.07 |
| 马 俊 | 13314759915 | 2009.07 |
| 钟世发 | 18747348429 | 1982.7 |
| 特格喜 | 13789558381 | 1992.7 |
| 张书文 | 15047662175 | 1978.7 |
| 邵建旭 | 13514752457 | 1988.7 |
| 于海青 | 15048500948 | 2008.1 |
| 赵兴权 | 13214756090 | 1996.1 |
| 李建华 | 13019535718 | 1990.1 |
| 李 宗 | 15047509680 | 2002.07 |
| 金国军 | 13848949577 | 1991.7 |
| 韩殿杰 | 15894855079 | 1985.12 |
| 曹英楠 | 15924526636 | 2011 |
| 张 猛 | 13734750037 | 2019.5 |
| 张婧怡 | 15034917657 | 2018.12 |
| 李晓明 | 13847576265 | 2000.10 |
| 王佳丽 | 13224753473 | 2011.5 |
| 王海泉 | 15004977452 | 1986.7.1 |
| 王希华 | 15804750823 | 1977.7.20 |
| 李贵凤 | 13274752988 | 1994.9 |
| 郭敬东 | 15147565618 | 1972.1 |
| 陶晨 | 13474958197 | 1996.5 |
| 潘吉祥 | 18847513352 | 1991.7 |
| 车飞跃 | 13683350544 | 2010.12 |
| 张丽 | 13474758383 | 2019.9.30 |
| 徐威 | 15548725588 | 2014.6 |
| 李士清 | 13947502060 | 2006.11 |
| 刘兰 | 13904751712 | 2014.6 |
| 周林慧 | 15848508623 | 2015.12 |
| 刘欢 | 13149884702 | 2020.12.12 |
| 刘佳琪 | 17642002636 | 2014.05.20 |
| 张彤 | 17614970387 | 2020.10.26 |
| 张清泉 | 13015130068 | 1993.05.27. |
| 刘晓良 | 15048569939 | 1984.10.1 |
| 包鲁尔 | 16604756717 | 2013.06.21 |
| 孟繁荣 | 13847595768 | 1991.12.12 |
| 李英君 | 17604756216 | 1999.12.27 |
| 史德武 | 18647586787 | 1983.08.07 |
