第一季度党费收缴
2023-03-24 09:33:05
费缴纳情况
第一季度:31名党员每个月缴纳59.30元,共交纳党费177.90元
三义堂村支部委员会
| 党员名单 | ||
| 1 | 卢晨亮 | |
| 2 | 朱宝昌 | |
| 3 | 李志军 | |
| 4 | 张志武 | |
| 5 | 李学峰 | |
| 6 | 刘彦春 | |
| 7 | 鲁贤信 | |
| 8 | 张宏伟 | |
| 9 | 荣广友 | |
| 10 | 刘鹏远 | |
| 11 | 刘双印 | |
| 12 | 卢晨哲 | |
| 13 | 鲁新颖 | |
| 14 | 李学森 | |
| 15 | 陈丽宏 | |
| 16 | 安钢 | |
| 17 | 高宝山 | |
| 18 | 李东霞 | |
| 19 | 李天虎 | |
| 20 | 李俭 | |
| 21 | 卢晨红 | |
| 22 | 荣金凤 | |
| 23 | 李云清 | |
| 24 | 王泽春 | |
| 25 | 王品鹤 | |
| 26 | 刘文泉 | |
| 27 | 李良 | |
| 28 | 杨仁强 | |
| 29 | 李志清 | |
| 30 | 马相林 | |
| 31 | 陈军 |
