2023年老区社区低保名单
2023-03-23 15:50:01
| 2023年河西街道老区社区低保名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助人员类别 | 家庭人口数 | 救助金额 | 备注 | 户籍地 | |
| 1 | 季景安 | 男 | 低保户B | 2 | 800 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 2 | 季国信 | 男 | 低保户B | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 3 | 孙淑荣 | 女 | 低保户B | 1 | 400 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 4 | 宁贵林 | 男 | 低保户C类 | 2 | 520 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 5 | 孙淑珍 | 女 | 低保户C类 | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 6 | 赵淑芳 | 女 | 低保户C类 | 1 | 260 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 7 | 孙翠云 | 女 | 低保户C类 | 1 | 260 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 8 | 冯淑云 | 男 | 低保户C类 | 1 | 260 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 9 | 张桂珍 | 女 | 低保户C类 | 1 | 520 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 11 | 石少岩 | 男 | 低保户C类 | 3 | 780 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 12 | 巩晓玲 | 女 | 低保户C类 | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 13 | 石林玄 | 男 | 低保户C类 | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 14 | 曹清 | 男 | 低保户C类 | 2 | 520 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 15 | 曹晓峰 | 男 | 低保户C类 | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 16 | 陈桂云 | 女 | 低保户A类 | 2 | 1016 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 17 | 赵莘 | 女 | 低保户A类 | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 18 | 田宝珠 | 男 | 低保户B | 2 | 800 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 19 | 马桂芹 | 女 | 低保户B | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 20 | 金淑芳 | 女 | 低保户C类 | 2 | 520 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 21 | 刘金铭 | 男 | 低保户C类 | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 22 | 轩辕国莉 | 女 | 低保户B | 4 | 1600 | 城镇低保 | 河西三委 | |
| 23 | 轩辕珠 | 男 | 低保户B | 城镇低保 | 河西三委 | |||
| 24 | 杜春芝 | 女 | 低保户B | 城镇低保 | 河西三委 | |||
| 25 | 杨轩 | 女 | 低保户B | 城镇低保 | 河西三委 | |||
| 26 | 张洪珠 | 女 | 低保户B | 2 | 800 | 城镇低保 | 河西三委 | |
| 27 | 李立成 | 男 | 低保户B | 城镇低保 | 河西三委 | |||
| 28 | 宋志刚 | 男 | 低保户C类 | 2 | 520 | 城镇低保 | 河西三委 | |
| 29 | 宋莹 | 女 | 低保户C类 | 城镇低保 | 河西三委 | |||
| 30 | 任淑珍 | 女 | 低保户C类 | 1 | 260 | 城镇低保 | 汪家 | |
| 31 | 刘浩 | 男 | 低保户B | 1 | 400 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 33 | 张桂珍 | 女 | 低保户B | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 34 | 张玉 | 男 | 低保户B | 2 | 1200 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 35 | 潘淑华 | 女 | 低保户B | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 36 | 商立华 | 女 | 低保户C类 | 1 | 260 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 37 | 刘福林 | 男 | 低保户C类 | 1 | 260 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 38 | 樊国福 | 男 | 低保户C类 | 2 | 520 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 39 | 王玉杰 | 女 | 低保户C类 | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 40 | 陈丽香 | 女 | 低保户C类 | 1 | 260 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 41 | 李嘉旭 | 男 | 低保户C类 | 2 | 520 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 42 | 李嘉馨 | 女 | 低保户C类 | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 43 | 邵恩伟 | 男 | 低保户C类 | 1 | 260 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 44 | 项荣 | 男 | 低保户C类 | 1 | 520 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 45 | 赵伟堂 | 女 | 低保户C类 | 2 | 1040 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 46 | 高梓晨 | 男 | 低保户C类 | 城镇低保 | 河西一委 | |||
| 47 | 杨柏林 | 男 | 低保户C类 | 3 | 520 | 城镇低保 | 河西一委 | |
| 48 | 杨雯景 | 男 | 低保户C类 | 520 | 城镇低保 | 河西一委 | ||
| 49 | 柳冬梅 | 女 | 低保户C类 | 520 | 城镇低保 | 河西一委 | ||
