2023年第1季度养老金发放人员
2023-03-23 10:24:34
<
| 二号村养老金发放公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 金额 | 个人账户 | 补发 | 总计 |
| 1 | 黄淑兰 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 2 | 王淑荣 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 3 | 赵淑华 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 4 | 郑国臣 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 5 | 申雅玲 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 6 | 闫凤林 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 7 | 邱淑芝 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 8 | 刘桂珍 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 9 | 郑国军 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 10 | 刘翠娥 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 11 | 唐玉华 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 12 | 贾思义 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 13 | 李春芳 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 14 | 贾秀珍 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 15 | 孙会荣 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 16 | 王凤英 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 17 | 徐爱英 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 18 | 李桂珍 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 19 | 孙霞 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 20 | 张凤友 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 21 | 王柏详 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 22 | 王举 | 二号村 | 170 | 350 | ||
| 23 | 张桂芹 | 二号村 | 170 | 350 | ||
| 24 | 张殿海 | 二号村 | 170 | 350 | ||
| 25 | 高凤云 | 二号村 | 170 | 350 | ||
| 26 | 赵洪昌 | 二号村 | 170 | 350 | ||
| 27 | 田丰 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 28 | 刘桂琴 | 二号村 | 170 | 350 | ||
| 29 | 刘亚兰 | 二号村 | 150 | 1.44 | 350 | |
| 30 | 刘桂云 | 二号村 | 150 | 0.72 | 350 | |
| 31 | 刘淑云 | 二号村 | 150 | 1.44 | 350 | |
| 32 | 姜新荣 | 二号村 | 150 | 0.72 | 350 | |
| 33 | 张文正 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 34 | 张秀英 | 二号村 | 150 | 1.44 | 350 | |
| 35 | 孔秀莲 | 二号村 | 150 | 1.44 | 350 | |
| 36 | 梁淑琴 | 二号村 | 160 | 350 | ||
| 37 | 伊宝君 | 二号村 | 170 | 350 | ||
| 38 | 郑国仁 | 二号村 | 150 | 0.72 | 350 | |
| 39 | 陶贵义 | 二号村 | 150 | 0.72 | 350 | |
| 40 | 徐静艳 | 二号村 | 150 | 14.66 | 350 | |
| 41 | 闫淑珍 | 二号村 | 150 | 14.39 | 350 | |
| 42 | 黄淑英 | 二号村 | FALSE | 350 | ||
| 43 | 关金有 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 44 | 王庆云 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 45 | 申淑文 | 二号 | 170 | 170 | ||
| 46 | 刘玉昌 | 二号 | 170 | 170 | ||
| 47 | 刘洁清 | 二号 | 170 | 170 | ||
| 48 | 董俊 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 49 | 兰树山 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 50 | 辛殿荣 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 51 | 于守财 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 52 | 刘成 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 53 | 柴福林 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 54 | 张富有 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 55 | 李青春 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 56 | 张富贵 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 57 | 边凤珍 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 58 | 骆玉芝 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 59 | 李桂琴 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 60 | 张凤文 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 61 | 李忠学 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 62 | 宋志义 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 63 | 董秀华 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 64 | 徐文 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 65 | 赵旭珍 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 66 | 申先华 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 67 | 李凤英 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 68 | 关金才 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 69 | 李连军 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 70 | 李立仁 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 71 | 杜淑清 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 72 | 赵香芳 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 73 | 董淑霞 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 74 | 孙亚琴 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 75 | 牛海文 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 76 | 牛淑芝 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 77 | 申凤琴 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 78 | 魏亚珍 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 79 | 李淑芳 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 80 | 李清海 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 81 | 郑德贵 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 82 | 董玉兰 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 83 | 刘贵 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 84 | 王淑兰 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 85 | 檀淑兰 | 二号 | 160 | 160 | ||
| 86 | 张文生 | 二号 | 160 | 0.81 | 160.81 | |
| 87 | 姜桂琴 | 二号 | 150 | 0.81 | 150.81 | |
| 88 | 李淑清 | 二号 | 160 | 0.81 | 160.81 | |
| 89 | 宋国忠 | 二号 | 160 | 0.81 | 160.81 | |
| 90 | 安志杰 | 二号 | 160 | 0.81 | 160.81 | |
| 91 | 张淑娟 | 二号 | 150 | 0.81 | 150.81 | |
| 92 | 李华忠 | 二号 | 160 | 0.81 | 160.81 | |
| 93 | 王守成 | 二号 | 150 | 0.81 | 150.81 | |
| 94 | 于金华 | 二号 | 150 | 0.81 | 150.81 | |
| 95 | 王柏福 | 二号 | 150 | 125.45 | 275.45 | |
| 96 | 刘少良 | 二号 | 150 | 2.86 | 152.86 | |
| 97 | 刘玉荣 | 二号 | 150 | 2.42 | 152.42 | |
| 98 | 冯淑兰 | 二号 | 150 | 2.42 | 152.42 | |
| 99 | 季凤山 | 二号 | 150 | 2.42 | 152.42 | |
| 100 | 季凤文 | 二号 | 150 | 2.42 | 152.42 | |
| 101 | 张淑琴 | 二号 | 150 | 2.42 | 152.42 | |
| 102 | 孙洪珍 | 二号 | 150 | 2.42 | 152.42 | |
| 103 | 刘桂珍 | 二号 | 150 | 2.42 | 152.42 | |
| 104 | 董生 | 二号 | 150 | 2.42 | 152.42 | |
| 105 | 徐录 | 二号 | 150 | 1.47 | 151.47 | |
| 106 | 刘玉军 | 二号 | 150 | 1.47 | 151.47 | |
| 107 | 赵淑华 | 二号 | 150 | 1.47 | 151.47 | |
| 108 | 鄢长江 | 二号 | 150 | 0.73 | 150.73 | |
| 109 | 王凤兰 | 二号 | 150 | 1.47 | 151.47 | |
| 110 | 檀金洋 | 二号 | 150 | 1.47 | 151.47 | |
| 111 | 董淑珍 | 二号 | 150 | 1.47 | 151.47 | |
| 112 | 宋国林 | 二号 | 150 | 1.47 | 151.47 | |
| 113 | 郑国安 | 二号 | 150 | 9.96 | 159.96 | |
| 114 | 刘有 | 二号 | 150 | 3.11 | 153.11 | |
| 115 | 李连海 | 二号 | 150 | 3.11 | 153.11 | |
| 116 | 王庆山 | 二号 | 150 | 2.17 | 152.17 | |
| 117 | 张富山 | 二号 | 150 | 2.17 | 152.17 | |
| 118 | 代洪清 | 二号 | 150 | 3.11 | 153.11 | |
| 119 | 李华峰 | 二号 | 150 | 2.17 | 152.17 | |
| 120 | 高桂芬 | 二号 | 150 | 2.17 | 152.17 | |
| 121 | 王香琴 | 二号 | 150 | 2.17 | 152.17 | |
| 122 | 王太 | 二号 | 150 | 32.43 | 182.43 | |
| 123 | 王福云 | 二号 | 150 | 2.88 | 152.88 | |
| 124 | 孙会德 | 二号 | 150 | 2.88 | 152.88 | |
| 125 | 贾秀云 | 二号 | 150 | 2.88 | 152.88 | |
| 126 | 张淑兰 | 二号 | 150 | 3.85 | 153.85 | |
| 127 | 高洪福 | 二号 | 150 | 3.85 | 153.85 | |
| 128 | 张玉林 | 二号 | 150 | 3.85 | 153.85 | |
| 129 | 张凤臣 | 二号 | 150 | 3.85 | 153.85 | |
| 130 | 宋凤英 | 二号 | 150 | 226.08 | 376.08 | |
| 131 | 李伟 | 二号 | 150 | 3.86 | 153.86 | |
| 132 | 刘淑芹 | 二号 | 150 | 3.87 | 153.87 | |
| 133 | 季凤武 | 二号 | 150 | 3.87 | 153.87 | |
| 134 | 李宝全 | 二号 | 150 | 3.90 | 153.90 | |
| 135 | 张国友 | 二号 | 150 | 3.90 | 153.90 | |
| 136 | 李志国 | 二号 | 150 | 3.90 | 153.90 | |
| 137 | 田凤珍 | 二号 | 150 | 3.90 | 153.90 | |
| 138 | 崔成忠 | 二号 | 150 | 227.78 | 377.78 | |
| 139 | 陶贵仁 | 二号 | 150 | 5.73 | 155.73 | |
| 140 | 李桂杰 | 二号 | 150 | 4.84 | 154.84 | |
| 141 | 张仲林 | 二号 | 150 | 3.90 | 153.90 | |
| 142 | 张文君 | 二号 | 150 | 119.92 | 269.92 | |
| 143 | 尹学斌 | 二号 | 150 | 333.25 | 483.25 | |
| 144 | 田凤祥 | 二号 | 150 | 227.50 | 377.50 | |
| 145 | 杨凤琴 | 二号 | 150 | 4.84 | 154.84 | |
| 146 | 马长友 | 二号 | 150 | 4.58 | 154.58 | |
| 147 | 闫春林 | 二号 | 150 | 228.64 | 378.64 | |
| 148 | 曲建富 | 二号 | 150 | 4.86 | 154.86 | |
| 149 | 张亚茹 | 二号 | 150 | 228.64 | 378.64 | |
| 150 | 孙成林 | 二号 | 150 | 4.86 | 154.86 | |
| 151 | 李亚军 | 二号 | 150 | 49.24 | 199.24 | |
| 152 | 孙会友 | 二号 | 150 | 4.86 | 154.86 | |
| 153 | 程艳 | 二号 | 150 | 4.86 | 154.86 | |
| 154 | 曲建荣 | 二号 | 150 | 280.83 | 430.83 | |
| 155 | 张淑芳 | 二号 | 150 | 4.86 | 154.86 | |
| 156 | 李瑞 | 二号 | 150 | 331.4 | 481.40 | |
| 157 | 宋桂云 | 二号 | 150 | 4.88 | 154.88 | |
| 158 | 刘玉奎 | 二号 | 150 | 26.52 | 176.52 | |
| 159 | 高丰 | 二号 | 150 | 331.40 | 481.40 | |
| 160 | 刘德喜 | 二号 | 150 | 4.61 | 154.61 | |
| 161 | 邢桂华 | 二号 | 150 | 13.37 | 163.37 | |
| 162 | 荣亚军 | 二号 | 150 | 5.84 | 155.84 | |
| 163 | 刘福 | 二号 | 150 | 5.85 | 155.85 | |
| 164 | 刘玉山 | 二号 | 150 | 5.85 | 155.85 | |
| 165 | 毕淑霞 | 二号 | 150 | 4.91 | 154.91 | |
| 166 | 黄淑荣 | 二号 | 150 | 4.91 | 154.91 | |
| 167 | 李新培 | 二号 | 150 | 4.63 | 154.63 | |
| 168 | 韩军 | 二号 | 150 | 228.71 | 378.71 | |
| 169 | 张玉臣 | 二号 | 150 | 4.32 | 154.32 | |
| 170 | 郑德荣 | 二号 | 150 | 229.28 | 379.28 | |
| 171 | 刘俊 | 二号 | 150 | 332.07 | 482.07 | |
| 172 | 李洪福 | 二号 | 150 | 6.58 | 156.58 | |
| 173 | 乔秀芝 | 二号 | 150 | 6.85 | 156.85 | |
| 174 | 刘玉卓 | 二号 | 150 | 228.03 | 378.03 | |
| 175 | 张洪德 | 二号 | 150 | 6.01 | 156.01 | |
| 176 | 朴成发 | 二号 | 150 | 6.87 | 156.87 | |
| 177 | 王守江 | 二号 | 150 | 6.31 | 156.31 | |
| 178 | 刘德军 | 二号 | 150 | 50.46 | 200.46 | |
| 179 | 薛国昌 | 二号 | 150 | 229.45 | 379.45 | |
| 180 | 董和 | 二号 | 150 | 74.57 | 224.57 | |
| 181 | 吕彩霞 | 二号 | 150 | 6.05 | 156.05 | |
| 182 | 李志民 | 二号 | 150 | 238.75 | 388.75 | |
| 183 | 孙会兰 | 二号村 | 150 | 0.95 | 150.95 | |
| 184 | 李振江 | 二号村 | 150 | 6.06 | 156.06 | |
| 185 | 牛海俊 | 二号村 | 150 | 6.36 | 156.36 | |
| 186 | 于守贵 | 二号 | 150 | 18.53 | 168.53 | |
| 187 | 王树春 | 二号 | 150 | 334.04 | 484.04 | |
| 188 | 孟繁林 | 二号 | 150 | 1.89 | 151.89 | |
| 189 | 石立光 | 二号 | 150 | 238.54 | 388.54 | |
| 190 | 吴秀琴 | 二号 | 150 | 8.68 | 158.68 | |
| 191 | 季凤金 | 二号 | 150 | 78.03 | 228.03 | |
| 192 | 李品学 | 二号 | 150 | 31.09 | 181.09 | |
| 193 | 王秀荣 | 二号村 | 150 | 75.28 | 225.28 | |
| 194 | 张广才 | 二号村 | 150 | 254.08 | 404.08 | |
| 195 | 李桂芬 | 二号村 | 150 | 8.12 | 158.12 | |
| 196 | 高新 | 二号村 | 150 | 8.15 | 158.15 | |
| 197 | 王桂华 | 二号村 | 150 | 36.34 | 186.34 | |
| 198 | 张凤云 | 二号村 | 150 | 8.73 | 158.73 | |
| 199 | 丁云洁 | 二号村 | 150 | 69.99 | 219.99 | |
| 200 | 李桂华 | 二号村 | 150 | 12.95 | 162.95 | |
| 201 | 宋桂香 | 二号村 | 150 | 8.74 | 158.74 | |
| 202 | 唐秀山 | 二号村 | 150 | 8.75 | 158.75 | |
| 203 | 刘富 | 二号村 | 150 | 13.4 | 163.40 | |
| 204 | 刘德发 | 二号村 | 150 | 333.63 | 483.63 | |
| 205 | 周桂荣 | 二号村 | 150 | 31.02 | 181.02 | |
| 206 | 马长顺 | 二号村 | 150 | 9.59 | 159.59 | |
| 207 | 刘永 | 二号村 | 150 | 112.72 | 262.72 | |
| 208 | 张忠臣 | 二号村 | 150 | 17.67 | 167.67 | |
| 209 | 闫凤英 | 二号村 | 150 | 82.79 | 232.79 | |
| 210 | 董淑芹 | 二号村 | 150 | 15.16 | 165.16 | |
| 211 | 张淑荣 | 二号村 | 150 | 12.94 | 162.94 | |
| 212 | 王金 | 二号村 | 150 | 335.3 | 485.30 | |
| 213 | 田凤春 | 二号村 | 150 | 9.95 | 159.95 | |
| 214 | 刘玉珍 | 二号村 | 150 | 51.63 | 201.63 | |
| 215 | 冯国荣 | 二号村 | 150 | 51.63 | 201.63 | |
| 216 | 宋会艳 | 二号村 | 150 | 10.27 | 160.27 | |
| 217 | 郑志军 | 二号村 | 150 | 14.79 | 164.79 | |
| 218 | 曲建贵 | 二号村 | 150 | 14.63 | 164.63 | |
| 219 | 于守珍 | 二号村 | 150 | 337 | 487.00 | |
| 220 | 张凤霞 | 二号村 | 150 | 9.99 | 159.99 | |
| 221 | 梁洪仁 | 二号村 | 150 | 337.84 | 487.84 | |
| 222 | 赵淑兰 | 二号村 | 150 | 58.72 | 208.72 | |
| 223 | 刘德臣 | 二号村 | 150 | 37.39 | 187.39 | |
| 224 | 闫淑艳 | 二号村 | 150 | 77.28 | 227.28 | |
| 225 | 孙志 | 二号村 | 150 | 93.88 | 243.88 | |
| 226 | 王玉香 | 二号村 | 150 | 338.81 | 488.81 | |
| 227 | 孙会义 | 二号村 | 150 | 11.86 | 0.00 | 161.86 |
| 228 | 牛海艳 | 二号村 | 150 | 59.02 | 0.00 | 209.02 |
| 229 | 宁桂华 | 二号村 | 150 | 339.53 | 0.00 | 489.53 |
| 230 | 申宝玉 | 二号村 | 150 | 12.19 | 0.00 | 162.19 |
| 231 | 郁兰英 | 二号村 | 150 | 12.34 | 0.00 | 162.34 |
| 232 | 张德有 | 二号村 | 150 | 186.07 | 0 | 336.07 |
| 233 | 梁志华 | 二号村 | 150 | 88.26 | 0 | 238.26 |
| 234 | 马喜荣 | 二号村 | 150 | 8.95 | 0 | 158.95 |
| 235 | 薛国富 | 二号村 | 150 | 16.33 | 0 | 166.33 |
| 236 | 李风华 | 二号村 | 150 | 82.92 | 0 | 232.92 |
| 237 | 李品文 | 二号村 | 150 | 343.88 | 0 | 493.88 |
| 238 | 代洪香 | 二号村 | 150 | 338.02 | 0 | 488.02 |
| 239 | 张风恩 | 二号村 | 150 | 338.02 | 0 | 488.02 |
| 240 | 贾秀丽 | 二号村 | 150 | 16.3 | 0 | 166.30 |
