最低生活保障
2022-12-29 15:05:24
| 三义堂村2022年第四季度农村居民最低生活保障发放表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 每人每月金额 | 家 庭月金额 | 类别 |
| 1 | 孙占江 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 |
| 2 | 王国财 | 男 | 3 | 354 | 1062 | B2 |
| 3 | 任宪发 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 |
| 4 | 刘发 | 男 | 2 | 354 | 708 | B2 |
| 5 | 刘玉富 | 男 | 3 | 354 | 1062 | B2 |
| 6 | 安德海 | 男 | 2 | 404 | 808 | A |
| 7 | 朱宝德 | 男 | 2 | 354 | 708 | B2 |
| 8 | 赵长海 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 |
| 9 | 狄建华 | 男 | 1 | 319 | 319 | C2 |
| 10 | 杨海明 | 男 | 2 | 404 | 808 | A |
| 11 | 王和 | 男 | 2 | 369 | 738 | B1 |
| 12 | 韩秉怀 | 男 | 3 | 334 | 1002 | C1 |
| 13 | 孙秀祥 | 男 | 1 | 334 | 334 | C1 |
| 14 | 赵江 | 男 | 4 | 369 | 1476 | B2 |
| 15 | 李景林 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 |
| 16 | 赵桂霞 | 女 | 1 | 354 | 354 | B2 |
| 17 | 高宝军 | 男 | 4 | 319 | 1276 | C2 |
| 18 | 李学武 | 男 | 3 | 319 | 957 | C2 |
| 19 | 刘伟 | 男 | 2 | 334 | 668 | C1 |
| 20 | 胡永琴 | 女 | 1 | 319 | 319 | C2 |
| 21 | 荣玉林 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 |
| 22 | 王桂芳 | 女 | 1 | 319 | 319 | C2 |
| 23 | 刘国军 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 |
| 24 | 陈树生 | 男 | 1 | 319 | 319 | C2 |
| 25 | 孙士臣 | 男 | 3 | 319 | 957 | C2 |
| 26 | 杨宪廷 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 |
| 27 | 刘春芳 | 女 | 3 | 319 | 957 | C2 |
| 28 | 李怀明 | 男 | 3 | 319 | 957 | C2 |
| 29 | 赵海 | 男 | 2 | 319 | 638 | C2 |
| 30 | 薛金萍 | 女 | 1 | 319 | 319 | C2 |
| 64 | ||||||
