双泡子村2022年10月份城乡居民养老保险享受待遇人员公示表
2022-12-28 17:00:19
| 双泡子村2022年10月份城乡居民养老保险享受待遇人员公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 社保卡 | 姓名 | 身份证号 | 住址 | 出生年月 | 年龄 | 金额 | 个人账户 | 补发 | 合计 | 老城居 | 总计 | |
| 1 | 6217370140104436217 | 黎宝和 | 152321195308225114 | 村干部 (双泡子) | 1953/8/22 | 69 | 150 | 0.72 | 150.72 | 199.28 | 350 | ||
| 2 | 6217370140102022688 | 王学志 | 152321194410085117 | 男 | 双泡子 | 1944-10-08 | 77 | 160 | 160.00 | ||||
| 3 | 6217370140102021326 | 陈德 | 152321194812105117 | 男 | 双泡子 | 1948-12-10 | 73 | 160 | 160.00 | ||||
| 4 | 6217370140102024270 | 马凤英 | 152321194611155126 | 女 | 双泡子 | 1946-11-15 | 75 | 160 | 160.00 | ||||
| 5 | 6217370140102023975 | 刘德才 | 15232119490411511X | 男 | 双泡子 | 1949-04-11 | 73 | 160 | 160.00 | ||||
| 6 | 6217370140102022076 | 罗秀芝 | 152321195103015121 | 女 | 双泡子 | 1951-03-01 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 7 | 6217370140102023587 | 黎宝贵 | 152321194705285116 | 男 | 双泡子 | 1947-05-28 | 75 | 160 | 160.00 | ||||
| 8 | 6217370140102021466 | 高桂云 | 152321195102075122 | 女 | 双泡子 | 1951-02-07 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 9 | 6217370140102026838 | 于林 | 152321195105085115 | 男 | 双泡子 | 1951-05-08 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 10 | 6217370140102023090 | 张淑云 | 152321195008135125 | 女 | 双泡子 | 1950-08-13 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 11 | 6217370140102024619 | 王成兰 | 152321194005055141 | 女 | 双泡子 | 1940-05-05 | 82 | 170 | 170.00 | ||||
| 12 | 6217370140102023520 | 华泽明 | 152321194810165116 | 男 | 双泡子 | 1948-10-16 | 73 | 160 | 160.00 | ||||
| 13 | 6217370140102021599 | 贾玉兰 | 152321194902225147 | 女 | 双泡子 | 1949-02-22 | 73 | 160 | 160.00 | ||||
| 14 | 6217370140102024403 | 孙桂珍 | 152321194212305123 | 女 | 双泡子 | 1942-12-30 | 79 | 160 | 160.00 | ||||
| 15 | 6217370140102022001 | 刘秀云 | 152321193707125162 | 女 | 双泡子 | 1937-07-12 | 85 | 170 | 170.00 | ||||
| 16 | 6217370140102023249 | 庄淑芬 | 152321194605035128 | 女 | 双泡子 | 1946-05-03 | 76 | 160 | 160.00 | ||||
| 17 | 6217370140102023652 | 李传宽 | 152321194802105113 | 男 | 双泡子 | 1948-02-10 | 74 | 160 | 160.00 | ||||
| 18 | 6217370140102023991 | 刘凤春 | 152321195011265123 | 女 | 双泡子 | 1950-11-26 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 19 | 6217370140102024791 | 吴连奎 | 152321193308015118 | 男 | 双泡子 | 1933-08-01 | 89 | 170 | 170.00 | ||||
| 20 | 6217370140102022571 | 王景龙 | 152321194909295113 | 男 | 双泡子 | 1949-09-29 | 73 | 160 | 160.00 | ||||
| 21 | 6217370140102024759 | 王玉珍 | 152321195105215127 | 女 | 双泡子 | 1951-05-21 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 22 | 6217370140102022449 | 田佩华 | 15232119490829512X | 女 | 双泡子 | 1949-08-29 | 73 | 160 | 160.00 | ||||
| 23 | 6217370140102023314 | 程桂英 | 152321194202025128 | 女 | 双泡子 | 1942-02-02 | 80 | 170 | 170.00 | ||||
| 24 | 6217370140102023843 | 李淑侠 | 152321193905055126 | 女 | 双泡子 | 1939-05-05 | 83 | 170 | 170.00 | ||||
| 25 | 6217370140102024767 | 吴凤彬 | 152321195010145111 | 男 | 双泡子 | 1950-10-14 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 26 | 6217370140102023645 | 李传和 | 152321195110025117 | 男 | 双泡子 | 1951-10-02 | 70 | 160 | 160.00 | ||||
| 27 | 6217370140102024304 | 马秀兰 | 152321195205035123 | 女 | 双泡子 | 1952-05-03 | 70 | 160 | 160.00 | ||||
| 28 | 6217370140102022324 | 孙淑芬 | 152321194502085122 | 女 | 双泡子 | 1945-02-08 | 77 | 160 | 160.00 | ||||
| 29 | 6217370140102023298 | 陈桂珍 | 152321195203075121 | 女 | 双泡子 | 1952-03-07 | 70 | 160 | 160.00 | ||||
| 30 | 6217370140102021409 | 丁淑琴 | 152321194208155126 | 女 | 双泡子 | 1942-08-15 | 80 | 170 | 170.00 | ||||
| 31 | 6217370140102022746 | 吴凤琴 | 152321195105055127 | 女 | 双泡子 | 1951-05-05 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 32 | 6217370140102021524 | 郭道坤 | 15232119500114511X | 男 | 双泡子 | 1950-01-14 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 33 | 6217370140102023421 | 耿桂琴 | 152321194911095129 | 女 | 双泡子 | 1949-11-09 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 34 | 6217370140106046642 | 李玉芝 | 152321194512295123 | 女 | 双泡子 | 1945-12-29 | 76 | 160 | 160.00 | ||||
| 35 | 6217370140102024205 | 刘永春 | 152321193212025119 | 男 | 双泡子 | 1932-12-02 | 89 | 170 | 170.00 | ||||
| 36 | 6217370140102022233 | 商凤珍 | 152321193212075124 | 女 | 双泡子 | 1932-12-07 | 89 | 170 | 170.00 | ||||
| 37 | 6217370140102022142 | 潘明 | 152321194604165115 | 男 | 双泡子 | 1946-04-16 | 76 | 160 | 160.00 | ||||
| 38 | 6217370140102023678 | 李春林 | 152321194603285115 | 男 | 双泡子 | 1946-03-28 | 76 | 160 | 160.00 | ||||
| 39 | 6217370140102024536 | 田桂琴 | 152321195012215128 | 女 | 双泡子 | 1950-12-21 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 40 | 6217370140102021813 | 李清 | 15232119391210511X | 男 | 双泡子 | 1939-12-10 | 82 | 170 | 170.00 | ||||
| 41 | 6217370140102024742 | 王玉荣 | 152321195002255126 | 女 | 双泡子 | 1950-02-25 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 42 | 6217370140102021474 | 高淑清 | 152321194003115120 | 女 | 双泡子 | 1940-03-11 | 82 | 170 | 170.00 | ||||
| 43 | 6217370140102022589 | 王景山 | 152321194804045118 | 男 | 双泡子 | 1948-04-04 | 74 | 160 | 160.00 | ||||
| 44 | 6217370140102024320 | 马玉琴 | 15232119501022512X | 女 | 双泡子 | 1950-10-22 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 45 | 6217370140102022613 | 王淑琴 | 15232119490810512X | 女 | 双泡子 | 1949-08-10 | 73 | 160 | 160.00 | ||||
| 46 | 6217370140102025053 | 张国清 | 152321194705275129 | 女 | 双泡子 | 1947-05-27 | 75 | 160 | 160.00 | ||||
| 47 | 6217370140102025236 | 邬雅贤 | 152321195004155129 | 女 | 双泡子 | 1950-04-15 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 48 | 6217370140102021714 | 李春有 | 152321195008155118 | 男 | 双泡子 | 1950-08-15 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 49 | 6217370140102021565 | 华淑兰 | 152321194506115122 | 女 | 双泡子 | 1945-06-11 | 77 | 160 | 160.00 | ||||
| 50 | 6217370140102021821 | 李文 | 152321195012155110 | 男 | 双泡子 | 1950-12-15 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 51 | 6217370140102021680 | 李春德 | 15232119480918511X | 男 | 双泡子 | 1948-09-18 | 74 | 160 | 160.00 | ||||
| 52 | 6217370140102021391 | 崔雅琴 | 152321194901175125 | 女 | 双泡子 | 1949-01-17 | 73 | 160 | 160.00 | ||||
| 53 | 6217370140102024965 | 姚月芝 | 15232119440204514X | 女 | 双泡子 | 1944-02-04 | 78 | 160 | 160.00 | ||||
| 54 | 6217370140102024262 | 吕凤兰 | 152321193409125121 | 女 | 双泡子 | 1934-09-12 | 88 | 170 | 170.00 | ||||
| 55 | 6217370140102026911 | 张国俊 | 152321195104065112 | 男 | 双泡子 | 1951-04-06 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 56 | 6217370140102022670 | 王学礼 | 15232119471018511X | 男 | 双泡子 | 1947-10-18 | 74 | 160 | 160.00 | ||||
| 57 | 6217370140102021318 | 曹玉兰 | 152321195111155124 | 女 | 双泡子 | 1951-11-15 | 70 | 160 | 160.00 | ||||
| 58 | 6217370140102025145 | 张信 | 15232119491211511X | 男 | 双泡子 | 1949-12-11 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 59 | 6217370140102025624 | 华泽云 | 152321195105105198 | 男 | 双泡子 | 1951-05-10 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 60 | 6217370140102024593 | 王秉武 | 152321195010255118 | 男 | 双泡子 | 1950-10-25 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 61 | 6217370140102022084 | 马淑凡 | 152321195002125129 | 女 | 双泡子 | 1950-02-12 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 62 | 6217370140102023942 | 梁淑杰 | 152321194602045128 | 女 | 双泡子 | 1946-02-04 | 76 | 160 | 160.00 | ||||
| 63 | 6217370140102024130 | 刘书琴 | 152321194310075122 | 女 | 双泡子 | 1943-10-07 | 78 | 160 | 160.00 | ||||
| 64 | 6217370140102024148 | 刘书英 | 152321195003205120 | 女 | 双泡子 | 1950-03-20 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 65 | 6217370140102021623 | 蒋凤文 | 152321194906155131 | 男 | 双泡子 | 1949-06-15 | 73 | 160 | 160.00 | ||||
| 66 | 6217370140102025152 | 张玉兰 | 152321195009145122 | 女 | 双泡子 | 1950-09-14 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 67 | 6217370140102021672 | 李传芝 | 152321194411125125 | 女 | 双泡子 | 1944-11-12 | 77 | 160 | 160.00 | ||||
| 68 | 6217370140102025525 | 耿会良 | 152321195112085113 | 男 | 双泡子 | 1951-12-08 | 70 | 160 | 160.00 | ||||
| 69 | 6217370140102023009 | 张桂兰 | 152321195104225120 | 女 | 双泡子 | 1951-04-22 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 70 | 6217370140102025137 | 张淑侠 | 152321194606145126 | 女 | 双泡子 | 1946-06-14 | 76 | 160 | 160.00 | ||||
| 71 | 6217370140102025210 | 赵玉梅 | 152321194408075120 | 女 | 双泡子 | 1944-08-07 | 78 | 160 | 160.00 | ||||
| 72 | 6217370140102024726 | 王玉兰 | 152321194710025140 | 女 | 双泡子 | 1947-10-02 | 74 | 160 | 160.00 | ||||
| 73 | 6217370140102023835 | 李淑侠 | 152321195106205123 | 女 | 双泡子 | 1951-06-20 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 74 | 6217370140102021268 | 曹凤山 | 152321194708265110 | 男 | 双泡子 | 1947-08-26 | 75 | 160 | 160.00 | ||||
| 75 | 6217370140102021995 | 刘秀侠 | 152321194806065120 | 女 | 双泡子 | 1948-06-06 | 74 | 160 | 160.00 | ||||
| 76 | 6217370140102022779 | 肖广田 | 152321193404145115 | 男 | 双泡子 | 1934-04-14 | 88 | 170 | 170.00 | ||||
| 77 | 6217370140102023207 | 赵淑珍 | 15232119381016512X | 女 | 双泡子 | 1938-10-16 | 83 | 170 | 170.00 | ||||
| 78 | 6217370140102022878 | 薛井福 | 152321193803305112 | 男 | 双泡子 | 1938-03-30 | 84 | 170 | 170.00 | ||||
| 79 | 6217370140102022407 | 陶淑侠 | 152321195010135124 | 女 | 双泡子 | 1950-10-13 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 80 | 6217370140102021631 | 金志华 | 152321194609165114 | 男 | 双泡子 | 1946-09-16 | 76 | 160 | 160.00 | ||||
| 81 | 6217370140102024023 | 刘桂兰 | 152321194807015125 | 女 | 双泡子 | 1948-07-01 | 74 | 160 | 160.00 | ||||
| 82 | 6217370140102022886 | 薛景和 | 152321193502285111 | 男 | 双泡子 | 1935-02-28 | 87 | 170 | 170.00 | ||||
| 83 | 6217370140102023637 | 李常和 | 152321195204185111 | 男 | 双泡子 | 1952-04-18 | 70 | 160 | 160.00 | ||||
| 84 | 6217370140102022761 | 吴秀英 | 152321194008215120 | 女 | 双泡子 | 1940-08-21 | 82 | 170 | 170.00 | ||||
| 85 | 6217370140102023686 | 李春玉 | 152321195010255134 | 男 | 双泡子 | 1950-10-25 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 86 | 6217370140102024973 | 于桂兰 | 152321193411075127 | 女 | 双泡子 | 1934-11-07 | 87 | 170 | 170.00 | ||||
| 87 | 6217370140102023389 | 高臣 | 152321195003125112 | 男 | 双泡子 | 1950-03-12 | 72 | 160 | 160.00 | ||||
| 88 | 6217370140106113178 | 范荣堂 | 152321192601212511 | 男 | 双泡子 | 1926-01-21 | 96 | 170 | 170.00 | ||||
| 89 | 6217370140102022936 | 尤明 | 15232119510121512X | 女 | 双泡子 | 1951-01-21 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 90 | 6217370140102024627 | 王凤兰 | 152321195108305128 | 女 | 双泡子 | 1951-08-30 | 71 | 160 | 160.00 | ||||
| 91 | 6217370140102026325 | 孙有山 | 152321195304175113 | 男 | 双泡子 | 1953/4/17 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 92 | 6217370140102023967 | 刘昌海 | 152321195211075113 | 男 | 双泡子 | 1952/11/7 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 93 | 6217370140102024114 | 刘淑琴 | 152321195305135148 | 女 | 双泡子 | 1953/5/13 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 94 | 6217370140102024528 | 田桂华 | 152321195304095148 | 女 | 双泡子 | 1953/4/9 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 95 | 6217370140102023165 | 张玉珍 | 152321195303075145 | 女 | 双泡子 | 1953/3/7 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 96 | 6217370140102026655 | 吴连贵 | 152321195303075110 | 男 | 双泡子 | 1953/3/7 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 97 | 6217370140102021912 | 刘桂英 | 15232119530210512X | 女 | 双泡子 | 1953/2/10 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 98 | 6217370140102023728 | 李凤林 | 152321195208075112 | 男 | 双泡子 | 1952/8/7 | 70 | 160 | 0.97 | 160.97 | |||
| 99 | 6217370140102023272 | 曹凤文 | 152321195208275114 | 男 | 双泡子 | 1952/8/27 | 70 | 160 | 0.97 | 160.97 | |||
| 100 | 6217370140102024643 | 王福才 | 152321195301075117 | 男 | 双泡子 | 1953/1/7 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 101 | 6217370140102023553 | 蒋凤荣 | 152321195303285118 | 男 | 双泡子 | 1953/3/28 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 102 | 6217370140102026853 | 于淑芝 | 15232119530501512X | 女 | 双泡子 | 1953/5/1 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 103 | 6217370140102026358 | 孙中和 | 152321195211285110 | 男 | 双泡子 | 1952/11/28 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 104 | 6217370140102025764 | 李春志 | 152321195310075135 | 男 | 双泡子 | 1953/10/7 | 68 | 150 | 1.96 | 151.96 | |||
| 105 | 6217370140102022605 | 王淑华 | 152321195310125120 | 女 | 双泡子 | 1953/10/12 | 68 | 150 | 1.96 | 151.96 | |||
| 106 | 6217370140102025442 | 付长兴 | 152321195310015116 | 男 | 双泡子 | 1953/10/1 | 68 | 150 | 1.96 | 151.96 | |||
| 107 | 6217370140102023397 | 高桂英 | 152321195302286143 | 女 | 双泡子 | 1953/2/28 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 108 | 6217370140102021425 | 杜兰英 | 152321195210105122 | 女 | 双泡子 | 1952/10/10 | 69 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 109 | 6217370140102022217 | 屈素芝 | 152321195312045124 | 女 | 双泡子 | 1953/12/4 | 68 | 150 | 0.97 | 150.97 | |||
| 110 | 6217370140102025970 | 刘吉科 | 152321195307065112 | 男 | 双泡子 | 1953/7/6 | 69 | 150 | 2.11 | 152.11 | |||
| 111 | 6217370140102022712 | 王玉琴 | 152321195308215143 | 女 | 双泡子 | 1953/8/21 | 69 | 150 | 2.11 | 152.11 | |||
| 112 | 6217370140102022993 | 张凤琴 | 152321195402055123 | 女 | 双泡子 | 1954/2/5 | 68 | 150 | 1.97 | 151.97 | |||
| 113 | 6217370140102023660 | 李春国 | 152321195401105117 | 男 | 双泡子 | 1954/1/10 | 68 | 150 | 1.97 | 151.97 | |||
| 114 | 6217370140102022704 | 王玉环 | 152321195401215121 | 女 | 双泡子 | 1954/1/21 | 68 | 150 | 1.97 | 151.97 | |||
| 115 | 6217370140102022928 | 尤菊 | 152321195403155126 | 女 | 双泡子 | 1954/3/15 | 68 | 150 | 1.97 | 151.97 | |||
| 116 | 6217370140102022431 | 田凤英 | 152321195403165121 | 女 | 双泡子 | 1954/3/16 | 68 | 150 | 1.97 | 151.97 | |||
| 117 | 6217370140102026994 | 张喜 | 152321195403145139 | 男 | 双泡子 | 1954/3/14 | 68 | 150 | 1.97 | 151.97 | |||
| 118 | 6217370140102023892 | 李亚芬 | 152321195404155128 | 女 | 双泡子 | 1954/4/15 | 68 | 150 | 1.98 | 151.98 | |||
| 119 | 6217370140102022753 | 吴连禹 | 15232119540415511X | 男 | 双泡子 | 1954/4/15 | 68 | 150 | 16.34 | 166.34 | |||
| 120 | 6217370140102022357 | 孙秀琴 | 15232119540619514X | 女 | 双泡子 | 1954/6/19 | 68 | 150 | 2 | 152.00 | |||
| 121 | 6217370140102024064 | 刘会德 | 152321195303285134 | 男 | 双泡子 | 1953/3/28 | 69 | 150 | 0.72 | 150.72 | |||
| 122 | 6217370140102023603 | 李柏华 | 152321195410295119 | 男 | 双泡子 | 1954/10/29 | 67 | 150 | 2.96 | 152.96 | |||
| 123 | 6217370140102023934 | 梁东升 | 152321195408175118 | 男 | 双泡子 | 1954/8/17 | 68 | 150 | 2.96 | 152.96 | |||
| 124 | 6217370140102026192 | 马玉顺 | 152321195409145113 | 男 | 双泡子 | 1954/9/14 | 68 | 150 | 2.96 | 152.96 | |||
| 125 | 6217370140102023025 | 张桂芝 | 152321195409225121 | 女 | 双泡子 | 1954/9/22 | 68 | 150 | 24.47 | 174.47 | |||
| 126 | 6217370140102022258 | 孙宝兰 | 152321195411165121 | 女 | 双泡子 | 1954/11/16 | 67 | 150 | 2.96 | 152.96 | |||
| 127 | 6217370140102023876 | 李兴华 | 152321195410235116 | 男 | 双泡子 | 1954/10/23 | 67 | 150 | 2.96 | 152.96 | |||
| 128 | 6217370140102025376 | 程秀英 | 152321195408135124 | 女 | 双泡子 | 1954/8/13 | 68 | 150 | 2.96 | 152.96 | |||
| 129 | 6217370140102022530 | 王凤云 | 152321195411195128 | 女 | 双泡子 | 1954/11/19 | 67 | 150 | 2.96 | 152.96 | |||
| 130 | 6217370140102025681 | 金志辉 | 152321195409185115 | 男 | 双泡子 | 1954/9/18 | 68 | 150 | 2.97 | 152.97 | |||
| 131 | 6217370140102022399 | 陶淑兰 | 152321195409155127 | 女 | 双泡子 | 1954/9/15 | 68 | 150 | 2.96 | 152.96 | |||
| 132 | 6217370140102023496 | 何巴根那 | 152321195503230613 | 男 | 双泡子 | 1955/3/23 | 67 | 150 | 3 | 153.00 | |||
| 133 | 6217370140102025798 | 李凤琴 | 152321195502095122 | 女 | 双泡子 | 1955/2/9 | 67 | 150 | 3 | 153.00 | |||
| 134 | 6217370140102022951 | 于秀君 | 152321195503225128 | 女 | 双泡子 | 1955/3/22 | 67 | 150 | 3 | 153.00 | |||
| 135 | 6217370140102025897 | 李玉森 | 152321195502085119 | 男 | 双泡子 | 1955/2/8 | 67 | 150 | 3 | 153.00 | |||
| 136 | 6217370140102026291 | 孙香云 | 152321195412266127 | 女 | 双泡子 | 1954/12/26 | 67 | 150 | 3 | 153.00 | |||
| 137 | 6217370140102021292 | 曹淑芹 | 152321195402100385 | 女 | 双泡子 | 1954/2/10 | 68 | 150 | 1.46 | 151.46 | |||
| 138 | 6217370140102024015 | 刘凤珍 | 152321195407135122 | 女 | 双泡子 | 1954/7/13 | 68 | 150 | 4.75 | 154.75 | |||
| 139 | 6217370140102025434 | 冯艳君 | 152321195505075143 | 女 | 双泡子 | 1955/5/7 | 67 | 150 | 3.01 | 153.01 | |||
| 140 | 6217370140102022167 | 裴玉明 | 152321195504055159 | 男 | 双泡子 | 1955/4/5 | 67 | 150 | 5.44 | 155.44 | |||
| 141 | 6217370140102026119 | 娄桂芝 | 152321195504245147 | 女 | 双泡子 | 1955/4/24 | 67 | 150 | 3.01 | 153.01 | |||
| 142 | 6217370140102024668 | 王景林 | 152321195506155110 | 男 | 双泡子 | 1955/6/15 | 67 | 150 | 3.01 | 153.01 | |||
| 143 | 6217370140102024395 | 孙桂琴 | 152321195506055128 | 女 | 双泡子 | 1955/6/5 | 67 | 150 | 3.01 | 153.01 | |||
| 144 | 6217370140102026903 | 张桂荣 | 152321195506135128 | 女 | 双泡子 | 1955/6/13 | 67 | 150 | 3.01 | 153.01 | |||
| 145 | 6217370140102022985 | 张翠玲 | 152321195504205129 | 女 | 双泡子 | 1955/4/20 | 67 | 150 | 3.01 | 153.01 | |||
| 146 | 6217370140102022381 | 唐丽春 | 15232119550211512X | 女 | 双泡子 | 1955/2/11 | 67 | 150 | 2.7 | 152.70 | |||
| 147 | 6217370140102024940 | 姚淑珍 | 152321195503055122 | 女 | 双泡子 | 1955/3/5 | 67 | 150 | 2.7 | 152.70 | |||
| 148 | 6217370140102023140 | 张义江 | 152321195503275117 | 男 | 双泡子 | 1955/3/27 | 67 | 150 | 2.7 | 152.70 | |||
| 149 | 6217370140102023082 | 张淑丽 | 152321195502025124 | 女 | 双泡子 | 1955/2/2 | 67 | 150 | 2.4 | 152.40 | |||
| 150 | 6217370140106118524 | 池桂琴 | 152321195505165122 | 女 | 双泡子 | 1955/5/16 | 67 | 150 | 2.16 | 152.16 | |||
| 151 | 6217370140106113079 | 王国珍 | 152321195302286127 | 女 | 双泡子 | 1953/2/28 | 69 | 150 | 0.72 | 150.72 | |||
| 152 | 6217370140102026317 | 孙亚军 | 152321195508105117 | 男 | 双泡子 | 1955/8/10 | 67 | 150 | 4.03 | 154.03 | |||
| 153 | 6217370140102024346 | 潘才 | 15232119550808511X | 男 | 双泡子 | 1955/8/8 | 67 | 150 | 3.99 | 153.99 | |||
| 154 | 6217370140102021755 | 李凤芝 | 152321195507145141 | 女 | 双泡子 | 1955/7/14 | 67 | 150 | 3.99 | 153.99 | |||
| 155 | 6217370140102025756 | 李成 | 15232119550928513X | 男 | 双泡子 | 1955/9/28 | 67 | 150 | 3.99 | 153.99 | |||
| 156 | 6217370140102023280 | 常胜利 | 152321195512085112 | 男 | 双泡子 | 1955/12/8 | 66 | 150 | 3.99 | 153.99 | |||
| 157 | 6217370140102023074 | 张淑慧 | 152321195511095124 | 女 | 双泡子 | 1955/11/9 | 66 | 150 | 3.67 | 153.67 | |||
| 158 | 6217370140102021920 | 刘继成 | 152321195512095118 | 男 | 双泡子 | 1955/12/9 | 66 | 150 | 3.67 | 153.67 | |||
| 159 | 6217370140102022423 | 田凤侠 | 152321195507205124 | 女 | 双泡子 | 1955/7/20 | 67 | 150 | 3.67 | 153.67 | |||
| 160 | 6217370140105289516 | 李淑琴 | 152321195410015121 | 女 | 双泡子 | 1954/10/1 | 67 | 150 | 2.17 | 152.17 | |||
| 161 | 6217370140102021250 | 包杜来 | 152321195601020628 | 女 | 双泡子 | 1956/1/2 | 66 | 150 | 4.01 | 154.01 | |||
| 162 | 6217370140102023108 | 张树芝 | 152321195602145123 | 女 | 双泡子 | 1956/2/14 | 66 | 150 | 4.01 | 154.01 | |||
| 163 | 6217370140102026044 | 刘淑珍 | 152321195603255121 | 女 | 双泡子 | 1956/3/25 | 66 | 150 | 4.01 | 154.01 | |||
| 164 | 6217370140102025020 | 张宝林 | 152321195601055118 | 男 | 双泡子 | 1956/1/5 | 66 | 150 | 4.01 | 154.01 | |||
| 165 | 6217370140102021656 | 李传发 | 152321195606085113 | 男 | 双泡子 | 1956/6/8 | 66 | 150 | 4.01 | 154.01 | |||
| 166 | 6217370140102022340 | 孙淑云 | 152321195602085124 | 女 | 双泡子 | 1956/2/8 | 66 | 150 | 4.01 | 154.01 | |||
| 167 | 6217370140102022662 | 王学军 | 152321195601055134 | 男 | 双泡子 | 1956/1/5 | 66 | 150 | 3.68 | 153.68 | |||
| 168 | 6217370140102025582 | 郭永财 | 152321195604155114 | 男 | 双泡子 | 1956/4/15 | 66 | 150 | 4.02 | 154.02 | |||
| 169 | 6217370140102024809 | 吴连云 | 152321195610175111 | 男 | 双泡子 | 1956/10/17 | 65 | 150 | 4.98 | 154.98 | |||
| 170 | 6217370140102026267 | 孙淑梅 | 152321195607055127 | 女 | 双泡子 | 1956/7/5 | 66 | 150 | 4.98 | 154.98 | |||
| 171 | 6217370140102023223 | 赵旭华 | 152321195609292126 | 女 | 双泡子 | 1956/9/29 | 66 | 150 | 125.89 | 275.89 | |||
| 172 | 6217370140101842201 | 吴凤久 | 15232119560520511X | 男 | 双泡子 | 1956/5/20 | 66 | 150 | 3.84 | 153.84 | |||
| 173 | 6217370140104437280 | 刘淑兰 | 152321195509195126 | 女 | 双泡子 | 1955/9/19 | 67 | 150 | 2.9 | 152.90 | |||
| 174 | 6217370140104435300 | 薛玉成 | 152321195603075112 | 男 | 双泡子 | 1956/3/7 | 66 | 150 | 2.9 | 152.90 | |||
| 175 | 6217370140102025608 | 华淑贤 | 152321195612295125 | 女 | 双泡子 | 1956/12/29 | 65 | 150 | 4.98 | 154.98 | |||
| 176 | 6217370140102024379 | 任桂香 | 152321195610105148 | 女 | 双泡子 | 1956/10/10 | 65 | 150 | 4.04 | 154.04 | |||
| 177 | 6217370140102023926 | 李玉林 | 152321195703125113 | 男 | 双泡子 | 1957/3/12 | 65 | 150 | 5 | 155.00 | |||
| 178 | 6217370140102026937 | 张洪林 | 152321195703205156 | 男 | 双泡子 | 1957/3/20 | 65 | 150 | 5 | 155.00 | |||
| 179 | 6217370140102023801 | 李立军 | 15232119570404514X | 女 | 双泡子 | 1957/4/4 | 65 | 150 | 5 | 155.00 | |||
| 180 | 6217370140102025244 | 闫发 | 152321195703055119 | 男 | 双泡子 | 1957/3/5 | 65 | 150 | 4.11 | 154.11 | |||
| 181 | 6217370140102026127 | 路凤兰 | 152321195701265120 | 女 | 双泡子 | 1957/1/26 | 65 | 150 | 5 | 155.00 | |||
| 182 | 6217370140102027059 | 赵凤春 | 15232119570116512X | 女 | 双泡子 | 1957/1/16 | 65 | 150 | 5 | 155.00 | |||
| 183 | 6217370140102026481 | 王凤珍 | 152321195704115128 | 女 | 双泡子 | 1957/4/11 | 65 | 150 | 5 | 155.00 | |||
| 184 | 6217370140102025699 | 金志勇 | 152321195703105112 | 男 | 双泡子 | 1957/3/10 | 65 | 150 | 5 | 155.00 | |||
| 185 | 6217370140102024007 | 刘凤琴 | 15232119570212512X | 女 | 双泡子 | 1957/2/12 | 65 | 150 | 5 | 155.00 | |||
| 186 | 6217370140102025848 | 李淑华 | 15232119570204512X | 女 | 双泡子 | 1957/2/4 | 65 | 150 | 5 | 155.00 | |||
| 187 | 6217370140102022969 | 张春 | 152321195702065112 | 男 | 双泡子 | 1957/2/6 | 65 | 150 | 5 | 155.00 | |||
| 188 | 6217370140104436993 | 刘富 | 152321195707015114 | 男 | 双泡子 | 1957/7/1 | 65 | 150 | 4.56 | 154.56 | |||
| 189 | 6217370140102023488 | 韩福江 | 152321195706155115 | 男 | 双泡子 | 1957/6/15 | 65 | 150 | 5.04 | 155.04 | |||
| 190 | 6217370140105553325 | 温荣琴 | 152321195706035121 | 女 | 双泡子 | 1957/6/3 | 65 | 150 | 4.14 | 154.14 | |||
| 191 | 6217370140106113160 | 王玉顺 | 152321195704265118 | 男 | 双泡子 | 1957/4/26 | 65 | 150 | 3.89 | 153.89 | |||
