中共河西街道亲水人家社区支部委员会2022年党费收缴台账(12月)
2022-12-27 10:51:22
| 中共河西街道亲水人家社区支部委员会2022年党费收缴台账(12月) | |||
| 党支部名称:亲水人家支部委员会 | |||
| 序号 | 姓名 | 应缴金额 | 实缴金额 |
| 1 | 姜红军 | 14.5 | 14.5 |
| 2 | 王丽华 | 13.6 | 13.6 |
| 3 | 郭 玲 | 13.5 | 13.5 |
| 4 | 王 颖 | 13.3 | 13.3 |
| 5 | 李 芳 | 5 | 5 |
| 6 | 赵凤祥 | 10 | 10 |
| 7 | 班耀东 | 8.9 | 8.9 |
| 8 | 马振海 | 7 | 7 |
| 9 | 王福良 | 5 | 5 |
| 10 | 刘文福 | 15 | 15 |
| 11 | 梅洪翠 | 10 | 10 |
| 12 | 李 俭 | 6 | 6 |
| 13 | 武恩泰 | 6.3 | 6.3 |
| 14 | 杨景生 | 8.9 | 8.9 |
| 15 | 曹昊天 | 5 | 5 |
| 16 | 赵云川 | 5 | 5 |
| 17 | 齐 明 | 8 | 8 |
| 18 | 王宏业 | 14.75 | 14.75 |
| 19 | 滕文亚 | 10 | 10 |
| 20 | 曾垂维 | 7.5 | 7.5 |
| 21 | 李 泽 | 5 | 5 |
| 22 | 文国臣 | 6 | 6 |
| 23 | 隋景琴 | 8.3 | 8.3 |
| 24 | 李全义 | 9 | 9 |
| 25 | 梁德全 | 8 | 8 |
| 26 | 王建芝 | 8.3 | 8.3 |
| 27 | 李岩 | 5.4 | 5.4 |
| 中共河西街道亲水人家社区支部委员会2022年党费收缴台账(12月) | |||
| 党支部名称:亲水人家支部委员会 | |||
| 序号 | 姓名 | 应缴金额 | 实缴金额 |
| 28 | 孟施佳 | 5.55 | 5.55 |
| 29 | 冯淑珍 | 5.5 | 5.5 |
| 30 | 李成仁 | 15 | 15 |
| 31 | 杨志明 | 15 | 15 |
| 32 | 夏承志 | 0.5 | 0.5 |
| 33 | 韩福春 | 5 | 5 |
| 34 | 张淑芝 | 0.5 | 0.5 |
| 35 | 苏文才 | 0.5 | 0.5 |
| 36 | 付秋杰 | 8.3 | 8.3 |
| 37 | 白宝山 | 10 | 10 |
| 38 | 屠佳宁 | 8.3 | 8.3 |
| 39 | 李 鑫 | 8.3 | 8.3 |
| 40 | 周金环 | 10 | 10 |
| 41 | 张宝佳 | 10 | 10 |
| 42 | 白雪松 | 8.3 | 8.3 |
| 43 | 冯启有 | 6 | 6 |
| 44 | 石贺令 | 12 | 12 |
| 45 | 王化学 | 15 | 15 |
| 46 | 陈鹤翔 | 7.5 | 7.5 |
| 47 | 冯顺志 | 10 | 10 |
| 48 | 刘福军 | 8 | 8 |
| 49 | 李秀环 | 10.3 | 10.3 |
| 50 | 王子剑 | 15 | 15 |
| 51 | 魏虹霞 | 8.3 | 8.3 |
| 52 | 王建 | 8 | 8 |
| 53 | 王艳萍 | 4.2 | 4.2 |
| 54 | 白紫龙 | 38 | 38 |
| 中共河西街道亲水人家社区支部委员会2022年党费收缴台账(12月) | |||
| 党支部名称:亲水人家支部委员会 | |||
| 序号 | 姓名 | 应缴金额 | 实缴金额 |
| 55 | 韩清华 | 10.9 | 10.9 |
| 56 | 李世琦 | 15 | 15 |
| 57 | 王玉臣 | 0.5 | 0.5 |
| 58 | 张政清 | 5 | 5 |
| 59 | 孙贺 | 12 | 12 |
| 60 | 周思宇 | 8.3 | 8.3 |
| 61 | 付明佳 | 8.3 | 8.3 |
| 62 | 吴彦良 | 10 | 10 |
| 63 | 史忠英 | 11 | 11 |
| 64 | 于娜 | 13 | 13 |
| 合 计 | 584.3 | 584.3 | |
