《内部往来》债权明细余额表
2022-12-27 10:41:21
<
| 《内部往来》债权明细余额表 | |||||
| 单位:二号村 | |||||
| 编码 | 债务单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
| 00001 | 陶贵学 | 134,737.00 | 134,737.00 | ||
| 00002 | 王永生 | 8,566.24 | 8,566.24 | ||
| 00003 | 崔成忠 | 988.00 | 988.00 | ||
| 00004 | 董文 | 84.00 | 84.00 | ||
| 00005 | 刘德发 | 84.00 | 84.00 | ||
| 00006 | 季凤臣 | 274.00 | 274.00 | ||
| 00008 | 张凤林 | 3,058.66 | 3,058.66 | ||
| 00009 | 田丰2 | 1,080.00 | 1,080.00 | ||
| 00010 | 包山虎 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
| 00011 | 李秋红 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
| 00012 | 张柱 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 00013 | 王洪友 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 00014 | 薛昆 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 00016 | 李春海 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 00017 | 李振海 | 19,232.00 | 19,232.00 | ||
| 00018 | 孟庆海 | 300.00 | 300.00 | ||
| 00019 | 关金有 | 400.00 | 400.00 | ||
| 00020 | 邢福林 | 19,500.00 | 19,500.00 | ||
| 00021 | 杜德龙 | 2,312.00 | 2,312.00 | ||
| 00023 | 陶亮 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||
| 00024 | 孙力 | 138.80 | 138.80 | ||
| 00028 | 申香云 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 00029 | 魏立春 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 00030 | 高凤云 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 00033 | 宋长清 | 40,782.00 | 40,782.00 | ||
| 00034 | 丁海旺 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||
| 00035 | 冯国荣 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 00036 | 季少华 | 17,100.00 | 17,100.00 | ||
| 00037 | 苑文 | 32,400.00 | 32,400.00 | ||
| 00038 | 陈晓龙 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 00039 | 郝凤奇 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 00040 | 王艳刚 | 45,760.00 | 45,760.00 | ||
| 00041 | 陈文权 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 00042 | 张国忠 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 00043 | 苳俊 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 00044 | 李自安 | 3,697.46 | 3,697.46 | ||
| 00045 | 李福 | 694.88 | 694.88 | ||
| 00046 | 牛海俊 | 508.62 | 508.62 | ||
| 00047 | 高福生 | 5,532.21 | 5,532.21 | ||
| 00048 | 张永华 | 3,280.69 | 3,280.69 | ||
| 00049 | 孙喜 | 9,725.62 | 9,725.62 | ||
| 00050 | 尹学彬 | 2,965.07 | 2,965.07 | ||
| 00051 | 李忠富 | 2,487.69 | 2,487.69 | ||
| 00052 | 孟繁魁 | 11,285.50 | 11,285.50 | ||
| 00053 | 张付贵 | 2,355.50 | 2,355.50 | ||
| 00054 | 李永振 | 3,798.49 | 3,798.49 | ||
| 00055 | 王柏祥 | 2,510.05 | 2,510.05 | ||
| 00056 | 尹学明 | 18,736.19 | 18,736.19 | ||
| 00057 | 张玉臣 | 859.45 | 859.45 | ||
| 00058 | 大刘玉 | 22,223.88 | 22,223.88 | ||
| 00059 | 李淑坤 | 1,502.46 | 1,502.46 | ||
| 00060 | 胡佳利 | 4,051.24 | 4,051.24 | ||
| 00061 | 杜明起 | 917.84 | 917.84 | ||
| 00062 | 杜德合 | 7,593.89 | 7,593.89 | ||
| 00063 | 马洪生 | 725.94 | 725.94 | ||
| 00064 | 贾明发 | 2,306.74 | 2,306.74 | ||
| 00065 | 唐福山 | 9,652.09 | 9,652.09 | ||
| 00066 | 任贵才 | 10,674.06 | 10,674.06 | ||
| 00067 | 刘永 | 5,062.60 | 5,062.60 | ||
| 00068 | 李新志 | 3,284.07 | 3,284.07 | ||
| 00069 | 孟繁林 | 1,946.94 | 1,946.94 | ||
| 00070 | 张文生 | 887.48 | 887.48 | ||
| 00071 | 谭广森 | 8,203.45 | 8,203.45 | ||
| 00072 | 王力贵 | 2,140.46 | 2,140.46 | ||
| 00073 | 张德海 | 3,531.25 | 3,531.25 | ||
| 00074 | 李新培 | 16,047.05 | 16,047.05 | ||
| 00075 | 张建华 | 1,575.82 | 1,575.82 | ||
| 00076 | 于守才 | 1,019.79 | 1,019.79 | ||
| 00080 | 李峰 | 1,706.86 | 1,706.86 | ||
| 00081 | 王德臣 | 2,834.23 | 2,834.23 | ||
| 00082 | 季凤魁 | 8,087.21 | 8,087.21 | ||
| 00083 | 曲建贵 | 6,554.69 | 6,554.69 | ||
| 00084 | 张德江 | 5,882.33 | 5,882.33 | ||
| 00085 | 宋国海 | 377.01 | 377.01 | ||
| 00086 | 张忠林 | 4,726.48 | 4,726.48 | ||
| 00087 | 马长发 | 1,605.20 | 1,605.20 | ||
| 00088 | 田凤春 | 6,692.53 | 6,692.53 | ||
| 00089 | 孙会义 | 6,660.61 | 6,660.61 | ||
| 00090 | 徐文 | 67,494.65 | 67,494.65 | ||
| 00091 | 王柏庆 | 15,203.59 | 15,203.59 | ||
| 00092 | 刘玉昌 | 982.84 | 982.84 | ||
| 00093 | 王永清 | 111,323.14 | 111,323.14 | ||
| 00094 | 薛延良 | 301.44 | 301.44 | ||
| 00095 | 王柏成 | 676.43 | 676.43 | ||
| 00096 | 贾保俊 | 538.00 | 538.00 | ||
| 00097 | 李保贵 | 426.47 | 426.47 | ||
| 00098 | 郑国军 | 103.44 | 103.44 | ||
| 00099 | 杜德海 | 2,947.35 | 2,947.35 | ||
| 00100 | 孙成林 | 8,805.07 | 8,805.07 | ||
| 00101 | 刘德臣 | 12,891.41 | 12,891.41 | ||
| 00102 | 金发 | 4,357.16 | 4,357.16 | ||
| 00103 | 马长发1 | 1,997.46 | 1,997.46 | ||
| 00104 | 梁志忠 | 10,066.46 | 10,066.46 | ||
| 00105 | 李保全 | 10,405.75 | 10,405.75 | ||
| 00106 | 吴永昌 | 7,953.92 | 7,953.92 | ||
| 00107 | 兰树山 | 2,377.50 | 2,377.50 | ||
| 00108 | 季凤武 | 1,990.36 | 1,990.36 | ||
| 00110 | 田顺 | 406.41 | 406.41 | ||
| 00111 | 秀凤义 | 1,897.64 | 1,897.64 | ||
| 00112 | 刘臣 | 1,653.48 | 1,653.48 | ||
| 00113 | 小张凤臣 | 1,479.06 | 1,479.06 | ||
| 00114 | 小刘玉 | 4,681.25 | 4,681.25 | ||
| 00115 | 李国玉 | 174.55 | 174.55 | ||
| 00116 | 于海川 | 358.45 | 358.45 | ||
| 00117 | 陶晓东 | 110,554.00 | 110,554.00 | ||
| 00119 | 杜德臣 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||
| 00120 | 张志强 | 5,946.62 | 5,946.62 | ||
| 00121 | 李玉明 | 3,359.69 | 3,359.69 | ||
| 00122 | 董玉喜 | 2,320.77 | 2,320.77 | ||
| 00123 | 王庆山 | 4,231.63 | 4,231.63 | ||
| 00124 | 姜树芹 | 3,773.07 | 3,773.07 | ||
| 00126 | 李小利 | 1,214.91 | 1,214.91 | ||
| 00127 | 小刘俊 | 35,661.36 | 35,661.36 | ||
| 00128 | 徐路 | 1,027.35 | 1,027.35 | ||
| 00129 | 李连军 | 500.00 | 500.00 | ||
| 00130 | 杜德龙2 | 1,150.78 | 1,150.78 | ||
| 00131 | 董长海 | 13.91 | 13.91 | ||
| 00132 | 闫凤林 | 592.82 | 592.82 | ||
| 00133 | 刘德喜 | 159.57 | 159.57 | ||
| 00134 | 杨建文 | 2,279.06 | 2,279.06 | ||
| 00135 | 李保德 | 6,313.13 | 6,313.13 | ||
| 00136 | 李亮 | 6,817.14 | 6,817.14 | ||
| 00137 | 鄢长江 | 1,770.27 | 1,770.27 | ||
| 00138 | 孙会友 | 7,059.92 | 7,059.92 | ||
| 00139 | 徐英 | 2,605.00 | 2,605.00 | ||
| 00140 | 王树春 | 419.10 | 419.10 | ||
| 00141 | 牛海和 | 3,799.47 | 3,799.47 | ||
| 00142 | 赵显龙 | 320.00 | 320.00 | ||
| 00143 | 刘德军 | 2,220.74 | 2,220.74 | ||
| 00144 | 陶贵仁 | 14,892.73 | 14,892.73 | ||
| 00145 | 李立伟 | 4,845.23 | 4,845.23 | ||
| 00146 | 孙会成 | 15.73 | 15.73 | ||
| 00147 | 薛兆华 | 60,735.15 | 60,735.15 | ||
| 00148 | 申宝林 | 176,750.84 | 176,750.84 | ||
| 00149 | 薛贵起 | 1,037.60 | 1,037.60 | ||
| 00150 | 高永生 | 5,552.76 | 5,552.76 | ||
| 00151 | 马长所 | 6,446.24 | 6,446.24 | ||
| 00152 | 刘忠 | 3,115.65 | 3,115.65 | ||
| 00154 | 谭广忠 | 4,605.27 | 4,605.27 | ||
| 00155 | 王柏合 | 472.29 | 472.29 | ||
| 00156 | 朴成玉 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 00157 | 李忠明 | 201.06 | 201.06 | ||
| 00158 | 鄢长湖 | 2,232.41 | 2,232.41 | ||
| 00160 | 田雨东 | 4,249.41 | 4,249.41 | ||
| 00161 | 高洪生 | 1,669.30 | 1,669.30 | ||
| 00162 | 李华 | 3,673.51 | 3,673.51 | ||
| 00163 | 朱俊山 | 2,504.70 | 2,504.70 | ||
| 00165 | 牛海有 | 1,387.38 | 1,387.38 | ||
| 00166 | 张玉林 | 4,939.61 | 4,939.61 | ||
| 00167 | 贾立臣 | 4,198.91 | 4,198.91 | ||
| 00168 | 宋志义 | 3,639.06 | 3,639.06 | ||
| 00169 | 杨井伟 | 819.80 | 819.80 | ||
| 00170 | 檀金芝 | 686.65 | 686.65 | ||
| 00171 | 马洪全 | 6,395.15 | 6,395.15 | ||
| 00172 | 张凤才 | 13,151.29 | 13,151.29 | ||
| 00173 | 刘仁 | 825.00 | 825.00 | ||
| 00174 | 关金才 | 1,597.24 | 1,597.24 | ||
| 00175 | 李淑娟 | 97.50 | 97.50 | ||
| 00176 | 于金元 | 1,250.00 | 1,250.00 | ||
| 00177 | 于春生(于海龙) | 963.60 | 963.60 | ||
| 00178 | 张广才 | 145.71 | 145.71 | ||
| 00179 | 宋国江 | 5,909.70 | 5,909.70 | ||
| 00180 | 徐伟 | 2,276.54 | 2,276.54 | ||
| 00181 | 董玉福 | 1,415.48 | 1,415.48 | ||
| 00182 | 张守信 | 3,189.63 | 3,189.63 | ||
| 00183 | 张忠国 | 3,375.70 | 3,375.70 | ||
| 00184 | 成杰 | 2.61 | 2.61 | ||
| 00185 | 张凤文 | 4,582.75 | 4,582.75 | ||
| 00186 | 张文臣 | 298.77 | 298.77 | ||
| 00187 | 兰俊 | 538.38 | 538.38 | ||
| 00188 | 姚焕民 | 111.52 | 111.52 | ||
| 00189 | 李正兴 | 3,105.83 | 3,105.83 | ||
| 00190 | 檀金山 | 2,169.89 | 2,169.89 | ||
| 00191 | 檀金生 | 1,312.22 | 1,312.22 | ||
| 00192 | 关小丰 | 1,535.74 | 1,535.74 | ||
| 00193 | 田凤江 | 1,627.93 | 1,627.93 | ||
| 00194 | 崔国军 | 2,038.90 | 2,038.90 | ||
| 00195 | 杜德山 | 1,578.27 | 1,578.27 | ||
| 00196 | 薛兆娟 | 495.00 | 495.00 | ||
| 00197 | 王金 | 426.33 | 426.33 | ||
| 00198 | 李桂贤 | 2,711.58 | 2,711.58 | ||
| 00199 | 大张凤臣 | 279.38 | 279.38 | ||
| 00200 | 檀金祥 | 564.15 | 564.15 | ||
| 00201 | 季凤坤 | 1,852.73 | 1,852.73 | ||
| 00202 | 胡佳合 | 9,526.65 | 9,526.65 | ||
| 00203 | 李忠学 | 25,717.66 | 25,717.66 | ||
| 00204 | 王德军 | 529.10 | 529.10 | ||
| 00205 | 李春芳 | 94.62 | 94.62 | ||
| 00206 | 张文福 | 1,195.47 | 1,195.47 | ||
| 00207 | 张福龙 | 1,838.17 | 1,838.17 | ||
| 00208 | 刘国章 | 2,503.55 | 2,503.55 | ||
| 00210 | 马喜久 | 1,394.16 | 1,394.16 | ||
| 00211 | 于守贵 | 836.59 | 836.59 | ||
| 00212 | 张国臣 | 436.92 | 436.92 | ||
| 00213 | 王艳海 | 400.08 | 400.08 | ||
| 00216 | 张洪福 | 232.90 | 232.90 | ||
| 00217 | 张凤军 | 1,777.89 | 1,777.89 | ||
| 00218 | 李杰 | 580.48 | 580.48 | ||
| 00219 | 韩军 | 10,152.62 | 10,152.62 | ||
| 00220 | 梁洪文 | 291.08 | 291.08 | ||
| 00221 | 尹学辉 | 2,214.00 | 2,214.00 | ||
| 00222 | 宋国军 | 11,531.87 | 11,531.87 | ||
| 00223 | 刘亚玲 | 141.22 | 141.22 | ||
| 00224 | 郑国仁 | 6.54 | 6.54 | ||
| 00225 | 张凤喜 | 14.82 | 14.82 | ||
| 00226 | 马喜春 | 409.60 | 409.60 | ||
| 00227 | 辛殿荣 | 992.37 | 992.37 | ||
| 00228 | 刘玉堂 | 209.00 | 209.00 | ||
| 00229 | 袁维忠 | 2,180.26 | 2,180.26 | ||
| 00230 | 李桂华 | 296.30 | 296.30 | ||
| 00231 | 张福利 | 2,123.10 | 2,123.10 | ||
| 00232 | 刘臣1 | 127.15 | 127.15 | ||
| 00233 | 郑德贵 | 2,968.33 | 2,968.33 | ||
| 00234 | 徐洪利 | 1,871.24 | 1,871.24 | ||
| 00235 | 王学辉 | 1,098.24 | 1,098.24 | ||
| 00236 | 大刘俊 | 103.00 | 103.00 | ||
| 00237 | 田雨华 | 907.80 | 907.80 | ||
| 00238 | 田力军 | 2,599.26 | 2,599.26 | ||
| 00239 | 王凤英 | 677.10 | 677.10 | ||
| 00240 | 王柏清 | 4,010.84 | 4,010.84 | ||
| 00241 | 杜德富 | 23,036.22 | 23,036.22 | ||
| 00242 | 王玉坤 | 1,110.76 | 1,110.76 | ||
| 00243 | 曲建忠 | 1,355.36 | 1,355.36 | ||
| 00244 | 李春福 | 890.00 | 890.00 | ||
| 00247 | 王占江 | 1,657.59 | 1,657.59 | ||
| 00248 | 王占春 | 2,515.00 | 2,515.00 | ||
| 00249 | 徐明 | 2,583.10 | 2,583.10 | ||
| 00250 | 刘福臣 | 2,223.00 | 2,223.00 | ||
| 00251 | 牛富 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
| 00252 | 马文龙 | 4,017.90 | 4,017.90 | ||
| 00253 | 闫春林 | 994.80 | 994.80 | ||
| 00254 | 王忠 | 1,435.76 | 1,435.76 | ||
| 00255 | 李贤 | 2,641.55 | 2,641.55 | ||
| 00257 | 薛兆福 | 2,116.09 | 2,116.09 | ||
| 00258 | 郑士国 | 100.00 | 100.00 | ||
| 00259 | 李立仁 | 1,331.93 | 1,331.93 | ||
| 00260 | 薛国富 | 86.00 | 86.00 | ||
| 00261 | 张付有 | 47.00 | 47.00 | ||
| 00262 | 张兴臣 | 67,288.00 | 67,288.00 | ||
| 00263 | 王柏福 | 210.12 | 210.12 | ||
| 00264 | 张凤恩 | 42.54 | 42.54 | ||
| 00265 | 李连军重 | 155.78 | 155.78 | ||
| 00266 | 崔生华 | 1,342.88 | 1,342.88 | ||
| 00267 | 薛兆全 | 882.80 | 882.80 | ||
| 00268 | 付长胜 | 88.00 | 88.00 | ||
| 00269 | 董长海2 | 252.39 | 252.39 | ||
| 00270 | 季凤洋 | 46.38 | 46.38 | ||
| 00272 | 曹国权 | 1,174.40 | 1,174.40 | ||
| 00273 | 张付春 | 820.21 | 820.21 | ||
| 00274 | 季杰 | 128.11 | 128.11 | ||
| 00276 | 朴成发 | 200.00 | 200.00 | ||
| 00277 | 张忠福 | 200.00 | 200.00 | ||
| 00278 | 贾宝和 | 100.00 | 100.00 | ||
| 00279 | 曲建富 | 390.00 | 390.00 | ||
| 00280 | 梁志华 | 2,318.14 | 2,318.14 | ||
| 00281 | 李伟 | 100.00 | 100.00 | ||
| 00282 | 张兴源 | 70.00 | 70.00 | ||
| 00283 | 梁洪起 | 5,595.60 | 5,595.60 | ||
| 00284 | 张玉生 | 120.00 | 120.00 | ||
| 00285 | 刘有 | 432.47 | 432.47 | ||
| 00286 | 宋国忠 | 581.34 | 581.34 | ||
| 00287 | 孙会德 | 2,514.40 | 2,514.40 | ||
| 00288 | 崔成安 | 637.10 | 637.10 | ||
| 00289 | 刘玉奎 | 52.85 | 52.85 | ||
| 00290 | 贾立军 | 203.90 | 203.90 | ||
| 00291 | 刘德付 | 5.55 | 5.55 | ||
| 00292 | 张中广 | 169.62 | 169.62 | ||
| 00293 | 贾思军 | 394.86 | 394.86 | ||
| 00294 | 李振山 | 386.75 | 386.75 | ||
| 00295 | 张中庆 | 424.30 | 424.30 | ||
| 00296 | 张国有 | 67.92 | 67.92 | ||
| 00297 | 李连范 | 10.00 | 10.00 | ||
| 00298 | 张守仁 | 330.00 | 330.00 | ||
| 00299 | 贾思义 | 307.69 | 307.69 | ||
| 00300 | 张付山 | 125.07 | 125.07 | ||
| 00301 | 张洪伟 | 332.48 | 332.48 | ||
| 00302 | 张志国 | 12,317.89 | 12,317.89 | ||
| 00304 | 崔成起 | 209.14 | 209.14 | ||
| 00305 | 牛海江 | 168.86 | 168.86 | ||
| 00306 | 刘德江 | 219.03 | 219.03 | ||
| 00307 | 刘少良 | 546.58 | 546.58 | ||
| 00308 | 张福臣 | 1,224.57 | 1,224.57 | ||
| 00309 | 郑全 | 309.38 | 309.38 | ||
| 00310 | 吴小奇 | 2,045.72 | 2,045.72 | ||
| 00311 | 李文堂 | 351.40 | 351.40 | ||
| 00313 | 孟洋柱 | 469.13 | 469.13 | ||
| 00315 | 胡树林 | 874.96 | 874.96 | ||
| 00316 | 李连好 | 1,931.68 | 1,931.68 | ||
| 00317 | 李正东 | 481.10 | 481.10 | ||
| 00318 | 刘忠良 | 256.09 | 256.09 | ||
| 00319 | 梁志国 | 1,231.96 | 1,231.96 | ||
| 00320 | 张文茹 | 786.72 | 786.72 | ||
| 00321 | 张喜春 | 1,100.08 | 1,100.08 | ||
| 00323 | 张德军 | 1,356.24 | 1,356.24 | ||
| 00324 | 牛淑贤 | 1,495.40 | 1,495.40 | ||
| 00325 | 王玉海 | 155.97 | 155.97 | ||
| 00326 | 牛海全 | 339.60 | 339.60 | ||
| 00327 | 王力华 | 790.90 | 790.90 | ||
| 00328 | 王学广 | 1,505.54 | 1,505.54 | ||
| 00329 | 刘亚兰 | 995.16 | 995.16 | ||
| 00330 | 牛海文 | 4,576.20 | 4,576.20 | ||
| 00331 | 田雨红 | 489.22 | 489.22 | ||
| 00332 | 陶贵和 | 280.00 | 280.00 | ||
| 00333 | 骆老六 | 288.00 | 288.00 | ||
| 00334 | 曹国利 | 390.00 | 390.00 | ||
| 00335 | 田凤和 | 2,742.92 | 2,742.92 | ||
| 00336 | 刘朴 | 465.30 | 465.30 | ||
| 00337 | 陈艳会 | 758.72 | 758.72 | ||
| 00338 | 马喜忠 | 1,470.65 | 1,470.65 | ||
| 00340 | 申宝力 | 1,386.10 | 1,386.10 | ||
| 00341 | 刘富 | 1,284.46 | 1,284.46 | ||
| 00342 | 杨奎 | 3,150.80 | 3,150.80 | ||
| 00344 | 刘春兰 | 1,640.98 | 1,640.98 | ||
| 00345 | 张雪丰 | 693.38 | 693.38 | ||
| 00346 | 曲良 | 223.30 | 223.30 | ||
| 00347 | 王玉贤 | 1,678.64 | 1,678.64 | ||
| 00348 | 李瑞 | 1,267.08 | 1,267.08 | ||
| 00349 | 刘生 | 931.96 | 931.96 | ||
| 00350 | 田雨忠 | 142.60 | 142.60 | ||
| 00351 | 田丰 | 1,311.20 | 1,311.20 | ||
| 00352 | 李亚军 | 30,056.76 | 30,056.76 | ||
| 00354 | 黄国胜 | 490.00 | 490.00 | ||
| 00355 | 董玉华 | 734.61 | 734.61 | ||
| 00357 | 王守海 | 1,321.37 | 1,321.37 | ||
| 00358 | 张淑坤 | 225.00 | 225.00 | ||
| 00360 | 郑国安 | 331.50 | 331.50 | ||
| 00361 | 马金霞 | 150.00 | 150.00 | ||
| 00362 | 刘喜 | 253.00 | 253.00 | ||
| 00364 | 朴成发2 | 234.00 | 234.00 | ||
| 00365 | 李元成 | 276.25 | 276.25 | ||
| 00366 | 孙霞 | 433.50 | 433.50 | ||
| 00367 | 王淑范 | 125.00 | 125.00 | ||
| 00368 | 闫春林1 | 316.06 | 316.06 | ||
| 00369 | 刘玉广 | 164.50 | 164.50 | ||
| 00370 | 张文军 | 10,276.25 | 10,276.25 | ||
| 00371 | 张福合 | 136.50 | 136.50 | ||
| 00373 | 徐成学 | 552.50 | 552.50 | ||
| 00375 | 刘玉卓 | 260.00 | 260.00 | ||
| 00376 | 申宝全 | 75.00 | 75.00 | ||
| 00377 | 申利军 | 175.00 | 175.00 | ||
| 00379 | 刘忠学 | 331.50 | 331.50 | ||
| 00380 | 薛春艳 | 10.00 | 10.00 | ||
| 00381 | 王保琪 | 10.00 | 10.00 | ||
| 00382 | 张中武 | 10.00 | 10.00 | ||
| 00385 | 张凤山 | 10.00 | 10.00 | ||
| 00409 | 兰玉楼 | 45,500.00 | 45,500.00 | ||
| 00410 | 李忠河 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 00411 | 于常春 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 00420 | 陶立文 | 32.00 | 32.00 | ||
| 00421 | 任军 | 13,400.00 | 13,400.00 | ||
| 00480 | 周玉红 | 7,874.40 | 7,874.40 | ||
| 00483 | 柴向东 | 184.00 | 184.00 | ||
| 00557 | 张立军 | 1,630.00 | 1,630.00 | ||
