二号村养老金发放表
2022-12-26 16:49:30
| 二号村养老金发放表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 金额 | 备注 |
| 1 | 黄淑兰 | 女 | 72 | 350 | |
| 2 | 王淑荣 | 女 | 74 | 350 | |
| 3 | 赵淑华 | 女 | 72 | 350 | |
| 4 | 郑国臣 | 男 | 72 | 350 | |
| 5 | 申雅玲 | 女 | 76 | 350 | |
| 6 | 闫凤林 | 男 | 78 | 350 | |
| 7 | 邱淑芝 | 女 | 72 | 350 | |
| 8 | 刘桂珍 | 女 | 75 | 350 | |
| 9 | 郑国军 | 男 | 75 | 350 | |
| 10 | 刘翠娥 | 女 | 77 | 350 | |
| 11 | 唐玉华 | 女 | 78 | 350 | |
| 12 | 贾思义 | 男 | 79 | 350 | |
| 13 | 李春芳 | 男 | 78 | 350 | |
| 14 | 贾秀珍 | 女 | 78 | 350 | |
| 15 | 孙会荣 | 女 | 73 | 350 | |
| 16 | 王凤英 | 女 | 73 | 350 | |
| 17 | 徐爱英 | 女 | 77 | 350 | |
| 18 | 李桂珍 | 女 | 74 | 350 | |
| 19 | 孙霞 | 女 | 71 | 350 | |
| 20 | 张凤友 | 男 | 74 | 350 | |
| 21 | 王柏详 | 男 | 72 | 350 | |
| 22 | 王举 | 男 | 80 | 350 | |
| 23 | 张桂芹 | 女 | 81 | 350 | |
| 24 | 张殿海 | 男 | 82 | 350 | |
| 25 | 高凤云 | 女 | 88 | 350 | |
| 26 | 刘凤才 | 男 | 85 | 350 | |
| 27 | 李连福 | 男 | 86 | 350 | |
| 28 | 陶贵珍 | 女 | 88 | 350 | |
| 29 | 赵洪昌 | 男 | 79 | 350 | |
| 30 | 杜明芹 | 女 | 79 | 350 | |
| 31 | 田丰 | 男 | 79 | 350 | |
| 32 | 孙秘兰 | 女 | 91 | 350 | |
| 33 | 刘桂琴 | 女 | 90 | 350 | |
| 34 | 刘亚兰 | 女 | 68 | 350 | |
| 35 | 刘桂云 | 女 | 68 | 350 | |
| 36 | 刘淑云 | 女 | 67 | 350 | |
| 37 | 姜新荣 | 女 | 68 | 350 | |
| 38 | 张文正 | 男 | 73 | 350 | |
| 39 | 张秀英 | 女 | 68 | 350 | |
| 40 | 孔秀莲 | 女 | 67 | 350 | |
| 41 | 梁淑琴 | 女 | 79 | 350 | |
| 42 | 伊宝君 | 女 | 85 | 350 | |
| 43 | 王永清 | 男 | 72 | 350 | |
| 44 | 郑国仁 | 男 | 69 | 350 | |
| 45 | 陶贵义 | 男 | 68 | 350 | |
| 46 | 徐静艳 | 女 | 61 | 350 | |
| 47 | 闫淑珍 | 女 | 60 | 350 | |
| 48 | 黄淑英 | 女 | 59 | 350 | |
| 49 | 关金有 | 男 | 74 | 350 | |
| 50 | 王庆云 | 男 | 74 | 160 | |
| 51 | 申淑文 | 女 | 80 | 170 | |
| 52 | 张凤兰 | 女 | 80 | 170 | |
| 53 | 刘玉昌 | 男 | 80 | 170 | |
| 54 | 贾淑兰 | 女 | 89 | 170 | |
| 55 | 刘洁清 | 女 | 85 | 170 | |
| 56 | 董俊 | 男 | 75 | 160 | |
| 57 | 兰树山 | 男 | 76 | 160 | |
| 58 | 辛殿荣 | 男 | 70 | 160 | |
| 59 | 于守财 | 男 | 72 | 160 | |
| 60 | 赵淑兰 | 女 | 73 | 160 | |
| 61 | 刘成 | 男 | 71 | 160 | |
| 62 | 柴福林 | 男 | 71 | 160 | |
| 63 | 张富有 | 男 | 75 | 160 | |
| 64 | 李青春 | 女 | 73 | 160 | |
| 65 | 张富贵 | 男 | 71 | 160 | |
| 66 | 边凤珍 | 女 | 70 | 160 | |
| 67 | 骆玉芝 | 女 | 74 | 160 | |
| 68 | 李桂琴 | 女 | 74 | 160 | |
| 69 | 张凤文 | 男 | 75 | 160 | |
| 70 | 李忠学 | 男 | 78 | 160 | |
| 71 | 宋志义 | 男 | 71 | 160 | |
| 72 | 董秀华 | 女 | 70 | 160 | |
| 73 | 徐文 | 男 | 72 | 160 | |
| 74 | 赵旭珍 | 女 | 73 | 160 | |
| 75 | 申先华 | 男 | 70 | 160 | |
| 76 | 李凤英 | 女 | 78 | 160 | |
| 77 | 关金才 | 男 | 71 | 160 | |
| 78 | 李连军 | 男 | 73 | 160 | |
| 79 | 李立仁 | 男 | 72 | 160 | |
| 80 | 杜淑清 | 女 | 71 | 160 | |
| 81 | 赵香芳 | 女 | 70 | 160 | |
| 82 | 董淑霞 | 女 | 71 | 160 | |
| 83 | 孙亚琴 | 女 | 70 | 160 | |
| 84 | 牛海文 | 男 | 73 | 160 | |
| 85 | 牛淑芝 | 女 | 72 | 160 | |
| 86 | 申凤琴 | 女 | 78 | 160 | |
| 87 | 魏亚珍 | 女 | 70 | 160 | |
| 88 | 李淑芳 | 女 | 70 | 160 | |
| 89 | 李清海 | 男 | 74 | 160 | |
| 90 | 郑德贵 | 男 | 72 | 160 | |
| 91 | 董玉兰 | 女 | 70 | 160 | |
| 92 | 刘贵 | 男 | 72 | 160 | |
| 93 | 王淑兰 | 0 | 72 | 160 | |
| 94 | 檀淑兰 | 女 | 72 | 160 | |
| 95 | 张文生 | 男 | 70 | 160.81 | |
| 96 | 姜桂琴 | 女 | 69 | 150.81 | |
| 97 | 李淑清 | 女 | 69 | 150.81 | |
| 98 | 宋国忠 | 男 | 70 | 160.81 | |
| 99 | 安志杰 | 女 | 69 | 150.81 | |
| 100 | 张淑娟 | 女 | 69 | 150.81 | |
| 101 | 李华忠 | 男 | 69 | 150.81 | |
| 102 | 王守成 | 男 | 69 | 150.81 | |
| 103 | 于金华 | 女 | 69 | 150.81 | |
| 104 | 王柏福 | 男 | 68 | 275.45 | |
| 105 | 刘少良 | 男 | 68 | 152.86 | |
| 106 | 刘玉荣 | 女 | 67 | 152.42 | |
| 107 | 冯淑兰 | 女 | 67 | 152.42 | |
| 108 | 季凤山 | 男 | 68 | 152.42 | |
| 109 | 季凤文 | 男 | 67 | 152.42 | |
| 110 | 张淑琴 | 女 | 68 | 152.42 | |
| 111 | 孙洪珍 | 男 | 67 | 152.42 | |
| 112 | 刘桂珍 | 女 | 67 | 152.42 | |
| 113 | 董生 | 男 | 67 | 152.42 | |
| 114 | 徐录 | 男 | 68 | 151.47 | |
| 115 | 刘玉军 | 男 | 68 | 151.47 | |
| 116 | 赵淑华 | 女 | 69 | 151.47 | |
| 117 | 鄢长江 | 男 | 69 | 150.73 | |
| 118 | 王凤兰 | 女 | 68 | 151.47 | |
| 119 | 檀金洋 | #N/A | 68 | 151.47 | |
| 120 | 董淑珍 | 女 | 69 | 151.47 | |
| 121 | 宋国林 | 男 | 69 | 151.47 | |
| 122 | 郑国安 | 男 | 67 | 159.96 | |
| 123 | 刘有 | 男 | 66 | 153.11 | |
| 124 | 李连海 | 男 | 66 | 153.11 | |
| 125 | 王庆山 | 男 | 67 | 152.17 | |
| 126 | 张富山 | 男 | 67 | 152.17 | |
| 127 | 代洪清 | 女 | 67 | 153.11 | |
| 128 | 李华峰 | 男 | 67 | 152.17 | |
| 129 | 高桂芬 | 女 | 67 | 152.17 | |
| 130 | 王香琴 | 女 | 67 | 152.17 | |
| 131 | 王太 | 男 | 66 | 182.43 | |
| 132 | 王福云 | 女 | 66 | 152.88 | |
| 133 | 孙会德 | 男 | 66 | 152.88 | |
| 134 | 贾秀云 | 女 | 66 | 152.88 | |
| 135 | 张淑兰 | 女 | 65 | 153.85 | |
| 136 | 高洪福 | 男 | 65 | 153.85 | |
| 137 | 张玉林 | 男 | 65 | 153.85 | |
| 138 | 张凤臣 | 男 | 65 | 153.85 | |
| 139 | 宋凤英 | 女 | 65 | 376.08 | |
| 140 | 李伟 | 男 | 65 | 153.86 | |
| 141 | 刘淑芹 | 女 | 65 | 153.87 | |
| 142 | 季凤武 | 男 | 65 | 153.87 | |
| 143 | 李宝全 | 男 | 65 | 153.9 | |
| 144 | 张国友 | 男 | 65 | 153.9 | |
| 145 | 李志国 | 男 | 65 | 153.9 | |
| 146 | 田凤珍 | 女 | 65 | 153.9 | |
| 147 | 崔成忠 | 男 | 65 | 377.78 | |
| 148 | 陶贵仁 | 男 | 64 | 155.73 | |
| 149 | 李桂杰 | 女 | 65 | 154.84 | |
| 150 | 张仲林 | 男 | 65 | 153.9 | |
| 151 | 张文君 | 男 | 65 | 269.92 | |
| 152 | 尹学斌 | 男 | 64 | 483.25 | |
| 153 | 田凤祥 | 男 | 64 | 377.5 | |
| 154 | 杨凤琴 | 女 | 64 | 154.84 | |
| 155 | 马长友 | 男 | 64 | 154.58 | |
| 156 | 闫春林 | 男 | 64 | 378.64 | |
| 157 | 曲建富 | 男 | 64 | 154.86 | |
| 158 | 张亚茹 | 女 | 64 | 378.64 | |
| 159 | 孙成林 | 男 | 64 | 154.86 | |
| 160 | 李亚军 | 女 | 64 | 199.24 | |
| 161 | 孙会友 | 男 | 64 | 154.86 | |
| 162 | 程艳 | 女 | 64 | 154.86 | |
| 163 | 曲建荣 | 男 | 64 | 430.83 | |
| 164 | 张淑芳 | 女 | 64 | 154.86 | |
| 165 | 李瑞 | 男 | 64 | 481.4 | |
| 166 | 宋桂云 | 女 | 64 | 154.88 | |
| 167 | 刘玉奎 | 男 | 64 | 176.52 | |
| 168 | 高丰 | 男 | 64 | 481.4 | |
| 169 | 刘德喜 | 男 | 64 | 154.61 | |
| 170 | 邢桂华 | 女 | 64 | 163.37 | |
| 171 | 檀金生 | 男 | 64 | 176.58 | |
| 172 | 荣亚军 | 女 | 64 | 155.84 | |
| 173 | 刘福 | 男 | 63 | 155.85 | |
| 174 | 刘玉山 | 男 | 63 | 155.85 | |
| 175 | 毕淑霞 | 女 | 64 | 154.91 | |
| 176 | 黄淑荣 | 女 | 64 | 154.91 | |
| 177 | 李新培 | 男 | 64 | 154.63 | |
| 178 | 韩军 | 男 | 63 | 378.71 | |
| 179 | 张玉臣 | 男 | 63 | 154.32 | |
| 180 | 郑德荣 | 女 | 63 | 379.28 | |
| 181 | 刘俊 | 男 | 63 | 482.07 | |
| 182 | 李洪福 | 男 | 63 | 156.58 | |
| 183 | 乔秀芝 | 女 | 63 | 156.85 | |
| 184 | 刘玉卓 | 男 | 63 | 378.03 | |
| 185 | 张洪德 | 男 | 63 | 156.01 | |
| 186 | 朴成发 | 男 | 63 | 156.87 | |
| 187 | 王守江 | 男 | 62 | 156.31 | |
| 188 | 刘德军 | 男 | 62 | 200.46 | |
| 189 | 薛国昌 | 男 | 62 | 379.45 | |
| 190 | 董和 | 男 | 62 | 224.57 | |
| 191 | 吕彩霞 | 女 | 62 | 156.05 | |
| 192 | 李志民 | 男 | 62 | 388.75 | |
| 193 | 孙会兰 | 女 | 62 | 150.95 | |
| 194 | 李振江 | 男 | 62 | 156.06 | |
| 195 | 牛海俊 | 男 | 62 | 156.36 | |
| 196 | 于守贵 | 男 | 62 | 168.53 | |
| 197 | 王树春 | 男 | 62 | 484.04 | |
| 198 | 孟繁林 | 男 | 62 | 151.89 | |
| 199 | 石立光 | 女 | 61 | 388.54 | |
| 200 | 吴秀琴 | 女 | 61 | 158.68 | |
| 201 | 季凤金 | 男 | 61 | 228.03 | |
| 202 | 李品学 | 女 | 61 | 181.09 | |
| 203 | 王秀荣 | 女 | 61 | 225.28 | |
| 204 | 张广才 | 男 | 61 | 404.08 | |
| 205 | 李桂芬 | 女 | 61 | 158.12 | |
| 206 | 高新 | 男 | 61 | 158.15 | |
| 207 | 王桂华 | 女 | 61 | 186.34 | |
| 208 | 张凤云 | 女 | 61 | 158.73 | |
| 209 | 丁云洁 | 女 | 61 | 219.99 | |
| 210 | 李桂华 | 女 | 61 | 162.95 | |
| 211 | 宋桂香 | 女 | 61 | 158.74 | |
| 212 | 唐秀山 | 男 | 61 | 158.75 | |
| 213 | 刘富 | 男 | 61 | 163.4 | |
| 214 | 刘德发 | 男 | 61 | 483.63 | |
| 215 | 周桂荣 | 女 | 61 | 181.02 | |
| 216 | 马长顺 | 男 | 61 | 159.59 | |
| 217 | 刘永 | 男 | 61 | 262.72 | |
| 218 | 张忠臣 | 男 | 61 | 167.67 | |
| 219 | 闫凤英 | 女 | 61 | 232.79 | |
| 220 | 董淑芹 | 女 | 60 | 165.16 | |
| 221 | 张淑荣 | 女 | 61 | 162.94 | |
| 222 | 王金 | 男 | 60 | 485.3 | |
| 223 | 田凤春 | 男 | 60 | 159.95 | |
| 224 | 刘玉珍 | 女 | 60 | 201.63 | |
| 225 | 冯国荣 | 女 | 60 | 201.63 | |
| 226 | 宋会艳 | 女 | 60 | 160.27 | |
| 227 | 郑志军 | #N/A | 60 | 164.79 | |
| 228 | 曲建贵 | 男 | 60 | 164.63 | |
| 229 | 于守珍 | 女 | 60 | 487 | |
| 230 | 张凤霞 | 女 | 60 | 159.99 | |
| 231 | 梁洪仁 | 男 | 60 | 487.84 | |
| 232 | 赵淑兰 | 女 | 60 | 208.72 | |
| 233 | 刘德臣 | 男 | 60 | 187.39 | |
| 234 | 闫淑艳 | 女 | 60 | 227.28 | |
| 235 | 孙志 | 男 | 60 | 243.88 | |
| 236 | 王玉香 | 女 | 60 | 488.81 | |
