二号村农村居民最低生活保障发放表
2022-12-26 16:27:36
| 二号村农村居民最低生活保障发放表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭人口 | 类别 |
| 1 | 张凤莲 | 女 | 44 | 1 | C2 |
| 2 | 张淑梅 | 女 | 57 | 1 | C2 |
| 3 | 刘俊 | 男 | 63 | 1 | C2 |
| 4 | 郁兰英 | 女 | 60 | 1 | C2 |
| 5 | 王永清 | 男 | 72 | 1 | C2 |
| 6 | 李青春 | 女 | 73 | 1 | C2 |
| 7 | 董升 | 男 | 68 | 1 | C2 |
| 8 | 高桂芬 | 女 | 67 | 1 | C2 |
| 9 | 杜金芳 | 女 | 55 | 1 | C2 |
| 10 | 张洋 | 男 | 31 | 1 | C2 |
| 11 | 刘俊 | 男 | 52 | 1 | C2 |
| 12 | 张国玉 | 女 | 52 | 1 | C2 |
| 13 | 陶贵和 | 男 | 59 | 1 | C2 |
| 14 | 马喜荣 | 女 | 60 | 1 | C2 |
| 15 | 牛魁 | 男 | 37 | 1 | C2 |
| 16 | 牛子明 | 男 | 14 | 1 | C2 |
| 17 | 牛子玥 | 女 | 9 | 1 | C2 |
| 18 | 闫淑艳 | 女 | 60 | 1 | C2 |
| 19 | 赵淑华 | 女 | 69 | 1 | C2 |
| 20 | 刘勇 | 男 | 61 | 1 | C2 |
| 21 | 李思雨 | 男 | 23 | 1 | C2 |
| 22 | 刘淑云 | 女 | 68 | 1 | C2 |
| 23 | 满莹存 | 男 | 16 | 1 | C2 |
| 24 | 满莹旭 | 男 | 14 | 1 | C2 |
| 25 | 任军 | 男 | 51 | 1 | C2 |
| 26 | 张国义 | 男 | 47 | 1 | C2 |
| 27 | 陈艳萍 | 女 | 46 | 1 | C2 |
| 28 | 张岩 | 男 | 23 | 1 | C2 |
| 29 | 孙会兰 | 女 | 62 | 1 | C2 |
| 30 | 牛淑芝 | 女 | 73 | 1 | C2 |
| 31 | 张凤文 | 男 | 73 | 1 | C2 |
| 32 | 郑士海 | 男 | 44 | 1 | C2 |
| 33 | 李忠学 | 男 | 76 | 1 | C2 |
| 34 | 乔秀芝 | 女 | 63 | 1 | C2 |
| 35 | 宋志义 | 男 | 71 | 1 | C2 |
| 36 | 宋太峰 | 男 | 45 | 1 | C2 |
| 37 | 边海燕 | 女 | 46 | 1 | C2 |
| 38 | 宋奇宇 | 男 | 18 | 1 | C2 |
| 39 | 宋奇伟 | 女 | 21 | 1 | C2 |
| 40 | 马松 | 女 | 19 | 1 | C1 |
| 41 | 高凤云 | 女 | 88 | 1 | C2 |
| 42 | 宋国江 | 男 | 59 | 1 | C2 |
| 43 | 张永梅 | 女 | 53 | 1 | C2 |
| 44 | 刘亚兰 | 女 | 68 | 1 | C2 |
| 45 | 李亚军 | 女 | 64 | 1 | C1 |
| 46 | 孙立 | 男 | 42 | 1 | C1 |
| 47 | 韩旭 | 女 | 20 | 1 | C2 |
| 48 | 董俊 | 男 | 76 | 1 | C2 |
| 49 | 董玉林 | 男 | 49 | 1 | C2 |
| 50 | 董卫东 | 男 | 52 | 1 | C2 |
| 51 | 曲建富 | 男 | 64 | 1 | C2 |
| 52 | 张淑芳 | 女 | 64 | 1 | C2 |
| 53 | 于云洁 | 女 | 61 | 1 | C2 |
| 54 | 张雪峰 | 男 | 52 | 1 | C2 |
| 55 | 范丽杰 | 女 | 51 | 1 | C2 |
| 56 | 张勇奇 | 男 | 18 | 1 | C2 |
| 57 | 刘伟 | 男 | 49 | 1 | B2 |
| 58 | 张美玲 | 女 | 50 | 1 | B2 |
| 59 | 刘家铭 | 男 | 15 | 1 | B2 |
| 60 | 郑国军 | 男 | 73 | 1 | B2 |
| 61 | 于金华 | 女 | 69 | 1 | B2 |
| 62 | 孟繁林 | 男 | 62 | 1 | B1 |
| 63 | 张淑荣 | 女 | 61 | 1 | B1 |
| 64 | 于守财 | 男 | 73 | 1 | B2 |
| 65 | 兰玉强 | 男 | 52 | 1 | C2 |
| 66 | 张秀玲 | 女 | 51 | 1 | C2 |
