2022年度10月党费收缴情况
2022-12-26 09:35:41
| 2022年党支部党员交纳党费明细表(10月) | |||||
| 党支部名称:河西街道二号村党支部 | |||||
| 序号 | 党员基本情况 | 工作单位 | 月交金额 | 月实金额 | |
| 姓名 | 性别 | ||||
| 1 | 陶晓野 | 男 | 二号村民委员会 | 13.30 | 13.30 |
| 2 | 白海燕 | 男 | 二号村民委员会 | 10.60 | 10.60 |
| 3 | 陶晓东 | 男 | 二号村民委员会 | 10.60 | 10.60 |
| 4 | 吴凡 | 女 | 二号村民委员会 | 10.60 | 10.60 |
| 5 | 兰春雨 | 男 | 二号村民委员会 | 10.60 | 10.60 |
| 6 | 王永清 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | 陶贵义 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | 薛兆华 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 9 | 申宝林 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 10 | 申亚范 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 11 | 李振江 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 12 | 张秀英 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 13 | 张忠武 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 14 | 孟凡才 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 15 | 王琛琪 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 16 | 崔成安 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 17 | 刘光清 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 18 | 朱晓红 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 19 | 胡佳和 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 20 | 马长军 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 21 | 郑翠颖 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 22 | 梁志民 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 23 | 于守琴 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 24 | 张国军 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 25 | 申玉华 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 26 | 刘成 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 27 | 孙会德 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 28 | 王琛珺 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 29 | 张英范 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 30 | 李连富 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 31 | 宋国林 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 32 | 刘海峰 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 33 | 白静 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 34 | 梁保安 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 35 | 兰志为 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 36 | 陶柱 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 37 | 王艳刚 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 38 | 梁志慧 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 39 | 张淑荣 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 40 | 房文琪 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 41 | 陶晓曦 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 42 | 张佳兴 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 43 | 鲁娇 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 44 | 薛国宾 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 45 | 张兰 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 46 | 李玉喜 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 47 | 明皓阳 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 48 | 胡月 | 女 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 49 | 杜志勇 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 50 | 刘立丰 | 男 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 总计 | 78.20 | 78.20 | |||
