第四季度党费
2022-12-26 09:24:19
党费缴纳情况
第四季度:31名党员(其中2名预备党员)共缴纳党费177.90元
三义堂村支部委员会
| 序号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 朱宝昌 | |
| 2 | 李学峰 | |
| 3 | 卢晨亮 | |
| 4 | 李志军 | |
| 5 | 张志武 | |
| 6 | 刘彦春 | |
| 7 | 李学森 | |
| 8 | 鲁贤信 | |
| 9 | 鲁新颖 | |
| 10 | 李东霞 | |
| 11 | 刘文泉 | |
| 12 | 李俭 | |
| 13 | 刘鹏远 | |
| 14 | 安钢 | |
| 15 | 高宝山 | |
| 16 | 张宏伟 | |
| 17 | 李志清 | |
| 18 | 李云清 | |
| 19 | 李天虎 | |
| 20 | 荣金凤 | |
| 21 | 卢晨泽 | |
| 22 | 荣广友 | |
| 23 | 李良 | |
| 24 | 卢晨红 | |
| 25 | 刘双印 | |
| 26 | 陈丽宏 | |
| 27 | 王泽春 | |
| 28 | 杨仁强 | |
| 29 | 王品鹤 | |
| 30 | 马相林 | |
| 31 | 陈军 | |
