米家村第三次一次性补贴 建言献策
2022-11-10 10:11:21
实际种粮农民一次性补贴 | ||||||||
行政区划: | 辽河镇.米家村 | |||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 1505820234010001 | 王宝林 | 王宝林 | 152321195701266019 | 38.400000 | 16.2801 | 625.16 | |
2 | 1505820234010002 | 卢艳岭 | 卢艳岭 | 152321197201216014 | 80.440000 | 16.2801 | 1,309.57 | |
3 | 1505820234010003 | 刘洪岩 | 刘洪岩 | 152321196408046011 | 33.520000 | 16.2801 | 545.71 | |
4 | 1505820234010004 | 张红波 | 张红波 | 152321198305256074 | 40.500000 | 16.2801 | 659.34 | |
5 | 1505820234010005 | 于林 | 于林 | 152321193206266012 | 19.740000 | 16.2801 | 321.37 | |
6 | 1505820234010006 | 张春和 | 张春和 | 152321195410236012 | 44.200000 | 16.2801 | 719.58 | |
7 | 1505820234010007 | 耿志军 | 耿志军 | 152321196004046015 | 46.800000 | 16.2801 | 761.91 | |
8 | 1505820234010008 | 关贵 | 关贵 | 152321196010166013 | 54.540000 | 16.2801 | 887.92 | |
9 | 1505820234010009 | 张利义 | 张利义 | 152321196801226019 | 40.260000 | 16.2801 | 655.44 | |
10 | 1505820234010010 | 张德林 | 张德林 | 152321196902146018 | 92.200000 | 16.2801 | 1,501.03 | |
11 | 1505820234010012 | 张海和 | 张海和 | 152321196201086016 | 67.720000 | 16.2801 | 1,102.49 | |
12 | 1505820234010013 | 李春生 | 李春生 | 152321195807126014 | 73.940000 | 16.2801 | 1,203.75 | |
13 | 1505820234010014 | 张德喜 | 张德喜 | 152321195901076017 | 79.900000 | 16.2801 | 1,300.78 | |
14 | 1505820234010015 | 王宝艳 | 王宝艳 | 152321196310036018 | 37.360000 | 16.2801 | 608.22 | |
15 | 1505820234010016 | 宋文涛 | 宋文涛 | 152321196301046038 | 47.380000 | 16.2801 | 771.35 | |
16 | 1505820234010017 | 张利军 | 张利军 | 152321196310096010 | 34.500000 | 16.2801 | 561.66 | |
17 | 1505820234010018 | 唐景刚 | 唐景刚 | 152321196810176017 | 66.580000 | 16.2801 | 1,083.93 | |
18 | 1505820234010019 | 杜长江 | 杜长江 | 152321196006056014 | 66.700000 | 16.2801 | 1,085.88 | |
19 | 1505820234010020 | 王士良 | 王士良 | 152321196809076019 | 54.020000 | 16.2801 | 879.45 | |
20 | 1505820234010021 | 刘文 | 刘文 | 152321197301246077 | 46.200000 | 16.2801 | 752.14 | |
21 | 1505820234010022 | 李春芳 | 李春芳 | 152321195005246014 | 78.540000 | 16.2801 | 1,278.64 | |
22 | 1505820234010023 | 宋永德 | 宋永德 | 152321193911016019 | 65.600000 | 16.2801 | 1,067.97 | |
23 | 1505820234010024 | 刘玉娥 | 刘玉娥 | 152321196911056022 | 25.280000 | 16.2801 | 411.56 | |
24 | 1505820234010025 | 张福 | 张福 | 152321197609026070 | 32.520000 | 16.2801 | 529.43 | |
25 | 1505820234010026 | 张德 | 张德 | 152321197302046077 | 17.000000 | 16.2801 | 276.76 | |
26 | 1505820234010027 | 闫桂芝 | 闫桂芝 | 152321194802206029 | 11.000000 | 16.2801 | 179.08 | |
27 | 1505820234010028 | 耿志国 | 耿志国 | 152321196209256016 | 30.400000 | 16.2801 | 494.92 | |
28 | 1505820234010029 | 于海中 | 于海中 | 152321196609286054 | 60.040000 | 16.2801 | 977.46 | |
29 | 1505820234010030 | 张海云 | 张海云 | 15232119520315601X | 35.860000 | 16.2801 | 583.80 | |
30 | 1505820234010031 | 姜永林 | 姜永林 | 152321197002286036 | 42.500000 | 16.2801 | 691.90 | |
31 | 1505820234010032 | 姜永贵 | 姜永贵 | 152321196701266013 | 54.800000 | 16.2801 | 892.15 | |
32 | 1505820234010033 | 李春明 | 李春明 | 152321196612266011 | 56.700000 | 16.2801 | 923.08 | |
33 | 1505820234010034 | 李春贵 | 李春贵 | 152321196204276018 | 63.540000 | 16.2801 | 1,034.44 | |
34 | 1505820234010035 | 王宝柱 | 王宝柱 | 152321196911096016 | 30.120000 | 16.2801 | 490.36 | |
35 | 1505820234010036 | 王荣 | 王荣 | 152321199205266077 | 30.120000 | 16.2801 | 490.36 | |
36 | 1505820234010037 | 张文彬 | 张文彬 | 152321196112086014 | 51.040000 | 16.2801 | 830.94 | |
37 | 1505820234010038 | 张德春 | 张德春 | 152321195611036017 | 62.540000 | 16.2801 | 1,018.16 | |
38 | 1505820234010039 | 刘艳 | 刘艳 | 152321196602276021 | 32.680000 | 16.2801 | 532.03 | |
39 | 1505820234010040 | 李海军 | 李海军 | 152321197008206017 | 57.300000 | 16.2801 | 932.85 | |
40 | 1505820234010042 | 刘惠芹 | 刘惠芹 | 152321195802046023 | 29.680000 | 16.2801 | 483.19 | |
41 | 1505820234010043 | 邢国良 | 邢国良 | 152321197009286012 | 37.360000 | 16.2801 | 608.22 | |
42 | 1505820234010044 | 张荣 | 张荣 | 152321196808146011 | 17.600000 | 16.2801 | 286.53 | |
43 | 1505820234010045 | 吴全才 | 吴全才 | 152321196812196011 | 41.020000 | 16.2801 | 667.81 | |
44 | 1505820234010046 | 吴全有 | 吴全有 | 152321196605126010 | 51.720000 | 16.2801 | 842.01 | |
45 | 1505820234010047 | 刘一新 | 王玉芹 | 152321194710066022 | 24.680000 | 16.2801 | 401.79 | |
46 | 1505820234010048 | 刘永坤 | 刘永坤 | 152321194907066018 | 47.700000 | 16.2801 | 776.56 | |
47 | 1505820234010049 | 毛占林 | 毛占林 | 152321196910116011 | 13.160000 | 16.2801 | 214.25 | |
48 | 1505820234010050 | 耿桂珍 | 耿桂珍 | 152321194411086023 | 40.000000 | 16.2801 | 651.20 | |
49 | 1505820234010051 | 邢春山 | 邢春山 | 152321194412266018 | 74.880000 | 16.2801 | 1,219.05 | |
50 | 1505820234010052 | 于贵 | 于贵 | 152321195303036015 | 58.040000 | 16.2801 | 944.90 | |
51 | 1505820234010054 | 魏德民 | 魏德民 | 152321197711176075 | 17.820000 | 16.2801 | 290.11 | |
52 | 1505820234010055 | 李立山 | 李立山 | 152321196806116011 | 33.700000 | 16.2801 | 548.64 | |
53 | 1505820234010056 | 于伟 | 于伟 | 152321197212206014 | 74.780000 | 16.2801 | 1,217.43 | |
54 | 1505820234010058 | 魏德军 | 魏德军 | 152321197012176017 | 94.600000 | 16.2801 | 1,540.10 | |
55 | 1505820234010059 | 李宝祥 | 李宝祥 | 152321196503236016 | 56.040000 | 16.2801 | 912.34 | |
56 | 1505820234010060 | 冯国良 | 冯国良 | 152321198904166070 | 34.860000 | 16.2801 | 567.52 | |
57 | 1505820234010061 | 宋文玉 | 宋文玉 | 15232119690111601X | 35.720000 | 16.2801 | 581.53 | |
58 | 1505820234010062 | 张平 | 张平 | 15232119840628607X | 50.360000 | 16.2801 | 819.87 | |
59 | 1505820234010063 | 宋文志 | 宋文志 | 152321197111026014 | 28.020000 | 16.2801 | 456.17 | |
60 | 1505820234010064 | 王士刚 | 王士刚 | 152321196612256016 | 62.310000 | 16.2801 | 1,014.41 | |
61 | 1505820234010065 | 邢春海 | 邢春海 | 152321194901246018 | 28.360000 | 16.2801 | 461.70 | |
62 | 1505820234010066 | 张立新 | 张立新 | 15232119710530601X | 62.360000 | 16.2801 | 1,015.23 | |
63 | 1505820234010067 | 于宽 | 于宽 | 152321196910106016 | 21.780000 | 16.2801 | 354.58 | |
64 | 1505820234010068 | 于海军 | 于海军 | 152321195810076011 | 47.540000 | 16.2801 | 773.96 | |
65 | 1505820234010069 | 王玉田 | 王玉田 | 152321195810126015 | 34.860000 | 16.2801 | 567.52 | |
66 | 1505820234010070 | 文淑兰 | 文淑兰 | 152321197203186023 | 37.180000 | 16.2801 | 605.29 | |
67 | 1505820234010071 | 王树发 | 王树发 | 152321196210246077 | 62.160000 | 16.2801 | 1,011.97 | |
68 | 1505820234010072 | 佟克文 | 佟克文 | 152321196807156015 | 53.680000 | 16.2801 | 873.92 | |
69 | 1505820234010073 | 付辉 | 付辉 | 152321197402156070 | 51.300000 | 16.2801 | 835.17 | |
70 | 1505820234010074 | 付凯 | 付凯 | 152321197003076014 | 32.500000 | 16.2801 | 529.10 | |
71 | 1505820234010075 | 佟克昌 | 佟克昌 | 152321196103306011 | 33.660000 | 16.2801 | 547.99 | |
72 | 1505820234010076 | 马春坡 | 马春坡 | 152321196901016019 | 41.360000 | 16.2801 | 673.34 | |
73 | 1505820234010077 | 佟克勤 | 佟克勤 | 152321195008266010 | 69.340000 | 16.2801 | 1,128.86 | |
74 | 1505820234010078 | 马青山 | 马青山 | 152321194201306016 | 63.840000 | 16.2801 | 1,039.32 | |
75 | 1505820234010079 | 王力军 | 王力军 | 152321195604246016 | 68.040000 | 16.2801 | 1,107.70 | |
76 | 1505820234010080 | 李建国 | 李建国 | 152321197502056077 | 40.160000 | 16.2801 | 653.81 | |
77 | 1505820234010081 | 王志远 | 王志远 | 152321198810316074 | 34.200000 | 16.2801 | 556.78 | |
78 | 1505820234010082 | 于喜 | 于喜 | 15232119550901601X | 20.080000 | 16.2801 | 326.90 | |
79 | 1505820234010085 | 王磊 | 王磊 | 152321198811156076 | 5.860000 | 16.2801 | 95.40 | |
80 | 1505820234010086 | 李海龙 | 李海龙 | 152321197306076070 | 10.500000 | 16.2801 | 170.94 | |
81 | 1505820234010088 | 张晓龙 | 张晓龙 | 152321198708156094 | 55.120000 | 16.2801 | 897.36 | |
82 | 1505820234010090 | 于淑文 | 于淑文 | 152321195701256021 | 37.360000 | 16.2801 | 608.22 | |
83 | 1505820234010093 | 李建龙 | 李建龙 | 152321198809246072 | 20.180000 | 16.2801 | 328.53 | |
84 | 1505820234020001 | 于海权 | 于海权 | 152321196308196039 | 41.840000 | 16.2801 | 681.16 | |
85 | 1505820234020002 | 吴国云 | 吴国云 | 152321195212276013 | 48.540000 | 16.2801 | 790.24 | |
86 | 1505820234020003 | 王会杰 | 王会杰 | 152321196609211239 | 24.180000 | 16.2801 | 393.65 | |
87 | 1505820234020004 | 宋文和 | 宋文和 | 152321195509136011 | 75.880000 | 16.2801 | 1,235.33 | |
88 | 1505820234020005 | 高树春 | 高树春 | 152321196209266038 | 43.040000 | 16.2801 | 700.70 | |
89 | 1505820234020006 | 邢国军 | 邢国军 | 152321196807286012 | 68.540000 | 16.2801 | 1,115.84 | |
90 | 1505820234020007 | 关发 | 关发 | 152321196504286015 | 45.840000 | 16.2801 | 746.28 | |
91 | 1505820234020008 | 张玉山 | 张玉山 | 152321195209126014 | 89.740000 | 16.2801 | 1,460.98 | |
92 | 1505820234020009 | 张宝 | 张宝 | 152321194911166011 | 47.600000 | 16.2801 | 774.93 | |
93 | 1505820234020010 | 宋文伍 | 宋文伍 | 152321196208296016 | 37.360000 | 16.2801 | 608.22 | |
94 | 1505820234020011 | 张利有 | 张利有 | 15232119700228601X | 38.400000 | 16.2801 | 625.16 | |
95 | 1505820234020012 | 张俊 | 张俊 | 152321196205066012 | 51.740000 | 16.2801 | 842.33 | |
96 | 1505820234020013 | 张义 | 张义 | 152321196506156011 | 44.040000 | 16.2801 | 716.98 | |
97 | 1505820234020014 | 杜景林 | 杜景林 | 152321196809186015 | 38.460000 | 16.2801 | 626.13 | |
98 | 1505820234020015 | 赵淑华 | 赵淑华 | 152321194907216020 | 94.200000 | 16.2801 | 1,533.59 | |
99 | 1505820234020016 | 张玉峰 | 张玉峰 | 152321197109166018 | 59.020000 | 16.2801 | 960.85 | |
100 | 1505820234020017 | 宋文福 | 宋文福 | 152321196501046016 | 38.700000 | 16.2801 | 630.04 | |
101 | 1505820234020018 | 宋文成 | 宋文成 | 152321197009186011 | 40.020000 | 16.2801 | 651.53 | |
102 | 1505820234020019 | 刘金成 | 田桂杰 | 152321196711206081 | 42.520000 | 16.2801 | 692.23 | |
103 | 1505820234020020 | 刘永生 | 刘永生 | 152321195308116014 | 67.440000 | 16.2801 | 1,097.93 | |
104 | 1505820234020021 | 于宏 | 于宏 | 152321195509236012 | 67.760000 | 16.2801 | 1,103.14 | |
105 | 1505820234020022 | 张凤 | 张凤 | 152321196309076012 | 22.520000 | 16.2801 | 366.63 | |
106 | 1505820234020023 | 宋文才 | 宋文才 | 152321195508266017 | 53.380000 | 16.2801 | 869.03 | |
107 | 1505820234020024 | 潘俊清 | 潘俊清 | 152321195410026031 | 45.700000 | 16.2801 | 744.00 | |
108 | 1505820234020025 | 孙景海 | 孙景海 | 152321195906056015 | 18.680000 | 16.2801 | 304.11 | |
109 | 1505820234020026 | 李梦环 | 李梦环 | 152321196006116013 | 55.040000 | 16.2801 | 896.06 | |
110 | 1505820234020027 | 关久占 | 关久占 | 152321198309066075 | 42.200000 | 16.2801 | 687.02 | |
111 | 1505820234020028 | 张春林 | 张春林 | 152321196711046014 | 20.340000 | 16.2801 | 331.14 | |
112 | 1505820234020030 | 宋文斌 | 宋文斌 | 152321194707236019 | 54.580000 | 16.2801 | 888.57 | |
113 | 1505820234020031 | 彭彬 | 彭彬 | 152321197406076078 | 41.860000 | 16.2801 | 681.48 | |
114 | 1505820234020033 | 孙景忠 | 孙景忠 | 152321196606086014 | 40.700000 | 16.2801 | 662.60 | |
115 | 1505820234020034 | 王树仁 | 王树仁 | 152321195707146018 | 40.040000 | 16.2801 | 651.86 | |
116 | 1505820234020035 | 张永顺 | 张永顺 | 152321195806046012 | 56.680000 | 16.2801 | 922.76 | |
117 | 1505820234020036 | 冯权 | 冯权 | 152321196412246016 | 36.000000 | 16.2801 | 586.08 | |
118 | 1505820234020037 | 张淑芬 | 张淑芬 | 152321196207286043 | 46.920000 | 16.2801 | 763.86 | |
119 | 1505820234020040 | 王宝杰 | 王宝杰 | 152321196501076012 | 41.700000 | 16.2801 | 678.88 | |
120 | 1505820234020041 | 李忠 | 李忠 | 152321195002156013 | 49.860000 | 16.2801 | 811.73 | |
121 | 1505820234020042 | 宋文军 | 宋文军 | 152321196009086032 | 41.560000 | 16.2801 | 676.60 | |
122 | 1505820234020043 | 高树哲 | 高树哲 | 152321195911296013 | 41.280000 | 16.2801 | 672.04 | |
123 | 1505820234020044 | 张德雨 | 张德雨 | 152321196611256014 | 59.880000 | 16.2801 | 974.85 | |
124 | 1505820234020045 | 李宝才 | 李宝才 | 152321196807106018 | 65.700000 | 16.2801 | 1,069.60 | |
125 | 1505820234020046 | 于海江 | 于海江 | 152321195401186017 | 54.860000 | 16.2801 | 893.13 | |
126 | 1505820234020047 | 王树财 | 王树财 | 152321196004156011 | 38.680000 | 16.2801 | 629.71 | |
127 | 1505820234020049 | 刘洪文 | 刘洪文 | 152321196609066019 | 23.320000 | 16.2801 | 379.65 | |
128 | 1505820234020051 | 吴彩虹 | 吴彩虹 | 152321197809116070 | 45.140000 | 16.2801 | 734.88 | |
129 | 1505820234020053 | 刘文 | 刘文 | 152321198803146070 | 67.200000 | 16.2801 | 1,094.02 | |
130 | 1505820234030002 | 毛福 | 毛福 | 152321194212166012 | 50.500000 | 16.2801 | 822.15 | |
131 | 1505820234030003 | 张士林 | 张士林 | 152321195503146016 | 39.020000 | 16.2801 | 635.25 | |
132 | 1505820234030004 | 高树杰 | 高树杰 | 152321195406246031 | 43.800000 | 16.2801 | 713.07 | |
133 | 1505820234030005 | 冯德 | 冯德 | 152321197006176010 | 63.520000 | 16.2801 | 1,034.11 | |
134 | 1505820234030006 | 冯志 | 冯志 | 152321195204256012 | 54.380000 | 16.2801 | 885.31 | |
135 | 1505820234030007 | 袁成祥 | 袁成祥 | 152321197207026019 | 32.500000 | 16.2801 | 529.10 | |
136 | 1505820234030008 | 宋永权 | 宋永权 | 152321194107106018 | 36.520000 | 16.2801 | 594.55 | |
137 | 1505820234030009 | 朱惠林 | 朱惠林 | 152321197510246073 | 60.840000 | 16.2801 | 990.48 | |
138 | 1505820234030010 | 张海军 | 张海军 | 152321199010046074 | 33.520000 | 16.2801 | 545.71 | |
139 | 1505820234030011 | 宋建林 | 宋建林 | 152321196803086013 | 46.680000 | 16.2801 | 759.96 | |
140 | 1505820234030012 | 高树森 | 高树森 | 152321196810096017 | 54.820000 | 16.2801 | 892.48 | |
141 | 1505820234030013 | 刘俊 | 刘俊 | 152321196910086019 | 37.360000 | 16.2801 | 608.22 | |
142 | 1505820234030014 | 赵明德 | 赵明德 | 152321197001046014 | 39.500000 | 16.2801 | 643.06 | |
143 | 1505820234030015 | 赵日广 | 赵日广 | 152321194702036018 | 57.200000 | 16.2801 | 931.22 | |
144 | 1505820234030016 | 魏相友 | 魏相友 | 152321195205236013 | 59.000000 | 16.2801 | 960.53 | |
145 | 1505820234030017 | 赵明池 | 赵明池 | 152321197603136076 | 40.860000 | 16.2801 | 665.20 | |
146 | 1505820234030018 | 史桂芳 | 史桂芳 | 152321197602106086 | 16.500000 | 16.2801 | 268.62 | |
147 | 1505820234030019 | 席苏达那木 | 席苏达那木 | 152321196710056077 | 66.540000 | 16.2801 | 1,083.28 | |
148 | 1505820234030020 | 潘艳飞 | 潘艳飞 | 152321197406076094 | 60.020000 | 16.2801 | 977.13 | |
149 | 1505820234030021 | 张沛启 | 张沛启 | 152321195405156034 | 46.700000 | 16.2801 | 760.28 | |
150 | 1505820234030022 | 张沛祥 | 张沛祥 | 152321195404266012 | 59.880000 | 16.2801 | 974.85 | |
151 | 1505820234030023 | 张淑杰 | 张淑杰 | 152321196708126021 | 37.140000 | 16.2801 | 604.64 | |
152 | 1505820234030024 | 关和 | 关和 | 152321196801136013 | 28.020000 | 16.2801 | 456.17 | |
153 | 1505820234030025 | 刘洪波 | 刘洪波 | 152321196003226014 | 66.880000 | 16.2801 | 1,088.81 | |
154 | 1505820234030026 | 潘俊英 | 潘俊英 | 152321196607226031 | 24.740000 | 16.2801 | 402.77 | |
155 | 1505820234030027 | 杜景全 | 杜景全 | 152321196311086017 | 46.560000 | 16.2801 | 758.00 | |
156 | 1505820234030028 | 刘永哲 | 刘永哲 | 15232119630821601X | 74.020000 | 16.2801 | 1,205.05 | |
157 | 1505820234030029 | 关权 | 关权 | 152321197302276016 | 28.020000 | 16.2801 | 456.17 | |
158 | 1505820234030030 | 赵明潭 | 赵明潭 | 152321196906126014 | 37.020000 | 16.2801 | 602.69 | |
159 | 1505820234030031 | 于良 | 于良 | 152321196112236019 | 43.200000 | 16.2801 | 703.30 | |
160 | 1505820234030032 | 孙景国 | 孙景国 | 152321196606136018 | 61.540000 | 16.2801 | 1,001.88 | |
161 | 1505820234030033 | 张德玉 | 张德玉 | 152321194612026019 | 49.680000 | 16.2801 | 808.80 | |
162 | 1505820234030034 | 徐淑平 | 徐淑平 | 152321197310056021 | 25.240000 | 16.2801 | 410.91 | |
163 | 1505820234030035 | 刘洪涛 | 刘洪涛 | 152321196208046017 | 27.680000 | 16.2801 | 450.63 | |
164 | 1505820234030036 | 刘洪杰 | 刘洪杰 | 152321196903286012 | 51.400000 | 16.2801 | 836.80 | |
165 | 1505820234030038 | 王树金 | 王树金 | 152321195501146012 | 60.580000 | 16.2801 | 986.25 | |
166 | 1505820234030039 | 张福生 | 张福生 | 152321193601286013 | 56.040000 | 16.2801 | 912.34 | |
167 | 1505820234030040 | 宋文学 | 宋文学 | 152321196402066011 | 51.540000 | 16.2801 | 839.08 | |
168 | 1505820234030041 | 李立林 | 李立林 | 152321197108176011 | 45.860000 | 16.2801 | 746.61 | |
169 | 1505820234030042 | 孙宏明 | 孙宏明 | 15232119790405607X | 53.200000 | 16.2801 | 866.10 | |
170 | 1505820234030043 | 张利 | 张利 | 152321196607296013 | 45.200000 | 16.2801 | 735.86 | |
171 | 1505820234030044 | 韩喜春 | 韩喜春 | 152321195403096015 | 34.500000 | 16.2801 | 561.66 | |
172 | 1505820234030045 | 宋文海 | 宋文海 | 152321196709086017 | 59.060000 | 16.2801 | 961.50 | |
173 | 1505820234030046 | 赵明辉 | 赵明辉 | 152321197305106012 | 22.860000 | 16.2801 | 372.16 | |
174 | 1505820234030047 | 丁桂霞 | 丁桂霞 | 15232119540109602X | 14.840000 | 16.2801 | 241.60 | |
175 | 1505820234030048 | 张桂芝 | 张桂芝 | 152321194511106028 | 11.000000 | 16.2801 | 179.08 | |
176 | 1505820234030051 | 毛贵 | 毛贵 | 152321195606156014 | 7.000000 | 16.2801 | 113.96 | |
177 | 1505820234030053 | 叶桂兰 | 叶桂兰 | 152321194211126027 | 12.840000 | 16.2801 | 209.04 | |
178 | 1505820234030055 | 于海艳 | 于海艳 | 15232119630311601X | 30.120000 | 16.2801 | 490.36 | |
179 | 1505820234030056 | 朱惠杰 | 朱惠杰 | 15232119740530602X | 35.680000 | 16.2801 | 580.87 | |
180 | 1505820234030057 | 朱慧海 | 朱慧海 | 152321198110266117 | 46.560000 | 16.2801 | 758.00 | |
181 | 1505820234030058 | 佟桂杰 | 佟桂杰 | 152321197106076025 | 5.500000 | 16.2801 | 89.54 | |
182 | 1505820234030060 | 张德国 | 张德国 | 152321196009186033 | 47.040000 | 16.2801 | 765.82 | |
183 | 1505820234030061 | 刘广发 | 刘广发 | 152321194103136017 | 19.020000 | 16.2801 | 309.65 | |
184 | 1505820234030062 | 于贺 | 于贺 | 152321198603196073 | 17.700000 | 16.2801 | 288.16 | |
185 | 1505820234030063 | 张军 | 张军 | 220821197904136639 | 10.800000 | 16.2801 | 175.83 | |
186 | 1505820234030064 | 张志 | 张志 | 152321196503106019 | 9.700000 | 16.2801 | 157.92 | |
187 | 1505820234030065 | 王军 | 王军 | 152322198203033239 | 15.860000 | 16.2801 | 258.20 | |
8279.93 |