通辽经济开发区2022年10月城市居民最低生活保障发放表
2022-11-09 16:28:37
| 姓名 | 性别 | 人口 | 人均月补差 | 家庭月补差 | 类别 | 备注 |
| 修财 | 男 | 1 | 650 | 650 | B1 | 新发村 |
| 刘俊 | 男 | 2 | 600 | 1200 | B2 | 新发村 |
| 曹宝德 | 男 | 1 | 600 | 600 | B2 | 新发村 |
| 冯任秋 | 男 | 3 | 650 | 1950 | B1 | 新发村 |
| 孙河 | 男 | 4 | 600 | 2400 | B2 | 新发村 |
| 葛淑兰 | 女 | 1 | 600 | 600 | B2 | 新发村 |
| 韩祥 | 男 | 2 | 550 | 1100 | C2 | 新发村 |
| 杨春柏 | 男 | 1 | 550 | 550 | C2 | 新发村 |
| 林桂芹 | 女 | 3 | 550 | 1650 | C2 | 新发村 |
| 李国江 | 男 | 3 | 550 | 1650 | C2 | 新发村 |
| 肖淑荣 | 女 | 1 | 550 | 550 | C2 | 新发村 |
| 佟桂琴 | 女 | 1 | 550 | 550 | C2 | 新发村 |
| 杨学义 | 男 | 1 | 550 | 550 | C2 | 新发村 |
| 任玉龙 | 男 | 1 | 550 | 550 | C2 | 新发村 |
| 董秀梅 | 女 | 1 | 550 | 550 | C2 | 新发村 |
| 孙忠义 | 男 | 2 | 550 | 1100 | C2 | 新发村 |
| 白明 | 男 | 3 | 550 | 1650 | C2 | 新发村 |
