河西 街道三家子 村2021年城乡居民养老保险缴费人员明细表
2022-11-02 09:04:33
| 河西 街道三家子 村2021年城乡居民养老保险缴费人员明细表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 交款金额(元) | 2022年缴费情况 |
| 1 | 贾秀荣 | 女 | 200 | |
| 2 | 崔宝杰 | 女 | 1000 | |
| 3 | 孟庆福 | 男 | 200 | |
| 4 | 左文英 | 女 | 200 | |
| 5 | 李桂芬 | 女 | 200 | |
| 6 | 张喜永 | 男 | 3000 | |
| 7 | 刘文烈 | 男 | 200 | |
| 8 | 刘金杰 | 女 | 200 | |
| 9 | 杨臣 | 男 | ||
| 10 | 王贵 | 男 | 200 | |
| 11 | 孟庆河 | 男 | 200 | |
| 12 | 齐立云 | 女 | 200 | |
| 13 | 马军 | 男 | 200 | |
| 14 | 杜立新 | 男 | 200 | |
| 15 | 李连清 | 男 | ||
| 16 | 杜忠良 | 男 | ||
| 17 | 白国臣 | 男 | ||
| 18 | 暴淑荣 | 女 | 200 | |
| 19 | 王占林 | 男 | 200 | |
| 20 | 李桂英 | 女 | 200 | |
| 21 | 史宝艳 | 女 | 200 | |
| 22 | 关俊芳 | 女 | ||
| 23 | 张继荣 | 女 | 200 | |
| 24 | 范占山 | 男 | 200 | |
| 25 | 王殿成 | 男 | 200 | |
| 26 | 贾玉莲 | 女 | 200 | |
| 27 | 杜连生 | 男 | 200 | |
| 28 | 段连萍 | 女 | 200 | |
| 29 | 张素艳 | 女 | 200 | |
| 30 | 赵常友 | 男 | 200 | |
| 31 | 张春梅 | 女 | 200 | |
| 32 | 刘青禄 | 男 | 200 | |
| 33 | 范桂兰 | 女 | 200 | |
| 34 | 王玉梅 | 女 | 200 | |
| 35 | 王树山 | 男 | 200 | |
| 36 | 唐宝珍 | 女 | 200 | |
| 37 | 赵桂荣 | 女 | 200 | |
| 38 | 王文霞 | 女 | 200 | |
| 39 | 王凤英 | 女 | 200 | |
| 40 | 李桂华 | 女 | 200 | |
| 41 | 王丽荣 | 女 | 200 | |
| 42 | 王真 | 男 | ||
| 43 | 刘凤春 | 女 | 200 | |
| 44 | 赵亚苹 | 女 | 200 | |
| 45 | 白已拉 | 男 | 200 | |
| 46 | 李晓艳 | 女 | 200 | |
| 47 | 赵殿生 | 男 | ||
| 48 | 王荣辉 | 女 | 200 | |
| 49 | 张玉环 | 女 | ||
| 50 | 高红伟 | 男 | 200 | |
| 51 | 孙桂芹 | 女 | 200 | |
| 52 | 徐明 | 男 | 200 | |
| 53 | 赵成 | 男 | 200 | |
| 54 | 闫淑华 | 女 | 200 | |
| 55 | 齐云成 | 男 | 200 | |
| 56 | 马春香 | 女 | 200 | |
| 57 | 王宝福 | 男 | 200 | |
| 58 | 刘秀珍 | 女 | ||
| 59 | 杨义 | 男 | 200 | |
| 60 | 王桂苹 | 女 | 200 | |
| 61 | 梁庆福 | 男 | 200 | |
| 62 | 张素玲 | 女 | 200 | |
| 63 | 王占服 | 男 | ||
| 64 | 王荣芹 | 女 | 200 | |
| 65 | 齐云芝 | 女 | 200 | |
| 66 | 朱秀琴 | 女 | 200 | |
| 67 | 张淑琴 | 女 | 200 | |
| 68 | 张文斗 | 男 | 1000 | |
| 69 | 王淑珍 | 女 | 200 | |
| 70 | 布庆胜 | 男 | 3000 | |
| 71 | 左凤明 | 女 | 200 | |
| 72 | 李海文 | 男 | 200 | |
| 73 | 张双合 | 男 | 200 | |
| 74 | 付桂荣 | 女 | 200 | |
| 75 | 刘有烈 | 男 | ||
| 76 | 张素平 | 女 | 200 | |
| 77 | 魏长玉 | 男 | 200 | |
| 78 | 李桂芹 | 女 | 200 | |
| 79 | 王庆文 | 男 | 200 | |
| 80 | 张晓海 | 女 | ||
| 81 | 朱洪峰 | 男 | 200 | |
| 82 | 王丽洁 | 女 | 200 | |
| 83 | 徐光辉 | 男 | ||
| 84 | 葛素军 | 男 | 200 | |
| 85 | 武洪莲 | 女 | 200 | |
| 86 | 蒋纯财 | 男 | 200 | |
| 87 | 刘建华 | 女 | 200 | |
| 88 | 王占秋 | 男 | ||
| 89 | 袁国臣 | 男 | 200 | |
| 90 | 于素贤 | 女 | 200 | |
| 91 | 刘志茹 | 女 | 200 | |
| 92 | 白国林 | 男 | 1000 | |
| 93 | 刘俊荣 | 女 | 1000 | |
| 94 | 赵长福 | 男 | 200 | |
| 95 | 赵秀英 | 女 | 200 | |
| 96 | 杜金勇 | 男 | 200 | |
| 97 | 李荣库 | 男 | 200 | |
| 98 | 张月英 | 女 | 200 | |
| 99 | 陈东 | 男 | 200 | |
| 100 | 孟庆云 | 女 | 200 | |
| 101 | 朱东 | 男 | 200 | |
| 102 | 张秀焕 | 女 | 200 | |
| 103 | 陈志强 | 男 | 3000 | |
| 104 | 姜美艳 | 女 | 200 | |
| 105 | 孙文忠 | 男 | 200 | |
| 106 | 王权 | 男 | 200 | |
| 107 | 罗月凤 | 女 | 200 | |
| 108 | 王春清 | 女 | 200 | |
| 109 | 齐云东 | 男 | 200 | |
| 110 | 刘春艳 | 女 | 200 | |
| 111 | 左凤鹤 | 男 | 200 | |
| 112 | 韩永民 | 男 | 200 | |
| 113 | 韩永强 | 男 | 200 | |
| 114 | 孙晶 | 女 | 200 | |
| 115 | 赵双 | 男 | 1000 | |
| 116 | 王占友 | 男 | 200 | |
| 117 | 李正清 | 女 | 200 | |
| 118 | 陈翠芝 | 女 | 200 | |
| 119 | 王宝才 | 男 | 200 | |
| 120 | 郭忠海 | 男 | 200 | |
| 121 | 温明全 | 男 | 200 | |
| 122 | 梁素华 | 女 | 200 | |
| 123 | 李振宇 | 男 | 退保交社保 | |
| 124 | 林艳华 | 女 | 200 | |
| 125 | 董晓玉 | 女 | 200 | |
| 126 | 程志清 | 女 | ||
| 127 | 李广炎 | 男 | 200 | |
| 128 | 杜淑云 | 女 | 200 | |
| 129 | 王占奎 | 男 | 200 | |
| 130 | 林艳茹 | 女 | 200 | |
| 131 | 蒋纯桥 | 男 | 200 | |
| 132 | 宋桂荣 | 女 | 200 | |
| 133 | 王殿君 | 男 | 200 | |
| 134 | 孙红艳 | 女 | 退保 | |
| 135 | 梁宏伟 | 女 | 200 | |
| 136 | 高宏丽 | 女 | 1000 | |
| 137 | 杨亚玲 | 女 | 200 | |
| 138 | 孟昭军 | 男 | 200 | |
| 139 | 田莉香 | 女 | 200 | |
| 140 | 范占军 | 男 | 200 | |
| 141 | 梁素贤 | 女 | 200 | |
| 142 | 刘维新 | 男 | 200 | |
| 143 | 王桂荣 | 女 | 200 | |
| 144 | 陈志果 | 男 | 200 | |
| 145 | 齐云坤 | 女 | 200 | |
| 146 | 张玉梅 | 女 | 200 | |
| 147 | 赵恩军 | 男 | 200 | |
| 148 | 葛红珍 | 女 | 200 | |
| 149 | 李春光 | 女 | 200 | |
| 150 | 李春荣 | 女 | 200 | |
| 151 | 郭淑英 | 女 | 200 | |
| 152 | 杜金明 | 男 | 200 | |
| 153 | 李娜 | 女 | 200 | |
| 154 | 于雷 | 女 | 200 | |
| 155 | 王素杰 | 女 | 200 | |
| 156 | 朱玉红 | 女 | 3000 | |
| 157 | 左凤奎 | 男 | 200 | |
| 158 | 张健 | 男 | 退保交社保 | |
| 159 | 张丽丽 | 女 | 退保交社保 | |
| 160 | 王福军 | 男 | ||
| 161 | 张辉 | 女 | 退保交社保 | |
| 162 | 张海龙 | 男 | ||
| 163 | 张丽琴 | 女 | ||
| 164 | 王卓 | 男 | 200 | |
| 165 | 孙桂红 | 女 | 200 | |
| 166 | 张永智 | 女 | 200 | |
| 167 | 孙桂华 | 女 | 200 | |
| 168 | 张宝忠 | 男 | 200 | |
| 169 | 管井琴 | 女 | 200 | |
| 170 | 左凤友 | 男 | ||
| 171 | 于守福 | 男 | 200 | |
| 172 | 林海峰 | 男 | 1000 | |
| 173 | 王秀青 | 女 | 1000 | |
| 174 | 刘桂凤 | 女 | ||
| 175 | 杨秀丽 | 女 | 1000 | |
| 176 | 赵德海 | 男 | 1000 | |
| 177 | 孙金华 | 男 | 1000 | |
| 178 | 吴春芝 | 女 | 1000 | |
| 179 | 李立芝 | 女 | 200 | |
| 180 | 黄库 | 男 | 200 | |
| 181 | 王富 | 男 | 1000 | |
| 182 | 李永贵 | 男 | 1000 | |
| 183 | 徐宝芹 | 女 | 200 | |
| 184 | 杜连科 | 男 | 1000 | |
| 185 | 胡宪洁 | 女 | 1000 | |
| 186 | 李玉鹏 | 男 | 200 | |
| 187 | 王桂贤 | 女 | 200 | |
| 188 | 徐光奎 | 男 | 200 | |
| 189 | 刘忠华 | 女 | 1000 | |
| 190 | 徐晓艳 | 女 | ||
| 191 | 王武 | 男 | 200 | |
| 192 | 左淑颜 | 女 | 1000 | |
| 193 | 徐光彬 | 男 | 1000 | |
| 194 | 于守云 | 女 | 1000 | |
| 195 | 刘敏波 | 女 | 1000 | |
| 196 | 王振林 | 男 | 1000 | |
| 197 | 于学凤 | 女 | 200 | |
| 198 | 史凤芝 | 女 | 1000 | |
| 199 | 张子顺 | 男 | 3000 | |
| 200 | 钟国华 | 女 | 3000 | |
| 201 | 左玉东 | 男 | 200 | |
| 202 | 李晶 | 男 | ||
| 203 | 王桂英 | 女 | 3000 | |
| 204 | 杜蓬娥 | 女 | 200 | |
| 205 | 陈桂菊 | 女 | 200 | |
| 206 | 王庆国 | 男 | 200 | |
| 207 | 徐光明 | 男 | 200 | |
| 208 | 赵桂华 | 女 | 200 | |
| 209 | 徐利 | 男 | 200 | |
| 210 | 邢艳红 | 女 | 退保 | |
| 211 | 齐作云 | 男 | 退保 | |
| 212 | 李永新 | 女 | 1000 | |
| 213 | 李振东 | 男 | 1000 | |
| 214 | 王利 | 男 | ||
| 215 | 张宝军 | 男 | 200 | |
| 216 | 张秋月 | 男 | 1000 | |
| 217 | 王红云 | 女 | 1000 | |
| 218 | 丁士歧 | 女 | 3000 | |
| 219 | 杜忠文 | 男 | ||
| 220 | 孟春玲 | 女 | 200 | |
| 221 | 吴森 | 男 | 200 | |
| 222 | 金彩霞 | 女 | 200 | |
| 223 | 陈继影 | 女 | 200 | |
| 224 | 张宝杰 | 男 | 200 | |
| 225 | 梁宏志 | 男 | 200 | |
| 226 | 刘忠利 | 男 | 200 | |
| 227 | 毕春荣 | 女 | 1000 | |
| 228 | 何燕 | 女 | 200 | |
| 229 | 张海鹏 | 男 | 200 | |
| 230 | 方胜顺 | 男 | 200 | |
| 231 | 孙玉华 | 女 | 200 | |
| 232 | 方胜友 | 男 | 200 | |
| 233 | 张月香 | 女 | 200 | |
| 234 | 张学富 | 男 | 200 | |
| 235 | 王连海 | 男 | 200 | |
| 236 | 倪艳玉 | 女 | 200 | |
| 237 | 马淑艳 | 女 | ||
| 238 | 张淑娟 | 女 | 3000 | |
| 239 | 王建科 | 男 | 200 | |
| 240 | 张桂华 | 女 | 200 | |
| 241 | 贾福荣 | 女 | 退保 | |
| 242 | 齐云江 | 男 | 200 | |
| 243 | 张学军 | 男 | 200 | |
| 244 | 刘爱军 | 男 | 3000 | |
| 245 | 韩玉龙 | 男 | 退保 | |
| 246 | 张洪艳 | 女 | 200 | |
| 247 | 李玉峰 | 男 | 1000 | |
| 248 | 孙立军 | 男 | 5000 | |
| 249 | 赵忠霞 | 女 | 1000 | |
| 250 | 李振军 | 男 | 200 | |
| 251 | 王玉梅 | 女 | 200 | |
| 252 | 张晓东 | 男 | 1000 | |
| 253 | 曹杰义 | 女 | 退保 | |
| 254 | 曹国军 | 男 | 200 | |
| 255 | 耿忠臣 | 男 | 退保 | |
| 256 | 张艳丽 | 女 | 200 | |
| 257 | 刘忠伟 | 女 | 200 | |
| 258 | 王庆山 | 男 | 200 | |
| 259 | 梁秀军 | 女 | 200 | |
| 260 | 朱强 | 男 | 200 | |
| 261 | 李玉栋 | 男 | 1000 | |
| 262 | 薛丽梅 | 女 | 1000 | |
| 263 | 张丽红 | 女 | 200 | |
| 264 | 张淑琴 | 女 | 3000 | |
| 265 | 李铁奎 | 男 | 1000 | |
| 266 | 刘红艳 | 女 | 1000 | |
| 267 | 王庆军 | 男 | 200 | |
| 268 | 包媛英 | 女 | 200 | |
| 269 | 刘忠良 | 男 | 200 | |
| 270 | 张建华 | 女 | 1000 | |
| 271 | 左凤成 | 男 | 200 | |
| 272 | 赵常军 | 男 | 200 | |
| 273 | 铁花 | 女 | 200 | |
| 274 | 张红梅 | 女 | 1000 | |
| 275 | 王春荣 | 女 | 200 | |
| 276 | 左凤江 | 男 | 200 | |
| 277 | 朱峰 | 男 | 200 | |
| 278 | 付文杰 | 女 | 200 | |
| 279 | 杜立明 | 男 | 200 | |
| 280 | 高艳 | 女 | 退保 | |
| 281 | 肖凤兰 | 女 | 200 | |
| 282 | 张秀华 | 女 | 200 | |
| 283 | 周玉环 | 女 | 200 | |
| 284 | 苏红平 | 女 | 200 | |
| 285 | 耿忠奎 | 男 | ||
| 286 | 刘宝烈 | 男 | 200 | |
| 287 | 左玉祥 | 男 | 200 | |
| 288 | 温福海 | 男 | 200 | |
| 289 | 张晓占 | 男 | 200 | |
| 290 | 王凤清 | 女 | 200 | |
| 291 | 韩国林 | 男 | 200 | |
| 292 | 马忠山 | 男 | 200 | |
| 293 | 耿德才 | 男 | 200 | |
| 294 | 石秀贤 | 女 | 200 | |
| 295 | 田玉春 | 女 | 1000 | |
| 296 | 李永良 | 男 | 200 | |
| 297 | 郝立英 | 女 | ||
| 298 | 陈翠艳 | 女 | 200 | |
| 299 | 丁士弟 | 女 | 3000 | |
| 300 | 吴晓艳 | 女 | 200 | |
