债务明细表 [113]—内部往来
2022-10-28 16:52:05
| 债务明细表 [113]—内部往来 | |||||
| 单位:三家子村 | |||||
| kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期减少 | 本期新增 | 期末余额 |
| 田英 | 00001 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 张文忠 | 00072 | 12,255.00 | 12,255.00 | ||
| 曹洪福 | 00197 | 496.00 | 496.00 | ||
| 李广荣 | 00199 | 42,991.42 | 42,991.42 | ||
| 孙继权 | 00200 | 9,597.33 | 9,597.33 | ||
| 高天成 | 00201 | 130.00 | 130.00 | ||
| 马峰 | 00202 | 1,030.00 | 1,030.00 | ||
| 齐志福 | 00204 | 96,350.82 | 96,350.82 | ||
| 王福林 | 00205 | 554.00 | 554.00 | ||
| 农户存 | 00206 | 260.87 | 260.87 | ||
| 存农户工款 | 00207 | 1,372.00 | 1,372.00 | ||
| 方胜强 | 00212 | 100.00 | 100.00 | ||
| 李成伟 | 00216 | 400.00 | 400.00 | ||
| 齐有春 | 00217 | 100.00 | 100.00 | ||
| 贾士龙 | 00218 | 160.00 | 160.00 | ||
| 张喜利 | 00219 | 100.00 | 100.00 | ||
| 付文杰 | 00248 | 200.00 | 200.00 | ||
| 霍明旭 | 00253 | 200.00 | 200.00 | ||
