养老保险待遇发放
2022-10-19 10:38:40
| 养老保险待遇发放 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 合计 | 备注 |
| 1 | 孟昭亮 | 71 | 160.00 | |
| 2 | 王凤芹 | 71 | 160.00 | |
| 3 | 顾云 | 72 | 160.00 | |
| 4 | 孙桂兰 | 81 | 170.00 | |
| 5 | 王殿志 | 85 | 170.00 | |
| 6 | 孙道昌 | 71 | 160.00 | |
| 7 | 杨吉安 | 72 | 160.00 | |
| 8 | 齐桂英 | 80 | 170.00 | |
| 9 | 赵全 | 75 | 160.00 | |
| 10 | 张桂琴 | 73 | 160.00 | |
| 11 | 邵凤云 | 74 | 160.00 | |
| 12 | 狄玉文 | 81 | 170.00 | |
| 13 | 程立文 | 74 | 160.00 | |
| 14 | 刘彦春 | 71 | 160.00 | |
| 15 | 王桂芝 | 75 | 160.00 | |
| 16 | 闫平云 | 87 | 170.00 | |
| 17 | 李景山 | 70 | 160.00 | |
| 18 | 张志学 | 71 | 160.00 | |
| 19 | 刘德书 | 75 | 160.00 | |
| 20 | 刘凤兰 | 78 | 160.00 | |
| 21 | 丁凤玉 | 83 | 170.00 | |
| 22 | 韩秉怀 | 71 | 160.00 | |
| 23 | 杨海明 | 72 | 160.00 | |
| 24 | 李雅芹 | 72 | 160.00 | |
| 25 | 安德海 | 80 | 170.00 | |
| 26 | 杨海荣 | 70 | 160.00 | |
| 27 | 孙世臣 | 74 | 160.00 | |
| 28 | 杨雅茹 | 78 | 160.00 | |
| 29 | 刘生 | 70 | 160.00 | |
| 30 | 刘秀霞 | 74 | 160.00 | |
| 31 | 张同发 | 76 | 160.00 | |
| 32 | 荣玉林 | 74 | 160.00 | |
| 33 | 崔桂兰 | 72 | 160.00 | |
| 34 | 乔素芝 | 75 | 160.00 | |
| 35 | 荣玉清 | 73 | 160.00 | |
| 36 | 刘发 | 84 | 170.00 | |
| 37 | 陈树生 | 76 | 160.00 | |
| 38 | 叶素清 | 73 | 160.00 | |
| 39 | 李李氏 | 91 | 170.00 | |
| 40 | 李景林 | 73 | 160.00 | |
| 41 | 李雅范 | 74 | 160.00 | |
| 42 | 辛桂兰 | 84 | 170.00 | |
| 43 | 孙占江 | 77 | 160.00 | |
| 44 | 徐树兰 | 81 | 170.00 | |
| 45 | 赵海 | 71 | 160.00 | |
| 46 | 李桂霞 | 70 | 160.00 | |
| 47 | 孙秀芳 | 71 | 160.00 | |
| 48 | 董秀兰 | 74 | 160.00 | |
| 49 | 刘有 | 78 | 160.00 | |
| 50 | 任宪云 | 73 | 160.00 | |
| 51 | 刘启 | 71 | 160.00 | |
| 52 | 齐凤芹 | 71 | 160.00 | |
| 53 | 杨海忠 | 84 | 170.00 | |
| 54 | 程立海 | 79 | 160.00 | |
| 55 | 张桂珍 | 70 | 160.00 | |
| 56 | 李怀明 | 73 | 160.00 | |
| 57 | 高淑梅 | 70 | 160.00 | |
| 58 | 杨家本 | 90 | 170.00 | |
| 59 | 孙占奎 | 71 | 160.00 | |
| 60 | 孟昭然 | 69 | 150.97 | |
| 61 | 刘凤芹 | 69 | 150.97 | |
| 62 | 狄清华 | 70 | 160.97 | |
| 63 | 宋丽华 | 69 | 150.97 | |
| 64 | 张玉琴 | 69 | 150.97 | |
| 65 | 郭振荣 | 69 | 150.97 | |
| 66 | 孟昭清 | 69 | 150.97 | |
| 67 | 林秀芝 | 69 | 270.45 | |
| 68 | 陈国财 | 68 | 151.95 | |
| 69 | 鲁贤信 | 68 | 151.95 | |
| 70 | 张志全 | 68 | 151.95 | |
| 71 | 王雅清 | 68 | 151.95 | |
| 72 | 佐凤兰 | 68 | 151.71 | |
| 73 | 杨秀华 | 68 | 151.97 | |
| 74 | 李永兰 | 68 | 151.97 | |
| 75 | 刘贵 | 68 | 151.97 | |
| 76 | 陈素琴 | 68 | 152.00 | |
| 77 | 张树武 | 67 | 152.97 | |
| 78 | 王茂岭 | 67 | 152.97 | |
| 79 | 刘玉霞 | 67 | 152.97 | |
| 80 | 张玉荣 | 67 | 152.97 | |
| 81 | 朱宝堂 | 67 | 152.97 | |
| 82 | 卢玉兰 | 67 | 152.97 | |
| 83 | 张凤英 | 67 | 152.97 | |
| 84 | 李志芳 | 67 | 152.97 | |
| 85 | 张凤学 | 67 | 267.46 | |
| 86 | 任宪金 | 67 | 152.39 | |
| 87 | 刘敏杰 | 67 | 153.01 | |
| 88 | 郭振江 | 67 | 153.01 | |
| 89 | 王和 | 67 | 153.03 | |
| 90 | 胡永琴 | 66 | 153.94 | |
| 91 | 赵江 | 67 | 152.17 | |
| 92 | 王淑霞 | 67 | 152.17 | |
| 93 | 李兴学 | 66 | 154.00 | |
| 94 | 杜淑芳 | 66 | 154.96 | |
| 95 | 狄建华 | 66 | 154.99 | |
| 96 | 杨宪华 | 66 | 154.96 | |
| 97 | 刘玉富 | 66 | 154.99 | |
| 98 | 王雅芹 | 65 | 154.98 | |
| 99 | 卢海 | 65 | 154.98 | |
| 100 | 李雅珍 | 65 | 154.98 | |
| 101 | 刘杰 | 65 | 154.98 | |
| 102 | 张淑霞 | 65 | 154.98 | |
| 103 | 马素琴 | 65 | 154.98 | |
| 104 | 孙占平 | 65 | 154.35 | |
| 105 | 穆彦海 | 65 | 163.21 | |
| 106 | 杨吉和 | 65 | 163.21 | |
| 107 | 周凤云 | 65 | 170.22 | |
| 108 | 任宪发 | 65 | 153.63 | |
| 109 | 刘福祥 | 65 | 155.05 | |
| 110 | 杨凤芝 | 65 | 155.05 | |
| 111 | 陈国顺 | 65 | 170.22 | |
| 112 | 鲁贤春 | 65 | 155.05 | |
| 113 | 孟昭华 | 64 | 155.09 | |
| 114 | 孙道民 | 65 | 155.99 | |
| 115 | 付桂芬 | 64 | 155.99 | |
| 116 | 徐春发 | 64 | 156 | |
| 117 | 张秀清 | 64 | 156 | |
| 118 | 张丽霞 | 64 | 157.03 | |
| 119 | 李学臣 | 64 | 155.26 | |
| 120 | 刘春华 | 64 | 155.26 | |
| 121 | 刘德学 | 64 | 155.29 | |
| 122 | 王丽梅 | 63 | 155.29 | |
| 123 | 卢秀兰 | 63 | 157.02 | |
| 124 | 王秀焕 | 63 | 157.02 | |
| 125 | 鹿雅茹 | 63 | 156.41 | |
| 126 | 赵长海 | 63 | 157.07 | |
| 127 | 陈国福 | 63 | 160.45 | |
| 128 | 丁凤英 | 63 | 157.05 | |
| 129 | 顾景学 | 63 | 157.05 | |
| 130 | 齐凤贤 | 63 | 180.22 | |
| 131 | 钱宝金 | 63 | 155.6 | |
| 132 | 陈国和 | 63 | 155.32 | |
| 133 | 孙秀祥 | 63 | 156.16 | |
| 134 | 周素华 | 63 | 157.06 | |
| 135 | 张志武 | 63 | 155.61 | |
| 136 | 梁亚芹 | 62 | 156.3 | |
| 137 | 安承 | 62 | 157.43 | |
| 138 | 朱宝山 | 62 | 156.6 | |
| 139 | 王国军 | 62 | 158.07 | |
| 140 | 王风云 | 62 | 156.32 | |
| 141 | 郭振国 | 62 | 171.2 | |
| 142 | 陈小丽 | 62 | 183.34 | |
| 143 | 任宪财 | 62 | 159.82 | |
| 144 | 刘国恩 | 62 | 158.07 | |
| 145 | 刘德 | 62 | 159.84 | |
| 146 | 王桂芳 | 62 | 158.15 | |
| 147 | 王福军 | 62 | 158.92 | |
| 148 | 宋洪涛 | 62 | 173.43 | |
| 149 | 王凯龙 | 62 | 157.79 | |
| 150 | 吴桂华 | 61 | 173.52 | |
| 151 | 杨吉富 | 61 | 159.9 | |
| 152 | 宋丽荣 | 61 | 162.95 | |
| 153 | 卢河 | 61 | 161.41 | |
| 154 | 刘飞 | 61 | 175 | |
| 155 | 顾全 | 60 | 159.61 | |
| 156 | 王国发 | 60 | 159.61 | |
| 157 | 闵丽平 | 60 | 165.22 | |
| 158 | 丁玉福 | 60 | 176.7 | |
| 159 | 孙秋荣 | 60 | 161.74 | |
| 160 | 李怀山 | 60 | 159.94 | |
| 161 | 穆彦军 | 60 | 163.58 | |
| 162 | 李学文 | 60 | 160.3 | |
| 163 | 汪桂霞 | 60 | 161.8 | |
| 164 | 张淑珍 | 60 | 163.51 | |
| 165 | 安蔚苹 | 60 | 164.36 | |
| 166 | 李秀梅 | 60 | 175.34 | |
| 167 | 李晓霞 | 60 | 176.94 |
