第三季度、实际种粮农民一次性补贴
2022-10-11 09:39:57
| 第三季度、实际种粮农民一次性补贴 | |||||||
| 行政区划: | 河西街道办事处.三义堂村 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | |
| 1 | 穆国民 | 穆国民 | 12.000000 | 7.5181 | 90.22 | ||
| 2 | 任宪金 | 任宪金 | 12.000000 | 7.5181 | 90.22 | ||
| 3 | 李宝珠 | 李宝珠 | 31.100000 | 7.5181 | 233.81 | ||
| 4 | 宋国锋 | 宋国锋 | 16.500000 | 7.5181 | 124.05 | ||
| 5 | 叶素清 | 叶素清 | 2.700000 | 7.5181 | 20.30 | ||
| 6 | 张志武 | 张志武 | 5.200000 | 7.5181 | 39.09 | ||
| 7 | 赵长海 | 赵长海 | 9.100000 | 7.5181 | 68.41 | ||
| 8 | 王洪山 | 王洪山 | 30.500000 | 7.5181 | 229.30 | ||
| 9 | 杨宪财 | 杨宪财 | 13.000000 | 7.5181 | 97.74 | ||
| 10 | 王国江 | 王国江 | 18.400000 | 7.5181 | 138.33 | ||
| 11 | 顾龙 | 顾龙 | 58.600000 | 7.5181 | 440.56 | ||
| 12 | 顾春福 | 顾春福 | 31.500000 | 7.5181 | 236.82 | ||
| 13 | 李宝丰 | 李宝丰 | 10.800000 | 7.5181 | 81.20 | ||
| 14 | 孙秀祥 | 孙秀祥 | 9.500000 | 7.5181 | 71.42 | ||
| 15 | 孙道昌 | 孙道昌 | 19.900000 | 7.5181 | 149.61 | ||
| 16 | 王泽春 | 王泽春 | 25.800000 | 7.5181 | 193.97 | ||
| 17 | 刘彦国 | 刘彦国 | 22.900000 | 7.5181 | 172.16 | ||
| 18 | 孙绍华 | 孙绍华 | 34.800000 | 7.5181 | 261.63 | ||
| 19 | 闵丽平 | 闵丽平 | 24.000000 | 7.5181 | 180.43 | ||
| 20 | 王凯龙 | 王凯龙 | 9.000000 | 7.5181 | 67.66 | ||
| 21 | 胡永琴 | 胡永琴 | 15.500000 | 7.5181 | 116.53 | ||
| 22 | 程伟 | 程伟 | 16.900000 | 7.5181 | 127.06 | ||
| 23 | 付久全 | 付久全 | 20.000000 | 7.5181 | 150.36 | ||
| 24 | 朱宝昌 | 朱宝昌 | 28.100000 | 7.5181 | 211.26 | ||
| 25 | 王庆河 | 王庆河 | 13.500000 | 7.5181 | 101.49 | ||
| 26 | 李库 | 李库 | 24.200000 | 7.5181 | 181.94 | ||
| 27 | 朱宝山 | 朱宝山 | 10.100000 | 7.5181 | 75.93 | ||
| 28 | 刘常清 | 刘常清 | 18.900000 | 7.5181 | 142.09 | ||
| 29 | 钱宝金 | 钱宝金 | 14.500000 | 7.5181 | 109.01 | ||
| 30 | 孟宪臣 | 孟宪臣 | 21.400000 | 7.5181 | 160.89 | ||
| 31 | 王国林 | 王国林 | 25.700000 | 7.5181 | 193.22 | ||
| 32 | 王国财 | 王国财 | 13.500000 | 7.5181 | 101.49 | ||
| 33 | 卢海 | 卢海 | 10.800000 | 7.5181 | 81.20 | ||
| 34 | 赵德彪 | 赵德彪 | 4.000000 | 7.5181 | 30.07 | ||
| 35 | 王雨春 | 王雨春 | 10.800000 | 7.5181 | 81.20 | ||
| 36 | 王洪彬 | 王洪彬 | 5.500000 | 7.5181 | 41.35 | ||
| 37 | 刘彦春 | 刘彦春 | 15.500000 | 7.5181 | 116.53 | ||
| 38 | 陈洪奎 | 陈洪奎 | 19.200000 | 7.5181 | 144.35 | ||
| 39 | 孟宪东 | 孟宪东 | 15.100000 | 7.5181 | 113.52 | ||
| 40 | 刘鹏飞 | 刘鹏飞 | 12.200000 | 7.5181 | 91.72 | ||
| 41 | 孙春阳 | 孙春阳 | 13.500000 | 7.5181 | 101.49 | ||
| 42 | 刘金财 | 刘金财 | 18.200000 | 7.5181 | 136.83 | ||
| 43 | 李永东 | 李永东 | 9.400000 | 7.5181 | 70.67 | ||
| 44 | 卢全 | 卢全 | 20.500000 | 7.5181 | 154.12 | ||
| 45 | 杨宪志 | 杨宪志 | 18.000000 | 7.5181 | 135.33 | ||
| 46 | 穆彦生 | 穆彦生 | 12.000000 | 7.5181 | 90.22 | ||
| 47 | 马丁香 | 马丁香 | 18.100000 | 7.5181 | 136.08 | ||
| 48 | 刘文柱 | 刘文柱 | 2.500000 | 7.5181 | 18.80 | ||
| 49 | 陈贵涛 | 陈贵涛 | 10.000000 | 7.5181 | 75.18 | ||
| 50 | 任宪发 | 任宪发 | 20.400000 | 7.5181 | 153.37 | ||
| 51 | 郭振国 | 郭振国 | 13.800000 | 7.5181 | 103.75 | ||
| 52 | 陈军 | 陈军 | 20.200000 | 7.5181 | 151.87 | ||
| 53 | 张红伟 | 张红伟 | 22.000000 | 7.5181 | 165.40 | ||
| 54 | 李学峰 | 李学峰 | 29.000000 | 7.5181 | 218.02 | ||
| 55 | 杨吉富 | 杨吉富 | 26.300000 | 7.5181 | 197.73 | ||
| 56 | 王福成 | 王福成 | 20.600000 | 7.5181 | 154.87 | ||
| 57 | 杨吉和 | 杨吉和 | 8.000000 | 7.5181 | 60.14 | ||
| 58 | 郭振江 | 郭振江 | 24.900000 | 7.5181 | 187.20 | ||
| 59 | 孟昭辉 | 孟昭辉 | 28.800000 | 7.5181 | 216.52 | ||
| 60 | 刘志学 | 刘志学 | 14.500000 | 7.5181 | 109.01 | ||
| 61 | 李宝玉 | 李宝玉 | 20.000000 | 7.5181 | 150.36 | ||
| 62 | 高长河 | 高长河 | 4.000000 | 7.5181 | 30.07 | ||
| 63 | 穆彦军 | 穆彦军 | 14.800000 | 7.5181 | 111.27 | ||
| 64 | 丁海兴 | 丁海兴 | 24.000000 | 7.5181 | 180.43 | ||
| 65 | 安俊 | 安俊 | 3.300000 | 7.5181 | 24.81 | ||
| 66 | 杨宪海 | 杨宪海 | 15.600000 | 7.5181 | 117.28 | ||
| 67 | 程福 | 程福 | 27.300000 | 7.5181 | 205.24 | ||
| 68 | 孙道民 | 孙道民 | 13.000000 | 7.5181 | 97.74 | ||
| 69 | 高宝山 | 高宝山 | 18.400000 | 7.5181 | 138.33 | ||
| 70 | 顾银 | 顾银 | 49.000000 | 7.5181 | 368.39 | ||
| 71 | 安忠 | 安忠 | 2.600000 | 7.5181 | 19.55 | ||
| 72 | 刘金爽 | 刘金爽 | 8.100000 | 7.5181 | 60.90 | ||
| 73 | 董亚琴 | 董亚琴 | 84.000000 | 7.5181 | 631.52 | ||
| 74 | 朱宝春 | 朱宝春 | 10.000000 | 7.5181 | 75.18 | ||
| 75 | 任宪财 | 任宪财 | 16.600000 | 7.5181 | 124.80 | ||
| 76 | 顾洪 | 顾洪 | 76.100000 | 7.5181 | 572.13 | ||
| 77 | 李兴学 | 李兴学 | 14.000000 | 7.5181 | 105.25 | ||
| 78 | 陈国和 | 陈国和 | 16.100000 | 7.5181 | 121.04 | ||
| 79 | 李永夏 | 李永夏 | 19.100000 | 7.5181 | 143.60 | ||
| 80 | 鲁贤信 | 鲁贤信 | 14.000000 | 7.5181 | 105.25 | ||
| 81 | 顾常福 | 顾常福 | 10.500000 | 7.5181 | 78.94 | ||
| 82 | 刘国军 | 刘国军 | 19.000000 | 7.5181 | 142.84 | ||
| 83 | 李秀梅 | 李秀梅 | 27.100000 | 7.5181 | 203.74 | ||
| 84 | 韩秉怀 | 韩秉怀 | 6.000000 | 7.5181 | 45.11 | ||
| 85 | 刘杰 | 刘杰 | 10.800000 | 7.5181 | 81.20 | ||
| 86 | 荣玉山 | 荣玉山 | 15.000000 | 7.5181 | 112.77 | ||
| 87 | 张树武 | 张树武 | 17.000000 | 7.5181 | 127.81 | ||
| 88 | 刘国彬 | 刘国彬 | 14.800000 | 7.5181 | 111.27 | ||
| 89 | 赵立 | 赵立 | 16.100000 | 7.5181 | 121.04 | ||
| 90 | 王玉玲 | 王玉玲 | 31.400000 | 7.5181 | 236.07 | ||
| 91 | 王秀华 | 王秀华 | 14.000000 | 7.5181 | 105.25 | ||
| 92 | 李学森 | 李学森 | 26.000000 | 7.5181 | 195.47 | ||
| 93 | 安健 | 安健 | 15.000000 | 7.5181 | 112.77 | ||
| 94 | 李立 | 李立 | 22.800000 | 7.5181 | 171.41 | ||
| 95 | 孟宪军 | 孟宪军 | 33.300000 | 7.5181 | 250.35 | ||
| 96 | 李孟泉 | 李孟泉 | 18.500000 | 7.5181 | 139.08 | ||
| 97 | 刘德学 | 刘德学 | 26.500000 | 7.5181 | 199.23 | ||
| 98 | 丁凤芹 | 丁凤芹 | 33.000000 | 7.5181 | 248.10 | ||
| 99 | 荣玉江 | 荣玉江 | 6.000000 | 7.5181 | 45.11 | ||
| 100 | 杨海臣 | 杨海臣 | 13.500000 | 7.5181 | 101.49 | ||
| 101 | 穆彦和 | 穆彦和 | 50.500000 | 7.5181 | 379.66 | ||
| 102 | 刘贵 | 刘贵 | 18.200000 | 7.5181 | 136.83 | ||
| 103 | 兰海艳 | 兰海艳 | 19.000000 | 7.5181 | 142.84 | ||
| 104 | 张颜召 | 张颜召 | 30.000000 | 7.5181 | 225.54 | ||
| 105 | 刘文庆 | 刘文庆 | 13.000000 | 7.5181 | 97.74 | ||
| 106 | 李学武 | 李学武 | 9.300000 | 7.5181 | 69.92 | ||
| 107 | 李东泽 | 李东泽 | 20.800000 | 7.5181 | 156.38 | ||
| 108 | 王国军 | 王国军 | 10.100000 | 7.5181 | 75.93 | ||
| 109 | 王桂玲 | 王桂玲 | 21.000000 | 7.5181 | 157.88 | ||
| 110 | 王桂芳 | 王桂芳 | 13.500000 | 7.5181 | 101.49 | ||
| 111 | 马淑芬 | 马淑芬 | 3.200000 | 7.5181 | 24.06 | ||
| 112 | 李孟海 | 李孟海 | 41.900000 | 7.5181 | 315.01 | ||
| 113 | 穆彦民 | 穆彦民 | 36.900000 | 7.5181 | 277.42 | ||
| 114 | 刘长江 | 刘长江 | 14.800000 | 7.5181 | 111.27 | ||
| 115 | 刘文泉 | 刘文泉 | 39.600000 | 7.5181 | 297.72 | ||
| 116 | 朱宝德 | 朱宝德 | 8.100000 | 7.5181 | 60.90 | ||
| 117 | 王茂岭 | 王茂岭 | 3.000000 | 7.5181 | 22.55 | ||
| 118 | 马相彬 | 马相彬 | 29.300000 | 7.5181 | 220.28 | ||
| 119 | 高宝臣 | 高宝臣 | 24.100000 | 7.5181 | 181.19 | ||
| 120 | 杨宪志 | 杨宪志 | 17.100000 | 7.5181 | 128.56 | ||
| 121 | 李景山 | 李景山 | 16.700000 | 7.5181 | 125.55 | ||
| 122 | 陈忠义 | 陈忠义 | 9.000000 | 7.5181 | 67.66 | ||
| 123 | 刘爱民 | 刘爱民 | 1.500000 | 7.5181 | 11.28 | ||
| 124 | 程民 | 程民 | 8.800000 | 7.5181 | 66.16 | ||
| 125 | 刘爱忠 | 刘爱忠 | 6.500000 | 7.5181 | 48.87 | ||
| 126 | 杨吉安 | 杨吉安 | 10.000000 | 7.5181 | 75.18 | ||
| 127 | 朱宝堂 | 朱宝堂 | 10.800000 | 7.5181 | 81.20 | ||
| 128 | 刘伟 | 刘伟 | 27.000000 | 7.5181 | 202.99 | ||
| 129 | 杨海明 | 杨海明 | 15.300000 | 7.5181 | 115.03 | ||
| 130 | 张同发 | 张同发 | 7.100000 | 7.5181 | 53.38 | ||
| 131 | 张红涛 | 张红涛 | 16.200000 | 7.5181 | 121.79 | ||
| 132 | 林树生 | 林树生 | 2.000000 | 7.5181 | 15.04 | ||
| 133 | 李学臣 | 李学臣 | 10.800000 | 7.5181 | 81.20 | ||
| 134 | 马相林 | 马相林 | 205.700000 | 7.5181 | 1,546.47 | ||
| 135 | 李怀山 | 李怀山 | 9.600000 | 7.5181 | 72.17 | ||
| 136 | 杨宪峰 | 杨宪峰 | 15.200000 | 7.5181 | 114.28 | ||
| 137 | 王福军 | 王福军 | 20.500000 | 7.5181 | 154.12 | ||
| 138 | 陈桂秋 | 陈桂秋 | 6.600000 | 7.5181 | 49.62 | ||
| 139 | 顾全 | 顾全 | 18.300000 | 7.5181 | 137.58 | ||
| 140 | 孟昭忠 | 孟昭忠 | 9.000000 | 7.5181 | 67.66 | ||
| 141 | 李怀军 | 李怀军 | 23.600000 | 7.5181 | 177.43 | ||
| 142 | 王国发 | 王国发 | 27.700000 | 7.5181 | 208.25 | ||
| 143 | 卢河 | 卢河 | 29.200000 | 7.5181 | 219.53 | ||
| 144 | 刘鹏举 | 刘鹏举 | 35.800000 | 7.5181 | 269.15 | ||
| 145 | 李孟和 | 李孟和 | 10.200000 | 7.5181 | 76.68 | ||
| 146 | 顾明 | 顾明 | 6.000000 | 7.5181 | 45.11 | ||
| 147 | 刘玉富 | 刘玉富 | 7.100000 | 7.5181 | 53.38 | ||
| 148 | 王洪军 | 王洪军 | 5.000000 | 7.5181 | 37.59 | ||
| 149 | 赵福全 | 赵福全 | 11.000000 | 7.5181 | 82.70 | ||
| 150 | 李俭 | 李俭 | 20.300000 | 7.5181 | 152.62 | ||
| 151 | 刘义 | 刘义 | 9.500000 | 7.5181 | 71.42 | ||
| 152 | 卢晨亮 | 卢晨亮 | 65.100000 | 7.5181 | 489.43 | ||
| 153 | 王雅云 | 王雅云 | 10.800000 | 7.5181 | 81.20 | ||
| 154 | 汪洋 | 汪洋 | 12.000000 | 7.5181 | 90.22 | ||
| 155 | 李宝林 | 李宝林 | 20.000000 | 7.5181 | 150.36 | ||
| 156 | 卢辰阳 | 卢辰阳 | 6.000000 | 7.5181 | 45.11 | ||
| 157 | 穆兴 | 穆兴 | 10.000000 | 7.5181 | 75.18 | ||
| 158 | 穆彦臣 | 穆彦臣 | 13.700000 | 7.5181 | 103.00 | ||
| 159 | 刘春林 | 刘春林 | 1.500000 | 7.5181 | 11.28 | ||
| 160 | 刘福祥 | 刘福祥 | 6.500000 | 7.5181 | 48.87 | ||
| 161 | 王和 | 王和 | 5.000000 | 7.5181 | 37.59 | ||
| 162 | 宋丽泉 | 宋丽泉 | 3.000000 | 7.5181 | 22.55 | ||
| 163 | 王福昌 | 王福昌 | 13.000000 | 7.5181 | 97.74 | ||
| 164 | 张雨 | 张雨 | 8.000000 | 7.5181 | 60.14 | ||
| 165 | 赵福龙 | 赵福龙 | 4.700000 | 7.5181 | 35.34 | ||
| 166 | 张鸿 | 张鸿 | 20.600000 | 7.5181 | 154.87 | ||
| 167 | 丁凤玉 | 丁凤玉 | 8.100000 | 7.5181 | 60.90 | ||
