实际种粮农民一次性补贴公示 建言献策
2022-09-21 11:26:10
<
实际种粮农民一次性三次补贴 | ||||
行政区划: | 河西街道办事处.二号村 | |||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴面积 |
1 | 1505820105010002 | 孙会成 | 孙会成 | 17.500000 |
2 | 1505820105010038 | 任义 | 任义 | 4.000000 |
3 | 1505820105010045 | 王庆山 | 王庆山 | 4.000000 |
4 | 1505820105010071 | 王守成 | 王守成 | 7.000000 |
5 | 1505820105010076 | 梁志新 | 梁志新 | 124.710000 |
6 | 1505820105010143 | 刘玉广 | 刘玉广 | 28.600000 |
7 | 1505820105010195 | 张建荣 | 张建荣 | 19.600000 |
8 | 1505820105020024 | 李振江 | 李振江 | 8.200000 |
9 | 1505820105020026 | 张富山 | 张富山 | 21.400000 |
10 | 1505820105010025 | 郑国军 | 郑国军 | 14.200000 |
11 | 1505820105010032 | 于守先 | 于守先 | 11.000000 |
12 | 1505820105010051 | 白海军 | 白海军 | 6.900000 |
13 | 1505820105010053 | 高永生 | 高永生 | 8.600000 |
14 | 1505820105010059 | 刘顺 | 刘顺 | 15.500000 |
15 | 1505820105010068 | 吴艳明 | 吴艳明 | 26.200000 |
16 | 1505820105010069 | 曲建贵 | 曲建贵 | 35.400000 |
17 | 1505820105010075 | 张艳春 | 张艳春 | 33.100000 |
18 | 1505820105010085 | 刘春兰 | 刘春兰 | 9.200000 |
19 | 1505820105010089 | 刘俊 | 刘俊 | 9.200000 |
20 | 1505820105010095 | 王守江 | 王守江 | 11.500000 |
21 | 1505820105010106 | 陈艳慧 | 陈艳慧 | 6.200000 |
22 | 1505820105010117 | 季凤金 | 季凤金 | 22.000000 |
23 | 1505820105010127 | 于守芹 | 于守芹 | 15.000000 |
24 | 1505820105010130 | 宋国忠 | 宋国忠 | 11.500000 |
25 | 1505820105010133 | 高洪福 | 高洪福 | 16.000000 |
26 | 1505820105010137 | 李生荣 | 李生荣 | 26.300000 |
27 | 1505820105010149 | 姜桂琴 | 姜桂琴 | 34.500000 |
28 | 1505820105010152 | 季凤坤 | 季凤坤 | 16.000000 |
29 | 1505820105010154 | 梁智慧 | 梁智慧 | 51.900000 |
30 | 1505820105010163 | 袁所柱 | 袁所柱 | 23.000000 |
31 | 1505820105010172 | 刘玉昌 | 刘玉昌 | 10.000000 |
32 | 1505820105020007 | 张凤合 | 张凤合 | 9.000000 |
33 | 1505820105020010 | 张洪伟 | 张洪伟 | 8.000000 |
34 | 1505820105020014 | 牛海俊 | 牛海俊 | 13.000000 |
35 | 1505820105020016 | 田凤和 | 田凤和 | 11.400000 |
36 | 1505820105020017 | 董子龙 | 董子龙 | 7.000000 |
37 | 1505820105020019 | 张德江 | 张德江 | 22.000000 |
38 | 1505820105020027 | 张富有 | 张富有 | 16.200000 |
39 | 1505820105020035 | 李贤 | 李贤 | 20.500000 |
40 | 1505820105020036 | 徐伟 | 徐伟 | 17.000000 |
41 | 1505820105020042 | 董玉福 | 董玉福 | 48.000000 |
42 | 1505820105020045 | 薛贵起 | 薛贵起 | 6.000000 |
43 | 1505820105020055 | 王守海 | 王守海 | 6.500000 |
44 | 1505820105020056 | 薛国富 | 薛国富 | 17.600000 |
45 | 1505820105020061 | 李振坤 | 李振坤 | 11.000000 |
46 | 1505820105020080 | 张福香 | 张福香 | 10.700000 |
47 | 1505820105020082 | 张国喜 | 张国喜 | 1.500000 |
48 | 1505820105020086 | 田雨东 | 田雨东 | 18.000000 |
49 | 1505820105020087 | 田雨华 | 田雨华 | 8.000000 |
50 | 1505820105020090 | 田凤春 | 田凤春 | 27.700000 |
51 | 1505820105020096 | 牛海文 | 牛海文 | 17.000000 |
52 | 1505820105020100 | 董俊 | 董俊 | 13.900000 |
53 | 1505820105020120 | 马长海 | 马长海 | 11.600000 |
54 | 1505820105020150 | 田凤祥 | 田凤祥 | 10.500000 |
55 | 1505820105020169 | 闫树新 | 闫树新 | 10.500000 |
56 | 1505820105020186 | 尹学斌 | 尹学斌 | 23.000000 |
57 | 1505820105020194 | 李连海 | 李连海 | 11.500000 |
58 | 1505820105020207 | 马凤云 | 马凤云 | 27.000000 |
59 | 1505820105020236 | 陈义 | 陈义 | 18.000000 |
60 | 1505820105020256 | 刘玉山 | 刘玉山 | 13.000000 |
61 | 1505820105020273 | 刘生 | 刘生 | 19.000000 |
62 | 1505820105020274 | 李春明 | 李春明 | 70.900000 |
63 | 1505820105030002 | 刘伟 | 刘伟 | 9.200000 |
64 | 1505820105030004 | 梁志刚 | 梁志刚 | 18.000000 |
65 | 1505820105030134 | 董玉丽 | 董玉丽 | 9.000000 |
66 | 1505820105030158 | 刘锋 | 刘锋 | 16.000000 |
67 | 1505820105040048 | 于海全 | 于海全 | 4.000000 |
68 | 1505820105010013 | 李志国 | 李志国 | 25.700000 |
69 | 1505820105010027 | 郑国仁 | 郑国仁 | 8.000000 |
70 | 1505820105010052 | 高福生 | 高福生 | 23.500000 |
71 | 1505820105010055 | 王德军 | 王德军 | 18.400000 |
72 | 1505820105010062 | 吴淑华 | 吴淑华 | 12.200000 |
73 | 1505820105010080 | 梁志华 | 梁志华 | 6.000000 |
74 | 1505820105010087 | 张国军 | 张国军 | 15.000000 |
75 | 1505820105010091 | 王淑荣 | 王淑荣 | 9.200000 |
76 | 1505820105010097 | 刘福 | 刘福 | 18.000000 |
77 | 1505820105010102 | 李洪财 | 李洪财 | 21.600000 |
78 | 1505820105010119 | 李锋 | 李锋 | 32.800000 |
79 | 1505820105010121 | 李华峰 | 李华峰 | 6.000000 |
80 | 1505820105010124 | 孟繁林 | 孟繁林 | 16.500000 |
81 | 1505820105010125 | 宋志义 | 宋志义 | 12.200000 |
82 | 1505820105010144 | 刘玉奎 | 刘玉奎 | 8.000000 |
83 | 1505820105010150 | 季凤魁 | 季凤魁 | 14.000000 |
84 | 1505820105010155 | 梁志国 | 梁志国 | 20.000000 |
85 | 1505820105010162 | 张英范 | 张英范 | 20.000000 |
86 | 1505820105010168 | 董长艳 | 董长艳 | 38.100000 |
87 | 1505820105010173 | 刘光瑞 | 刘光瑞 | 3.000000 |
88 | 1505820105010178 | 申宝林 | 申宝林 | 13.500000 |
89 | 1505820105010182 | 王永清 | 王永清 | 20.000000 |
90 | 1505820105010187 | 宋国华 | 宋国华 | 6.900000 |
91 | 1505820105010188 | 高淑华 | 高淑华 | 6.900000 |
92 | 1505820105010191 | 吴永昌 | 吴永昌 | 5.000000 |
93 | 1505820105020001 | 李连军 | 李连军 | 28.000000 |
94 | 1505820105020003 | 董艳坤 | 董艳坤 | 4.000000 |
95 | 1505820105020015 | 王立才 | 王立才 | 20.200000 |
96 | 1505820105020021 | 王桂华 | 王桂华 | 13.000000 |
97 | 1505820105020029 | 刘玉军 | 刘玉军 | 4.000000 |
98 | 1505820105020037 | 徐成学 | 徐成学 | 10.000000 |
99 | 1505820105020053 | 季凤英 | 季凤英 | 5.200000 |
100 | 1505820105020063 | 杨建文 | 杨建文 | 32.000000 |
101 | 1505820105020088 | 田丽君 | 田丽君 | 54.200000 |
102 | 1505820105020093 | 关俊歧 | 关俊歧 | 8.200000 |
103 | 1505820105020105 | 鄢长江 | 鄢长江 | 9.200000 |
104 | 1505820105020108 | 檀广忠 | 檀广忠 | 9.200000 |
105 | 1505820105020147 | 赵凤军 | 赵凤军 | 26.200000 |
106 | 1505820105020153 | 李瑞 | 李瑞 | 13.000000 |
107 | 1505820105020154 | 申宝全 | 申宝全 | 10.600000 |
108 | 1505820105020162 | 李正龙 | 李正龙 | 16.000000 |
109 | 1505820105020164 | 李立文 | 李立文 | 10.500000 |
110 | 1505820105020174 | 李连山 | 李连山 | 19.700000 |
111 | 1505820105020178 | 张殿文 | 张殿文 | 32.100000 |
112 | 1505820105020184 | 刘喜 | 刘喜 | 6.000000 |
113 | 1505820105020210 | 刘德臣 | 刘德臣 | 19.700000 |
114 | 1505820105020215 | 董生 | 董生 | 14.400000 |
115 | 1505820105020218 | 高洪生 | 高洪生 | 9.000000 |
116 | 1505820105020219 | 刘光霞 | 刘光霞 | 5.300000 |
117 | 1505820105020220 | 刘俊玲 | 刘俊玲 | 10.700000 |
118 | 1505820105020248 | 牛淑贤 | 牛淑贤 | 15.900000 |
119 | 1505820105030003 | 刘亚玲 | 刘亚玲 | 3.300000 |
120 | 1505820105030014 | 李俊 | 李俊 | 15.800000 |
121 | 1505820105030085 | 李洪义 | 李洪义 | 13.000000 |
122 | 1505820105030094 | 韩国龙 | 韩国龙 | 7.800000 |
123 | 1505820105030108 | 张淑玲 | 张淑玲 | 5.600000 |
124 | 1505820105030142 | 牛锋 | 牛锋 | 26.000000 |
125 | 1505820105030160 | 王艳海 | 王艳海 | 28.000000 |
126 | 1505820105030166 | 王琛郡 | 王琛郡 | 31.400000 |
127 | 1505820105040019 | 牛丽娟 | 牛丽娟 | 32.500000 |
128 | 1505820105040034 | 杨泉 | 杨泉 | 15.700000 |
129 | 1505820105010001 | 孙会义 | 孙会义 | 16.000000 |
130 | 1505820105010006 | 张淑梅 | 梁志忠 | 8.200000 |
131 | 1505820105010007 | 郑德贵 | 郑德贵 | 16.100000 |
132 | 1505820105010009 | 王柏详 | 王柏详 | 5.700000 |
133 | 1505820105010016 | 刘峰 | 刘峰 | 11.200000 |
134 | 1505820105010020 | 薛国良 | 薛国良 | 17.000000 |
135 | 1505820105010023 | 薛国昌 | 薛国昌 | 22.000000 |
136 | 1505820105010034 | 张国友 | 张国友 | 21.200000 |
137 | 1505820105010036 | 张国富 | 张国富 | 4.000000 |
138 | 1505820105010081 | 李桂贤 | 李桂贤 | 17.200000 |
139 | 1505820105010100 | 朴成发 | 朴成发 | 51.200000 |
140 | 1505820105010131 | 宋国林 | 宋国林 | 11.000000 |
141 | 1505820105010146 | 兰玉强 | 兰玉强 | 21.000000 |
142 | 1505820105010164 | 袁维立 | 袁维立 | 113.200000 |
143 | 1505820105010174 | 马丽芹 | 马丽芹 | 3.000000 |
144 | 1505820105010190 | 檀金生 | 檀金生 | 9.200000 |
145 | 1505820105020038 | 徐英 | 徐英 | 15.700000 |
146 | 1505820105020039 | 徐明 | 徐明 | 9.200000 |
147 | 1505820105020040 | 董贵 | 董贵 | 22.000000 |
148 | 1505820105020060 | 李连福 | 李连福 | 20.000000 |
149 | 1505820105020117 | 季凤武 | 季凤武 | 6.500000 |
150 | 1505820105020125 | 杜亚华 | 杜亚华 | 16.100000 |
151 | 1505820105020126 | 杜德和 | 杜德和 | 44.000000 |
152 | 1505820105020135 | 杜德林 | 杜德林 | 28.800000 |
153 | 1505820105020138 | 辛殿荣 | 辛殿荣 | 26.700000 |
154 | 1505820105020144 | 张忠臣 | 张忠臣 | 10.200000 |
155 | 1505820105020202 | 张红金 | 张红金 | 6.000000 |
156 | 1505820105020214 | 胡佳和 | 胡佳和 | 29.900000 |
157 | 1505820105020229 | 李慧 | 李慧 | 13.800000 |
158 | 1505820105020265 | 谭金枝 | 谭金枝 | 2.300000 |
159 | 1505820105030012 | 董玉波 | 董玉波 | 3.000000 |
160 | 1505820105030164 | 杜照立 | 杜照立 | 3.900000 |
161 | 1505820105010018 | 李春福 | 李春福 | 17.000000 |
162 | 1505820105010021 | 高新 | 高新 | 13.500000 |
163 | 1505820105010040 | 王学广 | 王学广 | 6.900000 |
164 | 1505820105010048 | 张风恩 | 张风恩 | 14.000000 |
165 | 1505820105010057 | 王德臣 | 王德臣 | 36.000000 |
166 | 1505820105010058 | 张忠国 | 张忠国 | 19.600000 |
167 | 1505820105010072 | 李伟 | 李伟 | 13.800000 |
168 | 1505820105010073 | 梁洪仁 | 梁洪仁 | 13.800000 |
169 | 1505820105010078 | 刘仁 | 刘仁 | 15.800000 |
170 | 1505820105010082 | 闫春林 | 闫春林 | 15.800000 |
171 | 1505820105010107 | 李文堂 | 李文堂 | 2.000000 |
172 | 1505820105010110 | 刘德军 | 刘德军 | 16.000000 |
173 | 1505820105010123 | 李华林 | 李华林 | 11.800000 |
174 | 1505820105010156 | 陶贵和 | 陶贵和 | 19.000000 |
175 | 1505820105010157 | 张丽红 | 张丽红 | 20.000000 |
176 | 1505820105010165 | 谭金山 | 谭金山 | 4.000000 |
177 | 1505820105010169 | 林香荣 | 林香荣 | 14.500000 |
178 | 1505820105010185 | 牛海艳 | 牛海艳 | 42.700000 |
179 | 1505820105010186 | 牛海全 | 牛海全 | 13.800000 |
180 | 1505820105020054 | 齐宏艳 | 齐宏艳 | 6.900000 |
181 | 1505820105020077 | 张广才 | 张广才 | 2.300000 |
182 | 1505820105020106 | 张领雨 | 张领雨 | 28.500000 |
183 | 1505820105020123 | 刘臣 | 刘臣 | 6.000000 |
184 | 1505820105020143 | 贾思义 | 贾思义 | 6.000000 |
185 | 1505820105020190 | 申淑文 | 申淑文 | 6.000000 |
186 | 1505820105020206 | 刘桂珍 | 刘桂珍 | 13.800000 |
187 | 1505820105020217 | 檀金洋 | 檀金洋 | 11.500000 |
188 | 1505820105020241 | 赵国臣 | 赵国臣 | 13.000000 |
189 | 1505820105030009 | 申玉红 | 申玉红 | 3.500000 |
190 | 1505820105030084 | 孙超 | 孙超 | 11.000000 |
191 | 1505820105030116 | 边凤珍 | 边凤珍 | 11.500000 |
192 | 1505820105030120 | 王玉坤 | 王玉坤 | 4.600000 |
193 | 1505820105030128 | 梁志平 | 梁志平 | 5.000000 |
194 | 1505820105030199 | 李国荣 | 李国荣 | 11.000000 |
195 | 1505820105040017 | 张凤喜 | 张凤喜 | 33.300000 |
196 | 1505820105010003 | 刘德江 | 刘德江 | 6.900000 |
197 | 1505820105010004 | 刘德发 | 刘德发 | 13.800000 |
198 | 1505820105010005 | 刘德喜 | 刘德喜 | 7.200000 |
199 | 1505820105010011 | 张玉林 | 张玉林 | 4.000000 |
200 | 1505820105010012 | 王淑范 | 王淑范 | 7.900000 |
201 | 1505820105010014 | 陶贵学 | 陶贵学 | 21.200000 |
202 | 1505820105010015 | 申雅范 | 申雅范 | 4.000000 |
203 | 1505820105010022 | 高丰 | 高丰 | 10.000000 |
204 | 1505820105010028 | 高凤云 | 高凤云 | 3.000000 |
205 | 1505820105010039 | 张兴臣 | 张兴臣 | 4.000000 |
206 | 1505820105010041 | 王学辉 | 王学辉 | 12.200000 |
207 | 1505820105010043 | 王玉清 | 王玉清 | 4.600000 |
208 | 1505820105010049 | 白文泉 | 白文泉 | 4.000000 |
209 | 1505820105010066 | 贾立军 | 贾立军 | 10.000000 |
210 | 1505820105010086 | 张国仁 | 张国仁 | 43.200000 |
211 | 1505820105010099 | 郑国臣 | 郑国臣 | 4.000000 |
212 | 1505820105010118 | 郑国安 | 郑国安 | 4.000000 |
213 | 1505820105010138 | 杜德全 | 杜德全 | 7.000000 |
214 | 1505820105010139 | 崔成忠 | 崔成忠 | 4.000000 |
215 | 1505820105010171 | 刘玉堂 | 刘玉堂 | 13.000000 |
216 | 1505820105010184 | 董秀云 | 董秀云 | 9.200000 |
217 | 1505820105010189 | 宋国江 | 宋国江 | 9.200000 |
218 | 1505820105010194 | 黄淑荣 | 黄淑荣 | 4.000000 |
219 | 1505820105020004 | 张凤春 | 张凤春 | 4.000000 |
220 | 1505820105020005 | 张凤林 | 张凤林 | 6.000000 |
221 | 1505820105020011 | 牛富 | 牛富 | 13.000000 |
222 | 1505820105020043 | 李洪福 | 李洪福 | 18.000000 |
223 | 1505820105020059 | 刘贵 | 刘贵 | 20.000000 |
224 | 1505820105020065 | 张志国 | 张志国 | 3.900000 |
225 | 1505820105020069 | 尹学立 | 尹学立 | 15.000000 |
226 | 1505820105020079 | 李振海 | 李振海 | 17.000000 |
227 | 1505820105020099 | 牛海忠 | 牛海忠 | 43.700000 |
228 | 1505820105020102 | 李华忠 | 李华忠 | 10.500000 |
229 | 1505820105020110 | 李新刚 | 李新刚 | 5.000000 |
230 | 1505820105020116 | 孙会兰 | 孙会兰 | 9.200000 |
231 | 1505820105020137 | 杜德龙 | 杜德龙 | 8.000000 |
232 | 1505820105020139 | 李春芳 | 李春芳 | 4.000000 |
233 | 1505820105020140 | 徐录 | 徐录 | 0.700000 |
234 | 1505820105020170 | 王柏福 | 王柏福 | 20.000000 |
235 | 1505820105020176 | 王金 | 王金 | 5.600000 |
236 | 1505820105020180 | 张福和 | 张福和 | 6.900000 |
237 | 1505820105020187 | 孙会德 | 孙会德 | 11.000000 |
238 | 1505820105020196 | 王玉贤 | 房殿义 | 12.400000 |
239 | 1505820105020216 | 王太 | 王太 | 9.500000 |
240 | 1505820105020270 | 李正春 | 李正春 | 14.000000 |
241 | 1505820105020272 | 张玉丰 | 张玉丰 | 5.000000 |
242 | 1505820105020281 | 孙喜 | 孙喜 | 11.800000 |
243 | 1505820105030010 | 田伟 | 田伟 | 1.000000 |
244 | 1505820105030051 | 薛兆富 | 薛兆富 | 5.000000 |
245 | 1505820105030077 | 黄淑兰 | 黄淑兰 | 10.400000 |
246 | 1505820105030109 | 张立军 | 张立军 | 10.200000 |
247 | 1505820105030157 | 张建平 | 张建平 | 0.700000 |
248 | 1505820105030179 | 牛丽茹 | 牛丽茹 | 5.000000 |
249 | 1505820105040001 | 刘少良 | 刘少良 | 3.000000 |
250 | 1505820105040053 | 高洪才 | 高洪才 | 2.300000 |
3,806.710000 |