新农村2022年复合补贴
2022-08-31 11:11:54
| 大豆玉米带状复合种植补贴 | ||||||
| 行政区划: | 辽河镇 | |||||
| 序号 | 种植者编码 | 种植者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 1505820203040002001 | 齐立新 | 150.0000 | 219.00 | 32,850.00 | 新农村大豆 |
| 2 | 1505820203040002001 | 齐立新 | 150.0000 | 219.00 | 32,850.00 | 新农村玉米 |
| 3 | 1505820203010127001 | 于洪亮 | 150.0000 | 167.00 | 25,050.00 | 新农村玉米 |
| 4 | 1505820203010127001 | 于洪亮 | 150.0000 | 249.00 | 37,350.00 | 新农村大豆 |
| 5 | 1505820242070260001 | 王忠磊 | 150.0000 | 25.00 | 3,750.00 | 新农村玉米 |
| 6 | 1505820242070260001 | 王忠磊 | 150.0000 | 25.00 | 3,750.00 | 新农村大豆 |
