-
网站首页
-
村务公开
-
惠农惠牧政策补贴
-
玉米、大豆、马铃薯、新增两项补贴公示
玉米、大豆、马铃薯、新增两项补贴公示
2022-08-12 15:48:28
| 玉米生产者补贴清册 |
|
|
|
|
|
|
| 行政区划: | 辽河镇.新发村 |
|
|
|
| 序号 | 玉米生产者编码 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
| 2 | 1505820219010003004 | 冯海彪 | 77.87 | 23.60 | 1,837.73 |
|
| 3 | 1505820219010004001 | 白顺 | 77.87 | 17.85 | 1,389.98 |
|
| 4 | 1505820219010005001 | 姚贵臣 | 77.87 | 16.06 | 1,250.59 |
|
| 6 | 1505820219010007001 | 韩树 | 77.87 | 9.25 | 720.30 |
|
| 7 | 1505820219010008001 | 雷传振 | 77.87 | 38.59 | 3,005.00 |
|
| 8 | 1505820219010009001 | 李财 | 77.87 | 29.93 | 2,330.65 |
|
| 9 | 1505820219010010001 | 白凤霞 | 77.87 | 8.26 | 643.21 |
|
| 10 | 1505820219010011001 | 李森 | 77.87 | 30.28 | 2,357.90 |
|
| 11 | 1505820219010012001 | 吴杰 | 77.87 | 11.27 | 877.59 |
|
| 12 | 1505820219010013001 | 吴振福 | 77.87 | 11.42 | 889.28 |
|
| 14 | 1505820219010015001 | 曹宝玉 | 77.87 | 12.52 | 974.93 |
|
| 15 | 1505820219010016001 | 丰兴春 | 77.87 | 15.43 | 1,201.53 |
|
| 16 | 1505820219010017001 | 赵国军 | 77.87 | 10.78 | 839.44 |
|
| 17 | 1505820219010018001 | 曹立国 | 77.87 | 19.04 | 1,482.64 |
|
| 18 | 1505820219010020002 | 李永刚 | 77.87 | 14.99 | 1,167.27 |
|
| 19 | 1505820219010021001 | 刘国军 | 77.87 | 20.42 | 1,590.11 |
|
| 20 | 1505820219010022001 | 徐常福 | 77.87 | 26.01 | 2,025.40 |
|
| 21 | 1505820219010023001 | 陈玉峰 | 77.87 | 15.54 | 1,210.10 |
|
| 22 | 1505820219010024001 | 陈广云 | 77.87 | 16.27 | 1,266.94 |
|
| 23 | 1505820219010025001 | 陈德福 | 77.87 | 15.79 | 1,229.57 |
|
| 24 | 1505820219010026001 | 李淑清 | 77.87 | 2.08 | 161.97 |
|
| 25 | 1505820219010027001 | 王金波 | 77.87 | 16.66 | 1,297.31 |
|
| 26 | 1505820219010028002 | 刘玉发 | 77.87 | 4.00 | 311.48 |
|
| 27 | 1505820219010029001 | 冯任波 | 77.87 | 20.54 | 1,599.45 |
|
| 28 | 1505820219010030001 | 杭景山 | 77.87 | 24.83 | 1,933.51 |
|
| 29 | 1505820219010031001 | 孙玉江 | 77.87 | 14.72 | 1,146.25 |
|
| 31 | 1505820219010033001 | 李文 | 77.87 | 20.56 | 1,601.01 |
|
| 32 | 1505820219010034001 | 邱宝山 | 77.87 | 40.16 | 3,127.26 |
|
| 33 | 1505820219010035002 | 李秀华 | 77.87 | 23.85 | 1,857.20 |
|
| 34 | 1505820219010036001 | 刘成全 | 77.87 | 22.80 | 1,775.44 |
|
| 35 | 1505820219010037001 | 陈刚 | 77.87 | 9.68 | 753.78 |
|
| 36 | 1505820219010038001 | 曹宝喜 | 77.87 | 16.16 | 1,258.38 |
|
| 37 | 1505820219010039001 | 李国友 | 77.87 | 7.03 | 547.43 |
|
| 38 | 1505820219010041001 | 李奎双 | 77.87 | 10.71 | 833.99 |
|
| 39 | 1505820219010042001 | 李国军 | 77.87 | 24.38 | 1,898.47 |
|
| 40 | 1505820219010043001 | 白明 | 77.87 | 21.20 | 1,650.84 |
|
| 41 | 1505820219010044002 | 顾艳荣 | 77.87 | 25.80 | 2,009.05 |
|
| 42 | 1505820219010045001 | 孙忠华 | 77.87 | 14.60 | 1,136.90 |
|
| 43 | 1505820219010046001 | 王金祥 | 77.87 | 19.34 | 1,506.01 |
|
| 44 | 1505820219010047001 | 张福 | 77.87 | 12.43 | 967.92 |
|
| 45 | 1505820219010049001 | 孙河 | 77.87 | 14.62 | 1,138.46 |
|
| 46 | 1505820219010050001 | 孙海 | 77.87 | 2.40 | 186.89 |
|
| 47 | 1505820219010053001 | 刘玉峰 | 77.87 | 17.50 | 1,362.73 |
|
| 48 | 1505820219010054001 | 马连龙 | 77.87 | 30.91 | 2,406.96 |
|
| 49 | 1505820219010055001 | 姚勇 | 77.87 | 29.05 | 2,262.12 |
|
| 50 | 1505820219010057001 | 赵国全 | 77.87 | 14.50 | 1,129.12 |
|
| 51 | 1505820219010058001 | 常文清 | 77.87 | 36.35 | 2,830.57 |
|
| 52 | 1505820219010061001 | 李国江 | 77.87 | 12.68 | 987.39 |
|
| 53 | 1505820219010063001 | 刘乃军 | 77.87 | 42.08 | 3,276.77 |
|
| 54 | 1505820219010064001 | 杨春柏 | 77.87 | 10.38 | 808.29 |
|
| 55 | 1505820219010065001 | 王桂凤 | 77.87 | 29.72 | 2,314.30 |
|
| 56 | 1505820219010067002 | 孙海燕 | 77.87 | 5.46 | 425.17 |
|
| 57 | 1505820219010068001 | 曹宝江 | 77.87 | 23.58 | 1,836.17 |
|
| 58 | 1505820219010069002 | 肖淑荣 | 77.87 | 24.98 | 1,945.19 |
|
| 59 | 1505820219010070001 | 孙玉成 | 77.87 | 28.64 | 2,230.20 |
|
| 60 | 1505820219010071001 | 李魁武 | 77.87 | 8.74 | 680.58 |
|
| 61 | 1505820219010073001 | 孙忠丽 | 77.87 | 1.57 | 122.26 |
|
| 62 | 1505820219010074001 | 孙忠宽 | 77.87 | 1.00 | 77.87 |
|
| 63 | 1505820219010075001 | 韩祥 | 77.87 | 26.21 | 2,040.97 |
|
| 64 | 1505820219010076003 | 李承双 | 77.87 | 21.44 | 1,669.53 |
|
| 65 | 1505820219010077001 | 李承文 | 77.87 | 5.83 | 453.98 |
|
| 66 | 1505820219010078001 | 李奎义 | 77.87 | 10.98 | 855.01 |
|
| 67 | 1505820219010079001 | 李海 | 77.87 | 21.09 | 1,642.28 |
|
| 68 | 1505820219010080001 | 陈玉山 | 77.87 | 35.28 | 2,747.25 |
|
| 69 | 1505820219010082001 | 冯秀清 | 77.87 | 8.04 | 626.07 |
|
| 70 | 1505820219010083001 | 刘玉会 | 77.87 | 20.09 | 1,564.41 |
|
| 71 | 1505820219010084001 | 孙忠义 | 77.87 | 17.20 | 1,339.36 |
|
| 72 | 1505820219010086001 | 李俊 | 77.87 | 29.37 | 2,287.04 |
|
| 73 | 1505820219010088001 | 曹宝军 | 77.87 | 12.79 | 995.96 |
|
| 74 | 1505820219010089001 | 肖建华 | 77.87 | 26.20 | 2,040.19 |
|
| 75 | 1505820219010090001 | 肖建忠 | 77.87 | 17.09 | 1,330.80 |
|
| 76 | 1505820219010091001 | 曹宝德 | 77.87 | 14.07 | 1,095.63 |
|
| 77 | 1505820219010092001 | 哈斯高娃 | 77.87 | 21.18 | 1,649.29 |
|
| 78 | 1505820219010093001 | 孙忠玉 | 77.87 | 28.42 | 2,213.07 |
|
| 79 | 1505820219010094001 | 李奎海 | 77.87 | 26.97 | 2,100.15 |
|
| 80 | 1505820219010095001 | 白春海 | 77.87 | 17.88 | 1,392.32 |
|
| 81 | 1505820219010097001 | 王志强 | 77.87 | 10.47 | 815.30 |
|
| 82 | 1505820219010098002 | 佟桂琴 | 77.87 | 25.22 | 1,963.88 |
|
| 83 | 1505820219010099001 | 王志学 | 77.87 | 13.84 | 1,077.72 |
|
| 84 | 1505820219010100001 | 修伟 | 77.87 | 15.02 | 1,169.61 |
|
| 85 | 1505820219010101001 | 赵国富 | 77.87 | 9.22 | 717.96 |
|
| 86 | 1505820219010103001 | 葛金英 | 77.87 | 19.04 | 1,482.64 |
|
| 87 | 1505820219010104001 | 葛金明 | 77.87 | 13.63 | 1,061.37 |
|
| 88 | 1505820219010106001 | 李振 | 77.87 | 12.05 | 938.33 |
|
| 89 | 1505820219010107001 | 白兴华 | 77.87 | 6.10 | 475.01 |
|
| 90 | 1505820219010108001 | 曹德清 | 77.87 | 4.45 | 346.52 |
|
| 92 | 1505820219010123001 | 冯海龙 | 77.87 | 25.26 | 1,967.00 |
|
| 93 | 1505820219010126001 | 李凤香 | 77.87 | 21.37 | 1,664.08 |
|
| 94 | 1505820219010127001 | 魏雅杰 | 77.87 | 11.75 | 914.97 |
|
| 95 | 1505820219010128001 | 曹丽影 | 77.87 | 4.60 | 358.20 |
|
| 96 | 1505820219020001001 | 李光辉 | 77.87 | 4.97 | 387.01 |
|
| 97 | 1505820219020002001 | 肖国福 | 77.87 | 23.21 | 1,807.36 |
|
| 98 | 1505820219020003002 | 闫淑霞 | 77.87 | 22.35 | 1,740.39 |
|
| 99 | 1505820219020005001 | 李天财 | 77.87 | 16.52 | 1,286.41 |
|
| 100 | 1505820219020007001 | 刘艳杰 | 77.87 | 11.75 | 914.97 |
|
| 101 | 1505820219020008001 | 刘印廷 | 77.87 | 23.22 | 1,808.14 |
|
| 102 | 1505820219020009001 | 肖国良 | 77.87 | 10.38 | 808.29 |
|
| 103 | 1505820219020010001 | 肖延辉 | 77.87 | 25.41 | 1,978.68 |
|
| 104 | 1505820219020011001 | 王义先 | 77.87 | 24.22 | 1,886.01 |
|
| 105 | 1505820219020012001 | 马丽 | 77.87 | 14.68 | 1,143.13 |
|
| 106 | 1505820219020013001 | 张江 | 77.87 | 15.05 | 1,171.94 |
|
| 107 | 1505820219020014001 | 张玉 | 77.87 | 20.72 | 1,613.47 |
|
| 108 | 1505820219020016001 | 李鸿奇 | 77.87 | 17.52 | 1,364.28 |
|
| 109 | 1505820219020017001 | 李天会 | 77.87 | 14.70 | 1,144.69 |
|
| 110 | 1505820219020018001 | 刘少富 | 77.87 | 24.90 | 1,938.96 |
|
| 111 | 1505820219020019001 | 李洪文 | 77.87 | 12.36 | 962.47 |
|
| 112 | 1505820219020020001 | 王志成 | 77.87 | 8.85 | 689.15 |
|
| 113 | 1505820219020021001 | 王志军 | 77.87 | 30.85 | 2,402.29 |
|
| 114 | 1505820219020022001 | 李占军 | 77.87 | 13.07 | 1,017.76 |
|
| 115 | 1505820219020023001 | 刘春岩 | 77.87 | 20.20 | 1,572.97 |
|
| 116 | 1505820219020025001 | 王志敏 | 77.87 | 19.32 | 1,504.45 |
|
| 117 | 1505820219020027001 | 李占文 | 77.87 | 5.83 | 453.98 |
|
| 118 | 1505820219020028001 | 高学武 | 77.87 | 20.95 | 1,631.38 |
|
| 119 | 1505820219020029001 | 刘春武 | 77.87 | 23.41 | 1,822.94 |
|
| 120 | 1505820219020030001 | 刘雅兰 | 77.87 | 9.75 | 759.23 |
|
| 121 | 1505820219020031001 | 葛志 | 77.87 | 26.61 | 2,072.12 |
|
| 122 | 1505820219020032001 | 梁成珠 | 77.87 | 8.04 | 626.07 |
|
| 123 | 1505820219020033001 | 梁家发 | 77.87 | 30.61 | 2,383.60 |
|
| 124 | 1505820219020034002 | 刘雅梅 | 77.87 | 6.30 | 490.58 |
|
| 125 | 1505820219020035001 | 刘俊 | 77.87 | 2.00 | 155.74 |
|
| 126 | 1505820219020036001 | 刘艳坤 | 77.87 | 29.33 | 2,283.93 |
|
| 127 | 1505820219020037001 | 肖艳坤 | 77.87 | 15.64 | 1,217.89 |
|
| 128 | 1505820219020038001 | 刘玉清 | 77.87 | 17.98 | 1,400.10 |
|
| 129 | 1505820219020041001 | 刘立冬 | 77.87 | 8.21 | 639.31 |
|
| 130 | 1505820219020042001 | 修庆祥 | 77.87 | 15.61 | 1,215.55 |
|
| 131 | 1505820219020043001 | 修江 | 77.87 | 5.57 | 433.74 |
|
| 132 | 1505820219020044001 | 邵凤芝 | 77.87 | 8.57 | 667.35 |
|
| 133 | 1505820219020045002 | 苏芹香 | 77.87 | 3.39 | 263.98 |
|
| 134 | 1505820219020049001 | 尤占山 | 77.87 | 10.78 | 839.44 |
|
| 135 | 1505820219020050001 | 苏仁山 | 77.87 | 13.76 | 1,071.49 |
|
| 136 | 1505820219020051001 | 张春占 | 77.87 | 18.61 | 1,449.16 |
|
| 137 | 1505820219020052001 | 田淑芹 | 77.87 | 8.31 | 647.10 |
|
| 138 | 1505820219020053001 | 任庆富 | 77.87 | 14.36 | 1,118.21 |
|
| 139 | 1505820219020054001 | 李占河 | 77.87 | 19.40 | 1,510.68 |
|
| 140 | 1505820219020055001 | 丁桂兰 | 77.87 | 8.33 | 648.66 |
|
| 141 | 1505820219020056002 | 尤占河 | 77.87 | 27.50 | 2,141.43 |
|
| 142 | 1505820219020057002 | 张爱坛 | 77.87 | 9.96 | 775.59 |
|
| 143 | 1505820219020058002 | 姚凤英 | 77.87 | 17.00 | 1,323.79 |
|
| 144 | 1505820219020059001 | 范景平 | 77.87 | 14.56 | 1,133.79 |
|
| 145 | 1505820219020060001 | 肖国成 | 77.87 | 3.91 | 304.47 |
|
| 146 | 1505820219020061001 | 肖艳明 | 77.87 | 10.23 | 796.61 |
|
| 147 | 1505820219020062002 | 孙秀志 | 77.87 | 16.58 | 1,291.08 |
|
| 148 | 1505820219020063001 | 修海 | 77.87 | 18.35 | 1,428.91 |
|
| 149 | 1505820219020064001 | 刘春文 | 77.87 | 17.38 | 1,353.38 |
|
| 150 | 1505820219020065002 | 毛淑芹 | 77.87 | 7.52 | 585.58 |
|
| 151 | 1505820219020066001 | 修岩 | 77.87 | 15.48 | 1,205.43 |
|
| 152 | 1505820219020067001 | 杜广林 | 77.87 | 27.02 | 2,104.05 |
|
| 153 | 1505820219020068001 | 姚峰 | 77.87 | 12.35 | 961.69 |
|
| 154 | 1505820219020069001 | 张景友 | 77.87 | 22.71 | 1,768.43 |
|
| 155 | 1505820219020070001 | 张景贵 | 77.87 | 17.23 | 1,341.70 |
|
| 156 | 1505820219020071001 | 侯志民 | 77.87 | 8.64 | 672.80 |
|
| 157 | 1505820219020072001 | 任庆友 | 77.87 | 17.43 | 1,357.27 |
|
| 158 | 1505820219020074002 | 孙凤芝 | 77.87 | 15.69 | 1,221.78 |
|
| 159 | 1505820219020076001 | 杨学友 | 77.87 | 20.12 | 1,566.74 |
|
| 160 | 1505820219020077001 | 杨学义 | 77.87 | 1.45 | 112.91 |
|
| 161 | 1505820219020078002 | 朱桂琴 | 77.87 | 21.11 | 1,643.84 |
|
| 162 | 1505820219020079001 | 姚富军 | 77.87 | 6.46 | 503.04 |
|
| 163 | 1505820219020080001 | 藏艳芳 | 77.87 | 20.89 | 1,626.70 |
|
| 164 | 1505820219020082001 | 张海 | 77.87 | 20.52 | 1,597.89 |
|
| 165 | 1505820219020083001 | 杜广山 | 77.87 | 5.91 | 460.21 |
|
| 167 | 1505820219020085001 | 姚占全 | 77.87 | 10.59 | 824.64 |
|
| 168 | 1505820219020086001 | 张子玉 | 77.87 | 7.82 | 608.94 |
|
| 169 | 1505820219020087001 | 尤建国 | 77.87 | 16.35 | 1,273.17 |
|
| 170 | 1505820219020088001 | 范景玉 | 77.87 | 10.12 | 788.04 |
|
| 171 | 1505820219020089001 | 李占彬 | 77.87 | 11.33 | 882.27 |
|
| 172 | 1505820219020090001 | 尤建勋 | 77.87 | 20.03 | 1,559.74 |
|
| 173 | 1505820219020091001 | 罗海 | 77.87 | 28.15 | 2,192.04 |
|
| 174 | 1505820219020092001 | 杨学军 | 77.87 | 11.58 | 901.73 |
|
| 175 | 1505820219020093001 | 杨学臣 | 77.87 | 13.42 | 1,045.02 |
|
| 176 | 1505820219020094001 | 肖国发 | 77.87 | 3.71 | 288.90 |
|
| 177 | 1505820219020095001 | 刘春龙 | 77.87 | 24.97 | 1,944.41 |
|
| 178 | 1505820219020096001 | 张东占 | 77.87 | 12.38 | 964.03 |
|
| 179 | 1505820219020097001 | 李少文 | 77.87 | 26.21 | 2,040.97 |
|
| 180 | 1505820219020098001 | 刘占 | 77.87 | 2.41 | 187.67 |
|
| 181 | 1505820219020099001 | 姚洪 | 77.87 | 10.63 | 827.76 |
|
| 182 | 1505820219020101001 | 张明 | 77.87 | 5.00 | 389.35 |
|
| 183 | 1505820219020103001 | 李洪良 | 77.87 | 10.00 | 778.70 |
|
| 184 | 1505820219020108001 | 尤建荣 | 77.87 | 14.44 | 1,124.44 |
|
| 185 | 1505820219020109001 | 张文 | 77.87 | 4.06 | 316.15 |
|
| 186 | 1505820219020113001 | 李洪达 | 77.87 | 0.90 | 70.08 |
|
| 187 | 1505820219020114001 | 姚凤 | 77.87 | 4.26 | 331.73 |
|
| 188 | 1505820219020115001 | 李占武 | 77.87 | 1.60 | 124.59 |
|
| 189 | 1505820219020118001 | 姚清 | 77.87 | 19.57 | 1,523.92 |
|
| 190 | 1505820219020121001 | 朱立清 | 77.87 | 10.92 | 850.34 |
|
| 191 | 1505820219020122001 | 冯艳霞 | 77.87 | 10.85 | 844.89 |
|
| 192 | 1505820219020126001 | 尤建军 | 77.87 | 14.59 | 1,136.12 |
|
| 193 | 1505820219020130001 | 姜玉翠 | 77.87 | 5.08 | 395.58 |
|
| 194 | 1505820219020134001 | 李秀清 | 77.87 | 7.07 | 550.54 |
|
| 195 | 1505820219020137001 | 耿凤云 | 77.87 | 15.33 | 1,193.75 |
|
| 196 | 1505820219020138001 | 李洪全 | 77.87 | 17.61 | 1,371.29 |
|
| 197 | 1505820219020140001 | 高梦芬 | 77.87 | 6.34 | 493.70 |
|
| 945 | 1505820219010032002 | 李向芬 | 77.87 | 18.74 | 1,459.28 |
|
| 946 | 1505820219010014003 | 陈继龙 | 77.87 | 20.66 | 1,608.79 |
|
| 947 | 1505820219010019002 | 梁秋辉 | 77.87 | 10.75 | 837.10 |
|
| 948 | 1505820219010132001 | 王凤云 | 77.87 | 7.61 | 592.59 |
|
| 949 | 1505820219010051001 | 李来峰 | 77.87 | 12.00 | 934.44 |
|
| 950 | 1505820219010060002 | 林桂芹 | 77.87 | 17.65 | 1,374.41 |
|
| 951 | 1505820219010114001 | 白兴刚 | 77.87 | 6.20 | 482.79 |
|
| 952 | 1505820219020006003 | 范俊岭 | 77.87 | 10.53 | 819.97 |
|
| 953 | 1505820219020048001 | 刘玉江 | 77.87 | 52.06 | 4,053.91 |
|
| 954 | 1505820219020073002 | 任丽坤 | 77.87 | 14.22 | 1,107.31 |
|
| 955 | 1505820219020075001 | 刘义 | 77.87 | 4.87 | 379.23 |
|
| 956 | 1505820219020110001 | 杜鹏亮 | 77.87 | 6.00 | 467.22 |
|
| 957 | 1505820219020124001 | 姚江 | 77.87 | 6.11 | 475.79 |
|
| 958 | 1505820219020127001 | 姚河 | 77.87 | 5.54 | 431.40 |
|
| 959 | 1505820219010096001 | 刘桐 | 77.87 | 11.21 | 872.92 |
|
| 960 | 1505820219020141001 | 韩瑞清 | 77.87 | 21.19 | 1,650.07 |
|
| 玉米生产者补贴清册 |
|
|
|
|
|
|
| 行政区划: | 辽河镇 |
|
|
|
| 序号 | 玉米生产者编码 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
| 65 | 1505820223020001001 | 王振山 | 77.87 | 22.10 | 1,720.93 | 新发 |
| 大豆生产者补贴清册 |
|
|
|
|
|
|
|
| 行政区划: | 辽河镇 |
|
|
| 序号 | 大豆生产者编码 | 大豆生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
| 40 | 1505820219020066001 | 修岩 | 113.20 | 7.75 | 877.30 | 新发 |