2022年本村一次性补贴公示 建言献策
2022-07-15 10:57:04
实际种粮农民一次性补贴 | ||||||||
行政区划: | 辽河镇.四合屯村 | |||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 1505820202010002 | 韩红卫 | 韩红卫 | 152321197005065116 | 8.100000 | 16.2801 | 131.87 | |
2 | 1505820202010004 | 曲宏 | 曲宏 | 152321196411075112 | 17.100000 | 16.2801 | 278.39 | |
3 | 1505820202010005 | 赵亚君 | 赵亚君 | 152321196902145111 | 11.300000 | 16.2801 | 183.97 | |
4 | 1505820202010009 | 冯和 | 冯和 | 152321196204085131 | 21.770000 | 16.2801 | 354.42 | |
5 | 1505820202010010 | 陈尔宝 | 陈尔宝 | 15232119680506511X | 48.000000 | 16.2801 | 781.44 | |
6 | 1505820202010011 | 曲荣 | 曲荣 | 152321197108085136 | 26.000000 | 16.2801 | 423.28 | |
7 | 1505820202010012 | 赵亚平 | 赵亚平 | 152321196612265115 | 14.700000 | 16.2801 | 239.32 | |
8 | 1505820202010013 | 郎庆财 | 郎庆财 | 152321196505215112 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
9 | 1505820202010014 | 张学恩 | 张学恩 | 152321196406145155 | 14.100000 | 16.2801 | 229.55 | |
10 | 1505820202010016 | 冯国民 | 冯国民 | 152321196612085114 | 28.530000 | 16.2801 | 464.47 | |
11 | 1505820202010017 | 董海山 | 董海山 | 152321196606095113 | 16.400000 | 16.2801 | 266.99 | |
12 | 1505820202010018 | 董宝安 | 董宝安 | 152321196508075135 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
14 | 1505820202010023 | 冯秀起 | 冯秀起 | 15232119640416511X | 23.400000 | 16.2801 | 380.95 | |
15 | 1505820202010024 | 刘海侠 | 刘海侠 | 152321196803185118 | 14.300000 | 16.2801 | 232.81 | |
16 | 1505820202010025 | 明忠海 | 明忠海 | 152321196612155135 | 20.700000 | 16.2801 | 337.00 | |
17 | 1505820202010026 | 刘海军 | 刘海军 | 152321196509295113 | 22.500000 | 16.2801 | 366.30 | |
18 | 1505820202010027 | 曲兴 | 曲兴 | 152321196710115110 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
19 | 1505820202010028 | 范金 | 范金 | 152321197310025110 | 17.100000 | 16.2801 | 278.39 | |
20 | 1505820202010029 | 范福和 | 范福和 | 152321196006205112 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
21 | 1505820202010030 | 冯财 | 冯财 | 152321196701205114 | 20.700000 | 16.2801 | 337.00 | |
22 | 1505820202010031 | 曲俊 | 曲俊 | 152321195811215116 | 206.800000 | 16.2801 | 3,366.72 | |
23 | 1505820202010032 | 赵才 | 赵才 | 152321195611025115 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
24 | 1505820202010033 | 王国民 | 王国民 | 152321196707105114 | 29.000000 | 16.2801 | 472.12 | |
25 | 1505820202010034 | 郎庆山 | 郎庆山 | 15232119520414511X | 10.560000 | 16.2801 | 171.92 | |
26 | 1505820202010035 | 高明星 | 高明星 | 15232119740708511X | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
27 | 1505820202010036 | 赵亚周 | 赵亚周 | 152321197403205110 | 28.400000 | 16.2801 | 462.35 | |
28 | 1505820202010037 | 王国付 | 王国付 | 152321197110015137 | 14.570000 | 16.2801 | 237.20 | |
29 | 1505820202010038 | 张英 | 张英 | 152321197202085116 | 22.500000 | 16.2801 | 366.30 | |
30 | 1505820202010040 | 董宝琴 | 董宝琴 | 152321198010155137 | 14.400000 | 16.2801 | 234.43 | |
31 | 1505820202010041 | 李学伟 | 李学伟 | 152321197704015134 | 27.900000 | 16.2801 | 454.21 | |
32 | 1505820202010043 | 张春玲 | 张春玲 | 15232119730415512X | 9.000000 | 16.2801 | 146.52 | |
33 | 1505820202010044 | 张树德 | 张树德 | 152321197203055111 | 22.920000 | 16.2801 | 373.14 | |
34 | 1505820202010048 | 董海祥 | 董海祥 | 152321196808085116 | 16.100000 | 16.2801 | 262.11 | |
35 | 1505820202010049 | 王会新 | 王会新 | 15232119571215512X | 6.400000 | 16.2801 | 104.19 | |
36 | 1505820202010051 | 范红元 | 范红元 | 152321197510145117 | 6.100000 | 16.2801 | 99.31 | |
37 | 1505820202010052 | 韩金国 | 韩金国 | 15232119510520513X | 22.500000 | 16.2801 | 366.30 | |
38 | 1505820202010054 | 韩保国 | 韩保国 | 152321195007065110 | 25.200000 | 16.2801 | 410.26 | |
39 | 1505820202010055 | 冯久财 | 冯久财 | 152321195201135119 | 34.000000 | 16.2801 | 553.52 | |
40 | 1505820202010057 | 于占江 | 于占江 | 152321196307015136 | 21.200000 | 16.2801 | 345.14 | |
41 | 1505820202010059 | 董海洲 | 董海洲 | 152321196601285110 | 19.750000 | 16.2801 | 321.53 | |
42 | 1505820202010060 | 郑伟 | 郑伟 | 152321198412105132 | 19.300000 | 16.2801 | 314.21 | |
43 | 1505820202010061 | 胡友 | 胡友 | 15232119630330511X | 18.900000 | 16.2801 | 307.69 | |
44 | 1505820202010062 | 韩金武 | 韩金武 | 152321196603155117 | 20.600000 | 16.2801 | 335.37 | |
45 | 1505820202010063 | 曲纯 | 曲纯 | 152321197005045131 | 20.700000 | 16.2801 | 337.00 | |
46 | 1505820202010064 | 刘国才 | 刘国才 | 152321196902205110 | 44.200000 | 16.2801 | 719.58 | |
47 | 1505820202010065 | 刘忠全 | 刘忠全 | 152321197509285155 | 7.200000 | 16.2801 | 117.22 | |
48 | 1505820202010066 | 李莲平 | 李莲平 | 152321196312175126 | 20.700000 | 16.2801 | 337.00 | |
50 | 1505820202010068 | 王成 | 王成 | 152321196702115110 | 21.190000 | 16.2801 | 344.98 | |
51 | 1505820202010069 | 张志海 | 张志海 | 152321196611275119 | 25.000000 | 16.2801 | 407.00 | |
52 | 1505820202010070 | 曲全 | 曲全 | 152321196405235132 | 29.700000 | 16.2801 | 483.52 | |
53 | 1505820202010071 | 范桂侠 | 范桂侠 | 152321196109015127 | 10.060000 | 16.2801 | 163.78 | |
54 | 1505820202010072 | 刘成洪 | 刘成洪 | 15232119711018511X | 15.150000 | 16.2801 | 246.64 | |
56 | 1505820202010076 | 郎庆德 | 郎庆德 | 152321196905045116 | 20.700000 | 16.2801 | 337.00 | |
57 | 1505820202010077 | 郭德新 | 郭德新 | 15232119680928511X | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
58 | 1505820202010079 | 张玉芬 | 张玉芬 | 152321195203065126 | 21.600000 | 16.2801 | 351.65 | |
59 | 1505820202010080 | 冯刚 | 冯刚 | 15232119720221511X | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
60 | 1505820202010082 | 高春林 | 高春林 | 152321197101055110 | 95.700000 | 16.2801 | 1,558.01 | |
61 | 1505820202010083 | 高明军 | 高明军 | 152321197601285131 | 53.260000 | 16.2801 | 867.08 | |
62 | 1505820202010084 | 王占武 | 王占武 | 152321195202055137 | 27.000000 | 16.2801 | 439.56 | |
63 | 1505820202010085 | 郎庆玉 | 郎庆玉 | 152321196010075138 | 16.200000 | 16.2801 | 263.74 | |
65 | 1505820202010087 | 赵亚立 | 赵亚立 | 152321197412225113 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
66 | 1505820202010088 | 王恩仁 | 王恩仁 | 152321195607055119 | 12.200000 | 16.2801 | 198.62 | |
67 | 1505820202010091 | 陈艳君 | 陈艳君 | 152321195910255121 | 23.400000 | 16.2801 | 380.95 | |
68 | 1505820202010097 | 董宝和 | 董宝和 | 152321197508215139 | 36.700000 | 16.2801 | 597.48 | |
70 | 1505820202010102 | 王辉 | 王辉 | 152321198206125116 | 6.300000 | 16.2801 | 102.56 | |
71 | 1505820202010103 | 张建伟 | 张建伟 | 152321198011155112 | 46.360000 | 16.2801 | 754.75 | |
72 | 1505820202010104 | 张晓君 | 张晓君 | 152321197603015178 | 24.200000 | 16.2801 | 393.98 | |
73 | 1505820202010105 | 范金元 | 范金元 | 152321197802065135 | 12.600000 | 16.2801 | 205.13 | |
74 | 1505820202010107 | 王晓胖 | 王晓胖 | 152321197911185136 | 6.740000 | 16.2801 | 109.73 | |
75 | 1505820202010111 | 韩红志 | 韩红志 | 152301198411129655 | 10.800000 | 16.2801 | 175.83 | |
76 | 1505820202010112 | 邵志刚 | 邵志刚 | 152321198701095137 | 23.400000 | 16.2801 | 380.95 | |
77 | 1505820202010113 | 郎显峰 | 郎显峰 | 152321198512175111 | 9.900000 | 16.2801 | 161.17 | |
78 | 1505820202010115 | 郎显军 | 郎显军 | 152321198002285134 | 23.400000 | 16.2801 | 380.95 | |
80 | 1505820202010138 | 李福祥 | 李福祥 | 15232119701119511X | 34.200000 | 16.2801 | 556.78 | |
81 | 1505820202010147 | 王淑贤 | 王淑贤 | 152321195504195127 | 19.300000 | 16.2801 | 314.21 | |
82 | 1505820202010151 | 李坤 | 李坤 | 15232119910105511X | 41.840000 | 16.2801 | 681.16 | |
83 | 1505820202010153 | 杨建 | 杨建 | 152321197505035132 | 40.300000 | 16.2801 | 656.09 | |
84 | 1505820202020001 | 冯秀河 | 冯秀河 | 152321195505205112 | 22.500000 | 16.2801 | 366.30 | |
85 | 1505820202020002 | 郭凤江 | 郭凤江 | 15232119540909511X | 25.060000 | 16.2801 | 407.98 | |
86 | 1505820202020003 | 王振 | 王振 | 152321195310135118 | 112.100000 | 16.2801 | 1,825.00 | |
87 | 1505820202020004 | 范福祥 | 范福祥 | 15232119630402511X | 20.450000 | 16.2801 | 332.93 | |
88 | 1505820202020005 | 冯义 | 冯义 | 152321194402275113 | 23.400000 | 16.2801 | 380.95 | |
90 | 1505820202020007 | 韩守财 | 韩守财 | 152321193707255119 | 16.700000 | 16.2801 | 271.88 | |
91 | 1505820202020008 | 王义 | 王义 | 152321195212125119 | 29.700000 | 16.2801 | 483.52 | |
92 | 1505820202020009 | 刘淑芳 | 刘淑芳 | 152321195708265123 | 8.900000 | 16.2801 | 144.89 | |
93 | 1505820202020010 | 刘海银 | 刘海银 | 152321196011215112 | 34.200000 | 16.2801 | 556.78 | |
94 | 1505820202020012 | 韩志荣 | 韩志荣 | 152321195708085114 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
95 | 1505820202020013 | 王世东 | 王世东 | 152321196410125114 | 16.200000 | 16.2801 | 263.74 | |
96 | 1505820202020016 | 刘海玉 | 刘海玉 | 152321196807105111 | 34.200000 | 16.2801 | 556.78 | |
97 | 1505820202020017 | 张树森 | 张树森 | 152321195511235131 | 22.500000 | 16.2801 | 366.30 | |
98 | 1505820202020018 | 杨德富 | 杨德富 | 152321197501155110 | 21.500000 | 16.2801 | 350.02 | |
99 | 1505820202020019 | 高春荣 | 高春荣 | 15232119531025511X | 13.300000 | 16.2801 | 216.53 | |
100 | 1505820202020020 | 周福财 | 周福财 | 152321197212175115 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
101 | 1505820202020021 | 姚红侠 | 姚红侠 | 152321197003155126 | 10.700000 | 16.2801 | 174.20 | |
102 | 1505820202020022 | 刘淑苹 | 刘淑苹 | 152321197501195120 | 4.500000 | 16.2801 | 73.26 | |
103 | 1505820202020023 | 蒋春红 | 蒋春红 | 15232119741127436X | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
104 | 1505820202020026 | 隋长彬 | 隋长彬 | 15232119701012511X | 25.200000 | 16.2801 | 410.26 | |
105 | 1505820202020027 | 胡江 | 胡江 | 152321197101025114 | 3.800000 | 16.2801 | 61.86 | |
107 | 1505820202020029 | 王春 | 王春 | 152321196707015119 | 15.200000 | 16.2801 | 247.46 | |
108 | 1505820202020030 | 李士彬 | 李士彬 | 152321197211265119 | 5.400000 | 16.2801 | 87.91 | |
109 | 1505820202020031 | 崔力军 | 崔力军 | 152321198412025116 | 4.500000 | 16.2801 | 73.26 | |
110 | 1505820202020034 | 隋财 | 隋财 | 152321195410255117 | 29.640000 | 16.2801 | 482.54 | |
111 | 1505820202020037 | 赵喜库 | 赵喜库 | 152321196404125118 | 20.700000 | 16.2801 | 337.00 | |
112 | 1505820202020038 | 赵喜银 | 赵喜银 | 152321196902075117 | 18.900000 | 16.2801 | 307.69 | |
113 | 1505820202020039 | 郑永君 | 郑永君 | 152321196905155112 | 10.800000 | 16.2801 | 175.83 | |
114 | 1505820202020040 | 王庆瑜 | 王庆瑜 | 152321195701241831 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
115 | 1505820202020041 | 韩宝忠 | 韩宝忠 | 152321195405085133 | 26.500000 | 16.2801 | 431.42 | |
116 | 1505820202020043 | 肖雨 | 肖雨 | 152321199505155117 | 19.700000 | 16.2801 | 320.72 | |
117 | 1505820202020044 | 李福才 | 李福才 | 152321194909185117 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
118 | 1505820202020045 | 张建光 | 张建光 | 152321197005215110 | 38.400000 | 16.2801 | 625.16 | |
119 | 1505820202020046 | 张建民 | 张建民 | 152321197304155170 | 5.400000 | 16.2801 | 87.91 | |
120 | 1505820202020047 | 韩雷 | 韩雷 | 152321198909205112 | 31.200000 | 16.2801 | 507.94 | |
121 | 1505820202020050 | 栗世田 | 栗世田 | 152321197305245119 | 34.600000 | 16.2801 | 563.29 | |
122 | 1505820202020051 | 郭怀志 | 郭怀志 | 152321194305135119 | 43.100000 | 16.2801 | 701.67 | |
123 | 1505820202020053 | 张树平 | 张树平 | 15232119600828511X | 23.400000 | 16.2801 | 380.95 | |
124 | 1505820202020054 | 周海艳 | 周海艳 | 152321197101105114 | 13.300000 | 16.2801 | 216.53 | |
125 | 1505820202020055 | 李士丰 | 李士丰 | 152321197911155113 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
126 | 1505820202020056 | 吕玉华 | 吕玉华 | 152321196006045120 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
127 | 1505820202020057 | 周海亮 | 周海亮 | 15232119790622513X | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
130 | 1505820202020061 | 明忠清 | 明忠清 | 152321197004015133 | 31.300000 | 16.2801 | 509.57 | |
131 | 1505820202020064 | 刘树军 | 刘树军 | 152321197008145111 | 20.700000 | 16.2801 | 337.00 | |
132 | 1505820202020067 | 王占魁 | 王占魁 | 152321196510165113 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
133 | 1505820202020069 | 韩红玉 | 韩红玉 | 152321197101045158 | 21.380000 | 16.2801 | 348.07 | |
134 | 1505820202020070 | 崔秀珍 | 崔秀珍 | 152321196007025148 | 24.300000 | 16.2801 | 395.61 | |
135 | 1505820202020072 | 徐凤臣 | 徐凤臣 | 152321195912185112 | 43.800000 | 16.2801 | 713.07 | |
136 | 1505820202020074 | 韩志会 | 韩志会 | 152321195905285158 | 62.800000 | 16.2801 | 1,022.39 | |
137 | 1505820202020075 | 韩迪 | 韩迪 | 152321199009065112 | 24.570000 | 16.2801 | 400.00 | |
138 | 1505820202020076 | 冯亮 | 冯亮 | 152321198706265115 | 20.700000 | 16.2801 | 337.00 | |
139 | 1505820202020078 | 范福春 | 范福春 | 152321195701025119 | 32.400000 | 16.2801 | 527.48 | |
140 | 1505820202020079 | 王世民 | 王世民 | 152321195810125119 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
141 | 1505820202020082 | 明忠有 | 明忠有 | 152321196207255116 | 20.700000 | 16.2801 | 337.00 | |
142 | 1505820202020084 | 郭凤龙 | 郭凤龙 | 152321196502255119 | 15.300000 | 16.2801 | 249.09 | |
143 | 1505820202020085 | 高明亮 | 高明亮 | 152321198502145111 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
144 | 1505820202020086 | 闫国华 | 闫国华 | 152321195703265116 | 26.100000 | 16.2801 | 424.91 | |
145 | 1505820202020088 | 韩志强 | 韩志强 | 152321196712175117 | 10.800000 | 16.2801 | 175.83 | |
146 | 1505820202020090 | 郭凤海 | 郭凤海 | 15232119520211511X | 23.800000 | 16.2801 | 387.47 | |
147 | 1505820202020091 | 赵瑞申 | 赵瑞申 | 152321195411215117 | 14.900000 | 16.2801 | 242.57 | |
148 | 1505820202020092 | 胡利东 | 胡利东 | 152321198510265156 | 16.600000 | 16.2801 | 270.25 | |
149 | 1505820202020093 | 范贵发 | 范贵发 | 15232119570227511X | 14.400000 | 16.2801 | 234.43 | |
150 | 1505820202020096 | 曲金 | 曲金 | 152321196008155139 | 20.400000 | 16.2801 | 332.11 | |
151 | 1505820202020097 | 郑玉喜 | 郑玉喜 | 152321196001025112 | 6.000000 | 16.2801 | 97.68 | |
152 | 1505820202020098 | 刘奎 | 刘奎 | 152321196401195110 | 26.900000 | 16.2801 | 437.93 | |
153 | 1505820202020099 | 董海春 | 董海春 | 152321196402285118 | 23.400000 | 16.2801 | 380.95 | |
154 | 1505820202020101 | 王少勇 | 王少勇 | 152321197004095110 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
155 | 1505820202020102 | 赵仁 | 赵仁 | 152321197809295136 | 6.300000 | 16.2801 | 102.56 | |
156 | 1505820202020104 | 冯学冬 | 冯学冬 | 152321198003105115 | 17.100000 | 16.2801 | 278.39 | |
157 | 1505820202020106 | 韩宇 | 韩宇 | 152321198611085111 | 7.200000 | 16.2801 | 117.22 | |
158 | 1505820202020108 | 闫立荣 | 闫立荣 | 152321195302065121 | 15.700000 | 16.2801 | 255.60 | |
159 | 1505820202020109 | 于秀梅 | 于秀梅 | 152321195504135140 | 22.500000 | 16.2801 | 366.30 | |
160 | 1505820202020111 | 肖颜国 | 肖颜国 | 15232119670823513X | 9.000000 | 16.2801 | 146.52 | |
161 | 1505820202020112 | 韩彬 | 韩彬 | 152321197803295135 | 17.800000 | 16.2801 | 289.79 | |
162 | 1505820202020114 | 郎范荣 | 郎范荣 | 152321198404105116 | 22.640000 | 16.2801 | 368.58 | |
163 | 1505820202020118 | 苑俊方 | 苑俊方 | 152321197904235158 | 9.000000 | 16.2801 | 146.52 | |
164 | 1505820202020122 | 高明远 | 高明远 | 152321198108185115 | 7.200000 | 16.2801 | 117.22 | |
165 | 1505820202020123 | 冯波 | 冯波 | 152321199110135111 | 45.900000 | 16.2801 | 747.26 | |
166 | 1505820202020127 | 冯东波 | 冯东波 | 152321198706275110 | 22.500000 | 16.2801 | 366.30 | |
167 | 1505820202020129 | 刘坤鹏 | 刘坤鹏 | 152321198204225113 | 33.600000 | 16.2801 | 547.01 | |
168 | 1505820202020130 | 韩洪涛 | 韩洪涛 | 152321197509305136 | 40.600000 | 16.2801 | 660.97 | |
169 | 1505820202020133 | 冯秀艳 | 冯秀艳 | 152321197202125165 | 7.200000 | 16.2801 | 117.22 | |
171 | 1505820202030001 | 胡春 | 胡春 | 152321195312045116 | 24.300000 | 16.2801 | 395.61 | |
172 | 1505820202030004 | 刘林 | 刘林 | 152321196001015117 | 27.900000 | 16.2801 | 454.21 | |
173 | 1505820202030005 | 冯举 | 冯举 | 152321195709205114 | 20.700000 | 16.2801 | 337.00 | |
174 | 1505820202030006 | 冯起 | 冯起 | 152321196001205113 | 17.420000 | 16.2801 | 283.60 | |
175 | 1505820202030007 | 刘艳平 | 刘艳平 | 152321196506175124 | 24.200000 | 16.2801 | 393.98 | |
176 | 1505820202030008 | 冯国君 | 冯国君 | 152321196305135118 | 27.100000 | 16.2801 | 441.19 | |
177 | 1505820202030009 | 明成军 | 明成军 | 15232119820302511X | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
178 | 1505820202030011 | 肖颜婷 | 肖颜婷 | 152321196509085140 | 16.200000 | 16.2801 | 263.74 | |
179 | 1505820202030012 | 冯久春 | 冯久春 | 152321195805155110 | 104.300000 | 16.2801 | 1,698.01 | |
180 | 1505820202030013 | 郭凤河 | 郭凤河 | 152321195912135131 | 16.800000 | 16.2801 | 273.51 | |
181 | 1505820202030014 | 赵喜宝 | 赵喜宝 | 152321195901225115 | 25.200000 | 16.2801 | 410.26 | |
182 | 1505820202030015 | 谢德才 | 谢德才 | 152321195406155113 | 12.600000 | 16.2801 | 205.13 | |
183 | 1505820202030016 | 刘海玲 | 刘海玲 | 152321197101205115 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
184 | 1505820202030017 | 韩俊玲 | 韩俊玲 | 152321197312245141 | 9.000000 | 16.2801 | 146.52 | |
185 | 1505820202030018 | 高春宝 | 高春宝 | 15232119680426511X | 24.200000 | 16.2801 | 393.98 | |
186 | 1505820202030019 | 肖玉荣 | 肖玉荣 | 152321195701285121 | 10.800000 | 16.2801 | 175.83 | |
187 | 1505820202030020 | 陈泽宏 | 陈泽宏 | 152321196806275119 | 18.190000 | 16.2801 | 296.14 | |
189 | 1505820202030024 | 韩志刚 | 韩志刚 | 152321197110195115 | 18.900000 | 16.2801 | 307.69 | |
190 | 1505820202030025 | 高春晓 | 高春晓 | 152321196011055112 | 25.200000 | 16.2801 | 410.26 | |
191 | 1505820202030027 | 王彦 | 王彦 | 152321197311215119 | 5.400000 | 16.2801 | 87.91 | |
192 | 1505820202030028 | 张树芳 | 张树芳 | 152321195903095115 | 7.200000 | 16.2801 | 117.22 | |
193 | 1505820202030032 | 张桂芝 | 张桂芝 | 152321196001285125 | 10.500000 | 16.2801 | 170.94 | |
194 | 1505820202030034 | 张树清 | 张树清 | 152321195203085119 | 3.600000 | 16.2801 | 58.61 | |
195 | 1505820202030038 | 周海春 | 周海春 | 15232119650208513X | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
196 | 1505820202030040 | 王林 | 王林 | 152321195805105113 | 18.170000 | 16.2801 | 295.81 | |
197 | 1505820202030042 | 李士全 | 李士全 | 152321197507185134 | 35.100000 | 16.2801 | 571.43 | |
198 | 1505820202030045 | 王勇 | 王勇 | 152321197611135110 | 25.100000 | 16.2801 | 408.63 | |
199 | 1505820202030055 | 韩金福 | 韩金福 | 152321196805025134 | 1.800000 | 16.2801 | 29.30 | |
200 | 1505820202030070 | 郎晓辉 | 郎晓辉 | 152321198011155139 | 31.500000 | 16.2801 | 512.82 | |
956 | 1505820202010001 | 韩志新 | 韩志新 | 152321197510125132 | 10.800000 | 16.2801 | 175.83 | |
957 | 1505820202010008 | 王生 | 王生 | 152321194603085113 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
958 | 1505820202010019 | 王会 | 王会 | 152321197302125138 | 9.000000 | 16.2801 | 146.52 | |
959 | 1505820202010090 | 杨贺 | 杨贺 | 15232119710613511X | 21.400000 | 16.2801 | 348.39 | |
960 | 1505820202010106 | 王小二 | 王小二 | 152321198203045110 | 10.800000 | 16.2801 | 175.83 | |
961 | 1505820202020032 | 杨德喜 | 杨德喜 | 152321196311235115 | 13.500000 | 16.2801 | 219.78 | |
962 | 1505820202020083 | 王相武 | 王相武 | 152321196704065110 | 8.100000 | 16.2801 | 131.87 | |
963 | 1505820202020036 | 郎海林 | 郎海林 | 152321195710125111 | 8.100000 | 16.2801 | 131.87 | |
964 | 1505820202020100 | 刘海英 | 刘海英 | 152321197012245115 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
965 | 1505820202020103 | 王颜花 | 王颜花 | 152321198003055138 | 9.900000 | 16.2801 | 161.17 | |
966 | 1505820202020105 | 郎德新 | 郎德新 | 152321198107245112 | 7.200000 | 16.2801 | 117.22 | |
967 | 1505820202020113 | 王秀先 | 王秀先 | 152321197502284221 | 6.800000 | 16.2801 | 110.70 | |
968 | 1505820202020135 | 李士财 | 李士财 | 152321196809205116 | 3.600000 | 16.2801 | 58.61 | |
969 | 1505820202030003 | 王相哲 | 王相哲 | 152321196308135113 | 10.800000 | 16.2801 | 175.83 | |
970 | 1505820202030022 | 韩再武 | 韩再武 | 152321197509155131 | 3.600000 | 16.2801 | 58.61 | |
971 | 1505820202030036 | 韩国荣 | 韩国荣 | 152321196605015126 | 9.900000 | 16.2801 | 161.17 | |
972 | 1505820202030041 | 王颜丰 | 王颜丰 | 152321197706185110 | 5.400000 | 16.2801 | 87.91 | |
973 | 1505820202030058 | 王楠 | 王楠 | 152321198509255110 | 2.700000 | 16.2801 | 43.96 | |
974 | 1505820202030061 | 韩立红 | 韩立红 | 152321198009235113 | 7.200000 | 16.2801 | 117.22 | |
975 | 1505820202020033 | 李广林 | 李广林 | 152321195009085115 | 22.500000 | 16.2801 | 366.30 | |
976 | 1505820202010086 | 赵丹 | 赵丹 | 152321198903255135 | 10.440000 | 16.2801 | 169.96 | |
977 | 1505820202020094 | 曲丹丹 | 曲丹丹 | 152321198707135128 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
978 | 1505820202050004 | 隋秀丽 | 隋秀丽 | 15232119770425512X | 3.600000 | 16.2801 | 58.61 | |
979 | 1505820202020077 | 李闯 | 李闯 | 152321197203075112 | 14.630000 | 16.2801 | 238.18 | |
980 | 1505820202010089 | 范景贵 | 范景贵 | 152321196712265112 | 1.800000 | 16.2801 | 29.30 | |
981 | 1505820202030021 | 张国 | 张国 | 152321196509205114 | 3.600000 | 16.2801 | 58.61 | |
993 | 1505820202030068 | 鲍玉山 | 鲍玉山 | 152321197305010635 | 9.000000 | 16.2801 | 146.52 | |
1027 | 1505820202010021 | 杨成 | 杨成 | 152321196712245111 | 18.000000 | 16.2801 | 293.04 | |
4508.69 |