新农村

新农村2022年6月份低保金发放明细表 建言献策

2022-07-14 14:07:35

通辽经济开发区2022年6月农村居民最低生活保障发放表

序号 证号 新低保证号 姓名 性别 家庭人口 身份证号码 每人每月金额 家  庭月金额 类别 家 庭 住 址

1 20070007 15050213020070650006 张才 1 152321196807105138 387 387 A 辽河镇新农村

2 20120002 15050213020120650268 王丽梅 1 152321196307155147 352 352 B1 辽河镇新农村

3 20120003 15050213020120650269 温志福 1 152321193912015114 302 302 C2 辽河镇新农村

4 20120004 15050213020120650270 柳成 2 152321194807145114 302 604 C2 辽河镇新农村

5 20120006 15050213020120650272 刘学 1 152321194210195119 317 317 C1 辽河镇新农村

6 20120007 15050213020120650273 张桂霞 1 152321196011015129 302 302 C2 辽河镇新农村

7 20120104 15050213020121250345 门长红 3 152321196903185123 302 906 C2 辽河镇新农村

8 LN130085 15050213020131250422 皮亚珍 1 15232119571020512X 302 302 C2 辽河镇新农村

9 LN130087 15050213020131250424 乔成章 1 152321193804135119 302 302 C2 辽河镇新农村

10 LN160010 15050213020160450546 柳代小 2 152321197712165140 317 634 C1 辽河镇新农村

11 LN160018 15050213020160650554 陆少立 1 152321196407153317 302 302 C2 辽河镇新农村

12 LN160065 15050213020170250602 刘杰 2 152321196412185161 302 604 C2 辽河镇新农村

13 LN160197 15050213020190550734 徐春丽 3 152321196810015125 302 906 C2 辽河镇新农村

14 LN160212 15050213020190850749 吴继成 3 152321198704205135 302 906 C2 辽河镇新农村

15 LN160259 15050213020201050793 张凤龙 2 152321195905285131 302 604 C2 辽河镇新农村

16 LN160275 15050213020210350809 柳艳平 1 152321196908045146 302 302 C2 辽河镇新农村


通辽经济技术开发区官方微信公众号