2022年度2月党费收缴情况
2022-06-24 09:54:12
| 2022年度 二号村 党支部党员交纳党费明细表(2月) | ||||
| 党支部名称:河西街道二号村党支部 | ||||
| 序号 | 党员基本情况 | |||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入党时间 | |
| 1 | 陶*野 | 二号村民委员会 | 13.30 | 13.30 |
| 2 | 白*燕 | 二号村民委员会 | 10.60 | 10.60 |
| 3 | 陶*东 | 二号村民委员会 | 10.60 | 10.60 |
| 4 | 吴* | 二号村民委员会 | 10.60 | 10.60 |
| 5 | 兰*雨 | 二号村民委员会 | 10.60 | 10.60 |
| 6 | 王*清 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | 陶*义 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | 薛*华 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 9 | 申*林 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 10 | 申*范 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 11 | 李*江 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 12 | 张*英 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 13 | 张*武 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 14 | 孟*才 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 15 | 王*琪 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 16 | 崔*安 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 17 | 刘*清 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 18 | 朱*红 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 19 | 胡*和 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 20 | 马*军 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 21 | 郑*颖 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 22 | 梁*民 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 23 | 于*琴 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 24 | 张*军 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 25 | 申*华 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 26 | 刘* | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 27 | 孙*德 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 28 | 王*珺 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 29 | 张*范 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 30 | 李*富 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 31 | 宋*林 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 32 | 刘*峰 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 33 | 白* | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 34 | 梁*安 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 35 | 兰*为 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 36 | 陶* | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 37 | 王*刚 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 38 | 梁*慧 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 39 | 曲*良 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 40 | 张*荣 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 41 | 房*琪 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 42 | 陶*曦 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 43 | 张*兴 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 44 | 鲁* | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 45 | 薛*宾 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 46 | 张* | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 47 | 李*喜 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 48 | 明*阳 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 49 | 胡* | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 50 | 杜*勇 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 51 | 刘*丰 | 二号村 | 0.50 | 0.50 |
| 总计 | * | 78.70 | 78.70 | |
