实际种粮农民一次性补贴
2022-06-24 08:22:49
| 实际种粮农民一次性补贴 | ||||
| 行政区划: | 河西街道办事处.二号村 | |||
| 序号 | 农牧户编码 | 补贴对象姓名 | 补贴面积 | 合计金额 |
| 1 | 150****10002 | 孙*成 | 17.50 | 231.49 |
| 2 | 150****10076 | 梁*新 | 28.30 | 805.34 |
| 3 | 150****10143 | 刘*广 | 28.60 | 459.79 |
| 4 | 150****10195 | 张*荣 | 19.60 | 379.39 |
| 5 | 150****20024 | 李*江 | 8.20 | 392.29 |
| 6 | 150****20026 | 张*山 | 21.40 | 344.05 |
| 7 | 150****10038 | 任* | 4.00 | 160.80 |
| 8 | 150****10045 | 王*山 | 4.00 | 64.32 |
| 9 | 150****10071 | 王*成 | 7.00 | 128.64 |
| 10 | 150****10068 | 吴*明 | 26.20 | 884.23 |
| 11 | 150****10130 | 宋*忠 | 11.50 | 184.92 |
| 12 | 150****10137 | 李*荣 | 26.30 | 390.61 |
| 13 | 150****10172 | 刘*昌 | 10.00 | 160.80 |
| 14 | 150****10051 | 白*军 | 6.90 | 110.89 |
| 15 | 150****10053 | 高*生 | 3.00 | 260.46 |
| 16 | 150****10059 | 刘* | 15.50 | 249.24 |
| 17 | 150****10069 | 曲*贵 | 35.40 | 483.91 |
| 18 | 150****10075 | 张*春 | 33.10 | 234.67 |
| 19 | 150****10085 | 刘*兰 | 9.20 | 89.95 |
| 20 | 150****10095 | 王*江 | 11.50 | 184.92 |
| 21 | 150****10149 | 姜*琴 | 30.50 | 877.70 |
| 22 | 150****20007 | 张*合 | 9.00 | 144.72 |
| 23 | 150****20010 | 张*伟 | 8.00 | 212.22 |
| 24 | 150****20019 | 张*江 | 22.00 | 278.05 |
| 25 | 150****20027 | 张*有 | 16.20 | 260.46 |
| 26 | 150****20080 | 张*香 | 10.70 | 172.02 |
| 27 | 150****20082 | 张*喜 | 1.50 | 24.12 |
| 28 | 150****20186 | 尹*斌 | 23.00 | 610.87 |
| 29 | 150****20256 | 刘*山 | 13.00 | 209.04 |
| 30 | 150****30002 | 刘* | 9.20 | 147.90 |
| 31 | 150****20014 | 牛*俊 | 13.00 | 184.92 |
| 32 | 150****20016 | 田*和 | 11.40 | 184.92 |
| 33 | 150****20035 | 李* | 20.50 | 337.51 |
| 34 | 150****20036 | 徐* | 17.00 | 160.80 |
| 35 | 150****20061 | 李*坤 | 11.00 | 176.88 |
| 36 | 150****20086 | 田*东 | 18.00 | 284.58 |
| 37 | 150****20120 | 马*海 | 11.60 | 192.96 |
| 38 | 150****20236 | 陈* | 18.00 | 273.36 |
| 39 | 150****20274 | 李*明 | 50.60 | 630.14 |
| 40 | 150****30134 | 董*丽 | 9.00 | 144.72 |
| 41 | 150****30158 | 刘* | 16.00 | 313.56 |
| 42 | 150****40048 | 于*全 | 4.00 | 64.32 |
| 43 | 150****10025 | 郑*军 | 14.20 | 199.33 |
| 44 | 150****10089 | 刘* | 9.20 | 147.90 |
| 45 | 150****10106 | 陈*慧 | 6.20 | 99.66 |
| 46 | 150****10127 | 于*芹 | 15.00 | 310.21 |
| 47 | 150****10152 | 季*坤 | 16.00 | 257.28 |
| 48 | 150****20017 | 董*龙 | 7.00 | 112.56 |
| 49 | 150****20087 | 田*华 | 8.00 | 130.15 |
| 50 | 150****20096 | 牛*文 | 17.00 | 273.36 |
| 51 | 150****10133 | 高*福 | 16.00 | 260.46 |
| 52 | 150****10154 | 梁*慧 | 51.90 | 1,093.11 |
| 53 | 150****10163 | 袁*柱 | 10.00 | 172.02 |
| 54 | 150****20042 | 董*福 | 48.00 | 197.65 |
| 55 | 150****20045 | 薛*起 | 6.00 | 96.48 |
| 56 | 150****20055 | 王*海 | 6.50 | 104.52 |
| 57 | 150****20090 | 田*春 | 26.20 | 450.07 |
| 58 | 150****20100 | 董* | 13.90 | 223.45 |
| 59 | 150****20150 | 田*祥 | 10.50 | 268.50 |
| 60 | 150****20169 | 闫*新 | 10.50 | 157.62 |
| 61 | 150****20194 | 李*海 | 11.50 | 184.92 |
| 62 | 150****20273 | 刘* | 19.00 | 417.91 |
| 63 | 150****30004 | 梁*刚 | 18.00 | 257.28 |
| 64 | 150****10032 | 于*先 | 11.00 | 75.54 |
| 65 | 150****10117 | 季*金 | 22.00 | 353.59 |
| 66 | 150****10182 | 王*清 | 20.00 | 273.36 |
| 67 | 150****20056 | 薛*富 | 17.60 | 282.91 |
| 68 | 150****20207 | 马*云 | 24.00 | 244.38 |
| 69 | 150****30014 | 李* | 15.80 | 253.93 |
| 70 | 150****30160 | 王*海 | 28.00 | 466.15 |
| 71 | 150****10178 | 申*林 | 13.50 | 112.56 |
| 72 | 150****10187 | 宋*华 | 6.90 | 110.89 |
| 73 | 150****10013 | 李*国 | 25.70 | 144.72 |
| 74 | 150****10052 | 高*生 | 23.50 | 308.70 |
| 75 | 150****10027 | 郑*仁 | 8.00 | 257.28 |
| 76 | 150****10055 | 王*军 | 18.40 | 217.08 |
| 77 | 150****10062 | 吴*华 | 12.20 | 196.14 |
| 78 | 150****10144 | 刘*奎 | 8.00 | 64.32 |
| 79 | 150****10150 | 季*魁 | 14.00 | 225.12 |
| 80 | 150****20154 | 申*全 | 10.60 | 170.35 |
| 81 | 150****20184 | 刘* | 6.00 | 96.48 |
| 82 | 150****10121 | 李*峰 | 6.00 | 160.80 |
| 83 | 150****10124 | 孟*林 | 16.50 | 184.92 |
| 84 | 150****10125 | 宋*义 | 12.20 | 207.37 |
| 85 | 150****10162 | 张*范 | 20.00 | 353.59 |
| 86 | 150****20001 | 李*军 | 28.00 | 450.07 |
| 87 | 150****20003 | 董*坤 | 4.00 | 64.32 |
| 88 | 150****20164 | 李*文 | 10.50 | 170.35 |
| 89 | 150****20248 | 牛*贤 | 15.90 | 225.12 |
| 90 | 150****40034 | 杨* | 15.70 | 263.65 |
| 91 | 150****10080 | 梁*华 | 6.00 | 32.16 |
| 92 | 150****10091 | 王*荣 | 9.20 | 147.90 |
| 93 | 150****10173 | 刘*瑞 | 3.00 | 147.90 |
| 94 | 150****20029 | 刘*军 | 4.00 | 64.32 |
| 95 | 150****20053 | 季*英 | 5.20 | 83.58 |
| 96 | 150****20063 | 杨*文 | 32.00 | 522.43 |
| 97 | 150****20105 | 鄢*江 | 9.20 | 147.90 |
| 98 | 150****20174 | 李*山 | 19.70 | 316.74 |
| 99 | 150****20215 | 董* | 14.40 | 231.49 |
| 100 | 150****20219 | 刘*霞 | 5.30 | 81.91 |
| 101 | 150****30003 | 刘*玲 | 3.30 | 53.10 |
| 102 | 150****40019 | 牛*娟 | 27.50 | 655.93 |
| 103 | 150****10087 | 张*军 | 15.00 | 210.55 |
| 104 | 150****10097 | 刘* | 18.00 | 180.06 |
| 105 | 150****10119 | 李* | 32.80 | 527.29 |
| 106 | 150****10155 | 梁*国 | 20.00 | 290.95 |
| 107 | 150****10168 | 董*艳 | 35.10 | 475.87 |
| 108 | 150****10188 | 高*华 | 6.90 | 110.89 |
| 109 | 150****20021 | 王*华 | 13.00 | 209.04 |
| 110 | 150****20108 | 檀*忠 | 9.20 | 147.90 |
| 111 | 150****20147 | 赵*军 | 26.20 | 633.32 |
| 112 | 150****20153 | 李* | 13.00 | 192.96 |
| 113 | 150****20162 | 李*龙 | 16.00 | 257.28 |
| 114 | 150****20178 | 张*文 | 32.10 | 530.47 |
| 115 | 150****20210 | 刘*臣 | 19.70 | 316.74 |
| 116 | 150****30085 | 李*义 | 13.00 | 305.52 |
| 117 | 150****30094 | 韩*龙 | 7.80 | 125.46 |
| 118 | 150****30142 | 牛* | 26.00 | 752.41 |
| 119 | 150****10102 | 李*财 | 21.60 | 282.91 |
| 120 | 150****10191 | 吴*昌 | 5.00 | 80.40 |
| 121 | 150****20015 | 王*才 | 20.20 | 340.86 |
| 122 | 150****20037 | 徐*学 | 10.00 | 126.97 |
| 123 | 150****20088 | 田*君 | 54.20 | 895.46 |
| 124 | 150****20093 | 关*歧 | 8.20 | 131.82 |
| 125 | 150****20117 | 季*武 | 6.50 | 249.24 |
| 126 | 150****20218 | 高*生 | 9.00 | 144.72 |
| 127 | 150****20220 | 刘*玲 | 10.70 | 172.02 |
| 128 | 150****30108 | 张*玲 | 5.60 | 122.11 |
| 129 | 150****30166 | 王*郡 | 31.40 | 504.85 |
| 130 | 150****10009 | 王*详 | 5.70 | 64.32 |
| 131 | 150****10034 | 张*友 | 17.20 | 276.54 |
| 132 | 150****10100 | 朴*发 | 51.20 | 927.62 |
| 133 | 150****10146 | 兰*强 | 21.00 | 337.51 |
| 134 | 150****10164 | 袁*立 | 113.20 | 3,263.40 |
| 135 | 150****20125 | 杜*华 | 16.10 | 258.79 |
| 136 | 150****20126 | 杜*和 | 44.00 | 1,070.66 |
| 137 | 150****20138 | 辛*荣 | 26.70 | 221.77 |
| 138 | 150****10006 | 张*梅 | 8.20 | 147.90 |
| 139 | 150****10036 | 张*富 | 4.00 | 64.32 |
| 140 | 150****10081 | 李*贤 | 17.20 | 292.62 |
| 141 | 150****10190 | 檀*生 | 9.20 | 147.90 |
| 142 | 150****20038 | 徐* | 15.70 | 147.90 |
| 143 | 150****20040 | 董* | 22.00 | 353.59 |
| 144 | 150****20060 | 李*福 | 20.00 | 461.46 |
| 145 | 150****20135 | 杜*林 | 28.80 | 350.41 |
| 146 | 150****20144 | 张*臣 | 10.20 | 163.98 |
| 147 | 150****20202 | 张*金 | 6.00 | 144.72 |
| 148 | 150****10174 | 马*芹 | 3.00 | 48.24 |
| 149 | 150****30164 | 杜*立 | 3.90 | 146.23 |
| 150 | 150****10007 | 郑*贵 | 16.10 | 260.46 |
| 151 | 150****10020 | 薛*良 | 17.00 | 273.36 |
| 152 | 150****20265 | 谭*枝 | 2.30 | 37.02 |
| 153 | 150****10023 | 薛*昌 | 22.00 | 353.59 |
| 154 | 150****30012 | 董*波 | 3.00 | 48.24 |
| 155 | 150****10001 | 孙*义 | 16.00 | 260.46 |
| 156 | 150****10016 | 刘* | 11.20 | 212.22 |
| 157 | 150****10131 | 宋*林 | 11.00 | 147.90 |
| 158 | 150****20214 | 胡*和 | 29.90 | 964.63 |
| 159 | 150****20229 | 李* | 13.80 | 221.77 |
| 160 | 150****10018 | 李*福 | 17.00 | 273.36 |
| 161 | 150****10073 | 梁*仁 | 13.80 | 221.77 |
| 162 | 150****20039 | 徐* | 9.20 | 147.90 |
| 163 | 150****20123 | 刘* | 6.00 | 144.72 |
| 164 | 150****30116 | 边*珍 | 11.50 | 184.92 |
| 165 | 150****40017 | 张*喜 | 33.30 | 432.49 |
| 166 | 150****10057 | 王*臣 | 36.00 | 892.27 |
| 167 | 150****10058 | 张*国 | 9.00 | 122.11 |
| 168 | 150****10072 | 李* | 13.80 | 221.77 |
| 169 | 150****10123 | 李*林 | 11.80 | 173.70 |
| 170 | 150****20054 | 齐*艳 | 6.90 | 91.62 |
| 171 | 150****30009 | 申*红 | 3.50 | 41.88 |
| 172 | 150****30084 | 孙* | 11.00 | 176.88 |
| 173 | 150****10048 | 张*恩 | 14.00 | 225.12 |
| 174 | 150****10107 | 李*堂 | 2.00 | 32.16 |
| 175 | 150****10110 | 刘*军 | 16.00 | 172.02 |
| 176 | 150****10185 | 牛*艳 | 42.70 | 147.90 |
| 177 | 150****20190 | 申*文 | 6.00 | 96.48 |
| 178 | 150****20217 | 檀*洋 | 11.50 | 184.92 |
| 179 | 150****30199 | 李*荣 | 11.00 | 176.88 |
| 180 | 150****20106 | 张*雨 | 28.50 | 369.67 |
| 181 | 150****20143 | 贾*义 | 6.00 | 96.48 |
| 182 | 150****20206 | 刘*珍 | 13.80 | 221.77 |
| 183 | 150****10040 | 王*广 | 6.90 | 110.89 |
| 184 | 150****10082 | 闫*林 | 15.80 | 253.93 |
| 185 | 150****20241 | 赵*臣 | 13.00 | 192.96 |
| 186 | 150****10021 | 高* | 13.50 | 184.92 |
| 187 | 150****10078 | 刘* | 15.80 | 336.01 |
| 188 | 150****30120 | 王*坤 | 4.60 | 112.56 |
| 189 | 150****10156 | 陶*和 | 19.00 | 305.52 |
| 190 | 150****10157 | 张*红 | 20.00 | 385.75 |
| 191 | 150****10165 | 谭*山 | 4.00 | 64.32 |
| 192 | 150****10169 | 林*荣 | 14.50 | 196.14 |
| 193 | 150****10186 | 牛*全 | 13.80 | 221.77 |
| 194 | 150****20077 | 张*才 | 2.30 | 37.02 |
| 195 | 150****30128 | 梁*平 | 5.00 | 80.40 |
| 196 | 150****10011 | 张*林 | 4.00 | 64.32 |
| 197 | 150****10066 | 贾*军 | 10.00 | 160.80 |
| 198 | 150****10012 | 王*范 | 7.90 | 126.97 |
| 199 | 150****10039 | 张*臣 | 4.00 | 64.32 |
| 200 | 150****10086 | 张*仁 | 43.20 | 578.71 |
| 201 | 150****20116 | 孙*兰 | 9.20 | 147.90 |
| 202 | 150****20176 | 王* | 5.60 | 96.48 |
| 203 | **** | 李*海 | 17.00 | |
| 204 | **** | 董*云 | 9.20 | |
| 205 | **** | 白*泉 | 4.00 | |
| 206 | **** | 李*忠 | 10.50 | |
| 207 | **** | 王*福 | 20.00 | |
| 208 | **** | 牛*忠 | 43.70 | |
| 209 | **** | 王*辉 | 12.20 | |
| 210 | **** | 曲*忠 | 4.60 | |
| 211 | **** | 张*军 | 10.20 | |
| 212 | **** | 张*和 | 6.90 | |
| 213 | **** | 黄*兰 | 10.40 | |
| 214 | **** | 房*义 | 12.40 | |
| 215 | **** | 田* | 1.00 | |
| 216 | **** | 刘*江 | 6.90 | |
| 217 | **** | 刘*发 | 13.80 | |
| 218 | **** | 刘*喜 | 7.20 | |
| 220 | **** | 张*平 | 0.70 | |
| 221 | **** | 尹*立 | 15.00 | |
| 222 | **** | 李*福 | 18.00 | |
| 223 | **** | 刘*堂 | 13.00 | |
| 224 | **** | 孙*德 | 11.00 | |
| 225 | **** | 宋*江 | 9.20 | |
| 226 | **** | 郑*臣 | 4.00 | |
| 227 | **** | 刘* | 20.00 | |
| 228 | **** | 李*刚 | 5.00 | |
| 230 | **** | 高* | 10.00 | |
| 231 | **** | 李*春 | 14.00 | |
| 232 | **** | 牛* | 13.00 | |
| 233 | **** | 张*春 | 4.00 | |
| 234 | **** | 张*林 | 6.00 | |
| 235 | **** | 王* | 9.50 | |
| 236 | **** | 崔*忠 | 4.00 | |
| 237 | **** | 徐* | 0.70 | |
| 238 | **** | 陶*学 | 21.20 | |
| 239 | **** | 高*云 | 3.00 | |
| 240 | **** | 张*国 | 3.90 | |
| 241 | **** | 张*丰 | 5.00 | |
| 242 | **** | 杜*全 | 7.00 | |
| 243 | **** | 郑*安 | 4.00 | |
| 244 | **** | 孙* | 4.00 | |
| 245 | **** | 李*芳 | 4.00 | |
| 246 | **** | 杜*龙 | 8.00 | |
| 247 | **** | 申*范 | 4.00 | |
| 248 | **** | 刘*良 | 3.00 | |
| 249 | **** | 高*敏 | 6.00 | |
| 250 | **** | 高*财 | 2.30 | |
| 251 | **** | 马*林 | 96.41 | |
| 252 | **** | 高*新 | 4.60 | |
| 253 | **** | 薛*富 | 5.00 | |
| 254 | **** | 黄*荣 | 4.00 | |
| 合计 | **** | * | 3734.51 | |
