1-3《应收款》明细余额表
2022-06-23 16:24:57
| 《应收款》明细余额表 | |||||
| 单位:二号村 | |||||
| 月份:2022年01月 至 2022年03月 | |||||
| 编码 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 112 | 应收款* | 4,304,412.31 | 19,500.00 | 4,284,912.31 | |
| 00001 | 二*库定金 | -10,800.00 | -10,800.00 | ||
| 00002 | 粮*定金 | -43,184.48 | -43,184.48 | ||
| 00003 | 盟*料 | -1,379.86 | -1,379.86 | ||
| 00004 | 建*押金 | -1,800.00 | -1,800.00 | ||
| 00005 | 建* | -10,938.95 | -10,938.95 | ||
| 00006 | 武*部 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 00007 | 实*中学 | 6,850.00 | 6,850.00 | ||
| 00008 | 金*长 | 520.00 | 520.00 | ||
| 00009 | 牛*礼 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
| 00010 | 市*大 | 700.00 | 700.00 | ||
| 00011 | 铁*苗圃 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
| 00012 | 贷*违约金 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 00013 | 育*押金及基金 | 6,441.60 | 6,441.60 | ||
| 00014 | 曹*玺 | 604,400.00 | 604,400.00 | ||
| 00015 | 湛*村 | 165,800.00 | 165,800.00 | ||
| 00016 | 财*所 | 1,372,500.00 | 1,372,500.00 | ||
| 00018 | 财*周转金 | 120,366.19 | 120,366.19 | ||
| 00019 | 农*所 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 00020 | 杜* | 1,815.50 | 1,815.50 | ||
| 00021 | 信*投资款 | -100,101.70 | -100,101.70 | ||
| 00022 | 开*区农经局 | 4,450.00 | 4,450.00 | ||
| 00023 | 集*款 | ||||
| 00024 | 季*华 | -17,100.00 | -17,100.00 | ||
| 00025 | 三*堂 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 00026 | 王* | 480,000.00 | 480,000.00 | ||
| 00027 | 张*臣 | -380,000.00 | -380,000.00 | ||
| 00028 | 蔡*宽 | 710,000.00 | 710,000.00 | ||
| 00029 | 曲*丽 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
| 00030 | 王*良 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| 00031 | 杨*春 | ||||
| 00032 | 树*款 | ||||
| 00033 | 王*刚 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 00034 | 杨*超 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 00035 | 配*中心 | 38,695.10 | 38,695.10 | ||
| 00036 | 高*设施农业 | 76,200.00 | 76,200.00 | ||
| 00037 | 双*元葡萄工程 | 163,700.00 | 163,700.00 | ||
| 00038 | 宁*县强盛建筑工程有限公司 | 78,705.00 | 78,705.00 | ||
| 00039 | 通辽市**建筑工程有限公司 | ||||
| 00040 | 大*金磊园林景观有限公司 | ||||
| 00041 | 吴* | 670.00 | 670.00 | ||
| 00042 | 胡* | ||||
| 00043 | 通辽市**测绘有限责任公司 | ||||
| 00044 | 科*沁供电分公司 | 3.91 | 3.91 | ||
| 00045 | 包*波 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||
| 00046 | 新*区供电分公司 | 500.00 | 500.00 | ||
| 合 *: | 4,304,412.31 | 0.00 | 19,500.00 | 4,284,912.31 | |
