高新技术产业园管理办公室5月份党费明细
2022-06-20 11:04:25
| 序号 | 党员基本情况 | 月交金额 | |
| 姓名 | 性别 | ||
| 1 | 赵建军 | 男 | 94 |
| 2 | 戴钢 | 男 | 47 |
| 3 | 张桂华 | 女 | 83 |
| 4 | 红光 | 男 | 15 |
| 5 | 梁懿琼 | 男 | 14 |
| 6 | 米景峰 | 男 | 15 |
| 7 | 张婷 | 女 | 14 |
| 8 | 柴睿 | 男 | 12 |
| 9 | 白淼 | 女 | 13 |
| 10 | 王冬梅 | 女 | 13 |
| 11 | 赵柳 | 女 | 10 |
| 12 | 孙立颖 | 女 | 10 |
| 13 | 姚松 | 男 | 10 |
| 14 | 王翠 | 女 | 10 |
| 15 | 何刚 | 男 | 89.02 |
| 16 | 王河 | 男 | 87.56 |
| 17 | 莫子豪 | 男 | 48.54 |
| 18 | 董长青 | 男 | 48.91 |
| 19 | 李莉 | 女 | 33.80 |
| 20 | 李永刚 | 男 | 40.24 |
| 21 | 李传林 | 男 | 38.69 |
| 22 | 龚丽娟 | 女 | 14.10 |
| 23 | 谢晓彤 | 女 | 14.09 |
| 24 | 必力格 | 男 | 13.98 |
| 25 | 包凤兰 | 女 | 12.90 |
| 26 | 臧运帅 | 男 | 13.74 |
| 27 | 吴翠玉 | 女 | 14.36 |
| 28 | 吕东旭 | 男 | 14.37 |
| 29 | 关昊天 | 男 | 9.93 |
| 合计 | 854.23 | ||
