雪灾救助
2022-05-30 17:42:28
| 河西街道雪灾灾害救助人员名单汇总表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助人员类别 | 救助金额 | 家庭住址 |
| 1 | 赵福印 | 男 | 低保户A类 | 1016 | 河西街道三义堂村 |
| 2 | 安德海 | 男 | 低保户A类 | 1016 | 河西街道三义堂村 |
| 3 | 杨海明 | 男 | 低保户A类 | 1016 | 河西街道三义堂村 |
| 4 | 王国财 | 男 | 低保户B | 1200 | 河西街道三义堂村 |
| 5 | 刘发 | 男 | 低保户B | 800 | 河西街道三义堂村 |
| 6 | 刘玉富 | 男 | 低保户B | 1200 | 河西街道三义堂村 |
| 7 | 朱宝德 | 男 | 低保户B | 800 | 河西街道三义堂村 |
| 8 | 王和 | 男 | 低保户B | 800 | 河西街道三义堂村 |
| 9 | 赵江 | 男 | 低保户B | 1600 | 河西街道三义堂村 |
| 10 | 赵桂霞 | 女 | 低保户B | 400 | 河西街道三义堂村 |
| 11 | 孙占江 | 男 | 低保户C类 | 520 | 河西街道三义堂村 |
| 12 | 任宪发 | 男 | 低保户C类 | 520 | 河西街道三义堂村 |
| 13 | 穆兴 | 男 | 低保户C类 | 260 | 河西街道三义堂村 |
| 14 | 赵长海 | 男 | 低保户C类 | 520 | 河西街道三义堂村 |
| 15 | 狄建华 | 男 | 低保户C类 | 260 | 河西街道三义堂村 |
| 16 | 韩秉怀 | 男 | 低保户C类 | 780 | 河西街道三义堂村 |
| 17 | 孙秀祥 | 男 | 低保户C类 | 260 | 河西街道三义堂村 |
| 18 | 张晓娟 | 女 | 低保户C类 | 780 | 河西街道三义堂村 |
| 19 | 李景林 | 男 | 低保户C类 | 520 | 河西街道三义堂村 |
| 20 | 高宝军 | 男 | 低保户C类 | 1040 | 河西街道三义堂村 |
| 21 | 李学武 | 男 | 低保户C类 | 780 | 河西街道三义堂村 |
| 22 | 刘伟 | 男 | 低保户C类 | 520 | 河西街道三义堂村 |
| 23 | 胡永琴 | 女 | 低保户C类 | 260 | 河西街道三义堂村 |
| 24 | 荣玉林 | 男 | 低保户C类 | 520 | 河西街道三义堂村 |
| 25 | 王桂芳 | 女 | 低保户C类 | 260 | 河西街道三义堂村 |
| 26 | 刘国军 | 男 | 低保户C类 | 520 | 河西街道三义堂村 |
| 27 | 陈树生 | 男 | 低保户C类 | 520 | 河西街道三义堂村 |
| 28 | 刘有 | 男 | 特困分散供养户 | 596 | 河西街道三义堂村 |
| 29 | 程立文 | 男 | 特困分散供养户 | 596 | 河西街道三义堂村 |
| 30 | 张志学 | 男 | 特困分散供养户 | 596 | 河西街道三义堂村 |
| 31 | 张同发 | 男 | 特困分散供养户 | 596 | 河西街道三义堂村 |
| 32 | 任宪云 | 女 | 特困分散供养户 | 596 | 河西街道三义堂村 |
| 33 | 孙占平 | 男 | 特困分散供养户 | 596 | 河西街道三义堂村 |
| 34 | 孙占奎 | 男 | 特困分散供养户 | 596 | 河西街道三义堂村 |
| 35 | 李学文 | 男 | 特困分散供养户 | 596 | 河西街道三义堂村 |
