开发区电厂街道享受高龄津贴人员清册 建言献策
2022-05-25 11:47:07
2022年05月份 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 身份证号 | 家庭住址 | 赡养人 姓名 | 联系电话 | 领取资金 | 开始享受时间 | 备注 |
1 | 张兴德 | 男 | 97 | 汉 | 152301192510242517 | 明珠社区 | 张喜辉 | 15248339289 | 150 | 2011.01 | 退休 |
2 | 王玉茹 | 女 | 96 | 汉 | 15230119260211102 | 明珠社区 | 王文 | 15248398156 | 150 | 2011.04 | |
3 | 黄家栋 | 男 | 91 | 汉 | 152301193107242511 | 明珠社区 | 黄金龙 | 15848551902 | 150 | 2011.11 | 退休 |
4 | 李艳芳 | 女 | 88 | 汉 | 152301193403302523 | 明珠社区 | 宋立新 | 13947598230 | 150 | 2011.04 | |
5 | 巴达拉呼 | 男 | 94 | 蒙 | 152301192912302412 | 金龙苑小区 | 鲍斯琴 | 13604758872 | 150 | 2012.01 | 退休 |
6 | 赵志芳 | 女 | 92 | 汉 | 152301193010071023 | 希望小区 | 王辉 | 15848853008 | 150 | 2012.01 | |
7 | 谷秀芬 | 女 | 89 | 汉 | 15230119330514252x | 明珠社区 | 黄金龙 | 13948152653 | 150 | 2014.02 | 退休 |
8 | 邵钦荣 | 男 | 90 | 汉 | 220203193210092113 | 明珠社区 | 邵学琴 | 13947568448 | 150 | 2014.02 | 退休 |
9 | 刘翠华 | 女 | 88 | 汉 | 152301193402202520 | 明珠社区 | 胡学林 | 15848551902 | 150 | 2014.04 | 退休 |
10 | 王喜久 | 男 | 88 | 蒙 | 152301193403262517 | 辽宁 | 王丽云 | 13591952159 | 150 | 2014.05 | 退休 |
11 | 朱桂嫒 | 女 | 88 | 汉 | 15230119340528252x | 明珠社区 | 刘杰 | 13947352468 | 150 | 2014.09 | |
12 | 张庆元 | 男 | 88 | 蒙 | 152301193407142512 | 明珠社区 | 张林杰 | 13804754878 | 150 | 2014.09 | 退休 |
13 | 栗亚芹 | 女 | 88 | 汉 | 152301193406122528 | 明珠社区 | 史家富 | 8293798 | 150 | 2014.11 | |
14 | 穆喜增 | 男 | 88 | 满 | 152301193410232519 | 明珠社区 | 穆小丽 | 13304751288 | 150 | 2014.11 | 退休 |
15 | 梁学忠 | 男 | 88 | 汉 | 15230119341017251x | 百卉苑 | 梁颖 | 13644852283 | 150 | 2015.05 | 退休 |
16 | 张久春 | 男 | 87 | 汉 | 152301193509202512 | 明珠社区 | 张士臣 | 13847540654 | 150 | 2016.01 | 退休 |
17 | 曹尔信 | 男 | 87 | 汉 | 152301193510242511 | 明珠社区 | 曹吉林 | 15004961571 | 150 | 2016.01 | 退休 |
18 | 王培田 | 男 | 87 | 汉 | 152301193512061511 | 明珠社区 | 王亚明 | 13604752968 | 150 | 2016.01 | 退休 |
19 | 薛桂兰 | 女 | 86 | 汉 | 152301193605132526 | 明珠社区 | 沈艳秋 | 13947561663 | 150 | 2016.06 | 退休 |
20 | 王连英 | 女 | 86 | 汉 | 152301193602252522 | 金冠家园小区 | 陈德民 | 15047168296 | 150 | 2016.05 | |
21 | 李志学 | 男 | 86 | 汉 | 152301193611252516 | 明珠社区 | 李嵩 | 13847576756 | 150 | 2017.01 | 退休 |
22 | 周玉琴 | 女 | 86 | 汉 | 152301193603242529 | 明珠社区 | 张建国 | 13948758291 | 150 | 2017.01 | 退休 |
23 | 杨玉芬 | 女 | 86 | 汉 | 152301193606192547 | 百花新城 | 刘平 | 13947561653 | 150 | 2017.01 | 退休 |
24 | 陈丽敏 | 女 | 87 | 汉 | 152301193509202520 | 明珠社区 | 李玲玲 | 15584106524 | 150 | 2017.01 | 退休 |
25 | 范书琴 | 女 | 94 | 汉 | 15230119280801252x | 明珠社区 | 曹霞 | 13947598207 | 150 | 2011.01 | |
26 | 刘德润 | 女 | 94 | 汉 | 210505192808030024 | 明珠社区 | 李锦成 | 15204876982 | 150 | 2011.01 | 退休 |
27 | 刘玉珍 | 女 | 86 | 汉 | 152301193610052520 | 明珠社区 | 李少明 | 13847519169 | 150 | 2017.05 | |
28 | 于福莲 | 女 | 86 | 汉 | 152301193612242520 | 明珠社区 | 于洪涛 | 13804751987 | 150 | 2017.05 | 退休 |
29 | 刘文和 | 男 | 85 | 蒙 | 152321193710264219 | 明珠社区 | 刘会 | 13947539196 | 150 | 2017.11 | 退休 |
30 | 徐林森 | 男 | 85 | 汉 | 152301193708172512 | 明珠社区 | 徐坤 | 13500631738 | 150 | 2017.11 | 退休 |
31 | 滕瑛 | 男 | 85 | 汉 | 15230119371224251x | 天骄城小区 | 滕芹 | 13948858860 | 150 | 2018.02 | 退休 |
32 | 姜亚忱 | 男 | 85 | 汉 | 152301193712062519 | 明珠社区 | 姜大义 | 13624855050 | 150 | 2018.03 | 退休 |
33 | 蔡少华 | 女 | 85 | 汉 | 15230119371009252x | 明珠社区 | 王淑菊 | 13948758185 | 150 | 2018.05 | 退休 |
34 | 周柏荣 | 女 | 84 | 汉 | 152301193801092525 | 明珠社区 | 张丽芝 | 13514759371 | 150 | 2018.05 | 退休 |
35 | 胡秀文 | 女 | 84 | 汉 | 152301193805252522 | 明珠社区 | 赵亚芳 | 15004902236 | 150 | 2018.08 | 退休金 |
36 | 孙秀芝 | 女 | 84 | 汉 | 152301193807182548 | 明珠社区 | 李淑玲 | 13947561973 | 150 | 2018.08 | 退休金 |
37 | 朱沛文 | 女 | 84 | 汉 | 152301193804212529 | 辽宁铁岭银州区龙翔花园 | 喻洪娟 | 138410099450 | 150 | 2018.09 | 退休 |
38 | 张玉珍 | 女 | 84 | 汉 | 220319193807193220 | 明珠社区 | 韩志勇 | 18747397558 | 150 | 2018.09 | 无 |
39 | 张玉奎 | 男 | 84 | 汉 | 152301193809192512 | 明珠社区 | 庞淑坤 | 18204978778 | 150 | 2018.10 | 退休 |
40 | 王青田 | 男 | 95 | 汉 | 211319192712183913 | 明珠社区 | 王国恩 | 13604756189 | 150 | 2018.10 | 靠子女 |
41 | 毕守文 | 男 | 84 | 汉 | 15230119380913251x | 明珠社区 | 毕国庆 | 15047161969 | 150 | 2018.10 | 退休 |
42 | 李振旺 | 男 | 84 | 汉 | 152301193807012514 | 明珠社区 | 张春光 | 13948758284 | 150 | 2018.10 | 退休 |
43 | 钟庆发 | 男 | 84 | 蒙 | 152321193807095474 | 明珠社区 | 钟立婧 | 13488556909 | 150 | 2018.10 | 退休 |
44 | 赵彩霞 | 女 | 84 | 汉 | 152301193809132528 | 水岸春城 | 朱险峰 | 13947587605 | 150 | 2018.10 | 退休 |
45 | 杨淑芝 | 女 | 84 | 满 | 152301193809152529 | 明珠社区 | 张维仁 | 13847452146 | 150 | 2018.10 | 退休 |
46 | 赵桂清 | 女 | 84 | 汉 | 152323193808163427 | 明珠社区 | 张莉娟 | 13019533047 | 150 | 2018.10 | 退休 |
47 | 杨延义 | 男 | 84 | 汉 | 152301193803202513 | 明珠社区 | 杨东 | 13848555146 | 150 | 2018.10 | 退休 |
48 | 赵玉琴 | 女 | 84 | 汉 | 152321193808133620 | 明珠社区 | 孙士红 | 13948654473 | 150 | 2018.10 | 退休 |
49 | 钱吉荣 | 男 | 84 | 汉 | 152301193806122519 | 科区供热小区 | 钱颖 | 13847516698 | 150 | 2018.11 | 退休 |
50 | 耿志学 | 男 | 84 | 汉 | 152301193811122513 | 明珠社区 | 耿林 | 13514757372 | 150 | 2018.12 | 退休 |
51 | 刘凤芹 | 女 | 84 | 汉 | 152301193810142520 | 明珠社区 | 吕铁南 | 15848563229 | 150 | 2018.12 | 退休 |
52 | 杨淑华 | 女 | 84 | 汉 | 152301193811082523 | 明珠社区 | 鲁刚 | 13947568800 | 150 | 2018.12 | 退休 |
53 | 黄淑莲 | 女 | 84 | 汉 | 152301193812122523 | 明珠社区 | 贾维丰 | 13947551240 | 150 | 2019.01 | 退休 |
54 | 王淑云 | 女 | 83 | 汉 | 152301193904132526 | 明珠社区 | 陈强 | 13804756941 | 150 | 2019.05 | |
55 | 高淑芝 | 女 | 83 | 汉 | 15230119390226252x | 明珠社区 | 郭志红 | 15047559013 | 150 | 2019.06 | |
56 | 秦玉梅 | 女 | 83 | 汉 | 152301193901272523 | 明珠社区 | 宋玉国 | 15204864919 | 150 | 2019.07 | 重残转 |
57 | 陈云凤 | 女 | 83 | 汉 | 152301193909112524 | 明珠社区 | 郑志 | 13591953161 | 150 | 2019.10 | 退休金 |
58 | 郑书林 | 男 | 83 | 汉 | 152301193910112513 | 馨园小区 | 郑志 | 13847569120 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
59 | 丁淑贤 | 女 | 83 | 女 | 152301193910132522 | 明珠社区 | 史兴久 | 13500658993 | 150 | 2019.11 | 退休金 |
60 | 孙跃忠 | 男 | 83 | 汉 | 152301193911162512 | 明珠社区 | 孙丽萍 | 13947540565 | 150 | 2019.12 | 退休金 |
61 | 辛凤芝 | 女 | 83 | 汉 | 15230119391106252x | 明珠社区 | 傅国 | 13500632722 | 150 | 2019.12 | 退休金 |
62 | 林淑贤 | 女 | 82 | 汉 | 152301194001152520 | 明珠社区 | 金林燕 | 13948758171 | 150 | 2020.04 | 退休金 |
63 | 杨文清 | 男 | 82 | 汉 | 152301194002261518 | 明珠社区 | 杨翠莲 | 13947562017 | 150 | 2020.04 | 退休金 |
64 | 李淑芹 | 女 | 82 | 汉 | 230224194003151625 | 明珠社区 | 项立明 | 15847570595 | 150 | 2020.05 | 退休金 |
65 | 马玉荣 | 女 | 82 | 汉 | 15230119400615252x | 明珠社区 | 徐坤 | 13500631738 | 150 | 2020.07 | 退休金 |
66 | 王素芹 | 女 | 82 | 汉 | 152301194005252529 | 明珠社区 | 曹吉林 | 15004961571 | 150 | 2020.07 | 退休金 |
67 | 高敏 | 男 | 82 | 汉 | 152301194007122517 | 和圆小区 | 高树奎 | 13947357386 | 150 | 2020.08 | 退休金 |
68 | 郭秀英 | 女 | 82 | 汉 | 152301194008242529 | 东9栋3单元8号 | 于伟 | 15804759883 | 150 | 2020.9 | 退休金 |
69 | 郑芝兰 | 女 | 81 | 汉 | 152301194101162323 | 东9栋3单元3号 | 曾辉 | 13245973276 | 150 | 2021.03 | 退休金 |
70 | 项文志 | 男 | 81 | 汉 | 230224194102131611 | 电厂52栋3单元2楼东屋 | 项立明 | 15847570595 | 150 | 2021.03 | 退休金 |
71 | 吴秀贤 | 女 | 81 | 蒙 | 152301194101241520 | 31栋2单元2号 | 戴立志 | 13847451258 | 150 | 2021.04 | 退休金 |
72 | 张焕英 | 男 | 94 | 蒙 | 152323192808045215 | 电厂街23栋3单元1号 | 张桂芬 | 13847599113 | 150 | 2021.04 | 退休金 |
73 | 单殿元 | 男 | 81 | 汉 | 152301194102232511 | 南3栋4单元5号 | 单立杰 | 13847561140 | 150 | 2021.03 | 退休金 |
74 | 王素芬 | 女 | 81 | 汉 | 152301194105092526 | 电厂大门外 | 孙雪扬 | 13847566996 | 150 | 2021.06 | 退休金 |
75 | 杨淑云 | 女 | 81 | 汉 | 152301194106112525 | 东9栋3单元6号 | 李秀香 | 13947353226 | 150 | 2021.07 | 退休金 |
76 | 马柏祥 | 男 | 81 | 汉 | 152301194106242514 | 23.2.1 | 马凤军 | 13948758181 | 150 | 2021.07 | 退休金 |
77 | 薛玉杰 | 女 | 81 | 满 | 15230119410530252X | 32栋2单元7号 | 孙士红 | 13948654473 | 150 | 2021.06 | 退休金 |
78 | 张淑兰 | 女 | 81 | 汉 | 152301194107071542 | 51.3.6 | 杨占清 | 13604752968 | 150 | 2021.08 | 退休金 |
79 | 赵宝维 | 男 | 81 | 满 | 15230119410801251X | 23.1.6 | 赵晓娟 | 13947575730 | 150 | 2021.08 | 退休金 |
80 | 徐凤玉 | 女 | 81 | 汉 | 15232119410710782X | 亲水人家一期 | 刘兴旺 | 13847511199 | 150 | 2021.08 | 退休金 |
81 | 张怀余 | 男 | 82 | 汉 | 152301194006152511 | 开发区坤都庙 | 张云静 | 18247534715 | 150 | 2021.01 | 退休金 |
82 | 马桂芝 | 女 | 81 | 汉 | 152301194109252523 | 18.1.1 | 夏立稳 | 13947515307 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
83 | 刘振起 | 男 | 81 | 汉 | 152301194109052513 | 11栋3单元1号 | 刘刚 | 13947513331 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
84 | 张祥坤 | 女 | 81 | 汉 | 152301194109042526 | 红星新城 | 夏忠凤 | 15947250628 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
85 | 崔东文 | 男 | 81 | 满 | 152301194108252513 | 明珠二期 | 张桂萍 | 13947587907 | 150 | 2021.09 | 退休金 |
86 | 周振金 | 男 | 81 | 满 | 152327194110280015 | 南10栋4单元2号 | 周玉梅 | 13614758668 | 150 | 2021.11 | 退休金 |
87 | 商玉柱 | 男 | 81 | 汉 | 152301194109032512 | 新6栋2单元6号 | 商丽莉 | 13904751803 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
88 | 张淑兰 | 女 | 81 | 汉 | 15230119400410302X | 46栋2单元5号 | 王光兰 | 13947554108 | 150 | 2021.10 | 退休金 |
89 | 施忠喜 | 男 | 81 | 汉 | 152301194111022516 | 7栋1单元4号 | 施晓敏 | 15847549138 | 150 | 2021.12 | 退休金 |
90 | 邱文才 | 男 | 80 | 汉 | 222302194112091518 | 51.1.2 | 邱军 | 15947257822 | 150 | 2022.01 | 退休金 |
91 | 纪维全 | 男 | 80 | 汉 | 15230119420110251X | 24.2.2 | 纪明杰 | 13847514001 | 150 | 2022.02 | 退休金 |
92 | 刘桂英 | 女 | 80 | 汉 | 152321194201143325 | 30.7 | 韩义 | 13514850601 | 150 | 2022.02 | 退休金 |
93 | 王海山 | 男 | 80 | 汉 | 152301194202082514 | 29.2.6 | 王佩宁 | 13947548968 | 150 | 2022.03 | 退休金 |
94 | 董淑琴 | 女 | 80 | 汉 | 15230119420106252x | 金地2008小区9#232 | 祁海霞 | 17704904266 | 150 | 2022.02 | 退休金 |
95 | 崔凤芹 | 女 | 80 | 汉 | 152301194203272520 | 电厂15栋1单元7号 | 冯季强 | 13947583181 | 300 | 2022.04 | 退休金 |
96 | 赵百山 | 男 | 80 | 汉 | 152301194201112515 | 东9栋3单元4号 | 赵影多 | 13514750734 | 600 | 2022.02 | 退休金 |
97 | 李文斌 | 男 | 80 | 汉 | 152301194204112510 | 东6栋2单元1号 | 李梅 | 13847566452 | 150 | 2022.05 | 退休金 |
15150 |