明珠社区9月份城乡养老保险明细表
2026-05-11 10:16:47
| 明珠社区9月份城乡养老保险明细表 | ||||||||||||||
| 序号 | 银行卡号 | 社保卡号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 住址 | 出生年月 | 年龄 | 基础养老金 | 个人账户 | 补发 | 合计 | ||
| 1 | 0609058701003074190 | 6217370140102075421 | 赵淑芹 | 152301194411162529 | 女 | 明珠社区 | 1944/11/16 | 80 | 237 | 40 | 277 | 73 | 350 | |
| 2 | 6222020609007357203 | 6217370140102075140 | 任淑贤 | 152301194610012523 | 女 | 明珠社区 | 1946/10/1 | 78 | 227 | 40 | 267 | 83 | 350 | |
| 3 | 6217230609000557318 | 6217370140106117112 | 陈桂芹 | 152301194705032527 | 女 | 明珠社区 | 1947/5/3 | 78 | 227 | 40 | 267 | 83 | 350 | |
| 4 | 6222020609007440546 | 6217370140101852945 | 程淑兰 | 152301194705012526 | 女 | 明珠社区 | 1947/5/1 | 78 | 227 | 40 | 267 | |||
| 5 | 6222020609007440579 | 6217370140106696115 | 赵文芳 | 152301194109142527 | 女 | 明珠社区 | 1941/9/14 | 83 | 237 | 40 | 277 | |||
| 6 | 6222020609007440603 | 6217370140102074952 | 崔晶华 | 152301194707262529 | 女 | 明珠社区 | 1947/7/26 | 78 | 227 | 40 | 267 | |||
| 7 | 6222020609007440611 | 6217370140102075181 | 王继红 | 152301194609072529 | 女 | 明珠社区 | 1946/9/7 | 78 | 227 | 40 | 267 | |||
| 8 | 6222020609007440728 | 6217370140106605223 | 刘桂珍 | 152301194403252524 | 女 | 明珠社区 | 1944/3/25 | 81 | 237 | 40 | 277 | |||
| 9 | 6222020609007440751 | 6217370140102075405 | 张玉珍 | 220319193807193220 | 女 | 明珠社区 | 1938/7/19 | 87 | 237 | 40 | 277 | |||
| 10 | 6222020609007440801 | 6217370140102075215 | 王淑坤 | 152301194409142529 | 女 | 明珠社区 | 1944/9/14 | 80 | 237 | 40 | 277 | |||
| 11 | 6222020609006108425 | 6217370140102075173 | 王福海 | 152322194609142314 | 男 | 明珠社区 | 1946/9/14 | 78 | 227 | 40 | 267 | |||
| 12 | 6222020609006270837 | 6217370140102075355 | 张凤英 | 15230119420317252X | 女 | 明珠社区 | 1942/3/17 | 83 | 237 | 40 | 277 | |||
| 13 | 6222020609007440843 | 6217370140102075132 | 庞桂芬 | 152301194810250024 | 女 | 明珠社区 | 1948/10/25 | 76 | 227 | 40 | 267 | |||
| 14 | 6222020609007475138 | 6217370140102074960 | 崔淑珍 | 152301195402090089 | 女 | 明珠社区 | 1954-02-09 | 71 | 227 | 16.29 | 40 | 283.29 | ||
| 15 | 6212260609000244077 | 6217370140102075009 | 韩代小 | 152322195303112328 | 女 | 明珠社区 | 1953-03-11 | 72 | 227 | 0.74 | 40 | 267.74 | ||
| 16 | 6212260609002975355 | 6217370140102226404 | 马建军 | 152322195410052412 | 男 | 明珠社区 | 1954-10-05 | 70 | 227 | 2.17 | 40 | 269.17 | ||
| 17 | 6215590609000459521 | 6217370140102074986 | 邓会珍 | 152301195503122529 | 女 | 明珠社区 | 1955-03-12 | 70 | 227 | 2.19 | 40 | 269.19 | ||
| 18 | 6215590609003535723 | 6217370140102075116 | 刘兆林 | 152103195701120614 | 男 | 明珠社区 | 1957-01-12 | 68 | 217 | 48.38 | 40 | 305.38 | ||
| 19 | 6217370140106076953 | 6217370140106076953 | 王立国 | 152301195909052516 | 男 | 明珠社区 | 1959-09-05 | 65 | 217 | 6.86 | 40 | 263.86 | ||
| 20 | 6217370140106117963 | 6217370140106117963 | 刘玉成 | 152321195804177270 | 男 | 明珠社区 | 1958-04-17 | 67 | 217 | 2.21 | 40 | 259.21 | ||
| 21 | 6217370140102075074 | 6217370140102075074 | 林志香 | 370729196111123364 | 女 | 明珠社区 | 1961-11-12 | 63 | 217 | 126.11 | 40 | 383.11 | ||
| 22 | 6217370140102075280 | 6217370140102075280 | 徐艳芳 | 152301196207202529 | 女 | 明珠社区 | 1962-07-20 | 63 | 217 | 45.26 | 40 | 302.26 | ||
| 23 | 6217370140101832632 | 6217370140101832632 | 王喜全 | 210922196211272115 | 男 | 明珠社区 | 1962-11-27 | 62 | 217 | 267.42 | 40 | 524.42 | ||
| 24 | 6217370140101852960 | 6217370140101852960 | 单立新 | 152301196302162529 | 女 | 明珠社区 | 1963-02-16 | 62 | 217 | 15.03 | 40 | 272.03 | ||
| 25 | 6217370140102075397 | 6217370140102075397 | 张喜和 | 152301196307252515 | 男 | 明珠社区 | 1963-07-25 | 62 | 217 | 20.96 | 40 | 277.96 | ||
| 26 | 6217370140102740909 | 6217370140102740909 | 王海 | 23232619630410539X | 男 | 明珠社区 | 1963-04-10 | 62 | 217 | 17.32 | 40 | 274.32 | ||
| 27 | 6217370140102226610 | 6217370140102226610 | 王守海 | 152301196409132514 | 男 | 明珠社区 | 1964-09-13 | 60 | 217 | 14.25 | 40 | 271.25 | ||
| 28 | 6217370140102075231 | 6217370140102075231 | 吴淑萍 | 152301196408152521 | 女 | 明珠社区 | 1964-08-15 | 61 | 217 | 24.83 | 40 | 281.83 | ||
| 29 | 6217370140101832384 | 6217370140101832384 | 祁福德 | 152301196505124514 | 男 | 明珠社区 | 1965-05-12 | 60 | 217 | 546.21 | 40 | 803.21 | ||
