金泉皇苑党支部2025年9月党费收缴明细表
2025-12-30 10:09:21
| 滨河街道金泉皇苑党支部2025年9月党费收缴明细表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 缴纳基数 | 缴纳比例 | 应缴金额 | 实缴金额 | 补缴金额 | 备注 |
| 1 | 任俊昌 | 3873.7 | 1% | 38.74 | 38.74 | ||
| 2 | 安东 | 2570.96 | 0.5% | 12.85 | 12.85 | ||
| 3 | 刘艳波 | 2823.96 | 0.5% | 14.12 | 14.12 | ||
| 4 | 关星 | 2129.96 | 0.5% | 10.65 | 10.65 | ||
| 5 | 李健 | 2922.78 | 0.5% | 14.61 | 14.61 | ||
| 6 | 王海娟 | 0 | 0.5% | 0.5 | 0.5 | ||
| 7 | 董明 | 1200 | 0.5% | 6 | 6 | ||
| 8 | 范景忠 | 1680 | 0.5% | 8.4 | 8.4 | ||
| 9 | 李敏 | 2117.70 | 0.5% | 10.59 | 10.59 | ||
| 10 | 王仁钦尼玛 | 1394.4 | 0.5% | 6.97 | 6.97 | ||
| 11 | 张强 | 0 | 0.5% | 0.5 | 0.5 | ||
| 12 | 布庆如 | 0 | 0.5% | 0.5 | 0.5 | ||
| 13 | 李建国 | 3863.4 | 0.5% | 19.32 | 19.32 | ||
| 14 | 阮运成 | 250.14 | 0.5% | 1.25 | 1.25 | ||
| 15 | 张玉芳 | 1526.295 | 0.5% | 7.63 | 7.63 | ||
| 16 | 李贺有 | 2051.58 | 0.5% | 10.26 | 10.26 | ||
| 17 | 张立海 | 3000 | 0.5% | 15 | 15 | ||
| 18 | 马籽建 | 0 | 0.5% | 0.5 | 0.5 | ||
| 19 | 王思瑶 | 0 | 0.5% | 0.5 | 0.5 | ||
| 20 | 赵亮 | 0 | 0.5% | 0.5 | 0.5 | ||
| 21 | 王照 | 0.00 | 0.5% | 0.50 | 0.50 | ||
| 22 | 杨秀梅 | 1228.515 | 0.5% | 6.14 | 6.14 | ||
| 23 | 刘晓玲 | 1328.93 | 0.5% | 6.64 | 6.64 | ||
| 24 | 闫贵才 | 2934.30 | 0.5% | 14.67 | 14.67 | ||
| 25 | 赵秀玉 | 3256.96 | 1% | 32.57 | 32.57 | ||
| 26 | 包小兰 | 0 | 0.5% | 0.5 | 0.5 | ||
| 240.41 | 240.41 | ||||||
