12月份困难老年人补贴
2025-12-22 15:12:38
| 滨河街道经济困难老人养老服务补贴人员清册(70-79)岁 | |||||||||||
| 2025年12月份 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 低保证号 | 身份证号 | 赡养人 姓名 | 联系电话 | 领取资金 | 开始享受时间 | 备注 |
| 1 | 丛占海 | 男 | 79 | 汉族 | 15050201520130600057 | 152321194611245412 | 丛国军 | 13848555343 | 50 | 2022.1 | |
| 2 | 董淑华 | 女 | 74 | 汉族 | 15050201520141200110 | 152321195107245426 | 丛海河 | 13848055353 | 50 | 2022.1 | |
| 3 | 韩秀兰 | 女 | 79 | 汉族 | 15050201520150200171 | 152321194603105444 | 韩宝刚 | 15894860699 | 50 | 2022.1 | |
| 4 | 赵德才 | 男 | 75 | 汉族 | 15050201520151000189 | 152321195009235419 | 刘红波 | 13948954243 | 50 | 2022.1 | |
| 5 | 徐贵廷 | 男 | 76 | 汉族 | 15050201520161000216 | 152321194910135475 | 徐树民 | 15147553355 | 50 | 2022.1 | |
| 6 | 吴静山 | 男 | 75 | 满族 | 15050201520170700260 | 152321195012145430 | 吴迪 | 13848851882 | 50 | 2022.1 | |
| 7 | 岳发 | 男 | 75 | 汉族 | 15050201520170700262 | 152321195009165414 | 岳红军 | 15750485677 | 50 | 2022.1 | |
| 8 | 李会香 | 女 | 79 | 汉族 | 15050201520170700263 | 152321194612255428 | 王玉壮 | 13847579359 | 50 | 2022.1 | |
| 9 | 唐丽霞 | 女 | 76 | 汉族 | 15050201520180300284 | 152321194906155422 | 霍桂玲 | 13847525721 | 50 | 2022.1 | |
| 10 | 孙振权 | 男 | 76 | 汉族 | 15050201520181000314 | 152321194901235415 | 孙灵江 | 13847521572 | 50 | 2022.1 | |
| 11 | 薜凤琴 | 女 | 77 | 汉族 | 15050201520181000314 | 152321194801095443 | 孙灵江 | 13847521572 | 50 | 2022.1 | |
| 12 | 赵俊 | 男 | 74 | 汉族 | 15050201520181200326 | 152321195101055437 | 赵彦清 | 13947551153 | 50 | 2022.1 | |
| 13 | 肖桂方 | 女 | 73 | 蒙古 | 15050201520181200326 | 152321195205205444 | 赵彦清 | 13947551153 | 50 | 2022.6 | |
| 14 | 岳桂琴 | 女 | 78 | 汉族 | 15050201520220800385 | 152321194704135423 | 闫秀才 | 13947567057 | 50 | 2022.7 | 2022.8月享受低保 |
| 15 | 张继德 | 男 | 75 | 汉族 | 15050201520230500396 | 152321195006055471 | 张桂林 | 13298056168 | 50 | 2023.6 | |
| 16 | 李亚英 | 女 | 77 | 汉族 | 15050201520230500396 | 152321194802265424 | 张桂林 | 13298056168 | 50 | 2023.6 | |
| 17 | 闫凤华 | 女 | 71 | 汉族 | 1505020152170700260 | 152321195312215488 | 吴迪 | 13848851882 | 50 | 2024.5 | |
| 18 | 孙念文 | 男 | 72 | 汉族 | 15050201520160900206 | 152321195301295419 | 孙志才 | 15947793281 | 50 | 2024.5 | |
| 19 | 张中林 | 男 | 71 | 满族 | 15050201520210800367 | 152321195401135471 | 张良 | 18247596866 | 50 | 2024.5 | |
| 20 | 王凤艳 | 女 | 71 | 汉族 | 15050201520121200047 | 152321195402105442 | 黄文秀 | 18747850613 | 50 | 2024.5 | |
| 21 | 李玉敏 | 女 | 71 | 汉族 | 15050201520160200202 | 152321195208285427 | 赵海河 | 15248345173 | 50 | 2024.5 | |
| 22 | 桑清林 | 男 | 71 | 蒙 | 15050201520220800384 | 152321195406245434 | 桑小辉 | 13848452886 | 50 | 2024.6 | |
| 23 | 陈桂清 | 女 | 73 | 汉族 | 15050201520210800367 | 152321195202085424 | 薄长华 | 19904753015 | 50 | 2025.9 | |
| 24 | 岳福 | 男 | 70 | 汉族 | 15050201520180800301 | 15232119550922541X | 岳红艳 | 13947594278 | 50 | 2025.10 | |
