12月份低保金发放
2025-12-22 15:09:11
| 通辽经济开发区2025年12月城市居民最低生活保障发放表 | |||||||
| 序号 | 新低保证件号 | 姓名 | 性别 | 人口 | 人均月补差 | 家庭月补差 | 类别 |
| 1 | 15050201520110600019 | 岳淑范 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 2 | 15050201520111200020 | 徐树民 | 男 | 1 | 820 | 820 | A |
| 3 | 15050201520121200046 | 林强 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 |
| 4 | 15050201520121200047 | 王凤艳 | 女 | 1 | 670 | 670 | B1 |
| 5 | 15050201520121200049 | 朱财 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 6 | 15050201520130600057 | 丛占海 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 7 | 15050201520130600060 | 赵殿志 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 |
| 8 | 15050201520141200110 | 董淑华 | 女 | 1 | 620 | 620 | B2 |
| 9 | 15050201520150200171 | 韩秀兰 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 10 | 15050201520151000184 | 薛玉林 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 11 | 15050201520151000187 | 常艳芳 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 12 | 15050201520151000188 | 张秀英 | 女 | 1 | 670 | 670 | B1 |
| 13 | 15050201520151000189 | 赵德才 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 14 | 15050201520160200202 | 李玉敏 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 15 | 15050201520160900205 | 王凤明 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 16 | 15050201520160900206 | 孙念文 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 17 | 15050201520160900207 | 薛云涛 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 18 | 15050201520161000213 | 赵才 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 19 | 15050201520161000214 | 陈忠恩 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 20 | 15050201520161000216 | 徐贵廷 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 21 | 15050201520170600252 | 李晓峰 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 22 | 15050201520170600253 | 陈万国 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 23 | 15050201520170700258 | 李会香 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 24 | 15050201520170700259 | 薛玉生 | 男 | 3 | 570 | 1710 | C2 |
| 25 | 15050201520170700260 | 吴静山 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 26 | 15050201520170700261 | 刘国义 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 27 | 15050201520170700262 | 岳发 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 28 | 15050201520180300284 | 唐丽霞 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 29 | 15050201520180300288 | 赵德友 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 30 | 15050201520180800300 | 徐桂才 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 31 | 15050201520180800301 | 岳福 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 32 | 15050201520181000314 | 孙振权 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 |
| 33 | 15050201520181200326 | 赵俊 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 34 | 15050201520190800338 | 张继权 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 35 | 15050201520200600357 | 闫秀影 | 女 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 36 | 15050201520210800367 | 张中林 | 男 | 2 | 820 | 1640 | A |
| 37 | 15050201520220600380 | 张同生 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 38 | 15050201520220800384 | 桑清林 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 39 | 15050201520220800385 | 岳桂琴 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 40 | 15050201520230500396 | 张继德 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 41 | 15050201520240100412 | 田桂华 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 42 | 15050201520240600425 | 张成林 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 43 | 15050200920250900050 | 刘亚霞 | 女 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 44 | 15050200920251000055 | 张伟 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
