9月份养老金发放
2025-11-28 09:18:08
| 韩家村2025年度9月份城乡养老保险养老金发放名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 金额 |
| 1 | 孙念文 | 男 | 72 | 280.76 |
| 2 | 王玉良 | 男 | 69 | 481 |
| 3 | 赵殿志 | 男 | 69 | 480.67 |
| 4 | 薛玉林 | 男 | 69 | 327.24 |
| 5 | 常艳芳 | 女 | 68 | 330.49 |
| 6 | 王凤明 | 男 | 68 | 326.94 |
| 7 | 李万福 | 男 | 67 | 326.6 |
| 8 | 徐贵军 | 男 | 67 | 326.13 |
| 9 | 杨福林 | 男 | 67 | 326.04 |
| 10 | 谢文学 | 男 | 67 | 326.04 |
| 11 | 陈忠河 | 男 | 67 | 327.29 |
| 12 | 杨东文 | 男 | 67 | 326.04 |
| 13 | 岳淑范 | 女 | 67 | 329.59 |
| 14 | 陈广文 | 男 | 66 | 325.57 |
| 15 | 马立 | 男 | 66 | 325.57 |
| 16 | 张秀英 | 女 | 66 | 331.43 |
| 17 | 闫在双 | 男 | 66 | 325.92 |
| 18 | 朱祥 | 男 | 65 | 326 |
| 19 | 李万林 | 男 | 65 | 326.17 |
| 20 | 刘国义 | 男 | 65 | 326.94 |
| 21 | 翟福军 | 男 | 65 | 326.35 |
| 22 | 李秀山 | 男 | 65 | 321.75 |
| 23 | 苏桂芹 | 女 | 65 | 326.68 |
| 24 | 杨保林 | 男 | 64 | 326.17 |
| 25 | 张秀华 | 女 | 64 | 331.81 |
| 26 | 赵春成 | 男 | 63 | 325.06 |
| 27 | 王玉林 | 男 | 64 | 321.75 |
| 28 | 郭凤云 | 女 | 63 | 324.17 |
| 29 | 翟福贵 | 男 | 63 | 324.25 |
| 30 | 张保库 | 男 | 63 | 334.44 |
| 31 | 李海 | 男 | 63 | 329.57 |
| 32 | 刘桂荣 | 女 | 63 | 324.51 |
| 33 | 徐桂才 | 男 | 62 | 330.34 |
| 34 | 翟金成 | 男 | 62 | 1026.2 |
| 35 | 陈万国 | 男 | 62 | 333.64 |
| 36 | 薛玉生 | 男 | 62 | 328.96 |
| 37 | 杨东红 | 男 | 62 | 1017.17 |
| 38 | 闫文军 | 男 | 62 | 323.79 |
| 39 | 卢淑英 | 女 | 62 | 1017.17 |
| 40 | 闫文德 | 男 | 69 | 481 |
| 41 | 赵德友 | 男 | 63 | 284.12 |
| 42 | 鲁玉林 | 男 | 61 | 586.19 |
| 43 | 陈忠恩 | 男 | 61 | 336.48 |
| 44 | 常凤英 | 女 | 61 | 1013.73 |
| 45 | 刘亚霞 | 女 | 61 | 324.84 |
| 46 | 丁宪友 | 男 | 61 | 324.72 |
| 47 | 李万忠 | 男 | 66 | 325.92 |
| 48 | 刘宪双 | 男 | 62 | 325.53 |
| 49 | 闫成才 | 男 | 63 | 324.55 |
| 50 | 战士梅 | 女 | 61 | 331.44 |
| 51 | 赵才 | 男 | 61 | 339.54 |
| 52 | 王秀芬 | 女 | 60 | 323.62 |
| 53 | 孙青荣 | 女 | 60 | 323.54 |
| 54 | 李玉芝 | 女 | 60 | 334.38 |
| 55 | 翟亚军 | 女 | 60 | 324.56 |
| 56 | 孙玉佰 | 男 | 60 | 1030.67 |
| 57 | 闫长全 | 男 | 60 | 326.66 |
| 58 | 陈艳梅 | 女 | 60 | 607.03 |
| 59 | 范立军 | 女 | 60 | 335.84 |
| 60 | 桑清林 | 男 | 71 | 390.27 |
| 61 | 张同生 | 男 | 69 | 327.62 |
| 62 | 张桂芹 | 女 | 60 | 591.92 |
| 63 | 陈忠保 | 男 | 60 | 324.79 |
| 64 | 林强 | 男 | 60 | 279.22 |
| 65 | 郭久发 | 男 | 60 | 321.94 |
| 66 | 马维玲 | 女 | 60 | 336.06 |
| 67 | 张继权 | 男 | 60 | 334.05 |
| 68 | 李河 | 男 | 60 | 301.94 |
| 69 | 张同贵 | 男 | 60 | 998.12 |
| 70 | 李玉莲 | 女 | 60 | 284.76 |
| 71 | 林刚 | 男 | 62 | 919.02 |
| 72 | 韩秀兰 | 女 | 79 | 350 |
| 73 | 郭凤琴 | 女 | 78 | 350 |
| 74 | 郭淑云 | 女 | 74 | 350 |
| 75 | 黄玉英 | 女 | 77 | 350 |
| 76 | 李会香 | 女 | 78 | 350 |
| 77 | 任桂霞 | 女 | 78 | 350 |
| 78 | 张凤兰 | 女 | 79 | 350 |
| 79 | 陈凤霞 | 女 | 77 | 350 |
| 80 | 赵殿武 | 男 | 80 | 350 |
| 81 | 鲁宪文 | 男 | 80 | 350 |
| 82 | 肖国才 | 男 | 78 | 350 |
| 83 | 张秀英 | 女 | 73 | 350 |
| 84 | 翟秀兰 | 女 | 75 | 350 |
| 85 | 甄玉梅 | 女 | 74 | 350 |
| 86 | 徐贵廷 | 男 | 75 | 350 |
| 87 | 丁宪臣 | 男 | 77 | 350 |
| 88 | 岳桂琴 | 女 | 78 | 350 |
| 89 | 李玉敏 | 女 | 73 | 350 |
| 90 | 陈淑芳 | 女 | 78 | 350 |
| 91 | 李亚英 | 女 | 77 | 350 |
| 92 | 张继德 | 男 | 75 | 350 |
| 93 | 刘淑范 | 女 | 73 | 350 |
| 94 | 肖桂方 | 女 | 73 | 350 |
| 95 | 任学和 | 男 | 76 | 350 |
| 96 | 丛占海 | 男 | 78 | 350 |
| 97 | 孙海军 | 男 | 79 | 350 |
| 98 | 朱桂兰 | 女 | 74 | 350 |
| 99 | 陈桂清 | 女 | 73 | 350 |
| 100 | 李淑珍 | 女 | 73 | 350 |
| 101 | 闫凤珍 | 女 | 73 | 350 |
| 102 | 岳发 | 男 | 74 | 350 |
| 103 | 赵德才 | 男 | 74 | 350 |
| 104 | 吴静山 | 男 | 74 | 350 |
| 105 | 赵俊 | 男 | 74 | 350 |
| 106 | 孙振华 | 男 | 74 | 350 |
| 107 | 张同允 | 男 | 74 | 350 |
| 108 | 徐彦龙 | 男 | 74 | 350 |
| 109 | 薄树发 | 男 | 73 | 350 |
| 110 | 吴国祥 | 男 | 73 | 350 |
| 111 | 王桂琴 | 女 | 72 | 350 |
| 112 | 郭凤兰 | 女 | 83 | 350 |
| 113 | 刘秀英 | 女 | 82 | 350 |
| 114 | 刘淑珍 | 女 | 92 | 350 |
| 115 | 才丽生 | 女 | 71 | 350 |
| 116 | 王凤艳 | 女 | 71 | 350 |
| 117 | 鲍艳珍 | 女 | 71 | 350 |
| 118 | 闫凤华 | 女 | 71 | 350 |
| 119 | 刘学珍 | 女 | 69 | 350 |
| 120 | 刘淑芝 | 女 | 68 | 350 |
| 121 | 宋艳平 | 女 | 68 | 350 |
| 122 | 王凤连 | 女 | 79 | 350 |
| 123 | 王杰 | 男 | 76 | 350 |
| 124 | 唐丽霞 | 女 | 76 | 350 |
| 125 | 杨淑琴 | 女 | 73 | 350 |
| 126 | 田桂华 | 女 | 68 | 350 |
| 127 | 董彦方 | 男 | 73 | 350 |
| 128 | 赵淑清 | 女 | 74 | 350 |
| 129 | 黄秀珍 | 女 | 82 | 350 |
| 130 | 孙振权 | 男 | 76 | 350 |
| 131 | 薜凤琴 | 女 | 77 | 350 |
| 132 | 张玉兰 | 女 | 82 | 350 |
| 133 | 陈凤云 | 女 | 72 | 350 |
| 134 | 董淑华 | 女 | 74 | 350 |
| 135 | 刘春玲 | 男 | 72 | 350 |
| 136 | 王凤琴 | 女 | 67 | 350 |
| 137 | 唐淑霞 | 女 | 67 | 350 |
| 138 | 陈忠成 | 男 | 72 | 350 |
| 139 | 彦淑芬 | 女 | 67 | 350 |
| 140 | 张中林 | 男 | 71 | 350 |
| 141 | 赵殿全 | 男 | 71 | 350 |
| 142 | 岳福 | 男 | 69 | 350 |
