9月份困难老年人补贴
2025-11-28 09:16:52
| 滨河街道经济困难老人养老服务补贴人员清册(70-79)岁 | ||||||||
| 2025年9月份 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 赡养人 姓名 | 联系电话 | 领取资金 | 开始享受时间 |
| 1 | 丛占海 | 男 | 79 | 汉族 | 丛国军 | 13848555343 | 50 | 2022.1 |
| 2 | 董淑华 | 女 | 74 | 汉族 | 丛海河 | 13848055353 | 50 | 2022.1 |
| 3 | 韩秀兰 | 女 | 79 | 汉族 | 韩宝刚 | 15894860699 | 50 | 2022.1 |
| 4 | 赵德才 | 男 | 75 | 汉族 | 刘红波 | 13948954243 | 50 | 2022.1 |
| 5 | 徐贵廷 | 男 | 76 | 汉族 | 徐树民 | 15147553355 | 50 | 2022.1 |
| 6 | 王凤连 | 女 | 79 | 汉族 | 徐树民 | 15147553355 | 50 | 2022.1 |
| 7 | 吴静山 | 男 | 75 | 满族 | 吴迪 | 13848851882 | 50 | 2022.1 |
| 8 | 岳发 | 男 | 75 | 汉族 | 岳红军 | 15750485677 | 50 | 2022.1 |
| 9 | 李会香 | 女 | 79 | 汉族 | 王玉壮 | 13847579359 | 50 | 2022.1 |
| 10 | 唐丽霞 | 女 | 76 | 汉族 | 霍桂玲 | 13847525721 | 50 | 2022.1 |
| 11 | 孙振权 | 男 | 76 | 汉族 | 孙灵江 | 13847521572 | 50 | 2022.1 |
| 12 | 薜凤琴 | 女 | 77 | 汉族 | 孙灵江 | 13847521572 | 50 | 2022.1 |
| 13 | 赵俊 | 男 | 74 | 汉族 | 赵彦清 | 13947551153 | 50 | 2022.1 |
| 14 | 肖桂方 | 女 | 73 | 蒙古 | 赵彦清 | 13947551153 | 50 | 2022.6 |
| 15 | 岳桂琴 | 女 | 78 | 汉族 | 闫秀才 | 13947567057 | 50 | 2022.7 |
| 16 | 张继德 | 男 | 75 | 汉族 | 张桂林 | 13298056168 | 50 | 2023.6 |
| 17 | 李亚英 | 女 | 77 | 汉族 | 张桂林 | 13298056168 | 50 | 2023.6 |
| 18 | 闫凤华 | 女 | 71 | 汉族 | 吴迪 | 13848851882 | 50 | 2024.5 |
| 19 | 孙念文 | 男 | 72 | 汉族 | 孙志才 | 15947793281 | 50 | 2024.5 |
| 20 | 张中林 | 男 | 71 | 满族 | 张良 | 18247596866 | 50 | 2024.5 |
| 21 | 王凤艳 | 女 | 71 | 汉族 | 黄文秀 | 18747850613 | 50 | 2024.5 |
| 22 | 李玉敏 | 女 | 71 | 汉族 | 赵海河 | 15248345173 | 50 | 2024.5 |
| 23 | 桑清林 | 男 | 71 | 蒙 | 桑小辉 | 13848452886 | 50 | 2024.6 |
| 24 | 陈桂清 | 女 | 73 | 汉族 | 薄长华 | 19904753015 | 50 | 2025.9 |
