9月份低保
2025-11-28 09:11:37
| 通辽经济开发区2025年9月城市居民最低生活保障发放表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人口 | 人均月补差 | 家庭月补差 | 类别 |
| 1 | 岳淑范 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 2 | 徐树民 | 男 | 1 | 820 | 820 | A |
| 3 | 林强 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 |
| 4 | 王凤艳 | 女 | 1 | 670 | 670 | B1 |
| 5 | 朱财 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 6 | 丛占海 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 7 | 赵殿志 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 |
| 8 | 董淑华 | 女 | 1 | 620 | 620 | B2 |
| 9 | 韩秀兰 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 10 | 薛玉林 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 11 | 常艳芳 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 12 | 张秀英 | 女 | 1 | 670 | 670 | B1 |
| 13 | 赵德才 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 14 | 李玉敏 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 15 | 王凤明 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 16 | 孙念文 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 17 | 薛云涛 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 18 | 赵才 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 19 | 陈忠恩 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 20 | 徐贵廷 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 21 | 李晓峰 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 22 | 陈万国 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 23 | 李会香 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 24 | 薛玉生 | 男 | 3 | 570 | 1710 | C2 |
| 25 | 吴静山 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 26 | 刘国义 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 27 | 岳发 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 28 | 唐丽霞 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 29 | 赵德友 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 30 | 徐桂才 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 31 | 岳福 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 32 | 孙振权 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 |
| 33 | 赵俊 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 34 | 张继权 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 35 | 闫秀影 | 女 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 36 | 张中林 | 男 | 2 | 820 | 1640 | A |
| 37 | 张同生 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 38 | 桑清林 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 39 | 岳桂琴 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 40 | 张继德 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 41 | 田桂华 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
| 42 | 张成林 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
| 43 | 刘亚霞 | 女 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
