8月份养老金发放
韩家村2025年度8月份城乡养老保险养老金发放名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 金额 |
1 | 孙念文 | 男 | 72 | 220.76 |
2 | 王玉良 | 男 | 69 | 421 |
3 | 赵殿志 | 男 | 69 | 420.67 |
4 | 薛玉林 | 男 | 69 | 267.24 |
5 | 常艳芳 | 女 | 68 | 270.49 |
6 | 王凤明 | 男 | 68 | 266.94 |
7 | 李万福 | 男 | 67 | 266.6 |
8 | 徐贵军 | 男 | 67 | 266.13 |
9 | 杨福林 | 男 | 67 | 266.04 |
10 | 谢文学 | 男 | 67 | 266.04 |
11 | 陈忠河 | 男 | 66 | 267.29 |
12 | 杨东文 | 男 | 67 | 266.04 |
13 | 岳淑范 | 女 | 66 | 269.59 |
14 | 陈广文 | 男 | 66 | 265.57 |
15 | 马立 | 男 | 66 | 265.57 |
16 | 张秀英 | 女 | 66 | 271.43 |
17 | 闫在双 | 男 | 65 | 265.92 |
18 | 朱祥 | 男 | 65 | 266 |
19 | 李万林 | 男 | 65 | 266.17 |
20 | 刘国义 | 男 | 65 | 266.94 |
21 | 翟福军 | 男 | 65 | 266.35 |
22 | 李秀山 | 男 | 65 | 261.75 |
23 | 苏桂芹 | 女 | 65 | 266.68 |
24 | 杨保林 | 男 | 64 | 266.17 |
25 | 张秀华 | 女 | 64 | 271.81 |
26 | 赵春成 | 男 | 63 | 265.06 |
27 | 王玉林 | 男 | 64 | 261.75 |
28 | 郭凤云 | 女 | 63 | 264.17 |
29 | 翟福贵 | 男 | 63 | 264.25 |
30 | 张保库 | 男 | 63 | 274.44 |
31 | 李海 | 男 | 63 | 269.57 |
32 | 刘桂荣 | 女 | 63 | 264.51 |
33 | 徐桂才 | 男 | 62 | 270.34 |
34 | 翟金成 | 男 | 62 | 966.2 |
35 | 陈万国 | 男 | 62 | 273.64 |
36 | 薛玉生 | 男 | 62 | 268.96 |
37 | 杨东红 | 男 | 62 | 957.17 |
38 | 闫文军 | 男 | 62 | 263.79 |
39 | 卢淑英 | 女 | 62 | 957.17 |
40 | 闫文德 | 男 | 69 | 421 |
41 | 赵德友 | 男 | 63 | 224.12 |
42 | 鲁玉林 | 男 | 61 | 526.19 |
43 | 陈忠恩 | 男 | 61 | 276.48 |
44 | 常凤英 | 女 | 61 | 953.73 |
45 | 刘亚霞 | 女 | 61 | 264.84 |
46 | 丁宪友 | 男 | 61 | 264.72 |
47 | 李万忠 | 男 | 65 | 265.92 |
48 | 刘宪双 | 男 | 62 | 265.53 |
49 | 闫成才 | 男 | 63 | 264.55 |
50 | 战士梅 | 女 | 61 | 271.44 |
51 | 赵才 | 男 | 60 | 279.54 |
52 | 王秀芬 | 女 | 60 | 263.62 |
53 | 孙青荣 | 女 | 60 | 263.54 |
54 | 李玉芝 | 女 | 60 | 274.38 |
55 | 翟亚军 | 女 | 60 | 264.56 |
56 | 孙玉佰 | 男 | 60 | 970.67 |
57 | 闫长全 | 男 | 60 | 266.66 |
58 | 陈艳梅 | 女 | 60 | 547.03 |
59 | 范立军 | 女 | 60 | 275.84 |
60 | 桑清林 | 男 | 71 | 330.27 |
61 | 张同生 | 男 | 69 | 267.62 |
62 | 张桂芹 | 女 | 60 | 531.92 |
63 | 陈忠保 | 男 | 60 | 264.79 |
64 | 林强 | 男 | 60 | 219.22 |
65 | 郭久发 | 男 | 60 | 261.94 |
66 | 马维玲 | 女 | 60 | 276.06 |
67 | 张继权 | 男 | 60 | 274.05 |
68 | 李河 | 男 | 60 | 261.94 |
69 | 张同贵 | 男 | 60 | 958.12 |
70 | 韩秀兰 | 女 | 79 | 350 |
71 | 郭凤琴 | 女 | 78 | 350 |
72 | 郭淑云 | 女 | 74 | 350 |
73 | 黄玉英 | 女 | 77 | 350 |
74 | 李会香 | 女 | 78 | 350 |
75 | 任桂霞 | 女 | 78 | 350 |
76 | 张凤兰 | 女 | 79 | 350 |
77 | 陈凤霞 | 女 | 77 | 350 |
78 | 赵殿武 | 男 | 80 | 350 |
79 | 鲁宪文 | 男 | 80 | 350 |
80 | 肖国才 | 男 | 78 | 350 |
81 | 张秀英 | 女 | 73 | 350 |
82 | 翟秀兰 | 女 | 75 | 350 |
83 | 甄玉梅 | 女 | 74 | 350 |
84 | 徐贵廷 | 男 | 75 | 350 |
85 | 丁宪臣 | 男 | 77 | 350 |
86 | 岳桂琴 | 女 | 78 | 350 |
87 | 李玉敏 | 女 | 72 | 350 |
88 | 陈淑芳 | 女 | 78 | 350 |
89 | 李亚英 | 女 | 77 | 350 |
90 | 张继德 | 男 | 75 | 350 |
91 | 刘淑范 | 女 | 73 | 350 |
92 | 肖桂方 | 女 | 73 | 350 |
93 | 任学和 | 男 | 76 | 350 |
94 | 丛占海 | 男 | 78 | 350 |
95 | 孙海军 | 男 | 79 | 350 |
96 | 朱桂兰 | 女 | 74 | 350 |
97 | 陈桂清 | 女 | 73 | 350 |
98 | 李淑珍 | 女 | 73 | 350 |
99 | 闫凤珍 | 女 | 73 | 350 |
100 | 岳发 | 男 | 74 | 350 |
101 | 赵德才 | 男 | 74 | 350 |
102 | 吴静山 | 男 | 74 | 350 |
103 | 赵俊 | 男 | 74 | 350 |
104 | 孙振华 | 男 | 74 | 350 |
105 | 张同允 | 男 | 74 | 350 |
106 | 徐彦龙 | 男 | 74 | 350 |
107 | 薄树发 | 男 | 73 | 350 |
108 | 吴国祥 | 男 | 73 | 350 |
109 | 王桂琴 | 女 | 72 | 350 |
110 | 郭凤兰 | 女 | 83 | 350 |
111 | 刘秀英 | 女 | 82 | 350 |
112 | 刘淑珍 | 女 | 92 | 350 |
113 | 才丽生 | 女 | 71 | 350 |
114 | 王凤艳 | 女 | 71 | 350 |
115 | 鲍艳珍 | 女 | 71 | 350 |
116 | 闫凤华 | 女 | 71 | 350 |
117 | 刘学珍 | 女 | 69 | 350 |
118 | 刘淑芝 | 女 | 68 | 350 |
119 | 宋艳平 | 女 | 68 | 350 |
120 | 王凤连 | 女 | 79 | 350 |
121 | 王杰 | 男 | 76 | 350 |
122 | 唐丽霞 | 女 | 76 | 350 |
123 | 杨淑琴 | 女 | 73 | 350 |
124 | 田桂华 | 女 | 68 | 350 |
125 | 董彦方 | 男 | 73 | 350 |
126 | 赵淑清 | 女 | 74 | 350 |
127 | 黄秀珍 | 女 | 82 | 350 |
128 | 孙振权 | 男 | 76 | 350 |
129 | 薜凤琴 | 女 | 77 | 350 |
130 | 张玉兰 | 女 | 81 | 350 |
131 | 陈凤云 | 女 | 72 | 350 |
132 | 董淑华 | 女 | 74 | 350 |
133 | 刘春玲 | 男 | 72 | 350 |
134 | 王凤琴 | 女 | 67 | 350 |
135 | 唐淑霞 | 女 | 67 | 350 |
136 | 陈忠成 | 男 | 72 | 350 |
137 | 彦淑芬 | 女 | 67 | 350 |
138 | 张中林 | 男 | 71 | 350 |
139 | 赵殿全 | 男 | 71 | 350 |
140 | 岳福 | 男 | 69 | 350 |
