7月份低保
2025-11-28 08:53:15
通辽经济开发区2025年7月城市居民最低生活保障发放表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人口 | 人均月补差 | 家庭月补差 | 类别 |
1 | 岳淑范 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
2 | 徐树民 | 男 | 1 | 820 | 820 | A |
3 | 林强 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 |
4 | 王凤艳 | 女 | 1 | 670 | 670 | B1 |
5 | 朱财 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
6 | 丛占海 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
7 | 赵殿志 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 |
8 | 朱桂兰 | 女 | 1 | 670 | 670 | B1 |
9 | 董淑华 | 女 | 1 | 620 | 620 | B2 |
10 | 韩秀兰 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
11 | 薛玉林 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
12 | 常艳芳 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
13 | 张秀英 | 女 | 1 | 670 | 670 | B1 |
14 | 赵德才 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
15 | 李玉敏 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
16 | 王凤明 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
17 | 孙念文 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
18 | 薛云涛 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
19 | 赵才 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
20 | 陈忠恩 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
21 | 徐贵廷 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
22 | 李晓峰 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
23 | 陈万国 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
24 | 李会香 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
25 | 薛玉生 | 男 | 3 | 570 | 1710 | C2 |
26 | 吴静山 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
27 | 刘国义 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
28 | 岳发 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
29 | 唐丽霞 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
30 | 赵德友 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
31 | 徐桂才 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
32 | 岳福 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
33 | 孙振权 | 男 | 2 | 620 | 1240 | B2 |
34 | 赵俊 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
35 | 张继权 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
36 | 闫秀影 | 女 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
37 | 张中林 | 男 | 2 | 820 | 1640 | A |
38 | 张同生 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
39 | 桑清林 | 男 | 1 | 570 | 570 | C2 |
40 | 岳桂琴 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
41 | 张继德 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
42 | 田桂华 | 女 | 1 | 570 | 570 | C2 |
43 | 张成林 | 男 | 2 | 570 | 1140 | C2 |
