电厂街道明珠社区2025年6月份党费收缴明细 建言献策
2025-08-13 10:17:52
电厂街道明珠社区2025年6月份党费收缴明细 | ||
党支部名称 | 明珠社区党委 | 总计 |
实有党员人数 | 239 | 239 |
应缴党费人数 | 239 | 239 |
实缴党费人数 | 239 | 239 |
未缴党费人数 | ||
应缴党费人次 | ||
实缴党费人次 | ||
未缴党费人次 | ||
应缴党费金额(元) | 1651.3 | 1651.3 |
实缴党费金额(元) | 1651.3 | 1651.3 |
未缴党费金额(元) | ||
备注 | 等待党组织核实的待转出3人(唐立,王国海,郑书林)待转出人员党费交到2025年3月份 | |
注:实缴党费人数+未缴党费人数=应缴党费人数;实缴党费人次+未缴党费人次=应缴党费人次;实缴党费金额+未缴党费金额=应缴党费金额;因党员组织关系转入、转出等特殊情况,实有党员人数可以不等于应缴党费人数。 |