2022年度泰安家园社区党支部党员交纳党费收缴情况(第一季度)
2022-04-22 14:51:08
2022年度泰安家园社区党支部党员交纳党费收缴情况(第一季度)
| 党支部名称:泰安家园社区党支部 | ||||
| 序号 | 姓名 | 应缴党费 | 实际缴费 | 备注 |
| 1 | 毕颜梅 | 45元 | 45元 | |
| 2 | 马丽 | 43.2元 | 42.9元 | |
| 3 | 刘天莹 | 94.2元 | 94.2元 | |
| 4 | 周广燕 | 28.2元 | 28.8元 | |
| 5 | 孙孝泽 | 42元 | 42元 | |
| 6 | 耿佳琦 | 38.1元 | 38.1元 | |
| 7 | 林薇薇 | 25.5元 | 25.5元 | |
| 8 | 高鹏 | 25.5元 | 25.5元 | |
| 9 | 纪国华 | 25.5元 | 25.5元 | |
| 10 | 张朝军 | 25.5元 | 25.5元 | |
| 11 | 李忠磊 | 25.5元 | 25.5元 | |
| 12 | 宇文世奇 | 25.5元 | 25.5元 | |
| 13 | 刘传山 | 4.8元 | 4.8元 | |
| 14 | 杨丽华 | 13.5元 | 13.5元 | |
| 15 | 纪淑芬 | 13.5元 | 13.5元 | |
| 16 | 白玉洁 | 15.6元 | 15.6元 | |
| 17 | 郝国清 | 15.8元 | 15.8元 | |
| 18 | 马静 | 45元 | 45元 | |
| 合计 | 552.2元 | |||
